1611/2023. (XII. 28.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 095 336 979 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 1 132 406 795 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 45. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
2. A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat 4. pontjában a "2023. december 31." szövegrész helyébe a "2024. december 31." szöveg lép.
3. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a "2023. december 31." szövegrész helyébe a "2024. december 31." szöveg lép.
4. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat 1. pont d) alpontjában a "2023. december 31." szövegrész helyébe a "2024. december 31." szöveg lép.
5. A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat 1. pont c) alpontjában a "2023. december 31." szövegrész helyébe a "2024. december 31." szöveg lép.
6. A címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1050/2023. (II. 23.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a "tekintetében 2024. június 30." szövegrész helyébe a "tekintetében és a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet javára biztosított 1 120 011 103 forint tekintetében 2024. június 30." szöveg lép.
7. A címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1066/2023. (III. 8.) Korm. határozat 1. pont 1.2. alpontjában a "2024. február 28." szövegrész helyébe a "2024. február 28., a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára biztosított 690 414 000 forint tekintetében 2024. június 30." szöveg lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1611/2023. (XII. 28.) Korm. határozathoz
I. Országgyűlés
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
LXV. Bethlen Gábor Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2023.
forintban
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
I. | Országgyűlés | ||||||||||||||||||||||
246345 | 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 475 000 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 575 | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 769 425 | |||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||
294502 | 1 | Miniszterelnökség igazgatása | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | -15 044 248 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -1 955 752 | |||||||||||||||||||||
304191 | 14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 149 055 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 010 520 | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 8 437 677 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 3 962 748 | |||||||||||||||||||||
XII. | Agrárminisztérium | ||||||||||||||||||||||
004349 | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 1 804 676 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 323 596 | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 6 361 057 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 1 410 671 | |||||||||||||||||||||
004404 | 7 | Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 2 400 000 | |||||||||||||||||||||
XIII. | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
198279 | 2 | Egyéb HM szervezetek | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 600 000 | |||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
343306 | 6 | Oktatási Hivatal | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 800 000 | |||||||||||||||||||||
9 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | ||||||||||||||||||||||
331651 | 1 | Országos Kórházi Főigazgatóság | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 600 000 | |||||||||||||||||||||
334484 | 15 | Klebelsberg Központ | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 31 220 869 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 145 795 | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 82 165 227 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 19 231 109 | |||||||||||||||||||||
XV. | Pénzügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
295935 | 2 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -12 957 953 | |||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
004118 | 2 | Külképviseletek igazgatása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -15 948 026 | |||||||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
247423 | 2 | Kötött segélyhitelezés | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -77 000 000 | |||||||||||||||||||||
9 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó feladatok | ||||||||||||||||||||||
367206 | 1 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 77 000 000 | |||||||||||||||||||||
XX. | Kulturális és Innovációs Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
354406 | 6 | Szakképzési Centrumok | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 8 335 429 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 423 897 | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 16 594 410 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 3 507 264 | |||||||||||||||||||||
227942 | 7 | Egyetemek, főiskolák | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 25 784 801 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 586 290 | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 38 293 834 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 5 614 075 |
218672 | 11 | Közgyűjtemények | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 13 662 026 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 2 286 000 | |||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
9 | Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||
282178 | 1 | Nemzeti Tehetség Program | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | -67 294 830 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -10 490 098 | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -150 908 205 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | -30 379 867 | |||||||||||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||||||
386462 | 5 | Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -19 990 000 | |||||||||||||||||||||
XXI. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
347762 | 28 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 12 957 953 | |||||||||||||||||||||
XXXI. | Központi Statisztikai Hivatal | ||||||||||||||||||||||
007119 | 4 | KSH Könyvtár | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 5 800 000 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 600 000 | |||||||||||||||||||||
XXXIII. | Magyar Tudományos Akadémia | ||||||||||||||||||||||
333206 | 2 | MTA Könyvtár és Információs Központ | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 2 600 000 | |||||||||||||||||||||
XLII. | A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | ||||||||||||||||||||||
42 | Alapok támogatása | ||||||||||||||||||||||
263478 | 2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 000 000 | |||||||||||||||||||||
XLIII. | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
329639 | 1 | Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -806 000 000 | |||||||||||||||||||||
278412 | 7 | Ingatlanok fenntartása és őrzése | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -835 000 000 | |||||||||||||||||||||
3 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | ||||||||||||||||||||||
278501 | 1 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 971 368 000 | |||||||||||||||||||||
303280 | 8 | Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -22 368 000 | |||||||||||||||||||||
278434 | 9 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 360 000 000 | |||||||||||||||||||||
385395 | 10 | Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -30 000 000 | |||||||||||||||||||||
3 | Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
2 | Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
396862 | 4 | Egyéb vagyongazdálkodási kiadások | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 362 000 000 | |||||||||||||||||||||
LXV. | Bethlen Gábor Alap | ||||||||||||||||||||||
379839 | 5 | Működtetési célú kifizetések | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 000 000 | |||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű |
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
LXV. | Bethlen Gábor Alap | ||||||||||||||||||||||||
2 | Költségvetési támogatás | ||||||||||||||||||||||||
284901 | 3 | Eseti támogatás | |||||||||||||||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 000 000 | |||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
I. | Országgyűlés | ||||||||||||||||||||||||
246345 | 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 2 300 000 | ||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||
294502 | 1 | Miniszterelnökség igazgatása | -17 000 000 | ||||||||||||||||||||||
304191 | 14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 13 560 000 | ||||||||||||||||||||||
XII. | Agrárminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
004349 | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 9 900 000 | ||||||||||||||||||||||
004404 | 7 | Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár | 2 400 000 | ||||||||||||||||||||||
XIII. | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
198279 | 2 | Egyéb HM szervezetek | 600 000 | ||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminsztérium | ||||||||||||||||||||||||
343306 | 6 | Oktatási Hivatal | 800 000 | ||||||||||||||||||||||
9 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | ||||||||||||||||||||||||
331651 | 1 | Országos Kórházi Főigazgatóság | 600 000 | ||||||||||||||||||||||
334484 | 15 | Klebelsberg Központ | 136 763 000 | ||||||||||||||||||||||
XV. | Pénzügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
295935 | 2 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | -12 957 953 | ||||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
004118 | 2 | Külképviseletek igazgatása | -15 948 026 | ||||||||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
247423 | 2 | Kötött segélyhitelezés | -77 000 000 | ||||||||||||||||||||||
9 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó feladatok | ||||||||||||||||||||||||
367206 | 1 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások | 77 000 000 | ||||||||||||||||||||||
XX. | Kulturális és Innovációs Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
354406 | 6 | Szakképzési Centrumok | 29 861 000 | ||||||||||||||||||||||
227942 | 7 | Egyetemek, főiskolák | 73 279 000 | ||||||||||||||||||||||
218672 | 11 | Közgyűjtemények | 15 948 026 | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
9 | Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||||
282178 | 1 | Nemzeti Tehetség Program | -259 073 000 | ||||||||||||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||||||||
386462 | 5 | Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok | -19 990 000 | ||||||||||||||||||||||
XXI. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | ||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
347762 | 28 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 12 957 953 | ||||||||||||||||||||||
XXXI. | Központi Statisztikai Hivatal | ||||||||||||||||||||||||
007119 | 4 | KSH Könyvtár | 6 400 000 | ||||||||||||||||||||||
XXXIII. | Magyar Tudományos Akadémia | ||||||||||||||||||||||||
333206 | 2 | MTA Könyvtár és Információs Központ | 2 600 000 | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||
teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||
egyéb: | azonnal | 2 095 336 979 | 2 095 336 979 | ||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |
2. melléklet az 1611/2023. (XII. 28.) Korm. határozathoz
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2023.
forintban
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
004107 | 1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | |||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 652 406 795 | |||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 200 000 000 | |||||||||||||||||||||||
004118 | 2 | Külképviseletek igazgatása | |||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 162 100 000 | |||||||||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
16 | Protokoll kiadások | ||||||||||||||||||||||||
398995 | 1 | Kormányfői Protokoll kiadásai | |||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 60 000 000 | |||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 57 900 000 | |||||||||||||||||||||||
XLII. | A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | ||||||||||||||||||||||||
374873 | 45 | Központi Maradványelszámolási Alap | |||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -1 132 406 795 | |||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
004107 | 1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 852 406 795 | ||||||||||||||||||||||
004118 | 2 | Külképviseletek igazgatása | 162 100 000 | ||||||||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
16 | Protokoll kiadások | ||||||||||||||||||||||||
398995 | 1 | Kormányfői Protokoll kiadásai | 117 900 000 | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I. n. év | II. n. év | III. n. év | IV. n. év | |||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||
teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||
egyéb: | azonnal | 1 132 406 795 | 1 132 406 795 | ||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |