3/2004. (I. 31.) PM-BM együttes rendelet
a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok levételeinek aránytalanságát mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról
A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi 'VI. törvény (a továbbiakban: KT) 20. §-ának (2) bekezíben és 21. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra - a következőket rendeljük el:
1. §
(1) A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a KT 3. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót - a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével - helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzatokat a KT 8. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót - a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a támogatási összegek figyelembevételével - helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Helyi önkormányzatonként részletezve
a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,
b) a (2) bekezdésben felsorolt normatív, kötött felhasználású támogatások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,
c) a KT 24. §-a (2) bekezdésében foglalt, a települési önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 10%-át,
d) a KT 4. számú melléklete B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatokat normatívan megillető személyi jövedelemadó összegeit,
e) a KT 4. számú mellékletének B) III. pontja szerint a települési önkormányzatokat a bevételeikben meglévő aránytalanság mérsékelése érdekében megillető kiegészítés vagy csökkentés összegeit,
f) e bekezdés a) -e) pontjaiban foglalt források együttes összegét
e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
1/A. §[1]
(1) AKT 3. számú mellékletében szereplő egyes hozzájárulási jogcímekhez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű személyi jövedelemadó előirányzata a következő jogcímeken módosul:
17. Gyermekek napközbeni ellátása
c) Ingyenes intézményi étkeztetés
25. Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz
aa) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés
ba) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz
(2) A KT 8. számú melléklet I. részében szereplő egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódó mutatószámok, teljesítménymutatók kiegészítő felmérése alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata a következő jogcímen módosul:
4. Szakmai fejlesztési feladatok
(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítások miatt az 1-2. számú melléklet adataitól való eltérések összegét a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az 1. § (3) bekezdésben foglalt forrásokat és együttes összegüket a 4. számú mellékletben szereplő különbözetek összege módosítja.
(5) A 4. számú mellékletben meghatározott különbözet éves összegének 2004. május 31-ig számított folyó évi finanszírozási különbözeteit első ütemben május hónap 31-éig bezárólag, a fennmaradó további különbözetet június 1-jétől havi ütemezésben - a normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg, a nettó finanszírozás keretében a Magyar Államkincstár érvényesíti.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Dr. László Csaba s. k.,
pénzügyminiszter
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter
1. számú melléklet a 3/2004. (I. 31.) PM-BM együttes rendelethez
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)
Ország összesen
No. | Megye | Lakosság 2003. I. 1. (fő) | Községek általános feladatai | Települési igazgatási és kommunális feladatok | Körjegyzőség' működésével kapcsolatos feladatok | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | Körzeti igazgatási feladatok | Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok | Üdülőhelyi feladatok | A társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | A lakáshoz jutás feladatai |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 Főváros összesen | 1 726 872 | 0 | 2 775 083 304 | 0 | 18 679 320 | 1 932 957 028 | 431718 000 | 1 360 000 000 | 0 | 6 985 218 697 | I 964 390 751 | |
2 Baranya megye összesen | 408 787 | 1 091 596 500 | 656 920 709 | 620 830 488 | 31 794 912 | 487918 888 | 102 196 750 | 185 334 000 | 259 678 400 | 2 707 287 392 | 91441131 | |
3 Bács-Kiskun megye összesen | 552 579 | 349 059 000 | 887 994 453 | 54 337 896 | 263 010 168 | 663 726 796 | 138 144 750 | 74 331 800 | 243 079 600 | 3 215 726 693 | 881 495 525 | |
4 Békés megye összesen | 399 974 | 203 353 500 | 642 758 218 | 0 | 67 772 160 | 493 510 176 | 99 993 500 | 15 100 000 | 463 399 600 | 2 687 095 604 | 641409 185 | |
5 Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen | 758 901 | 1 211 058 000 | 1 219 553 907 | 564 965 784 | 34 042 536 | 793 905 624 | 189 725 250 | 147 300 000 | 1 414 648 200 | 6 993 948948 | 1 442 885 20< | |
6 Csongrád megye összesen | 430 795 | 178 910 000 | 692 287 565 | 35 603 700 | 147 351024 | 466 067 380 | 107 698 750 | 74 442 000 | 133 756 000 | 2 178 125 563 | 649 756 689 | |
7 Fejér megye összesen | 432 931 | 343 057 000 | 695 720 117 | 60 837 072 | 33 859 368 | 457 000 144 | 108 232 750 | 35 450 000 | 29 250 200 | 2 047 853 683 | 610 775 631 | |
8 Győr-Moson-Sopron megye összesen | 439 007 | 620 543 500 | 705 484 249 | 273 015 168 | 16 832 376 | 494 078 268 | 109 751 750 | 201 108 000 | 7 673 800 | 1 769 856 670 | 675 358 775 | |
9 Hajdú-Bihar megye összesen | 561 334 | 215 772 000 | 902 063 738 | 31270 920 | 95 235 912 | 676 024 616 | 140 333 500 | 423 540 000 | 509 955 800 | 4 094 906 566 | 868 768 269 | |
10 Heves megye összesen | 329 444 | 397 797 000 | 529 416 508 | 101 395 152 | 4 857-768 | 356 489 456 | 82 361000 | 189 022 000 | 186 350 600 | 2 093 955 723 | 525 270 411 | |
11 Komárom-Esztergom megye összesen | 319 990 | 236 040 000 | 514 223 930 | 73 634 304 | 18 442 728 | 367 836 160 | 79 997 500 | 102 781400 | 6 840 800 | 1476 481638 | 418 649 09; | |
12 Nógrád megye összesen | 221 304 | 435 324 500 | 355 635 528 | 170 998 440 | 7 223 688 | 231 626 996 | 55 326 000 | 10 680 000 | 415 228 400 | 1 597 875 203 | 429 401 191 | |
13 Pest megye összesen | 1 107 792 | 533 270 000 | 1 780 221 744 | 57 948 576 | 161 004 672 | 1306 231008 | 276 948 000 | 94 390 200 | 42 425 200 | 5 221 534 439 | 1 500 367 994 | |
14 Somogy megye összesen | 339 872 | 865 618 000 | 546 174 304 | 502 986 048 | 32 878 656 | 414 663 528 | 84 968 000 | 867 347 600 | 316 030 000 | 2 340 379 183 | 721 644 716 | |
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen | 597 694 | 738 761 500 | 960 494 258 | 209 289 528 | 89 332 560 | 705 028 256 | 149 423 500 | 6 160 000 | 1 035 017 800 | 5 405 427 988 | 1 030 039 670 | |
16 Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen | 423 391 | 218 511500 | 680 389 337 | 21362 220 | 43 013 952 | 489 667 884 | 105 847 750 | 120 639 600 | 330 323 600 | 2 844 267 735 | 652 663 330 | |
17 Tolna megye összesen | 251 527 | 368 919 500 | 404 203 889 | 174 307 356 | 30 104 424 | 295 509 348 | 62 881750 | 39 210 000 | 165 909 800 | 1564 968 175 | 437 181 650 | |
18 Vas megye összesen | 269 189 | 787 191 000 | 432 586 723 | 404 598 180 | 7 319 088 | 324 710 536 | 67 297 250 | 310 566 300 | 52 050 600 | 1 134 145 586 | 603 881 345 | |
19 Veszprém megye összesen | 373 496 | 755 840 000 | 600 208 072 | 441746 652 | 26 334 216 | 450 617 004 | 93 374 000 | 881 893 820 | 67 585 200 | 1 804 777 461 | 708 159 868 | |
20 Zala megye megye | 298 418 | 872004 000 | 479 557 726 | 535 861 272 | 20 575 872 | 343 330 632 | 74 604 500 | 964 012 000 | 93 744 800 | 1519 995 263 | 715 236 272 | |
Ország összesen | 10 243 297 | 10 422 626 500 | 16 460 978 279 | 4 334 988 756 | 1 149 665 400 | 11 750 899 728 | 2 560 824 250 | 6 103 308 720 | 5 772 948 400 | 59 683 828 210 | 16 391 746 896 |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)
Ország összesen
No. | Megye | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | Gyermekvédelmi szakellátás | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | Nappali szociális intézményi ellátás | Hajléktalanok átmeneti intézményei | Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása | Gyermekek napközbeni ellátása | Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok | Óvodai nevelés | Iskolai oktatás | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1 Főváros Összesen | 3 217 907 040 | 2 444 420 000 | 3 396 096 000 | 1 170 255 600 | 744 894 000 | 2 090 400 000 | 1 942 484 700 | 22 730 100 | 8 045 352 000 | 45 207 361 600 | 3 733 860 600 | |
2 Baranya megye összesen | 980 117 438 | 830 940 000 | 1 541 067 000 | 274 248 000 | 18 792 000 | 793 260 000 | 224 171 400 | 14 610 060 | 2 218 293 000 | 10 872 590 800 | 994 759 000 | |
3 Bács-Kiskun megye összesen | 1 092 994 807 | 913 635 000 | 1 560 229 000 | 449 843 400 | 86 130 000 | 1 024 140 000 | 300 464 100 | 25 160 100 | 2 875 446 000 | 14 696 727 800 | 1 903 740 800 | |
4 Békés megye összesen | 778 669 910 | 513 599 000 | 1 600 027 000 | 525 983 400 | 63 162 000 | 996 840 000 | 232 568 700 | 14 610 060 | 2 078 433 000 | 10 988 224 000 | 1 269 440 600 | |
5 Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen | 1 725 087 775 | 2 032 678 000 | 1 826 286 000 | 665 090 100 | 60 552 000 | 1231620 000 | 238 043 000 | 20 610 060 | 4 698 351000 | 23 221 866 000 | 2 232 911 400 | |
6 Csongrád megye összesen | 873 114 800 | 842 373 000 | 1 618 452 000 | 351 309 600 | 124 758 000 | 836 940 000 | 410 007 300 | 20 610 060 | 2 332 827 000 | 12 248 267 000 | 948 439 800 | |
7 Fejér megye összesen | 764 004 990 | 674 994 000 | 730 367 000 | 178 483 500 | 137 808 000 | 701 220 000 | 213 583 500 | 14 610 060 | 2 450 763 000 | 12 092 933 600 | 1 137 974 400 | |
8 Győr-Moson-Sopron megye összesen | 802 319 210 | 533 686 000 | 822 492 000 | 235 791 000 | 150 336 000 | 616 200 000 | 271634 400 | 20 610 060 | 2 385 369 000 | 11 948 225 000 | 1 062 323 600 | |
9 Hajdú-Bihar megye összesen | 1 073 336 005 | 1 320 420 000 | 1 082 653 000 | 372 484 800 | 4 176 000 | 897 780 000 | 323 478 600 | 20 610 060 | 3 488 373 000 | 17 219 885 600 | 1 241 365 000 | |
10 Heves megye összesen | 612 923 847 | 483 025 000 | 914 617 000 | 236 827 800 | 38 628 000 | 678 600 000 | 121213 200 | 14 610 060 | 1 797 957 000 | 7 883 938 400 | 2 528 647 400 | |
11 Komárom-Esztergom megye összesen | 601 872 600 | 455 419 000 | 959 574 000 | 304 065 000 | 78 300 000 | 393 900 000 | 172 690 100 | 14 610 060 | 1 859 004 000 | 9 180 229 000 | 931 250 000 | |
12 Nógrád megye összesen | 477 449 548 | 363 093 000 | 555 698 000 | 172 784 700 | 31 320 000 | 622 440 000 | 28 889 400 | 10 550 040 | 1 273 104 000 | 6 108 809 200 | 571482 800 | |
13 Pest megye összesen | 1 982 333 852 | 1481686 000 | 1 286 065 000 | 301250 700 | 53 766 000 | 1 045 980 000 | 457 877 500 | 14 610 060 | 6 909 273 000 | 25 291942 800 | 2 249 076 200 | |
14 Somogy megye összesen | 767 017 330 | 1014 793 000 | 709 731000 | 319 002 300 | 33 930 000 | 756 600 000 | 158 818 500 | 20 610 060 | 2 040 444 000 | 9 599 904 800 | 1 268 205 000 | |
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen | 1 229 557 913 | 1 973 392 000 | "1 233 738 000 | 580 407 300 | 39 150 000 | 1 265 160 000 | 245 502 100 | 14 610 060 | 4 245 129 000 | 19 175 703 400 | 1 974 914 600 | |
16 Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen | 817 513 347 | 935 614 000 | 1 371 557 000 | 307 312 200 | 29 754 000 | 746 460 000 | 280 031700 | 10 550040 | 2 522 205 000 | 12 612 727 400 | 1 278 187 000 | |
17 Tolna megye összesen | 513 481395 | 480 053 000 | 720 786000 | 162 364 500 | 21402 000 | 661 440 000 | 77 766 300 | 14 610 060 | 1 450 764 000 | 6 799 137 400 | 775 227 000 | |
18 Vas megye összesen | 589 858 865 | 333 560 000 | 686 884 000 | 196 897 500 | 9 396 000 | 555 360 000 | 163 199 700 | 10 550 040 | 1440 180 000 | 7 189 135 000 | 826 534 000 | |
19 Veszprém megye összesen | 788 779 430 | 492 173 000 | 949 993 000 | 199 239 300 | 86 130 000 | 533 520 000 | 185 835 900 | 14 610 060 | 2 006 424 000 | 10 350 257 400 | 771 860 800 | |
20 Zala megye összesen | 761 639 830 | 438 929 000 | 864 501 000 | 222 973 200 | 0 | 526 500 000 | 138 007 800 | 25 160 100 | 1 526 742 000 | 8 740 016 400 | 688 206 000 | |
Ország összesen | 20 449 979 932 | 18 558 482 000 | 24 430 813 000 | 7 226 613 900 | 1812 384 000 | 16 974 360 000 | 6 186 267 900 | 339 241 260 | 57 644 433 000 | 281427 882 600 | 28 388 406 000 |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)
Ország összesen
No. | Megye | Alapfokú művészetoktatás | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás | Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz | Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz | Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | Települési sportfeladatok | Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó | |
összesen (1+...+29) | ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 Főváros összesen | 2 085 994 000 | 2 194 532 000 | 2 866 174 700 | 4 314 006 400 | 459 796 400 | 1 996 264 032 | 763 522 252 | 345 374 400 | 102 509 472 931 | 25 802 653 936 | |
2 Baranya megye összesen | 436 330 000 | 1037 728 000 | 1 253 781600 | 1272 091 200 | 1 555 804 200 | 472 557 772 | 256 059 527 | 81 757 400 | 32 186 927 747 | 10 118 199 070 | |
3 Bács-Kiskun megye összesen | 617 938 000 | 1 389 060 000 | 758 127 800 | 1 726 894 400 | 733 339 400 | 638 781 324 | 311 419447 | 110 515 800 | 37 985 493 863 | 10 454 442 974 | |
4 Békés megye összesen | 557 986 000 | 1847 610 000 | 762 218 700 | 1 337 220 000 | 374 976 300 | 462 369 944 | 252 666 522 | 79 994 800 | 30 050 991 879 | 8 382 413 549 | |
5 Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen | 976 974 000 | 2 025 710 000 | 1 660 475 300 | 3 000 036 400 | 2 146 082 900 | 877 289 556 | 390 853 417 | 151 780 200 | 63 194 330 563 | 19 183 971763 | |
6 Csongrád megye összesen | 568 847 000 | 1 288 560 000 | 560 751700 | 1 440 806 000 | 358 501 400 | 497 999 020 | 264 532 607 | 86 159 000 | 30 337 253 958 | 7 955 058 389 | |
7 Fejér megye összesen | 485 625 000 | 968 112000 | 594 251 500 | 1 245 100 400 | 708 302 900 | 500 468 236 | 265 354 967 | 86 586 200 | 28 372 579 221 | 6 917 198 832 | |
8 Győr-Moson-Sopron megye összesen | 308 996 000 | 991 534 000 | 600 783 400 | 1 139 106 800 | 1 101 757 700 | 507 492 092 | 267 694 227 | 87 801 400 | 28 727 854 445 | 7 397 732 492 | |
9 Hajdú-Bihar megye összesen | 640 967 000 | 1 622 628 000 | 1 055 499 500 | 2 239 192 400 | 461 982 200 | 648 902 104 | 314 790 122 | 112 266 800 | 42 098 661 512 | 11 484 627 409 | |
10 Heves megye összesen | 254 253 000 | 766 812 000 | 464 227 700 | 1 039 883 200 | 735 425 100 | 380 837 264 | 225 512 472 | 65 888 800 | 23 710 742 862 | 6 630 533 788 | |
11 Komárom-Esztergom megye összesen | 321 509 000 | 440 466 000 | 603 816 000 | 917 993 200 | 569 708 100 | 369 908 440 | 221 872 682 | 63 998 000 | 21 755 112 734 | 5 384 361 520 | |
12 Nógrád megye összesen | 290 278 000 | 416 562 000 | 434 859 600 | 725 450 800 | 755 436 000 | 255 827 424 | 183 878 572 | 44 260 800 | 17 031 493830 | 5 281 475 585 | |
13 Pest megye összesen | 1790 881000 | 801594 000 | 1 689 943 400 | 3 137 016 800 | 1 043 890 500 | 1 280 607 552 | 525 176 452 | 221 558 400 | 62 538 871 049 | 16 188 003 442 | |
14 Somogy megye összesen | 400 014 000 | 1521612 000 | 687 651900 | 1 392 024 000 | 1 384 976 400 | 392 892 032 | 229 527 252 | 67 974 400 | 29 458 418 009 | 9 201 592 383 | |
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen | 799 799 000 | 2 128 212 000 | 1 242 288 700 | 2 735 494 400 | 1 487 864 500 | 690 934 264 | 328 788 722 | 119 538 800 | 51 839 159 819 | 14 634 060 263 | |
16 Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen | 3% 116 000 | 1 276 732 000 | 670 285 800 | 1 448 026 400 | 382 098 600 | 489 439 996 | 261 682 067 | 84 678 200 | 31427 657 658 | 8 506 475 622 | |
17 Tolna megye összesen | 319 450 000 | 657 970 000 | 744 616 400 | 910 616 800 | 812 445 800 | 290 765 212 | 195 514 427 | 50 305 400 | 19 201 911 586 | 5 355 398 658 | |
18 Vas megye összesen | 316 850 000 | 946 436 000 | 326 658 100 | 741 696 400 | 880 181600 | 311 182 484 | 202 314 297 | 53 837 800 | 19 905 058 394 | 5 916 250 890 | |
19 Veszprém megye összesen | 434 756 000 | 935 652 000 | 642 494 200 | 1 107 151 200 | 1 157 422 500 | 431 761 376 | 242 472 492 | 74 699 200 | 27 235 768 151 | 8 142 975 817 | |
20 Zala megye összesen | 393 047 000 | 762 532 000 | 469 660 700 | 950 352 000 | 1 068 834 200 | 344 971 208 | 213 567 462 | 59683 600 | 23 814 245 837 | 7 669 548 866 | |
Ország összesen | 12 396 610 000 | 24 020 054 000 | 18 088 566 700 | 32 820 159 200 | 18 178 826 700 | 11 841 251 332 | 5 917 199 985 | 2 048 659 400 | 723 382 006 048 | 200 606 975 248 |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)
Budapest Főváros
No. | A helyi önkormányzat | Lakosság 2003.1. 1. (fő) | Községek általános feladatai | Települési igazgatási és kommunális feladatok | Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | Körzeti igazgatási feladatok | Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok | Üdülőhelyi feladatok | A társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | A lakáshoz jutás feladatai | ||
BM | KSH | neve | ||||||||||||
kódja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 1 | 0113578 | Budapest Főváros | 0 | 0 | 2 775 083 304 | 0 | 18 679 320 | 1 932 957 028 | 431718 000 | 1 360 000 000 | 0 | 6 985 218 697 | 1 964 390 758 |
2 | 3 | 0109566 | 1. kerület | 27 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0103179 | II. kerület | 85 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0118069 | III. kerület | 128 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0105467 | IV. kerület | 102 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 0113392 | V. kerület | 30 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 0116586 | VI. kerület | 43 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3 | 0129744 | VII. kerület | 61 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a o | ||
9 | 3 | 0125405 | VIII. kerület | 78 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 0129586 | IX. kerület | 60 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 3 | 0110700 | X. kerület | 77 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 3 | 0114216 | XI. kerület | 133 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 3 | 0124697 | XII. kerület | 60 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 3 | 0124299 | XIII. kerület | 106 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 3 | 0116337 | XIV. kerület | 114 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 3 | 0111314 | XV. kerület | 85 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 3 | 0108208 | XVI. kerület | 70 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 3 | 0102112 | XVII. kerület | 80 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 3 | 0129285 | XVIII. kerület | 96 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 3 | 0104011 | XIX. kerület | 63 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 3 | 0106026 | XX. kerület | 65 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 0 | 0 | |
22 | 3 | 0113189 | XXI. kerület | 80 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 3 | 0110214 | XXII. kerület | 52 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 3 | 0134139 | XXIII. kerület | 21 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Főváros összesen | 1 726 872 | 0 | 2 775 083 304 | 0 | 18 679 320 | 1 932 957 028 | 431718 000 | 1 360 000 000 | 0 | 6 985 218 697 | 1 964 390 758 |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)
Budapest Főváros
No. | A helyi önkormányzat | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | Gyermekvédelmi szakellátás | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | Nappali szociális intézményi ellátás | Hajléktalanok átmeneti intézményei | Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása | Gyermekek napközbeni ellátása | Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok | Óvodai nevelés | Iskolai oktatás | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | ||
BM | KSH | neve | ||||||||||||
kódja | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
1 | 1 | 0113578 | Budapest Főváros | 0 | 2 444 420 000 | 2 990 746 000 | 30 141 000 | 744 894 000 | 2 084 940 000 | 0 | 10 550 040 | 64 071000 | 16 224 832 200 | 1501813 800 |
2 | 3 | 0109566 | I. kerület | 59 165 480 | 0 | 0 | 13 652 100 | 0 | 0 | 34 684 500 | 0 | 115 857 000 | 590 474 000 | 1 175 000 |
3 | 3 | 0103179 | II. kerület | 156 301600 | 0 | 5 896 000 | 25 721 100 | 0 | 0 | 56 955 600 | 0 | 301 077 000 | 1 530 653 000 | 27 110 000 |
4 | 3 | 0118069 | III. kerület | 244 022 880 | 0 | 36 113 000 | 131760 000 | 0 | 0 | 142 389 000 | 0 | 626 913 000 | 2 006 980 200 | 64 432 000 |
3 | 0105467 | IV. kerület | 187 265 260 | 0 | 19 899 000 | 35 814 600 | 0 | 0 | 159913 800 | 0 | 560 385 000 | 1 949 302 200 | 92 796 000 | |
S | 3 | 0113392 | V. kerület | 55 005 860 | 0 | 6 633 000 | 46 098 000 | 0 | 0 | 25 191 900 | 0 | 94 878 000 | 845 096 000 | 60 828 000 |
7 | 3 | 0116586 | VI. kerület | 78 707 720 | 0 | 28 006 000 | 23 593 500 | 0 | 0 | 40 526 100 | 0 | 124 740 000 | 1 027 190 000 | 54 612 000 |
i | 3 | 0129744 | VII. kerület | 111908 160 | 0 | 33 902 000 | 101 061 000 | 0 | 0 | 65 718 000 | 0 | 206 010 000 | 814 816 200 | 2 664 000 |
9 | 3 | 0125405 | VIII. kerület | 142 058 280 | 0 | 23 584 000 | 65 736 000 | 0 | 0 | 106 609 200 | 0 | 291 438 000 | 821 467 000 | 104 157 000 |
10 | 3 | 0129586 | IX. kerület | 109 320 120 | 0 | 20 636 000 | 39 892 500 | 0 | 0 | 50 383 800 | 0 | 267 057 000 | 1080 631 200 | 134 479 000 |
1 | 3 | 0110700 | X. kerület | 141588 720 | 0 | 33 902 000 | 46 098 000 | 0 | 0 | 142 389 000 | 0 | 383 859 000 | 1 382 234 000 | 164 331000 |
2 | 3 | 0114216 | XI. kerület | 252 693 360 | 0 | 39 798 000 | 59 544 000 | 0 | 0 | 128 150 100 | 4 060 020 | 594 027 000 | 2008 291400 | 301 242000 |
3 | 3 | 0124697 | XII. kerület | 110 557 720 | 0 | 0 | 31 721 400 | 0 | 0 | 37 970 400 | 0 | 213 948 000 | 1 000 587 800 | 96 139000 |
