127/2007. (X. 29.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §
(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában: )
"19. induló vállalkozás: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül jegyezték be, az egyéni vállalkozó, illetve az őstermelő, amennyiben a vállalkozói, illetve őstermelői igazolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül került sor. Azon jogcímek esetében, ahol a támogatás igénybevételére jogosult mezőgazdasági üzeme méretének el kell érnie meghatározott mértékű európai méretegységet, ott az induló vállalkozás fogalma kiterjed azokra a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra, akik a mezőgazdasági tevékenységüket a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül kezdték meg; "
(2) Az R. 3. §-a a következő 32. ponttal egészül ki:
(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában: )
"32. hiteles másolat: az okirat kiállítója által vagy közjegyző által hitelesített másolat. "
2. §
Az R. 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
"(2) Amennyiben az ügyfél egyéni vállalkozó és induló vállalkozásként nyújt be támogatási kérelmet, akkor az ügyfélnek a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító szerv igazolását vállalkozói tevékenységéről az MVH által rendszeresített formanyomtatványon. "
3. §
Az R. 19. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
"(11) Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatás alapját
a) természetes személy, illetve 1-es ÁFA kóddal rendelkező kérelmező esetében a bruttó,
b) 2-es és 3-as ÁFA kóddal rendelkező kérelmező esetén a nettó
elszámolható kiadás képezi. "
4. §
Az R. 30. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
"(9) Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig módosítható. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét. A módosító kérelemhez az ügyfélnek mellékelnie kell a hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot. "
5. §
(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 26. §-a, valamint a 36. § (2) bekezdése hatályát veszti.
(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követő harmadik napon hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
1. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez
"1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez
A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája
A magyarországi SFH
SFH számítás
Megnevezés | M. e. | SFH | |
D01 | Közönséges búza és tönköly | Ft/ha | 91 638 |
D02 | Durumbúza | Ft/ha | 85 022 |
D03 | Rozs | Ft/ha | 65 432 |
D04 | Árpa | Ft/ha | 81 107 |
D05 | Zab | Ft/ha | 67 006 |
D06 | Szemeskukorica | Ft/ha | 123 278 |
D07 | Rizs | Ft/ha | 128 296 |
D08 | Egyéb gabonafélék | Ft/ha | 78 056 |
D09E | Száraz hüvelyesek: borsó, szárazbab, csillagfürt | Ft/ha | 107 119 |
D09F | Száraz hüvelyesek: lencse, csicseriborsó, bükkönyfélék | Ft/ha | 102 126 |
D09G | Száraz hüvelyesek, egyéb | Ft/ha | 101 675 |
D10 | Burgonya | Ft/ha | 615 308 |
D11 | Cukorrépa | Ft/ha | 350 141 |
D12 | Takarmánygyökerek és -káposzták | Ft/ha | 115 211 |
D23 | Dohány | Ft/ha | 524 263 |
D24 | Komló | Ft/ha | 684 726 |
D25 | Gyapot | Ft/ha | - |
D26 | Káposztarepce és réparepce | Ft/ha | 101 766 |
D27 | Napraforgó | Ft/ha | 97 053 |
D28 | Szója | Ft/ha | 99 315 |
D29 | Olajlen | Ft/ha | 72 875 |
D30 | Egyéb olajosmagvú növények | Ft/ha | 106 942 |
D31 | Rostlen | Ft/ha | 73 713 |
D32 | Rostkender | Ft/ha | 149 825 |
D33 | Egyéb rostnövények | Ft/ha | - |
D34 | Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények | Ft/ha | 438 275 |
D35 | Egyéb ipari növények, egyéb | Ft/ha | 55 106 |
D14A | Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban | Ft/ha | 405 920 |
D14B | Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban | Ft/ha | 558 769 |
D15 | Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca -járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt | Ft/ha | 5 850 489 |
D16 | Virágok, dísznövények - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy) | Ft/ha | 3 682 765 |
D17 | Virágok, dísznövények -járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt | Ft/ha | 18 895 293 |
D18A | Takarmánynövények - időszaki gyep | Ft/ha | 37 480 |
D18B1 | Takarmánynövények - eevéb zöldtakarmányok, silókukorica | Ft/ha | 142 044 |
Megnevezés | M. e. | SFH | |
D18B3 | Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, egyéb | Ft/ha | 77 324 |
D19 | Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták) | Ft/ha | 128 299 |
D20 | Egyéb szántóföldi növények | Ft/ha | 84 077 |
D21 | Parlag, ugar támogatás nélkül | Ft/ha | - |
D22 | Parlag, ugar támogatással (set-aside) | Ft/ha | - |
E | Konyhakert | Ft/ha | 590 154 |
F01 | Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő) | Ft/ha | 39 360 |
F02 | Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő) | Ft/ha | 35 386 |
G01A | Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss | Ft/ha | 420 405 |
G01B | Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss | Ft/ha | - |
G01C | Gyümölcsültetvények, héjasok | Ft/ha | 166 280 |
G02 | Citrusültetvények | Ft/ha | - |
G03A | Olajfa ültetvények - étkezési olíva | Ft/ha | - |
G03B | Olajfa ültetvények - olajtermelésre | Ft/ha | - |
G04A | Minőségi borszőlő ültetvények | Ft/ha | 356 946 |
G04B | Egyéb borszőlő ültetvények | Ft/ha | 303 758 |
G04C | Csemegeszőlő ültetvények | Ft/ha | 244 076 |
G04D | Mazsolaszőlő ültetvények | Ft/ha | - |
G05 | Faiskolák | Ft/ha | 1 648 764 |
G06 | Egyéb ültetvények | Ft/ha | - |
G06A | Sarjaztatásos fás szárú energiaültetvény | Ft/ha | 80 000 |
G06B | Energiafű | Ft/ha | 65 000 |
G06C | Energianád | Ft/ha | 210 000 |
G07 | Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények | Ft/ha | 5 945 607 |
I01 | Másodvetésű növények összesen | Ft/ha | 266 755 |
I02 | Gomba | Ft/100 m2 | 1 215 483 |
J01 | Lófélék | Ft/állat | 37 528 |
J02A | Egyévesnél fiatalabb szarvasmarhafélék, hímivarú | Ft/állat | 14 034 |
J02B | Egyévesnél fiatalabb szarvasmarhafélék, nőivarú | Ft/állat | 7 693 |
J03 | Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú | Ft/állat | 18 368 |
J04 | Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarú | Ft/állat | 10 759 |
J05 | Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarú | Ft/állat | 21 052 |
J06 | Kétéves és idősebb szarvasmarha, üsző | Ft/állat | 11 282 |
J07 | Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehén | Ft/állat | 220 550 |
J08 | Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehén | Ft/állat | 11 955 |
J09A | Juh, tenyész nőivarú (anyajuh) | Ft/állat | 3 619 |
J09B | Juh, egyéb | Ft/állat | 2 668 |
J10A | Kecske, tenyész nőivarú (anyakecske) | Ft/állat | 23 391 |
J10B | Kecske, egyéb | Ft/állat | 17 371 |
J11 | Sertés, malacok 20 kg alatt | Ft/állat | 2 577 |
J12 | Sertés, tenyészkoca 50 kg felett | Ft/állat | 47 924 |
J13 | Sertés, egyéb | Ft/állat | 11 710 |
J14 | Pecsenyecsirke | Ft/100 db állat | 36 721 |
J15 | Tojótyúk | Ft/100 db állat | 96 726 |
Megnevezés | M. e. | SFH | |
J16A | Pulyka | Ft/100 db állat | 114 029 |
J16B | Kacsa | Ft/100 db állat | 124 921 |
J16C | Liba | Ft/100 db állat | 197 522 |
J16D | Egyéb baromfi | Ft/100 db állat | 130 302 |
J17 | Nyúl (tenyész és hízóállat együtt) | Ft/állat | 10 974 |
J18 | Méhcsaládok száma | Ft/kaptár | 11 456 |
2. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez
"5. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez[1]
Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)
31 6203 2 | Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével) |
31 6203 10 | Általános állattenyésztő |
31 6207 1 | Dísznövény- és zöldségtermesztő |
31 6206 3 | Dohánykertész |
31 6206 1 | Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó |
31 6203 5 | Lótenyésztő |
31 6203 6 | Méhész |
31 6280 10 | Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével) |
31 6280 7 | Növénytermesztő gépész |
31 6206 2 | Növényvédő és méregraktár-kezelő |
31 6207 2 | Szőlő- és gyümölcstermesztő |
32 6201 1 | Aranykalászos gazda |
32 6201 2 | Mezőgazdasági vállalkozó |
32 6206 4 | Mikroszaporító |
33 5212 1 | Borász |
33 6203 1 | Belovagló (Bereiter) |
33 6207 1 | Dísznövénykertész |
33 6201 1 | Gazda |
33 6207 3 | Kertész |
33 6280 1 | Mezőgazdasági gépész |
33 6203 2 | Vadász, vadtenyésztő |
34 6280 1 | Állattartó-telepi gépész |
34 6206 1 | Biotermesztő |
34 6280 3 | Kertészeti gépész |
34 6206 2 | Vetőmagtermesztő és -minősítő |
51 7872 2 | Lovastúra-vezető |
51 6207 2 | Vincellér |
52 6201 2 | Agrárkörnyezet-gazda |
52 3439 3 | Agrárközgazdasági és áruforgalmazó technikus |
52 6203 1 | Állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus |
52 6207 1 | Kertész- és növényvédelmi technikus |
52 5452 2 | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
52 6201 1 | Mezőgazdasági technikus |
52 6206 1 | Növénytermesztő és növényvédelmi technikus |
52 6203 2 | Vadgazdálkodási technikus | |
53 6203 1 | Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus | |
53 6207 1 | Dísznövénytermesztő szaktechnikus | |
53 6207 2 | Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus | |
53 6203 2 | Juhtenyésztő szaktechnikus | |
53 6203 3 | Lótenyésztő szaktechnikus | |
53 5452 2 | Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus | |
53 6203 4 | Sertéstenyésztő szaktechnikus | |
53 6203 5 | Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus | |
53 6207 3 | Szőlész-borász szaktechnikus | |
53 6208 1 | Takarmányozási szaktechnikus | |
53 6207 5 | Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus* | |
55 3434 1 | Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens | |
55 6203 1 | Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus | |
55 6206 1 | Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó | |
55 6203 4 | Ménesgazda | |
55 6249 1 | Mezőgazdasági menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével) | |
55 5452 1 | Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével) | |
55 6206 2 | Növénytermesztő és növényvédő technológus | |
55 6203 2 | Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus | |
55 6203 3 | Vadgazdálkodási technológus |
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)
31 | Mezőgazdasági vállalkozó |
31 | Állatgondozó/Haszonállat gondozó |
31 | Állattenyésztő (baromfi és kisállat) |
31 | Állattenyésztő (juh és kecske) |
31 | Állattenyésztő (sertés) |
31 | Állattenyésztő (szarvasmarha) |
31 | Belovagló |
31 31 | Kertész/Dohánykertész |
31 31 | Kertész/Gyümölcstermesztő |
31 31 | Kertész/Szőlőtermesztő |
31 31 | Kertész/Zöldségtermesztő |
31 | Lótartó és -tenyésztő |
31 | Lovastúra-vezető |
31 | Mezőgazdasági gépkezelő/Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő |
31 | Mezőgazdasági gépkezelő/Mezőgazdasági rakodógép kezelő |
31 | Mezőgazdasági gépkezelő/Növényvédelmi gép kezelője |
31 | Mezőgazdasági gépkezelő/Önjáró betakarítógép kezelője |
33 31 | Dísznövénykertész/Faiskola és csemetekertkezelő |
33 31 | Dísznövénykertész/Mikroszaporító |
33 31 | Dísznövénykertész/Növényházi dísznövénytermesztő |
33 31 | Dísznövénykertész/Szabadföldi dísznövénytermesztő |
33 31 | Gazda/Aranykalászos gazda |
33 51 | Borász/Vincellér |
52 31 | Agrárkörnyezetgazda/Bioállat-tartó és -tenyésztő |
52 31 | Agrárkörnyezetgazda/Biomassza-előállító |
52 31 | Agrárkörnyezetgazda/Bionövény-termesztő |
52 33 | Agrárkörnyezetgazda/Ökogazda |
52 | Méhész |
54 1 | Erdőgazdasági/gépésztechnikus |
54 2 | Gépésztechnikus/Mezőgazdasági gépésztechnikus |
54 | Agrártechnikus |
54 | Mezőgazdasági technikus |
54 | Vidékfejlesztési technikus |
54 | Állategészségügyi technikus |
54 | Állattenyésztő technikus |
54 31 | Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus/Növénytermesztő |
54 31 | Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus/Növényvédő és méregraktár-kezelő |
54 31 | Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus/Vetőmagtermesztő |
54 54 | Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus/Kertész és növényvédelmi technikus |
54 54 | Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus/Növénytermesztő és növényvédelmi tecl nikus |
54 31 | Vadgazda/Vadász, vadtenyésztő |
55 | Agrármenedzser-asszisztens/Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens |
55 | Agrármenedzser-asszisztens/Élelmiszeripari menedzser |
55 | Agrármenedzser-asszisztens/Ménesgazda |
55 | Agrármenedzser-asszisztens/Mezőgazdasági menedzserasszisztens |
55 | Agrármenedzser-asszisztens/Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens |
55 | Agrármenedzser-asszisztens/ |
55 | Agrármenedzser-asszisztens/ |
55 | Agrártechnológus/Gyógynövény- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó |
55 | Agrártechnológus/Hulladékgazdálkodási technológus |
55 | Agrártechnológus/Mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens |
55 | Agrártechnológus/Növénytermesztő és növényvédő technológus |
55 | Agrártechnológus/Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus |
55 | Agrártechnológus/Vadgazdálkodási technológus |
A szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)
3131-100 | Mezőgazdaság/Növényvédelmi |
1700 | Növénytermesztés |
1701 | Dísznövénykertész |
1705-1 | Kertész/szőlő- és gyümölcstermesztő |
1705-2 | Kertész/zöldségtermesztő |
1706-1 | Mezőgazdasági gépész/állattartótelepi gépész |
1706-2 | Mezőgazdasági gépész/kertészeti gépész |
1706-3 | Mezőgazdasági gépész/növénytermesztő gépész |
1707 | Általános kertész |
1800 | Állattenyésztés |
1801-1 | Juhtenyésztő |
1801-2 | Lótenyésztő |
1801-3 | Sertéstenyésztő |
1801-4 | Szarvasmarha-tenyésztő |
1804 | Méhész |
1805 | Vadász-vadtenyésztő |
1806 | Baromfitenyésztő |
1807 | Állategészségőr |
1809 | Általános állattenyésztő |
1810 | Kisállattenyésztő |
1913-1 | Borász" |
Lábjegyzetek:
[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/147. száma. Megjelent 2007.10.31.