432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
1. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az erre a célra kialakított informatikai rendszeren (a továbbiakban: ELEKTRA rendszer) keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni."
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"3. § (1) A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az 1-11. mellékletben szereplő adatgyűjtéseik tekintetében az adatgyűjtésre szolgáló kérdőívet minden év december 15-éig, honlapjukon közzéteszik.
(2) Az adatgyűjtések 1-11. mellékletben meghatározott adatszolgáltatói körén belül az egyes adatszolgáltatók kijelölését a hivatalos statisztikai szolgálat adott, adatgyűjtést végrehajtó szerve jogosult elvégezni.
(3) A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az adatszolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettségéről minden év december 31-ig vagy legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelőzően 30 nappal értesítik."
3. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A 2013. évre, mint tárgyévre vonatkozó, 2014-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket - kivéve az 1019, 1021, 1023, 1039, 1071, 1072, 1074, 1077, 1156, 1206, 1210, 1373, 1775, 1845, 2157, 2239, 2241, 2257, 2258 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket - e rendelet 2013. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni."
4. § A Rendelet 1-12. melléklete helyébe az 1-12. melléklet lép.
5. § Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2)-(3) bekezdése, az 5. § (2), (4) bekezdése, valamint a 6. §.
2. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása
6. § A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"6. § (1) Az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtés kérdőívének címoldalán és az adatgyűjtést szolgáló egyéb anyagon fel kell tüntetni:
a) az adatgyűjtő szervezet megnevezését,
b) az adatgyűjtés végrehajtását elrendelő jogszabály számát, és ennek alapján annak kötelező jellegét,
c) az adatgyűjtés nyilvántartási számát,
d) az adatgyűjtés címét,
e) az adatszolgáltatók meghatározását,
f) "Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik!" szöveget,
g) "Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, szabálysértési eljárást von maga után!" szöveget,
h) a kapcsolódó uniós jogi aktus számát,
i) az adatszolgáltatás határidejét,
j) a szerv feltüntetését, amelyhez a kérdőívet továbbítani kell,
k) az adatszolgáltatók azonosítóit, a kérdőívet kitöltő és jóváhagyó azonosító adatait,
l) az adatszolgáltatás időpontját és
m) papír alapú kérdőív esetén az adatszolgáltató aláírásának helyét.
(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az (1) bekezdésben előírt kérdőíven, vagy a 7/A. §-ban meghatározott módon, elektronikus úton teljesíthető."
7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 3-4. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
8. § E rendelet a 12. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja, illetve a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek
Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel
Adatgyűjtés - Adatátvéte1 | Az adatszolgáltatás beérkezési határideje | Irányadó uniós jogi aktus | |||||
nyilván- tartási száma | címe | tipus | gyakorisága | adatszolgáltatóinak meghatározása | |||
Központi Statisztikai Hivatal | |||||||
* 1005 | Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika | AGY | Havonkénti | külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek | a tárgyhót követő hó 8. | 2223/96/EK 98/715/EK | Rendelet Határozat |
1006 | Fogyasztói árösszeírás | AGY | Havonkénti | kijelölt üzletek, szervizek, piacok | tárgyhó 27-29. | 2494/95/EK | Rendelet |
* 1007 | Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése | AGY | Havonkénti | a bányászat, a feldolgozóipar, a | a tárgyhót követő hó 8. | 1165/98/EK | Rendelet |
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, | 1503/2006/EK | Rendelet | |||||
légkondicionálás, a víz- és hulladékgazdálkodás | 1893/2006/EK | Rendelet | |||||
gazdasági ágakba sorolt, a megfigyelésbe | 656/2007/EK | Rendelet | |||||
bevont vállalkozások | |||||||
1009 | Személysérüléses közúti közlekedési baleset | AÁ | Havonkénti | Országos Rendőr-Főkapitányság | a tárgyhót követő 40. nap | 93/704/EK | Határozat |
* 1017 | Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok | AGY | Évenkénti | Országos Mentőszolgálat, Országos | a tárgyévet követő március 20. | ||
tevékenységéről és a betegszállításról | Egészségbiztosítási Pénztár, Magyar Légimentő | ||||||
Nonprofit Kft | |||||||
* 1019 | Az egészségügyi ellátás állás- és | AGY | Évenkénti | valamennyi egészségügyi szolgáltató, | a tárgyévet követő január 31. | ||
létszámkimutatása | költségvetési intézmény, szervezet, | ||||||
egészségügyi szolgáltatást nyújtó települési | |||||||
önkormányzat | |||||||
* 1021 | Jelentés a háziorvosok és házi | AGY | Évenkénti | háziorvosi és házi gyermekorvosi | a tárgyévet követő január 31. | ||
gyermekorvosok tevékenységéről | tevékenységet végző orvosok | ||||||
* 1023 | Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés | AGY | Évenkénti | az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és | a tárgyévet követő június 1. | 1614/2002/EK | Rendelet |
a megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások, | 1893/2006/EK | Rendelet | |||||
valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek | 2701/98/EK | Rendelet | |||||
295/2008/EK | Rendelet | ||||||
* 1032 | Alapinformációk az alakuló gazdasági | AGY | Eseményhez kötődő | az alakuló, jogi személyiségű gazdasági | az eseményt követő 15 napon | 177/2008/EK | Rendelet |
szervezetekről | társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség | belül | 192/2009/EK | Rendelet | |||
nélküli gazdasági társaságok és közhasznú | |||||||
társaságok | |||||||
* 1035 | Jelentés az utazásszervező és -közvetítő | AGY | Évenkénti | utazásközvetítői és/vagy utazásközvetítői | a tárgyévet követő május 31. | 692/2011/EU | Rendelet |
tevékenységről | engedéllyel rendelkező, 4 főnél több | ||||||
munkavállalót foglalkoztató vállalkozások | |||||||
* 1036 | Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről | AGY | Havonkénti | gazdasági szervezetek által üzleti céllal | a tárgyhót követő hó 6. | 692/2011/EU | Rendelet |
üzemeltetett szálláshely (szálloda, panzió, | |||||||
kemping, üdülőhely, közösségi típusú | |||||||
szálláshely) kivéve az egyéb szálláshely | |||||||
szolgáltató tevékenységet végzők | |||||||
1037 | Szabálysértési jelentés | AÁ | Évenkénti | Belügyminisztérium | a tárgyévet követő március 31. | ||
* 1039 | Éves termékstatisztikai jelentés | AGY | Évenkénti | a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek | a tárgyévet követő június 1. | 1893/2006/EK | Rendelet |
3924/91/EGK | Rendelet | ||||||
912/2004/EK | Rendelet | ||||||
973/2007/EK | Rendelet |
* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek
Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel
A d a t g y ű j t é s - Adatátvétel | Az adatszolgáltatás beérkezési határideje | Irányadó uniós jogi aktus | |||||
nyilván- tartási száma | címe | tipus | gyakorisága | adatszolgáltatóinak meghatározása | |||
Központi Statisztikai Hivatal | |||||||
* 1045 | Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról | AGY | Havonkénti | a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi | a tárgyhót követő hó 20. | 1165/98/EK | Rendelet |
és/vagy vendéglátó tevékenységet végző | 1503/2006/EK | Rendelet | |||||
üzletet /gyógyszertárat/ üzemeltető | 1893/2006/EK | Rendelet | |||||
vállalkozások | |||||||
* 1054 | Jelentés a fürdők forgalmáról | AGY | Évenkénti | valamennyi közfürdő üzemeltetője | a tárgyévet követő április 20. | ||
* 1058 | Jelentés a települések villamosenergia- ellátásáról | AGY | Évenkénti | a villamosenergia-termelő és -szolgáltató, | a tárgyévet követő április 15. | 2003/54/EK | Irányelv |
valamint lakossági villamosenergia-ellátással is | |||||||
foglalkozó vagy a villamos energia hálózatot | |||||||
kezelő vállalkozások | |||||||
* 1059 | Jelentés a települések gázellátásáról | AGY | Évenkénti | a gáztermelő és szolgáltató, valamint lakossági | a tárgyévet követő március 1. | 90/377/EGK | Irányelv |
gázellátással is foglalkozó vagy | 91/296/EGK | Irányelv | |||||
gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások | |||||||
* 1060 | Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról | AGY | Évenkénti | a távfűtő vállalatok, távfűtést és | a tárgyévet követő január 25. | 2004/8/EK | Irányelv |
melegvízszolgáltatást végző egyéb | |||||||
vállalkozások | |||||||
* 1061 | Települési hulladékgazdálkodás | AGY | Évenkénti | köztisztasági tevékenységet végző gazdasági | a tárgyévet követő február 25. | 2150/2002/EK | Rendelet |
szervezetek | |||||||
* 1062 | Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás | AGY | Évenkénti | a lakosság részére vízellátást vagy | a tárgyévet követő március 24. | 2000/60/EK | Irányelv |
szennyvízelvezetést és szennyvíztísztítást | 91/271/EGK | Irányelv | |||||
nyújtó regionális vízművek, az önkormányzati | 93/481/EGK | Határozat | |||||
víz- és csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és | |||||||
csatornaművel rendelkező város- és | |||||||
községgazdálkodási, valamint egyéb | |||||||
vállalkozások, intézmények, szervezetek | |||||||
* 1071 | Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól | AGY | Évenkénti | kutatóintézetek, kutatási, fejlesztési | a tárgyévet követő március 16. | 1608/2003/EK | Határozat |
tevékenységet végző költségvetési | 995/2012/EU | Rendelet | |||||
intézmények | |||||||
* 1072 | Jelentés a felsőoktatási intézményekben | AGY | Évenkénti | egyetemek, főiskolák szervezeti egységei | a tárgyévet követő március 16. | 1608/2003/EK | Határozat |
működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési | (intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok, | 995/2012/EU | Rendelet | ||||
adatairól | önálló tanszékek, kutatóintézetek, klinikák stb.) | ||||||
* 1074 | Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól | AGY | Évenkénti | kutatási, fejlesztési tevékenységet folytató | a tárgyévet követő március 16. | 1608/2003/EK | Határozat |
gazdálkodó szervezetek | 995/2012/EU | Rendelet | |||||
* 1076 | Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról | AGY | Eseményhez kötődő | külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú | folyamatos | ||
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok | |||||||
* 1077 | Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő | AGY | Évenkénti | külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú | a tárgyévet követő január 15. | ||
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok |
* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek
Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel
A d a t g y ű j t é s - Adatátvétel | Az adatszolgáltatás beérkezési határideje | Irányadó uniós jogi aktus | |||||
nyilván- tartási száma | címe | tipus | gyakorisága | adatszolgáltatóinak meghatározása | |||
Központi Statisztikai Hivatal | |||||||
* 1078 | Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatba vételéről | AGY | Eseményhez kötődő | külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú | folyamatos | 1165/98/EK | Rendelet |
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok | |||||||
* 1080 | Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről | AGY | Évenkénti | önkormányzati lakásállománnyal rendelkező | a tárgyévet követő március 1. | ||
települési önkormányzatok | |||||||
* 1081 | Építési engedélyek | AGY | Havonkénti | külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú | a tárgyhót követő hó 7. | 1165/98/EK | Rendelet |
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok | |||||||
* 1082 | Földterület és vetésterület, május 31. | AGY | Évenkénti | mezőgazdasági földterületet használó | június 6. | 543/2009/EK | Rendelet |
valamennyi gazdasági szervezet | |||||||
* 1084 | A kalászos gabonák terméseredménye | AGY | Évenkénti | mezőgazdasági földterületet használó, a | augusztus 13. | 543/2009/EK | Rendelet |
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek | |||||||
* 1085 | Főbb növénykultúrák terméseredményei | AGY | Évenkénti | mezőgazdasági földterületet használó, a | november 25. | 543/2009/EK | Rendelet |
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek | |||||||
* 1087 | Állatállomány június 1., december 1. | AGY | Évenként kétszeri | állatot tartó valamennyi gazdasági szervezet | június 12., december 12. | 1165/2008/EK | Rendelet |
* 1097 | Jelentés a felvásárlásról | AGY | Havonkénti | a termelőktől feldolgozási vagy | a tárgyhót követő hó 12. | 138/2004/EK | Rendelet |
továbbértékesítési célra mezőgazdasági | |||||||
terméket vásárló vállalkozások közül az | |||||||
élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a | |||||||
mezőgazdasági termék nagykereskedelme | |||||||
alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe | |||||||
bevont egyéb besorolásúak | |||||||
* 1099 | Áruforgalmi mérleg | AGY | Évenkénti | a termelőktől feldolgozási vagy | a tárgyévet követő február 28. | 138/2004/EK | Rendelet |
továbbértékesítési célra mezőgazdasági | |||||||
terméket vásárló vállalkozások közül az | |||||||
élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a | |||||||
mezőgazdasági termék nagykereskedelme | |||||||
alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe | |||||||
bevont egyéb besorolásúak | |||||||
1108 | Piaci felhozatal és árjelentés | AGY | Havonkénti | budapesti (Csarnok és Piac Igazgatóság) és a | a tárgyhót követő hó 5. | 138/2004/EK | Rendelet |
megfigyelésbe bevont megyei piacok | |||||||
* 1117 | Munkaerőköltség-felvétel | AGY | Évenkénti | megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek | a tárgyévet követő május 31. | 224/2007/EK | Rendelet |
450/2003/EK | Rendelet | ||||||
530/1999/EK | Rendelet | ||||||
1119 | Sztrájkstatisztikai jelentés | AGY | Eseményhez kötődő | az eseményben érintett gazdasági szevezetek | az eseményt követő 3 héten | ||
belül |
* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek
Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel
Adatgyűjtés - Adatátvéte1 | Az adatszolgáltatás beérkezési határideje | Irányadó uniós jogi aktus | |||||
nyilván- tartási száma | címe | tipus | gyakorisága | adatszolgáltatóinak meghatározása | |||
Központi Statisztikai Hivatal | |||||||
* 1156 | Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit | AGY | Évenkénti | Magyarországon bejegyzett civil szervezetek: | május 31. | ||
szervezetek tevékenységéről | egyesületek (egyesület, szövetség, | ||||||
szakszervezet, vallási tevékenységet végző | |||||||
egyesület, sportegyesület, sportszövetség, | |||||||
vadásztársaság, biztosító egyesület), | |||||||
alapítványok; továbbá egyéb nonprofit | |||||||
szervezetek: egyesülések, köztestületek, | |||||||
közalapítványok, pártalapítványok, | |||||||
érdekképviseletek, nonprofit gazdasági | |||||||
társaságok, állami alapok, szociális | |||||||
szövetkezetek, valamint azáltaluk alapított | |||||||
intézmények | |||||||
1165 | Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség | AGY | Eseményhez kötődő | egészségügyi intézmények | az eseményt követő hó 10. | ||
megszakításáról | |||||||
* 1174 | Jelentés a médiaszolgáltatásról | AGY | Évenkénti | televízió és rádió műsorszolgáltatók | a tárgyévet követő április 15. | ||
* 1180 | A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai | AGY | Évenkénti | az országos vasúti pályahálózaton történő | a tárgyévet követő március 31. | 1192/2003/EK | Rendelet |
vasúti árutovábbításhoz szükséges működési | 1304/2007/EK | Rendelet | |||||
engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek | 91/2003/EK | Rendelet | |||||
* 1183 | A közúti személyszállítás adatai | AGY | Évenkénti | városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és | a tárgyévet követő március 31. | ||
egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba | |||||||
sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások | |||||||
* 1189 | Közúti és kötöttpályás személyszállítási | AGY | Negyedévenkénti | városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és | a tárgynegyedévet követő hó 15 | ||
teljesítmények | egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba | ||||||
sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások | |||||||
* 1190 | A csővezetékes szállítás adatai | AGY | Évenkénti | kőolaj-, földgáz- és egyéb szénhidrogén- | a tárgyévet követő március 31. | ||
csőhálózatot üzemeltető gazdasági szervezetek | |||||||
1198 | Adatfelvételi lap a Duna magyarországi | AGY | Havonkénti | NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri | a tárgyhót követő hó 4. | 1304/2007/EK | Rendelet |
szakaszának tranzit hajóforgalmáról | Igazgatóság (folyami vámhivatal) | 1365/2006/EK | Rendelet | ||||
425/2007/EK | Rendelet | ||||||
* 1202 | Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti | AGY | Évenkénti | valamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtó | a tárgyévet követő január 31. | ||
elhelyezést nyújtó intézmények működési | szociális intézmény | ||||||
adatairól | |||||||
* 1203 | Bölcsődei kérdőív | AGY | Évenkénti | valamennyi bölcsőde | a tárgyévet követő január 31. | ||
* 1206 | Kimutatás a pénzben és természetben | AGY | Évenkénti | a települési önkormányzatok, járási (fővárosi | a tárgyévet követő március 31. | ||
nyújtható támogatások adatairól | kerületi) hivatalok | ||||||
* 1207 | Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól | AGY | Évenkénti | szociális alapszolgáltatást és nappali ellátást | a tárgyévet követő január 31. | ||
nyújtó települési önkormányzatok és intézményt | |||||||
fenntartó gazdasági szervezetek |
* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek
Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel
A d a t g y ű j t é s - Adatátvétel | Az adatszolgáltatás beérkezési határideje | Irányadó uniós jogi aktus | |||||
nyilván- tartási száma | címe | tipus | gyakorisága | adatszolgáltatóinak meghatározása | |||
Központi Statisztikai Hivatal | |||||||
* 1208 | Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői | AGY | Évenkénti | gyermekotthonok székhelyei, nevelőszülői | a tárgyévet követő január 31. | ||
hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről | hálózatok | ||||||
* 1209 | Jelentés a területi gyermekvédelmi | AGY | Évenkénti | a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok | a tárgyévet követő január 31. | ||
szakszolgálatok helyzetéről | |||||||
* 1210 | Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről | AGY | Évenkénti | a települési önkormányzatok jegyzői, a járási | a tárgyévet követő január 31. | ||
(fővárosi-kerületi) gyámhivatalok és a megyei | |||||||
kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai | |||||||
* 1215 | Kérdőív a város, község területváltozásának | AGY | Eseményhez kötődő | a változásban érintett települési önkormányzat | külön értesítés szerint | ||
főbb adatairól | jegyzője, főjegyzője | ||||||
1216 | Kimutatás a városok, községek | AÁ | Évenkénti | Vidékfejlesztési Minisztérium, Földmérési és | a tárgyévet követő február 7. | ||
területnagyságáról | Távérzékelési Intézet | ||||||
1470 | Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások | AGY | Negyedévenkénti | a megfigyelésbe bevont gazdasági, | a tárgynegyedévet követő hó 15 | 184/2005/EK | Rendelet |
költségvetési, valamint nonprofit szervezetek | 555/2012/EU | Rendelet | |||||
(beleértve a képviseleteket is) | 707/2009/EK | Rendelet | |||||
1475 | Egységes vámokmány (import) | AÁ | Hetenkénti | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | a hét első munkanapja | 113/2010/EU | Rendelet |
2454/93/EGK | Rendelet | ||||||
2913/92/EGK | Rendelet | ||||||
471/2009/EK | Rendelet | ||||||
92/2010/EU | Rendelet | ||||||
1476 | Egységes vámokmány (export) | AÁ | Hetenkénti | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | a hét első munkanapja | 113/2010/EU | Rendelet |
2454/93/EGK | Rendelet | ||||||
2913/92/EGK | Rendelet | ||||||
471/2009/EK | Rendelet | ||||||
92/2010/EU | Rendelet | ||||||
* 1511 | Jelentés a javítóintézetek helyzetéről | AGY | Évenkénti | javítóintézetek | a tárgyévet követő január 31. | ||
1600 | A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi | AÁ | Évenkénti | a Magyar Nemzeti Bank, OBA, BEVA, PGA, | a tárgyévet követő július 31. | 2223/96/EK | Rendelet |
tevékenységet folytató egyéb szervezetek | Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs | ||||||
éves jelentései | Szervezete | ||||||
1616 | Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő | AÁ | Évenkénti | helyi önkormányzatok | a tárgyévet követő március 20. | ||
ingatlanvagyonról | |||||||
* 1620 | Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról | AGY | Évenkénti | vezetékes műsorelosztást végző gazdasági | a tárgyévet követő március 1. | ||
szervezetek | |||||||
1633 | A szerencsejátékokra fordított kiadások és a | AÁ | Havonkénti | Szerencsejáték Zrt. | a tárgyidőszakot követő hó 23. | 2223/96/EK | Rendelet |
szerencsejátékokból származó bevételek | munkanap | ||||||
alakulása | |||||||
1638 | Jelentés a műsorszóró szolgáltatásról | AGY | Évenkénti | Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság | a tárgyévet követő június 1. | ||
* 1639 | Távközlési és műsorszórási teljesítmények | AGY | Negyedévenkénti | a műsorszóró és távközlési szolgáltatást, illetve | a tárgynegyedévet követő hó 30 | . 451/2008/EK | Rendelet |
IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek |
* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek
Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel
A d a t g y ű j t é s - Adatátvétel | Az adatszolgáltatás beérkezési határideje | Irányadó uniós jogi aktus | |||||
nyilván- tartási száma | címe | tipus | gyakorisága | adatszolgáltatóinak meghatározása | |||
Központi Statisztikai Hivatal | |||||||
* 1640 | A távközlés területi adatai | AGY | Évenkénti | távközlési szolgáltatást nyújtó gazdasági | a tárgyévet követő április 10. | ||
szervezetek | |||||||
* 1646 | Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás | AGY | Negyedévenkénti | a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi-, | a tárgynegyedévet követő hó 20 | 1287/2003/EK | Rendelet |
eladási forgalmáról árucsoportonként | illetve vendéglátó tevékenységet folytató | 1553/89/EGK | Rendelet | ||||
vállalkozások | 2223/96/EK | Rendelet | |||||
* 1652 | Jelentés az időszaki sajtókiadásról | AGY | Negyedévenkénti | időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek | a tárgynegyedévet követő hó 15 | ||
1653 | Jelentés a könyvkiadás adatairól | AGY | Negyedévenkénti | Országos Széchényi Könyvtár | a tárgynegyedévet követő hó 15 | ||
1654 | A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi | AGY | Negyedévenkénti | véletlenszerű mintavétel alapján kiválasztott, a | folyamatos | 2163/2001/EK | Rendelet |
teljesítményei | megfigyelésbe bevont 3,5 tonna vagy nagyobb | 6/2003/EK | Rendelet | ||||
teherbírású tehergépkocsit, vontatót | 70/2012/EU | Rendelet | |||||
üzemeltetők | |||||||
* 1658 | Statisztikai jelentés a vállalkozási | AGY | Évenkénti | bevett egyházak | a tárgyévet követő június 30. | ||
tevékenységet nem folytató bevett egyházak | |||||||
részére | |||||||
* 1659 | Alapinformációk a települési önkormányzatok | AGY | Évenkénti | települési önkormányzatok | június 30. | ||
illetékességi területén működő, infrastrukturális | |||||||
szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről | |||||||
* 1690 | Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek | AGY | Évenkénti | távközlési vagy műsorszóró szolgáltatást nyújtó, | a tárgyévet követő május 31. | ||
gazdasági adatai | a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek | ||||||
* 1696 | A családsegítő szolgálatok működési adatai | AGY | Évenkénti | családsegítő szervezeti egységek | a tárgyévet követő január 31. | ||
1710 | Bejelentési és módosító lap a gazdasági | AGY | Eseményhez kötődő | cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, | az eseményt követő 15 napon | ||
szervezetek névjegyzékének összeállításához | jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb | belül | |||||
társaságok és szervezetek, valamint az egyéni | |||||||
vállalkozók nyilvántartásba vételéhez nem kötött | |||||||
tevékenységet végzők | |||||||
1712 | Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom | AÁ | Havonkénti | Nemzeti Adó-és Vámhivatal | a tárgyhónapot követő hó 10. | ||
alakulásáról | |||||||
1713 | Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, | AÁ | Havonkénti, | Magyar Nemzeti Bank | hitelintézetek és fióktelepek | 2223/96/EK | Rendelet |
pénzügyi vállalkozások és pénzügyi | negyedévenkénti | esetében: a tárgyhót követő | |||||
tevékenységet folytató egyéb szervezetek | második hó 5. munkanap, többi | ||||||
jelentései | szervezet esetében: a | ||||||
tárgynegyedévet követő | |||||||
második hó 5. munkanap | |||||||
1714 | Egészségbiztosítási ellátások éves területi | AÁ | Évenkénti | az Országos Egészségbiztosítási Pénztár | a tárgyévet követő május 30. | ||
adatai | |||||||
* 1723 | Jelentés a településtisztasági tevékenységről | AGY | Évenkénti | a településtisztasági tevékenységet végző | a tárgyévet követő február 25. | 91/271/EGK | Irányelv |
vállalkozások |
* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek
Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel
Adatgyűjtés - Adatátvétel | Az adatszolgáltatás beérkezési határideje | Irányadó uniós jogi aktus | |||||
nyilván- tartási száma | címe | tipus | gyakorisága | adatszolgáltatóinak meghatározása | |||
Központi Statisztikai Hivatal | |||||||
* 1725 | Repülőterek forgalmi adatai | AGY | Évenkénti | repülőteret üzemeltető kijelölt szervezetek | a tárgyévet követő március 10. | 1358/2003/EK | Rendelet |
158/2007/EK | Rendelet | ||||||
437/2003/EK | Rendelet | ||||||
