542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) IV. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS fejezet Általános szabályok alcíme a következő 26/B. §-sal egészül ki:
"26/B. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] által kihirdetett veszélyhelyzet miatt elhalasztott ellátások pótlására szolgáló Kiemelt várólista csökkentési programhoz (a továbbiakban: Kiemelt várólista csökkentési program) tartozó fekvőbeteg-szakellátások finanszírozását - ide nem értve a 4/D-4/E. §-ban szabályozott várólista csökkentési programba tartozó eseteket - az 5. számú melléklet szerinti "várólista csökkentés" előirányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználásával kell elvégezni, a fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályok és a (2)-(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) A Kiemelt várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére az előirányzat terhére az aktív fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységen végzett - a 14. számú mellékletben szereplő Térítési kategória mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel jelentett - ellátásokra az alapdíj 130%-ának és az elszámolható súlyszám szorzatának megfelelő finanszírozási díj számolható el, és az ellátás teljesítményét nem kell figyelembe venni a tervezett éves keret tárgyhavi teljesítésének számításában.
(3) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti várólista többletfinanszírozás keretében végzett ellátására vonatkozóan megállapított és visszaigazolt finanszírozási díj részét képező, (2) bekezdés szerinti díjemelési összeg 80%-át a bankszámláján történő jóváírást követő 60 napon belül köteles az ellátást végző orvosok és szakdolgozók díjazására fordítani, amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza. Erre a díjazásra az ellátást végző orvos és szakdolgozó az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott illetményén felül jogosult. A többletfinanszírozás felhasználását az egészségbiztosító pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálja.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat
a) a Kiemelt várólista csökkentési programban a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint kötelezően, valamint
b) a kapacitáshiány miatt kötelezően
vezetett listákon nyilvántartott betegek részére végzett ellátás esetén a Kiemelt várólista csökkentési programban a NEAK által megállapított keretösszeg mértékéig kell alkalmazni.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatóak, ha az előirányzaton biztosított forrás-fedezet rendelkezésre állását követően a szolgáltató a 2019. év azonos időszakában végzett - a Kiemelt várólista csökkentési programban érintett listákhoz tartozó ellátásainak - 1-es térítési kategóriával jelentett és elszámolt időarányos súlyszámát a program indítását követően az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 6. naptári hónap végéig az 1-es térítési kategóriában teljesíti.
(6) A szolgáltató az (1)-(4) bekezdés szerinti elszámolásra a Kiemelt várólista csökkentési program ellátási listák esetén az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 6. naptári hónap végéig jogosult.
(7) Ha az (5) bekezdés szerinti feltétel nem teljesül, a (2) bekezdés szerinti finanszírozási kedvezmények összegét a NEAK utólagosan visszavonja."
2. § Az R. a következő 29/B. §-sal egészül ki:
"29/B. § (1) A Kiemelt várólista csökkentési programhoz tartozó járóbeteg-szakellátási szolgáltatások finanszírozását az 5. számú melléklet szerinti "várólista csökkentés" előirányzaton (e § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) biztosított forrás-fedezet rendelkezésre állását követően annak felhasználásával kell elvégezni, a járóbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályok és a (2)-(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) A Kiemelt várólista csökkentési programot a program indítását követő 6 hónapon belül kell teljesíteni.
(3) A Kiemelt várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók az előirányzat terhére a 39. számú mellékletben felsorolt szakmákban nevesített beavatkozásokat, valamint a 26/B. § (2) bekezdése szerinti fekvőbeteg-ellátási eseményekhez kapcsolódóan az azt megelőzően végzett beavatkozásokat jelentik a NEAK által megállapított keretösszeg mértékéig.
(4) A NEAK a Kiemelt várólista csökkentési program időtartama alatt az előirányzat terhére a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet miatt megnövekedett Betegfogadási listák és várakozási idők csökkentése érdekében a (3) bekezdés szerinti szakmákon kívüli azon ellátási területek beavatkozásait is bevonhatja a rendelkezésre álló keret erejéig, ahol a Betegfogadási lista szerinti várakozási idő a 60 napot meghaladja. Ebben az esetben a szolgáltató a NEAK által megadott keretösszeg mértékéig jelenthet elszámolásra teljesített ellátásokat a (2) bekezdés szerinti határidő végéig.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti beavatkozásokat a 6/A. számú melléklet szerinti jelentésben a Térítési kategória mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel kell jelenteni.
(6) A (3)-(5) bekezdés szerint jelentett ellátásokra az alapdíj130%-ának és az elszámolható pont szorzatának megfelelő finanszírozási díj számolható el, és az ellátás teljesítményét nem kell figyelembe venni a 28. § (1) bekezdése szerinti tervezett éves keret tárgyhavi teljesítésének számításában, valamint alkalmazni kell a 26/B. § (5) és (7) bekezdése szerinti kifizetési és ellenőrzési szabályokat.
(7) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti várólista többletfinanszírozás keretében végzett ellátására vonatkozóan megállapított és visszaigazolt finanszírozási díj részét képező, (6) bekezdés szerinti díjemelési összeg 80%-át a bankszámláján történő jóváírást követő 60 napon belül köteles az ellátást végző orvosok és szakdolgozók díjazására fordítani, amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza. Erre a díjazásra az ellátást végző orvos és szakdolgozó az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott illetményén felül jogosult. A többletfinanszírozás felhasználását az egészségbiztosító pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálja.
(8) Az emelt összegű finanszírozási díj kifizetésének feltétele, hogy az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, az elvégzett diagnosztikai vizsgálat eredményét a diagnosztikai ellátás elvégzésétől számított 5 munkanapon belül feltölti az EESZT-be. Ennek hiányában a NEAK a finanszírozási díj utalványozását nem teljesíti."
3. § Az R. a következő 77/B. §-sal egészül ki:
"77/B. § E rendeletnek az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelettel megállapított 26/B. § (1)-(3) bekezdésében és 29/B. § (1)-(6) bekezdésében foglaltakat a 2021. szeptember 1-jét követően a Kiemelt várólista csökkentési program keretében elvégzett ellátások tekintetében kell alkalmazni."
4. § Az R. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § Az R. a 2. melléklet szerinti 39. számú melléklettel egészül ki.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelethez
"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Millió forint
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | ||
Praxisfinanszírozás | 119 912,0 | |
Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás | 71 558,9 | |
Indikátorrendszer finanszírozása | 7 300,0 | |
Eseti ellátás díjazása | 649,3 | |
Ügyeleti szolgálat | 13 106,2 | |
Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- vagy | ||
munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása | 6 400,0 | |
1. | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen | 218 926,4 |
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | ||
Iskolaegészségügyi ellátás | 2 317,1 | |
Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás | 145,5 | |
Védőnői ellátás | 24 009,8 | |
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem | 483,4 | |
MSZSZ: gyermekgyógyászat | 121,6 | |
MSZSZ: nőgyógyászat | 96,3 | |
2. | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen | 27 173,7 |
Fogászati ellátás | ||
Praxisfinanszírozás | 42 494,1 | |
Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás | 26 163,0 | |
3. | Fogászati ellátás összesen | 68 657,1 |
4. | Otthoni szakápolás | 6 480,8 |
5. | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 9 866,2 |
6. | Művesekezelés | 27 771,1 |
Célelőirányzatok | ||
Méltányossági alapon történő térítések | 3 911,3 | |
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj | 55,0 | |
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi | ||
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása | 1 250,0 | |
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata | 20,0 | |
Egészségügyi dolgozók 2018-2021. évi béremelésének fedezete | 365 441,1 | |
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete | 3 830,1 | |
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése | 15 029,1 | |
Fiatal szakorvosok támogatása | 320,8 | |
7. | Célelőirányzatok összesen | 389 857,4 |
8. | Mentés | 45 479,1 |
9. | Laboratóriumi ellátás | 24 266,1 |
Összevont szakellátás | ||
Járóbeteg-szakellátás | 193 382,8 | |
Népegészségügy fejlesztése | 853,5 | |
Működési költségelőleg | 2 000,0 | |
Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás | 5 426,4 | |
Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás | 4 800,0 |
Fekvőbeteg-szakellátás | 646 546,5 | |
aktív fekvőbeteg-szakellátás | 548 606,7 | |
krónikus fekvőbeteg-szakellátás | 87 573,1 | |
fogvatartottak egészségügyi ellátása | 1 927,6 | |
várólista csökkentés | 8 439,1 | |
Extrafinanszírozás | 1 000,0 | |
Speciális finanszírozású szakellátás | 51 211,9 | |
10. | Összevont szakellátás összesen | 905 221,1 |
12. | Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék | 10 658,5 |
13. | Finanszírozási rendszer átalakítása | 21 249,3 |
14. | Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás | 119 659,8 |
ÖSSZESEN | 1 875 266,6 |
"
2. melléklet az 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelethez
"39. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
A "várólista csökkentés" előirányzat terhére jelenthető beavatkozások
Ultrahang diagnosztika (5301, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308 szakmák) | |
OENO kód | Megnevezés |
16312 | Nyelőcső endoszkópos UH vizsgálata |
1631B | Endoszkópos UH Nyelőcső biopsia |
1632B | Endoszkópos UH TruCut biopsia a tápcsatorna bármely területéről |
1633B | Mediastinum endoszkópos UH vizsgálata |
1633C | Hasnyálmirigy, máj, epeutak endoszkópos UH vizsgálata |
1633D | Gyomor endoszkópos UH vizsgálata |
1634B | Endoszkópos UH Gyomorfal biopsia |
1635B | Endoszkópos UH Hasnyálmirigy biopsia |
1636B | Endoszkópos UH Mediastinum biopsia |
1636D | Duodenum endoszkópos UH vizsgálata |
1637B | Endoszkópos UH Máj biopsia |
1638B | Endoszkópos UH Perirectum biopsia |
1639B | Endoszkópos UH Nyirokcsomó finomtű (FNA) biopsia |
1641D | Colon endoszkópos UH vizsgálata |
16431 | Rectum és sigma endoscopos UH vizsgálata |
1643D | Rectum endoscopos UH vizsgálata |
36100 | Agy UH vizsgálata |
36110 | Nyaki lágyrészek UH vizsgálata |
36111 | Pajzsmirigy UH vizsgálata |
36112 | Nyaki erek UH vizsgálata |
36113 | Szemgolyó és szemüreg UH vizsgálata |
36114 | Szemgolyó UH-biometria |
36116 | UH-pachymetria (szaruhártya vastagság) |
36117 | Nyálmirigy UH vizsgálata |
36118 | Orrmelléküregek UH vizsgálata |
3611A | Axilla UH vizsgálat |
36120 | Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata |
36121 | Mellkasi nagyerek UH vizsgálata |
36122 | Emlők UH vizsgálata |
36123 | Pleuraűr UH vizsgálata |
36130 | Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat |
36133 | Pancreas UH vizsgálata |
36134 | Lép UH vizsgálata |
36135 | Vese UH vizsgálata |
36138 | Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata |
3613C | Máj és epeutak UH vizsgálata |
3613E | Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat |
36140 | Várandóssági transabdominalis UH vizsgálat |
36141 | Várandóssági transvaginalis UH vizsgálat |
36150 | Kismedence transabdominalis UH vizsgálat |
36151 | Perineum UH vizsgálata |
36152 | Prostata UH vizsgálata |
36153 | Transrectalis UH vizsgálat |
36154 | Herezacskó UH vizsgálata |
36155 | Húgyhólyag UH vizsgálata |
36156 | Kismedence transvaginalis UH vizsgálata |
36157 | Intrauterin UH intracavitalis |
36158 | Folliculometria UH módszerrel |
36159 | Transzplantált vese UH vizsgálata |
36160 | Vállízület UH vizsgálata |
36161 | Csípőízület UH vizsgálata |
36162 | Térdízület UH vizsgálata |
36163 | Ízület UH vizsgálata |
36164 | Végtagi lágyrész UH vizsgálata |
3617A | Duplex UH, nyaki erek |
3617B | Duplex UH, mellkasi erek, aorta |
3617C | Duplex UH, hasi erek |
3617D | Duplex UH, vese |
3617E | Duplex UH, magzat |
3617F | Duplex UH, átültetett szerv |
3617J | Duplex UH, orbita |
3617L | Duplex UH, végtagi erek |
3617M | Duplex UH, férfi nemi szervek |
3617N | Duplex UH, női nemi szervek |
3617P | Duplex UH, subclavia |
36180 | Vizeletürítés vizsgálata ultrahanggal |
53959 | Intravascularis UH (IVUS) |
CT diagnosztika (5108 szakma) | |
OENO kód | Megnevezés |
34410 | Agykoponya natív CT vizsgálata |
34411 | Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34412 | Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34413 | Sella célzott natív CT vizsgálata (vékonyszeletes) |
34414 | Sella célzott CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos |
34415 | Orbita célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes) |
34416 | Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos (vékonyszeletes) |
34417 | Belső fül célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes) |
34418 | Belső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34421 | Arckoponya CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg |
34422 | Arckoponya CT vizsgálata natív |
34424 | Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív |
34425 | Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34427 | Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34430 | Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív |
34431 | Nyaki lágyrész CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34432 | Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34440 | Mellkas CT vizsgálata natív |
34441 | Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34442 | Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34450 | Teljes has CT vizsgálata natív |
34451 | Teljes has CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34452 | Teljes has CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34453 | Teljes has és medence CT vizsgálata natív |
34454 | Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34460 | Medence CT vizsgálata natív |
34461 | Medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34462 | Medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34470 | Végtag CT vizsgálata natív |
34471 | Végtag CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34472 | Végtag CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34490 | CT angiográfia koponya |
34491 | CT angiográfia nyak |
34492 | CT angiográfia mellkas |
34493 | CT angiográfia teljes has |
34494 | CT angiográfia medence |
34500 | Csont denzitometria CT vizsgálat |
34620 | CT vizsgálat alapú virtuális endoszkópia |
34641 | Szív és coronaria MSCT |
MRI diagnosztika (5109 szakma) | |
OENO kód | Megnevezés |
34914 | Agykoponya natív MR vizsgálat |
34915 | Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34916 | Sella célzott MR vizsgálata natív |
34917 | Sella célzott MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos |
34918 | Orbita célzott MR vizsgálata natív |
34919 | Orbita célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos |
34920 | Belső fül célzott MR vizsgálata natív |
34921 | Belső fül célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34922 | Arckoponya MR vizsgálata natív |
34923 | Arckoponya MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg |
34924 | Gerinc MR vizsgálata natív gerinc |
34925 | Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34926 | Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34927 | Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív |
34928 | Nyaki lágyrész MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34929 | Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34930 | Mellkas MR vizsgálata natív |
34931 | Mellkas MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34932 | Mellkas MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34933 | Teljes has MR vizsgálata natív |
34934 | Teljes has MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34935 | Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34936 | MR kolangiográfia |
34937 | Teljes has és medence MR vizsgálata natív |
34938 | Teljes has és medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34939 | Medence MR vizsgálata natív |
34940 | Medence MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34941 | Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34942 | Ízület, végtag MR vizsgálata natív |
34943 | Ízület, végtag MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34944 | Ízület, végtag MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34945 | Emlő MR vizsgálata natív |
34946 | Emlő MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34947 | Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
34948 | MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül |
34949 | MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával |
34951 | MR vizsgálat alapú virtuális endoszkópia |
34954 | MR spektroszkópia vizsgálat in vivo |
34958 | Endokavitális MR vizsgálat |
"