1031/2001. (IV. 5.) Korm. határozat
a 2001. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1111/2000. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
1. A 2001. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1111/2000. (XII. 23.) Korm. határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Budapest, 2001. március 29.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
Melléklet az 1031 /2001. (IV. 5.) Korm. határozathoz
A 2001. évi tervezett csapatmozgások jegyzéke
I. Magyar részvétellel tervezett, külföldi fegyveres erők esetleges átvonulásával is járó NATO gyakorlatok és kiképzések
Fsz. | A gyakorlat fedőneve, megnevezése | Felelős | Helyszín | Végrehajtás kezdete | Végrehajtás vége | Tervezett létszám |
1 | ABET GIANT 2001 | HM, HVK | Belgium | 2001. 10. | 2001. 10. | 10 |
2 | ALLIED EFFORT 2001 | HVK | Lengyelország | 2001. 11. | 2001. 11. | 15 |
3 | NATO/WEU CMX/CRISEX 2001 | HVK | Belgium | 2001. 02. | 2001. 02. | 40 |
4 | ACROBATIC CRUISE 2001 | MH SZFVK | Belgium | 2001. 03. | 2001. 03. | 10 |
5 | ADVENTURE EXCHANGE 2001 | MH SZFVK | Törökország | 2001. 10. | 2001. 10. | 300 |
6 | AMF L OP. RECCEX 2001 | MH SZFVK | Lengyelország | 2001. 06. | 2001. 06. | 50 |
7 | ARDENT GROUND 2001 | MH SZFVK | Lengyelország | 2001. 04. | 2001. O5. | 150 |
8 | ARRCADE FUSION 2001 | MH SZFVK | kkp* | 2001. 10. | 2001. 10. | 150 |
9 | AIMING FIST 2001 SYNEX | MH LEVK | Magyarország | 2001. 12. | 2001. 12. | 40 |
10 | AMPLE TRAIN 2001 | MH LEVK | Déli Régió | 2001. 05. | 2001. O5. | 20 |
11 | NATINADS EW 2001 1. szakasz | MH LEVK | Magyarország | 2001. 04. | 2001. 04. | 90 |
12 | NATINADS EW 2001 2. szakasz | MH LEVK | Magyarország | 2001. 09. | 2001. 09. | 90 |
13 | TOXIC TRIP 2001 gyakorlat | MH LEVK I | Portugália | 2001. 08. | 2001. 08. | 5 |
* kkp.: később kerül pontosításra. |
II. Magyar részvétellel tervezett, külföldi fegyveres erők esetleges átvonulásával is járó
békepartnerségi (PfP) gyakorlatok és kiképzések
Fsz. | A gyakorlat fedőneve, megnevezése | Felelős | Helyszín | Végrehajtás kezdete | Végrehajtás vége | Tetvezett létszám |
1 | COOP. AURA 2001 | HVK | Macedónia | 2001. 10. | 2001. 10. | 10 |
2 | COOP. DETERMINATION 2001 | MH SZFVK | Azerbajdzsán | 2001. 11. | 2001. 11. | 20 |
3 | COOP. DRAGON 2001 | MH SZFVK | Albánia | 2001. 06. | 2001. 06. | 50 |
__4 I | COOP. KEY 2001 I | MH LEVK | Bulgária | 2001. 09. I | 2001. 09. ~ | 4~ |
III. Magyar részvétellel tervezett, külföldi fegyveres erők esetleges átvonulásával is járó
PfP szellemű gyakorlatok és kiképzések
Fsz. | A gyakorlat fedőneve, megnevezése | Felelős | Helyszín | Végrehajtás kezdete | Végrehajtás vége | Tervezett létszám |
1 | CONiBINED ENDEAVOR 2001 | HVK VCSF | Németország | 2001. 05. | 2001. 05. | 20 |
IV. Magyar és külföldi részvétellel tervezett, két- és többoldalú megállapodásokon alapuló
gyakorlatok és kiképzések
Fsz. | A gyakorlat fedőneve, megnevezése | Felelős | Helyszín | Végrehajtás kezdete | Végrehajtás vége | Tetvezett létszám | |||||||
1 | Magyar–Belga felderítő kiképzés 2001 | MH SZFVK | Belgium/Magyar- ország | 2001. II-III. negyedév | 2001. II-III. negyedév | 40/40 | |||||||
2 | Magyar–Francia felderítő kiképzés 2001 | MH SZFVK | Franciaország | 2001. IV. negyedév | 2001. IV. negyedév | 40 | |||||||
3 | Magyar–Holland felderítő kiképzés 2001 | MH SZFVK | Hollandia/ Magyarország | 2001. II. negyedév | 2001. II. negyedév | 20/20 | |||||||
4 | Magyar–Szlovák felderítá kiképzés 2001 | MH SZFVK | Szlovákia/ Magyarország | 2001. III. negyedév | 2001. III. negyedév | 20/20 | |||||||
5 | Magyar–USA LARIAT RESPONSE 2001 | MH SZFVK | Magyarország | 2001. II. negyedév | 2001. II. negyedév | 750 | |||||||
6 | Magyar–Szlovén felderítő kiképzés 2001 | MH SZFVK | Szlovénia | 2001. IV. negyedév | 2001. IV. negyedév | 20 | |||||||
7 | Magyar–Brit felderítő kiképzés 2001 | MH SZFVK | Magyarország | 2001. 03./ 2001. 04. | 2001. 03./ 2001. 04. | 160 | |||||||
8 | Magyar–Román–Szlovák–Ukrán mű.zlj. PTGY 2001 | MH SZFVK | Ukrajna | 2001. III. negyedév | 2001. III. negyedév | 150 | |||||||
9 | Magyar–Olasz–Szlovén közös dd. PTGY 2001 | MH SZFVK | Olaszország | 2001. 09./ 2001. 11. | 2001. 09./ 2001. 11. | 60 | |||||||
10 | Magyar–Román közös békefenn- tartó zlj. HCGY. 2001 | MH SZFVK | Magyarország | 2001. IV. negyedév | 2001. IV. negyedév | 160 | |||||||
11 | Magyar–USA Ohio-i Nemzeti Gárda köz. kik. 2001 | MH SZFVK | USA | 2001. III. negyedév | 2001. III. negyedév | 30 | |||||||
12 | MH 25. gépesített dd. parancsnoki törzsvezetési gyak. (Magyar–USA) 2001 | MH SZFVK | Németország | 2001. III. negyedév | 2001. III. negyedév | 300 | |||||||
13 | Magyar–USA helikopter kiképzés 2001 | MH LEVK | Németország | 2001. III. negyedév | 2001. III. negyedév | 30 | |||||||
14 | Magyar–Török kutató-mentő heli- kopter kik. 2001 | MH LEVK | Magyarország | 2001. III. negyedév | 2001. III. negyedév | 30 | |||||||
15 | Magyar–Szlovén kutató-mentő heli- kopterkiképzés 2001 | MH LEVK | Szlovénia | 2001. III. negyedév | 2001. III. negyedév | 30 | |||||||
16 | Magyar–Német kutató-mentő heli- kopter kik. 2001 | MH LEVK | Németország - | 2001. II. negyedév 2001. III. negyedév | 2001. II. negyedév 2001. III. negyedév | 30 | |||||||
17 | Magyar–Olasz kutató-mentő heli- kopter kik. 2001 | MH LEVK | Olaszország | 2001. III. negyedév | 2001. III. negyedév | 30 | |||||||
18 | Magyar–Osztrák kutató-mentő heli- kopter kik. 2001 | MH LEVK | Ausztria | 2001. II. negyedév 2001. III. negyedév | 2001. II. negyedév 2001. III. negyedév | 20 | |||||||
19 | Magyar–Holland repülő kiképzés 2001 | MH LEVK | Hollandia | 2001. II. negyedév/ 2001. III. negyedév | 2001. II. negyedév/ 2001. III. negyedév | 40 | |||||||
20 | Magyar–Török repülő kiképzés 2001 | MH LEVK | Törökország/ Magyarország ' | 2001. III. negyedév/ 2001. IV. negyedév | 2001. III. negyedév/ 2001. IV. negyedév | 40/40 | |||||||
21 | Magyar–Francia repülő kiképzés 2001 | MH LEVK | Magyarország | 2001. IV. negyedév | 2001. IV. negyedév | 40 | |||||||
22 | Magyar–Német repülő kiképzés 2001 | MH LEVK | Magyarország | 2001. II. negyedév/ 2001. III. negyedév | 2001. II. negyedév/ 2001. III. negyedév | 40 | |||||||
23 | Magyar–USA repülő kiképzés 2001 (US NAVY) | MH LEVK | Magyarország | 2001. II–IV. negyedév | 2001. II–IV. negyedév | 160 | |||||||
24 | Magyar–USA repülő kiképzés 2001 (USAF) | MH LEVK | Magyarország | 2001. II–IV. negyedév | 2001. II–IV. negyedév | 50 | |||||||
25 | Gyakorló és lőterek térítéses igénybe- vétele Holland 11. lm. dd. élesl. harcászati gyak. 2001 | MH LEVK | Magyarország | 2001. 10./ 2001. 11. | 2001. 10./ 2001. 11. | 2 500 | |||||||
26 | Gyakorló és lőterek térítéses igénybe- vétele Olasz gépesített lövész. dd. élesl. har- cászati gyak. 2001 | MH LEVK | Magyarország | 2001. 05./ 2001.08. | 2001. 05./ 2001.08. | 2 500 | |||||||
27 | Gyakorló és lőterek térítéses igénybe- vétele Szlovén pct. élesl. harcászati gyak. 2001 | MH SZFVK | Magyarország | 2001. 09./ 2001. 10. | 2001. 09./ 2001. 10. | 5O | |||||||
28 | Magyar-USA "JACKAL CAVE" különleges erők gyakorlat (és RANGER kiképzés) | MH SZFVK | Magyarország | 2001. 09./ 2001. 10. | 2001. 09./ 2001. 10. | 1200 | |||||||
29 | Magyar–USA Joint Command Exercise and Training 2001 | MH LEVK | Magyarország | 2001. II. negyedév | 2001. II. negyedév | 50 | |||||||
30 | USA Ohio-i Nemzeti Gárda BUCKEYE ONE 2001 | MH SZFVK | Magyarország | 2001. III. negyedév | 2001. III. negyedév | 500 | |||||||
31 | Gyakorló és lőterek térítéses igénybe- vétele Brit 21. SAS. E. ART MAGYAR 2001 | MH SZFVK | Magyarország | 2001. 03./ 2001. 04. | 2001. 03./ 2001. 04. | 150 | |||||||
32 | Gyakorló és lőterek térítéses igénybe- vétele Brit szf. erők élesl. harcászati gyak. 2001 | MH SZFVK | Magyarország | 2001. III. negyedév | 2001. III. negyedév | 450 | |||||||
33 | MH 25. gl.dd. (Magyar–USA) parancsnoki és törzsv. gyak. éleslövé- szettel "DELTA 2001" | MH SZFVK | Magyarország | 2001. 08./ 2001. 09. | 2001. 08./ 2001. 09. | 2 500 | |||||||
34 | MH 12/1. lérak.z. harcászati gyak. | MH LEVK | Lengyelország | 2001. 08. | 2001. 08. | 100 | |||||||
35 | MH 59/1. hc.re.szd. éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlat 2001 | MH LEVK | Lengyelország | 2001. 04. | 2001. 05. | 100 | |||||||
36 | Magyar–USA Joint Command Exercise and Training-2 speciális ejtő- ernyős kiképzés (HALO/HAHO) | MH SZFVIC | Magyarország | 2001. 06./ 2001. 07. | 2001. 06./ 2001. 07. | 100 | |||||||
37 | Magyar–USA Joint Command Exercise and Training-3 (DA) külön- leges erők gyakorlat | MH SZFVK | Magyarország | 2001. 04./ 2001. 05. | 2001. 04./ 2001. 05. | 170 | |||||||
38 | Magyar–USA Joint Command Excercise and Training-4 (CIMIC) | HVK | Magyarország , | 2001. II-III. negyedév | 2001. II-III. negyedév | 100 | |||||||
39 | MIGRANT RAIDER | HM, BM | Magyarország | 2001. 01./ 2001. 02. | 2001. 01./ 2001. 02. | 100 | |||||||
40 | "ROLLING STEEL" tüzér kiképzés, parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat éleslövészettel | MH SZFVK | Németország | 2001. 04./ 2001. 05. | 2001. 04./ 2001. 05. | 50 | |||||||
41 | "WARFIGHTER" számítógéppel támogatott gyakorlat ' | MH SZFVK | Németország | 2001. 04. | 2001. 04. | 50 | |||||||
V. Magyar fegyveres erők részvétele nélkül tervezett, külföldi fegyveres erők esetleges átvonulásával járó NATO és békepartnerségi gyakorlatok és kiképzések
Fsz. | A gyakorlat fedőneve, megnevezése | Helyszín | Tetvezett időpont |
1 | ABLE GAIN | Európa | 2001. 04-05. |
2 | MOVEX 2001 | Európa | 2001. 09-10. |
3 | DISCIPLINED WARRIOR (DELTAMIX) | Déli Régió | 2001. 01-02. |
4 | DISCIPLINED WARRIOR | Déli Régió | 2001. 10-11. |
5 | DISTANT THUNDER | Törökország | 2001. 05. |
6 | ANVIL GHOST 2 | Törökország | 2001. 05. |
7 | ARCADE GUARD | Északi Régió | 2001. 03-04. |
8 | ADVENTURE EXPRESS | Albánia | 2001. 02-03. |
9 | COOP BEST EFFORT | Ausztria | 2001. 09-10. |