1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium működésével összefüggő átmeneti költségvetési gazdálkodási szabályokról
1. §[1]
2. §[2]
3. §[3]
4. §[4]
4/A. §[5]
4/C. §[6]
4/D. §[7]
5. §[8]
5/A. §[9]
6. §[10]
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
Melléklet az 1/2010. (VI. 18.) NFM utasításhoz[11]
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok, azok szakmai kezelői és a felügyeletet gyakorló felsővezetők
Cím | Alcím | Jogcím- csoport/jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár/kabinetfőnök | Felügyeletet gyakorló államtitkár/miniszter |
16 | 2 | 4 | 249467 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | |||
16 | 10 | 0 | 286156 | Szénipari szerkezetátalakítási támogatás | Energiagazdálkodási Főosztály | Energetikáért felelős helyettes államtitkár | |
16 | 5 | 26 | 233365 | Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása | |||
16 | 2 | 1 | 236355 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | |||
16 | 1 | 9 | 229111 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | |||
16 | 5 | 10 | 257245 | BKSZ működtetésének támogatása | Közlekedési Szolgáltatások | ||
16 | 5 | 14 | 270501 | A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése | Főosztálya | ||
16 | 2 | 2 | 205678 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | Infrastruktúráért felelős | ||
16 | 4 | 1 | 270489 | Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály | államtitkár | |
16 | 5 | 15 | 270512 | RO-LA gördülő országút | Közlekedésért felelős | ||
16 | 2 | 19 | 281112 | Szakképzési feladatok | helyettes államtitkár | ||
16 | 2 | 6 | 245823 | Belvízi hajózási alapprogram | Légi- és Víziközlekedési | ||
16 | 1 | 3 | 207100 | Kikötők fejlesztése | Főosztály | ||
16 | 5 | 16 | 276978 | Határkikötők működtetése | Szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egység: Légi- és Víziközlekedési Főosztály Működtető/kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ |
Cím | Alcím | Jogcím- csoport/jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár/kabinetfőnök | Felügyeletet gyakorló államtitkár/miniszter |
16 | 5 | 1 | 270912 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | Szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egység: Közlekedési Infrastruktúra Főosztály Működtető/kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Infrastruktúráért felelős államtitkár |
16 | 5 | 48 | 285078 | M60-as autópálya Pécs-Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése | |||
16 | 5 | 49 | 251845 | M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése | |||
16 | 5 | 2 | 265690 | Útpénztár | |||
16 | 5 | 8 | 265356 | EU-támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása | |||
16 | 5 | 9 | 257201 | TEN-T pályázatok | |||
16 | 4 | 2 | 276967 | Postapiaci liberalizáció | Elektronikus Hírközlés, Posta és Információs Társadalomfejlesztési Főosztály | Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért felelős államtitkár |
16 | 2 | 12 | 280778 | EU-szabványok honosítása | |||
258212 | Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | ||||||
16 | 2 | 22 | 252234 | Puskás Tivadar Közalapítvány | |||
16 | 3 | 3 | 264489 | Nemzetközi tagdíjak | Ágazati Koordinációs és Nemzetközi Együttműködési Főosztály | ||
16 | 3 | 1 | 025463 | Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása | Felügyeleti és Ellenőrzési Főosztály | Kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár | |
16 | 3 | 2 | 263512 | Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása | |||
16 | 5 | 34 | 280801 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | Biztonsági vezető | Kabinetfőnök | Miniszter |
16 | 5 | 35 | 280812 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | |||
16 | 5 | 36 | 280823 | NATO-tagságból adódó ágazati feladatok | |||
16 | 5 | 37 | 280834 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | Nemzetközi Főosztály | Nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
16 | 7 | 0 | 280856 | Kincstári díjak | Tervezéskoordinációs és Kontrolling Főosztály | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | |
16 | 8 | 1 | 280867 | Fejezeti általános tartalék |
Cím | Alcím | Jogcím- csoport/jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár/kabinetfőnök | Felügyeletet gyakorló államtitkár/miniszter | |
16 | 2 | 17 | 280789 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | Jogi Képviseleti Főosztály | Közigazgatási államtitkár | ||
16 | 5 | 3 | 257101 | Autópálya rendelkezésre állási díj | Kiemelt Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Főosztály | Kiemelt állami szerződéseket és támogatásokat vizsgáló államtitkár a közlekedésért felelős helyettes államtitkár véleményének kikérésével | ||
16 | 2 | 36 | 01 | 264145 | Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához | Kiemelt állami szerződéseket és támogatásokat vizsgáló államtitkár | ||
16 | 2 | 36 | 02 | 264156 | Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához | |||
16 | 2 | 36 | 03 | 264167 | Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához | |||
16 | 2 | 36 | 04 | 277445 | Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához | |||
16 | 2 | 36 | 05 | 256101 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | |||
16 | 2 | 36 | 06 | 270701 | Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése | |||
16 | 2 | 20 | 258301 | Központi fejlesztési feladatok | Támogatáspolitikai Főosztály | Fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkár | |
16 | 2 | 21 | 257690 | Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése | ||||
16 | 2 | 28 | 271223 | ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása | ||||
16 | 2 | 30 | 277001 | Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok | ||||
16 | 2 | 31 | 270567 | Üzletre hangolva | ||||
16 | 2 | 34 | 229106 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | ||||
16 | 2 | 37 | 281178 | Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása |
Cím | Alcím | Jogcím- csoport/jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár/kabinetfőnök | Felügyeletet gyakorló államtitkár/miniszter |
16 | 2 | 38 | 197524 | Beruházásösztönzési célelőirányzat | |||
16 | 2 | 39 | 262845 | Nemzeti beruházásösztönzési célelőirányzat | |||
16 | 2 | 40 | 270590 | Külgazdaság-fejlesztési célelőirányzat | |||
16 | 2 | 41 | 030164 | Turisztikai célelőirányzat | |||
16 | 6 | 1 | 251345 | Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | |||
16 | 6 | 2 | 251356 | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | |||
16 | 6 | 3 | 243734 | Kistérségi Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik támogatása | |||
16 | 6 | 6 | 208581 | Balaton Fejlesztési Tanács támogatása | |||
16 | 6 | 7 | 211189 | Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása | |||
16 | 6 | 8 | 251367 | Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása | |||
16 | 6 | 9 | 257767 | Területfejlesztési háttérintézményi feladatok | |||
16 | 2 | 29 | 278078 | Államigazgatás hatékonyságának növelése | Monitoring Főosztály | Monitoring és információs ügyekért felelős helyettes államtitkár | |
16 | 19 | 0 | 297313 | MFB tőkeemelése | Vagyongazdálkodási Főosztály | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
16 | 20 | 0 | 300535 | Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás | Felügyeleti és Ellenőrzési Főosztály | Kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért felelős államtitkár |
17 | 1 | 2 | 031260 | Bányabezárás | Energiagazdálkodási Főosztály | Energetikáért felelős helyettes államtitkár | Infrastruktúráért felelős államtitkár |
17 | 1 | 3 | 277978 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | Közlekedési Szolgáltatások Főosztálya | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | |
18 | 3 | 0 | 284489 | Közúti bírságbevételek | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály | ||
18 | 1 | 0 | 235710 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | Támogatáspolitikai Főosztály | Fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkár |
20 | 0 | 0 | 031194 | K-600 hírrendszer működtetésére | Felügyeleti és Ellenőrzési Főosztály | Kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért felelős államtitkár |
A kizárólag maradvánnyal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatainak szakmai kezelői és a felügyeletet gyakorló felsővezetők
Cím | Alcím | Jogcím- csoport | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár/kabinetfőnök | Felügyeletet gyakorló államtitkár/miniszter |
16 | 5 | 33 | 246078 | Vasúthálózat fejlesztése | |||
16 | 5 | 28 | 242367 | Vasúti fejlesztések EIB-hitelből | |||
16 | 5 | 40 | 282023 | Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | ||
16 | 5 | 23 | 266045 | Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02. | Közlekedésért felelős | Infrastruktúráért felelős | |
16 | 5 | 17 | 279123 | Szolnok új városi híd építésének előkészítése | Szakmai felügyeletet gyakorló | helyettes államtitkár | államtitkár |
16 | 5 | 29 | 275123 | Új kerékpárutak és létesítmények | szervezeti egység: Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | ||
16 | 5 | 39 | 281123 | Autópálya ElB-hitelből | |||
16 | 5 | 11 | 265367 | Kihelyezett szakértői támogatás | Működtető/kezelő: | ||
16 | 5 | 30 | 265378 | Kockázati céltartalék | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | ||
16 | 2 | 23 | 258312 | Decentralizált területfejlesztési programok | |||
16 | 2 | 24 | 269834 | Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása | |||
16 | 2 | 25 | 257701 | Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M8, natúrparkok) | |||
16 | 11 | 0 | 243578 | Határon átnyúló CBC (HU 03XX) | Fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztéspolitikai | |
16 | 12 | 0 | 243545 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | Támogatáspolitikai Főosztály | koordinációért felelős államtitkár | |
16 | 13 | 0 | 243556 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) | |||
16 | 14 | 0 | 234119 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | |||
16 | 15 | 0 | 234175 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) |
Cím | Alcím | Jogcím- csoport | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár/kabinetfőnök | Felügyeletet gyakorló államtitkár/miniszter |
16 | 16 | 0 | 243567 | Határon átnyúló CBC (HU 02XX) | |||
16 | 17 | 0 | 243590 | INTERREG III. HU 03XX | |||
16 | 5 | 24 | 271501 | Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése | Ágazati Koordinációs és Nemzetközi Együttműködési Főosztály | Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért felelős államtitkár |
16 | 2 | 14 | 29537 | Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefontámogatás | Tervezéskoordinációs és Kontrolling Főosztály | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
16 | 2 | 8 | 280767 | Államigazgatás hatékonyságának növelése | |||
16 | 9 | 0 | 280845 | Állami többletfeladatok | |||
16 | 2 | 9 | 270556 | Szociális ártámogatás | |||
16 | 2 | 26 | 283923 | "Magyarországi űrkutatás fő irányainak és programjainak kidolgozása" maradványfelhasználás | Elektronikus Hírközlés, Posta és Információs Társadalomfejlesztési Főosztály | Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért felelős államtitkár |
Lábjegyzetek:
[1] Hatályon kívül helyezte a 10/2011. (II. 18.) NFM utasítás 62. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.19.
[2] Hatályon kívül helyezte a 10/2011. (II. 18.) NFM utasítás 62. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.19.
[3] Hatályon kívül helyezte a 10/2011. (II. 18.) NFM utasítás 62. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.19.
[4] Hatályon kívül helyezte a 10/2011. (II. 18.) NFM utasítás 62. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.19.
[5] Hatályon kívül helyezte a 10/2011. (II. 18.) NFM utasítás 62. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.19.
[6] Hatályon kívül helyezte a 10/2011. (II. 18.) NFM utasítás 62. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.19.
[7] Hatályon kívül helyezte a 10/2011. (II. 18.) NFM utasítás 62. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.19.
[8] Hatályon kívül helyezte a 10/2011. (II. 18.) NFM utasítás 62. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.19.
[9] Hatályon kívül helyezte a 10/2011. (II. 18.) NFM utasítás 62. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.19.
[10] Hatályon kívül helyezte a 10/2011. (II. 18.) NFM utasítás 62. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.19.
[11] Megállapította a 11/2010. (X. 15.) NFM utasítás 3. §-a. Hatályos 2010.10.16.
[12] Módosította a 6/2011. (I. 28.) NFM utasítás 2. § - a. Hatályos 2011.01.29.