31998R2699[1]
A Bizottság 2699/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái esetében biztosítandó eltérésekről
A bizottság 2699/98/EK rendelete
(1998. december 17.)
a vállalkozások szerkezeti statisztikái esetében biztosítandó eltérésekről
(EGT vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i 58/97/EK, Euratom tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 12. cikke x) pontjára,
mivel az 1996. december 20-i 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet közös keretet hozott létre a Közösségen belüli vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák előállításához;
mivel a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló tanácsi rendelet rendelkezéseitől eltéréseket szükséges megengedni;
mivel a tervezett intézkedések összhangban vannak a statisztikai programbizottság véleményével,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
Az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 11. cikkében említett eltérések részletes leírása e rendelet mellékletében található.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 1998. december 17-én.
a Bizottság részéről
Yves-Thibault de Silguy
a Bizottság tagja
[1] HL L 14., 1997.1.17., 1. o.
--------------------------------------------------
MELLÉKLET
ELTÉRÉSEK
A következő táblázatok minden tagállam esetében megállapítják, hogy szükséges-e eltérés megengedése. Ha szükséges az eltérés, akkor különbséget kell tenni a teljes eltérés, amikor semmiféle információt nem lehet szolgáltatni, és a részleges eltérés között, amikor az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek nem lehet eleget tenni. Részleges eltérés esetében a táblázatok megmutatják, hogy a be nem tartható rendelkezések a haladékkal (végleges eredmények esetén 18 hónap, előzetes eredmények esetén 10 hónap), a tevékenységek vagy a méretkategóriák szerinti lefedettséggel, vagy a változók felsorolásával kapcsolatosak. Az egyéb rendelkezésektől való eltérések az "egyéb pontok" alatt találhatók.
BELGIUM
Ipar és építőipar
| Gazdasági egységek eredményei 1995-98. | Gazdasági egységek többéves eredményei 199-98. | Regionális eredmények 1995-98. | KAU (szakosodott egységek) eredményei 1995-98. | Előzetes eredmények 1996-98. |
Teljes, részleges vagy nincs eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés | Teljes eltérés |
A szükséges további haladék | 18 + 9 | | 18 + 9 | | |
Hiányzó tevékenységek | Nincs | | NACE 40 | | |
Hiányzó méretkategóriák | Nincs | | 1995. - 50 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek 1996-98. - 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységekhez tartozó telepek | | |
Hiányzó változók | 11 11 0 11 12 0 11 13 0 12 13 0 13 12 0 13 13 1 13 41 1 15 12 0 15 13 0 15 14 0 15 15 0 15 21 0 15 31 0 16 13 1 16 13 2 16 14 0 16 15 0 18 11 0 18 12 0 18 12 1 18 12 2 18 15 0 18 16 0 18 31 0 18 32 0 21 11 0 | | 11 21 0 15 11 0 | | |
Egyéb pontok | 1.ASBL kizárva (1995-re)2.A tulajdonosi típus szerinti lebontás nem lehetséges | | ASBL kizárva | | |
DÁNIA
Ipar és építőipar
| Gazdasági egységek eredményei 1995-98. | Gazdasági egységek többéves eredményei 1997-98. | Regionális eredmények 1995-98. | KAU-eredmények 1995-98. | Előzetes eredmények 1996-98. |
Teljes, részleges vagy nincs eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés |
A szükséges további haladék | 18 + 3 | 18 + 3 | 18 + 3 | 18 + 3 | |
Hiányzó tevékenységek | NACE 11 | NACE 11 | NACE 11 | NACE 11 | |
Hiányzó méretkategóriák | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | |
Hiányzó változók | 11 12 0 11 13 0 11 31 0 12 13 0 - E szakasz 13 12 0 - E szakasz 13 13 1 13 21 3 - E szakasz 13 41 1 - C, D, F szakasz 15 31 0 - C, D, F szakasz 16 13 2 16 13 5 16 15 0 18 11 0 - 1995-re 18 12 0 - 1995-re 18 12 1 - 1995-re 18 12 2 - 1995-re 18 15 0 18 16 0 20 11 0 - a C, F szakaszra 1995-re 21 11 0 22 11 0 22 12 0 | 15 42 0 15 44 1 16 13 1 16 13 2 | Nincs | Nincs | |
Egyéb pontok | 1995. - NACE első módosításának E szakasza: a méretkategóriák szerinti részletezés nem lehetséges 1996. - NACE első módosításában a 40. csoport: a méretkategóriák szerinti részletezés nem lehetséges | Nincs | Nincs | Nincs | |
NÉMETORSZÁG
Ipar és építőipar
| Gazdasági egységek eredményei 1995-98. | Gazdasági egységek többéves eredményei 1997-98. | Regionális eredmények 1995-98. | KAU-eredmények 1995-98. | Előzetes eredmények 1996-98. |
Teljes, részleges vagy nincs eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés |
Szükséges további haladék | 18 + 3 1995-re Nem szükséges eltérés 1996-98-ra, kivéve: 18 + 4 a 21 11 0 esetében | | 18 + 3 1995-re Nem szükséges eltérés 1996-98-ban | Nincs | Nincs |
Hiányzó tevékenységek | Nincs | | Nincs | Nincs | E, F szakasz 1996-ra 1997-98-ra semmi |
Hiányzó méretkategóriák | 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek | | 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységekhez tartozó telepek | 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységekhez tartozó KAU-k | 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek |
Hiányzó változók | 11 12 0 11 13 0 13 13 1 13 41 1 15 31 0 16 13 1 16 13 2 16 14 0 16 15 0 18 11 0 18 12 0 18 12 1 18 12 2 18 15 0 18 16 0 18 31 0 18 32 0 20 11 0 22 11 0 22 12 0 | | Nincs | Nincs | 12 11 0, E szakasz 12 12 0 13 11 0 15 11 0 |
Egyéb pontok | A tulajdonosi típus szerinti részletezés nem lehetséges | | Nincs | Nincs | Nincs |
GÖRÖGORSZÁG
Ipar és építőipar
| Gazdasági egységek eredményei 1995-98. | Gazdasági egységek többéves eredményei 1997-98. | Regionális eredmények 1995-98. | KAU-eredmények 1995-98. | Előzetes eredmények 1996-98. |
Teljes, részleges vagy nincs eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés 1996-ra Részleges eltérés 1997-98-ra |
Szükséges további haladék | 18 + 6 1995-re 18 + 4 1996-ra | | 18 + 6 1995-re 18 + 4 1996-98-ra | 18 + 6 1995-re 18 + 4 1996-98-ra | 10 + 2 |
Hiányzó tevékenységek | F szakasz 1995-96-ra Nincs eltérés 1997-98-ra | | F szakasz 1995-96-ra | F szakasz 1995-96-ra | F szakasz |
Hiányzó méretkategóriák | 10 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek | | 10 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységekhez tartozó telepek | 10 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységekhez tartozó KAU-k | 10 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek |
Hiányzó változók | 13 13 1 - 1995-96-ra 16 13 1 - 1995-96-ra 16 13 2 - 1995-96-ra 22 11 0 - 1995-96-ra 22 12 0 - 1995-96-ra | | Nincs | Nincs | Nincs |
Egyéb pontok | 1995-ben az adatok nem a gazdasági egységekhez, hanem a telephez kerülnek | | Nincs | Az adatok nem a KAU-hoz, hanem a telephez kerülnek | Nincs |
SPANYOLORSZÁG
Ipar és építőipar
| Gazdasági egységek eredményei 1995-98. | Gazdasági egységek többéves eredményei 1997-98. | Regionális eredmények 1995-98. | KAU-eredmények 1995-98. | Előzetes eredmények 1996-98. |
Teljes, részleges vagy nincs eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés 1996-ra Részleges eltérés 1997-98-ra |
Szükséges további haladék | C, D, E szakaszban 18 + 1 1995-re C, D, E szakaszban nincs eltérés 1996-98-ra F szakasz - 18 + 1 | | C, D, E szakaszban 18 + 1 1995-re C, D, E szakaszban nincs eltérés 1996-98-ra | C, D, E szakaszban 18 + 1 1995-re C, D, E szakaszban nincs eltérés 1996-98-ra | C, D, E szakaszban 10 + 4 1997-re C, D, E szakaszban 10 + 2 1998-ra |
Hiányzó tevékenységek | Nincs | | F szakasz | F szakasz | F szakasz |
Hiányzó méretkategóriák | C, D, E szakasz - gazdasági egységek 0 fő alkalmazottal F szakaszban nincs | | Gazdasági egységek 0 fő alkalmazottal | Gazdasági egységek 0 fő alkalmazottal | Gazdasági egységek 0 fő alkalmazottal |
Hiányzó változók | 11 12 0 11 13 0 12 13 0 - F szakasz 13 12 0 - F szakasz 13 13 1 13 41 1 15 13 0 15 14 0 15 31 0 - F szakasz 16 13 1 16 13 2 16 14 0 - C, D, E szakasz 18 11 0 18 12 0 18 12 1 - F szakasz 18 15 0 18 16 0 - F szakasz 20 11 0 - F szakasz 21 11 0 22 11 0 22 12 0 | | Nincs | Nincs | Nincs |
Egyéb pontok | Nincs | | Nincs | Nincs | Nincs |
FRANCIAORSZÁG
Ipar és építőipar
| Gazdasági egységek eredményei 1995-98. | Gazdasági egységek többéves eredményei 1997-98. | Regionális eredmények 1995-98. | KAU-eredmények 1995-98. | Előzetes eredmények 1996-98. |
Teljes, részleges vagy nincs eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés |
Szükséges további haladék | 18 + 6 1995-96-ra 18 + 3 1997-re | 18 + 3 | 18 + 6 | 18 + 6 | 10 + 7 1996-ra 10 + 4 1997-re 10 + 2 1998-ra |
Hiányzó tevékenységek | NACE 37 | NACE 37 | NACE 37 | NACE 37 | NACE 29.6 és 37 |
Hiányzó méretkategóriák | 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek | 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek | 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységekhez tartozó telepek | 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységekhez tartozó KAU-k | 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek, 1996-ra 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek 1996-97-re a C, D, E szakasz esetében |
Hiányzó változók | 11 12 0 - 1995-re 11 13 0 - 1995-re 11 21 0 - F szakasz 1995-re 13 41 1 15 12 0 15 13 0 15 14 0 15 15 0 15 31 0 - F szakasz 1995-97-re 16 13 1 16 13 2 16 40 0 - F szakasz 1995-re 16 15 0 20 11 0 - F szakasz 1995-1997-re 22 11 0 - 1995-re 22 12 0 - 1995-re | 15 42 0 | 13 32 0 - F szakasz 16 11 0 - F szakasz | Nincs | 16 11 0 |
Egyéb pontok | 1996-98: a 22 11 0 és a 22 12 0 csak háromszámjegyű NACE-szinten áll rendelkezésre | Nincs | Nincs | Nincs | Tengerentúli megyék kizárva |
ÍRORSZÁG
Ipar és építőipar [1]
| Gazdasági egységek eredményei 1995-98. | Gazdasági egységek többéves eredményei 1997-98. | Regionális eredmények 1995-98. | KAU-eredmények 1995-98. | Előzetes eredmények 1996-98. |
Teljes, részleges vagy nincs eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés 1996-ra Részleges eltérés 1997-98-ra |
Szükséges további haladék | C, D, E szakasz - 18 + 4 1995-re C, D, E szakasz - 18 + 3 1996-ra C, D, E szakasz - nincs eltérés 1997-98-ra F szakasz - 18 + 4 a fő eredményekre F szakasz - 18 + 10 a méretkategória adatokra | | C, D, E szakasz - 18 + 4 1995-re C, D, E szakasz - 18 + 3 1996-ra C, D, E szakasz - nincs eltérés 1997-98-ra F szakasz - 18 + 4 1996-98-ra | C, D, E szakasz - 18 + 4 1995-re C, D, E szakasz - 18 + 3 1996-ra C, D, E szakasz - nincs eltérés 1997-98-ra | C, D, E szakasz - 10 + 5 1997-re C, D, E szakasz - nincs eltérés 1998-ra |
Hiányzó tevékenységek | Nincs | | F szakasz 1995-re | F szakasz | F szakasz |
Hiányzó méretkategóriák | C, D, E szakasz - 3 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek F szakasz - 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek | | 3 főnél kevesebbet foglalkoztató telepek F szakasz - 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek 1996-98-ra | 3 főnél kevesebbet foglalkoztató telepek | 3 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek 1997-98-ra |
Hiányzó változók | 11 12 0 - 1995-re 11 13 0 - 1995-re 13 13 1 - 1995-re 15 31 0 - 1995-re 16 31 1 - 1995-re 16 14 0 - 1995-re 16 15 0 - 1995-re 18 11 0 18 15 0 | | 11 21 0 - F szakasz, 1996-98-ra | Nincs | Nincs |
Egyéb pontok | 1.F szakasz - az állami gazdasági egységek kizárva2.C, D, E szakasz - a tulajdonosi típus szerinti részletezés nem lehetséges | | Nincs | Az adatok nem a KAU-hoz, hanem a telephez kerülnek | Nincs |
| Gazdasági egységek eredményei 1995-98. | Gazdasági egységek többéves eredményei 1997-98. | Regionális eredmények 1995-98. | KAU-eredmények 1995-98. | Előzetes eredmények 1996-98. |
Teljes, részleges vagy nincs eltérés | Részleges eltérés | Nincs | Részleges eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés 1996-97-re Részleges eltérés 1998-ra |
Szükséges további haladék | 18 + 9 1995-re 18 + 6 1996-98-ra, kivéve 18 + 9 a 22 11 0 és 22 12 0 tételekre 1996-ra 18 + 8 a 22 11 0 és 22 12 0 tételekre 1997-re 18 + 7 a 22 11 0 és 22 12 0 tételekre 1998-ra | | 18 + 9 1995-re 18 + 6 1996-98-ra | 18 + 9 1995-re 18 + 6 1996-98-ra | 10 + 2 1998-ra |
Hiányzó tevékenységek | Nincs | | Nincs | Nincs | Nincs |
Hiányzó méretkategóriák | Nincs (lásd a hiányzó változókat alább) | | Nincs | 200 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek | Nincs |
Hiányzó változók | 11 12 0 - 1995-re 11 13 0 - 1995-re 13 14 1 - 1995-96-ra 15 31 0 - 1995-96-ra 16 13 2 - a 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységekre 1995-re 16 13 2 - 1996-ra 18 11 0 - 1995-re 18 11 0 - a 200 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységekre 18 31 0 - 1995-97-re 18 32 0 - 1995-97-re 21 11 0 - 1995-re, 1996-ra és 1998-ra 21 11 0 - 1995-re 22 12 0 - 1995-re | | Nincs | 11 31 0 - 1995-re | Nincs |
Egyéb pontok | A 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek eredményei minőségi és pontossági problémákat vetnek fel a négyszámjegyű szinten mért átfogó eredmények tekintetében, a háromszámjegyű szinthez tartozó méretkategória részletezésekor és a NUTS-2 és a kétszámjegyű NAC-datok lebontásakor. | | A 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek eredményei minőségi és pontossági problémákat vetnek fel a négyszámjegyű szinten mért átfogó eredmények tekintetében, a háromszámjegyű szinthez tartozó méretkategória részletezésekor és a NUTS-2 és a kétszámjegyű NAC-datok lebontásakor. | Nincs | A 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek eredményei minőségi és pontossági problémákat vetnek fel, a négyszámjegyű szinten mért átfogó eredmények tekintetében, a háromszámjegyű szinthez tartozó méretkategória részletezésekor és a NUTS-2 és a kétszámjegyű NACE-adatok lebontásakor. |
LUXEMBURG
Ipar és építőipar
| Gazdasági egységek eredményei 1995-98. | Regionális eredmények 1995-98. | KAU-eredmények 1995-98. | Előzetes eredmények 1996-98. |
Teljes, részleges vagy nincs eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés 1996-ra Részleges eltérés 1997-98-ra |
Szükséges további haladék | 18 + 9 1995-re 18 + 8 1996-ra 18 + 7 1997-re 18 + 6 1998-ra | | 18 + 9 1995-re 18 + 8 1996-ra 18 + 7 1997-re 18 + 6 1998-ra | 10 + 6 1997-re 10 + 5 1998-ra |
Hiányzó tevékenységek | Nincs | | Nincs | Nincs |
Hiányzó méretkategóriák | 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek 1995-re | | 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységekhez tartozó KAU-k 1995-re | Nincs |
Hiányzó változók | 11 12 0 11 13 0 13 13 1 - 1995-re 13 41 1 - 1995-re 15 31 0 - 1995-re 16 13 1 - 1995-re 16 13 2 - 1995-re 16 14 0 16 15 0 - 1995-re 18 11 0 18 12 0 - 1995-re 18 12 1 - 1995-re 18 12 2 - 1995-re 18 15 0 - 1995-re 18 16 0 - 1995-re 18 31 0 - 1995-re 18 32 0 - 1995-re 20 11 0 - 1995-re | | Nincs | Nincs |
Egyéb pontok | Nincs | | Nincs | Nincs |
HOLLANDIA
1995
Ipar és építőipar
| Gazdasági egységek eredményei 1995-ben | Regionális eredmények 1995-ben | KAU-eredmények 1995-ben |
Teljes, részleges vagy nincs eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés |
Szükséges további haladék | 18 + 6 a C, D és E szakaszra 18 + 1 az F szakaszra Több mint 18 + 6: 16 11 0, 16 14 0 | 18 + 6 a C, D és E szakaszra 18 + 1 az F szakaszra Több mint 18 + 6: 16 11 0 | 18 + 6, a C, D és E szakaszra 18 + 1 az F szakaszra Több mint 18 + 6: 16 11 0 |
Hiányzó tevékenységek | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) | Nincs | Nincs |
Hiányzó méretkategóriák | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) | Nincs | Nincs |
Hiányzó változók | 12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 13 11 0, 13 12 0, 18 11 0: 10-14. részleg15-36. részleg, 0 főt foglalkoztató gazdasági egységek40-41. részleg, 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek 12 15 0, 12 17 0, 13 13 1, 13 31 0, 13 32 0, 13 21 3, 13 32 0, 13 33 0 10-14. részleg15-22. és 24-36. részleg, 0 főt foglalkoztató gazdasági egységek23. és 40-41. részleg, 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek 15 11 0, 15 12 0, 15 13 0, 15 14 0, 15 15 0 C, D és E szakasz, 0 főt foglalkoztató gazdasági egységek 13 41 1, 16 15 0 C, D, E és F szakasz 16 13 2 C, D és E szakasz 15 21 0 10-36. és 40-41. részleg, 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek37. részleg45.1, 45.2, 45.4, 45.5 csoportok, 10 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek45.3, 50 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek 18 12 0, 18 15 0 C szakasz15-36. és 40-41. részleg, 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek 18 16 0 C szakasz15-22., 24-36. és 40-41. részleg, 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek 20 11 0 C szakasz15-22. és 24-36. részleg, 0 főt foglalkoztató gazdasági egységek40-41. részleg, 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek 21 11 0 C, D és E szakasz 5 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek 22 11 0, 22 12 0 C, D és E szakasz, 10 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységekF szakasz, 50 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységek | 13 32 0 10-14. részleg15-22. és 24-36. részleg, 0 főt foglalkoztató gazdasági egységekhez tartozó telepek23. és 40-41. részleg, 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységekhez tartozó telepek 15 11 0 C, D és E szakasz, 0 főt foglalkoztató gazdasági egységekhez tartozó telepek | 12 11 0, 12 12 0 10-14. részleg15-36. részleg, 0 főt foglalkoztató gazdasági egységekhez tartozó KAU-k40-41. részleg, 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységekhez tartozó KAU-k 13 32 0 10-14. részleg15-22. és 24-36. részleg, 0 főt foglalkoztató gazdasági egységekhez tartozó KAU-k23. és 40-41. részleg, 20 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági egységekhez tartozó KAU-k 15 11 0 C, D, E és F szakasz, 0 főt foglalkoztató gazdasági egységek |
Egyéb pontok | A 11 12 0 és a 11 13 0 csak kétszámjegyű NACE-szinten áll rendelkezésre | | |
HOLLANDIA
1996
Ipar és építőipar
| Gazdasági egységek eredményei 1996-ban | Regionális eredmények 1996-ban | KAU-eredmények 1996-ban | Előzetes eredmények 1996-ban |
Teljes, részleges vagy nincs eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés | Teljes eltérés | Részleges eltérés |
Szükséges további haladék | 10-36. és 40-41. részleg, nem szükséges haladékra, kivéve: 16 13 0, 16 13 1 (18 + 6) 16 11 0, 16 14 0 (18 + 12) 37. részlegben nem szükséges haladékra, kivéve: 12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 13 1, 13 31 0, 13 32 0, 13 33 0, 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0, 18 16 0, 20 11 0 (18 + 3) 16 13 0, 16 13 1 (18 + 6), 16 11 0, 16 14 0 (18 + 12) F szakaszban nem szükséges haladékra, kivéve: 16 13 0 (18 + 6), 16 11 0, 16 14 0 (18 + 12) | | | 10+ 2 a 15 11 0-ra 10+ 2 a 12 12 0, 13 11 0 és 13 32 0-ra, a 15-37. részleg esetében 10+ 4 a 12 12 0, 13 11 0 és 13 32 0-ra, az F szakasz esetében |
Hiányzó tevékenységek | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) | | | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) |
Hiányzó méretkategóriák | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) | | | Nincs |
Hiányzó változók | 12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 13 1, 13 31 0, 13 32 0, 13 33 0, 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0, 18 16 0, 20 11 0 10-14. részleg40-41. részleg, a 20 főnél kevesebbet foglalkoztató, hiányzó gazdasági egységek 13 21 3 10-14 és 37. részleg40-41. részleg, a 20 főnél kevesebbet foglalkoztató, hiányzó gazdasági egységek 13 41 1, 15 21 0, 16 13 2, 16 15 0 C, D, E és F szakasz hiányzik 21 10 0 10-36. és 40-41. részleg, 5 főnél kevesebbet foglalkoztató, hiányzó gazdasági egységek 22 11 0, 22 12 0 C, D és E szakasz, 10 főnél kevesebbet foglalkoztató, hiányzó gazdasági egységek | | | 12 11 0 10-14. és 40-41. részleg 12 12 0, 13 11 0 és 13 32 0 10-14. és 40-41. részleg 16 11 0 C, D, E és F szakasz |
Egyéb pontok | A 11 12 0 és a 11 13 0 csak kétszámjegyű NACE-szinten áll rendelkezésre | | | |
HOLLANDIA
1997.
Ipar és építőipar
| Gazdasági egységek eredményei 1997-ben | Gazdasági egységek többéves eredményei 1997-ben | Regionális eredmények 1997-ben | KAU-eredmények 1997-ben | Előzetes eredmények 1997-ben |
Teljes, részleges vagy nincs eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés | Teljes eltérés | Részleges eltérés |
Szükséges további haladék | 10-41. részleg, nem szükséges haladékra, kivéve: 16 13 0, 16 13 1 (18 + 6), 16 11 0, 16 14 0 (18 + 12) F szakasz, nem szükséges haladékra, kivéve: 16 13 0 (18 + 6), 16 11 0, 16 14 0 (18 + 12), 16 15 0 (18 + 12) | | | | 10+ 2 a 11 11 0-ra és a 15 11 0-ra 10+ 2 a 12 11 0-ra, a 13-14. részleg esetében 10+ 2 a 12 12 0, 13 11 0 és 13 32 0-ra, a 13-45. részleg esetében |
Hiányzó tevékenységek | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) | | | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) |
Hiányzó méretkategóriák | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) | | | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) |
Hiányzó változók | 12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 13 1, 13 31 0, 13 32 0, 13 33 0, 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0, 18 16 0, 20 11 0 10-2. részleg hiányzik40-41. részleg, 20 főnél kevesebbet foglalkoztató, hiányzó gazdasági egységek 13 41 1 10-12., 23. és 40-41 részleg hiányzik 16 13 2 C, D és E szakasz hiányzik 22 11 0, 22 12 0 C, D és E szakasz: 10 főnél kevesebbet foglalkoztató, hiányzó gazdasági egységek | 15 42 0 15 44 1 5 főnél kevesebbet foglalkoztató, hiányzó gazdasági egységek 20 21 0 - 20 31 0 0 főnél kevesebbet foglalkoztató, hiányzó gazdasági egységek10-14. és 37. részleg hiányzik | | | 12 11 0, 12 12 0, 13 11 0, 13 32 0: 10-12. részleg hiányzik40-41. részleg, 20 főnél kevesebbet foglalkoztató, hiányzó gazdasági egységek 16 11 0 C, D, E és F szakasz hiányoznak |
Egyéb pontok | A 11 12 0 és a 11 13 0 csak kétszámjegyű NACE-szinten áll rendelkezésre | Nincs | | | Nincs |
HOLLANDIA
1998.
Ipar és építőipar
| Gazdasági egységek eredményei 1998-ban | Gazdasági egységek többéves eredményei 1998-ban | Regionális eredmények 1998-ban | KAU-eredmények 1998-ban | Előzetes eredmények 1998-ban |
Teljes, részleges vagy nincs eltérés | Részleges eltérés | Részleges eltérés | Teljes eltérés | Teljes eltérés | Részleges eltérés |
Szükséges további haladék | 10-41. részlegben nem szükséges haladékra, kivéve: 16 11 0, 16 13 0, 16 13 1, 16 14 0, 16 15 0 (18 + 6) F szakaszban nem szükséges haladékra, kivéve: 16 11 0, 16 13 0, 16 14 0, 16 15 0 (18 + 6) | | | | 10+ 2 a 11 11 0, 15 11 0-ra 10+ 2 a 12 11 0-ra, a 13-41. részleg esetében 10+ 2 a 12 12 0, 13 11 0 és 13 32 0-ra, a 13-45. részleg esetében |
Hiányzó tevékenységek | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) | | | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) |
Hiányzó méretkategóriák | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) | | | Nincs (lásd a hiányzó változóknál) |
Hiányzó változók | 12 11 0, 12 12 0, 12 13 0, 12 15 0, 12 17 0, 13 11 0, 13 12 0, 13 13 1, 16 21 3, 13 31 0, 13 32 0, 13 33 0, 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0, 18 16 0, 20 11 0 10-12. részleg hiányzik40-41. részleg, 20 főnél kevesebbet foglalkoztató, hiányzó gazdasági egységek 13 41 1 10-12., 23. és 40-41. részleg hiányzik 16 13 2 C, D és E szakasz hiányzik | 16 32 0 | | | 12 11 0, 12 12 0, 13 11 0, 13 32 0 10-12. részleg hiányzik40-41. részleg, 20 főnél kevesebbet foglalkoztató, hiányzó gazdasági egységek 16 11 0 C, D, E és F szakasz hiányzik |
Egyéb pontok | A 11 12 0 és a 11 13 0 csak kétszámjegyű NACE-szinten áll rendelkezésre | | | | Nincs |
AUSZTRIA
Ipar és építőipar
| Gazdasági egységek eredményei 1995-98. | Gazdasági egységek többéves eredményei 1997-98. | Regionális eredmények 1995-98. | KAU-eredmények 1995-98. | Előzetes eredmények 1996-98. |
Teljes, részleges vagy nincs eltérés | Részleges eltérés 1995-96-ra Nem szükséges eltérés 1997-98-ra | Nem szükséges | Részleges eltérés 1995-re Teljes eltérés 1996-ra Nem szükséges eltérés 1997-98-ra | Részleges eltérés 1995-re Teljes eltérés 1996-ra Nem szükséges eltérés 1997-98-ra | Teljes eltérés |
