1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2016. évi, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból a II. Köztársasági Elnökség fejezetnél keletkezett 52 467 393 forint, a III. Alkotmánybíróság fejezetnél keletkezett 30 652 720 forint, a VI. Bíróságok fejezetnél keletkezett 1 641 364 000 forint, a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 1 250 876 672 forint, a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 44 877 224 forint, a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett 739 865 000 forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 160 000 000 forint felhasználását;[1]
2. az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 552 560 000 forint és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett 11 952 710 756 forint összegű, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2017. június 30-át követő, változatlan célú felhasználását;[2]
3. az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 1 400 661 174 forint összegű, kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradvány felhasználását;
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. pontban felhasználásra engedélyezett összegekből az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozathoz
A 2016. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
forintban
Fejezet- szám | Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- csoport szám | Jogcím- szám | Kiemelt előirányzat szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jogcím- csoport név | Jogcím név | Kiemelt előirányzat neve | Átcsoportosítás (+/-) |
II. | Köztársasági Elnökség | |||||||||||
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 26 300 000 | ||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
4 | Fejezeti tartalék | |||||||||||
5 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -26 300 000 | |||||||||
XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||
1 | Miniszterelnökség | |||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -125 000 000 | ||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -837 279 440 | ||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||
57 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | |||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 837 279 440 | ||||||||||
XII. | Földművelésügyi Minisztérium | |||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
8 | Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása | |||||||||||
1 | Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása | |||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 125 000 000 | ||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | |||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -23 203 294 | ||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | |||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 39 624 000 | ||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | |||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 000 | ||||||||||
25 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||
3 | Szolidaritási programok | |||||||||||
3 | Visszatérési Alap | |||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -16 420 706 | ||||||||||
XV. | Nemzetgazdasági Minisztérium | |||||||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | ||||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 120 965 000 | ||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | |||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -88 465 000 | ||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | |||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -32 500 000 | ||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | |||||||||||
4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | |||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -10 000 000 |
Lábjegyzetek:
[1] Módosította az 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat 4. pontja. Hatályos 2017.06.30.
[2] Módosította az 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat 4. pontja. Hatályos 2017.06.30.