14/2017. (VI. 30.) NFM utasítás
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2017. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontjában foglalt jogkörömben eljárva, a 13. § (3) bekezdésére figyelemmel, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a következők szerint rendelkezem:
1. § A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti és központi kezelésű előirányzatok cél szerinti, hatékony és jogszerű felhasználásáért, a szakmai kezelők részére megállapított rendelkezési jogosultságok és feladatok betartásáért, ellátásáért, ezek ellenőrzéséért - különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése alapján kiadott rendeletekben, a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló NGM rendeletben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján kiadott miniszteri utasításban foglaltakra tekintettel - az 1-3. mellékletben kijelölt szakmai kezelők vezetői, a szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkárok, valamint a felügyeletet gyakorló felsővezetők a felelősek.
2. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2016. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 4/2016. (III. 10.) NFM utasítás.
Dr. Seszták Miklós s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
1. melléklet a 14/2017. (VI. 30.) NFM utasításhoz
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetbe tartozó 2017. évi eredeti előirányzattal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai kezelői, a szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkárok és a felügyeletet gyakorló felsővezetők
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Al- cím | Jogcím- csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett felügyeletet gyakorló felsővezető |
2 | 20 | 32 | 38 | 348217 | Közútfejlesztési feladatok végrehajtása | Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály Kerékpáros Koordinációs Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
3 | 20 | 32 | 2 | 348228 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | Közúti Infrastruktúra Működtetési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
4 | 20 | 32 | 3 | 341573 | Útdíj rendszerek működtetése | Közúti Infrastruktúra Működtetési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
5 | 20 | 32 | 4 | 348240 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása | Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
6 | 20 | 32 | 28 | 351651 | Kiemelt közúti projektek | Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
7 | 20 | 32 | 30 | 358584 | Közúthálózat felújítása | Közúti Infrastruktúra Működtetési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
8 | 20 | 32 | 33 | 359139 | Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása | Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési és Működtetési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
9 | 20 | 32 | 34 | 359140 | Határ menti közúti fejlesztések előkészítése | Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
10 | 20 | 32 | 35 | 359151 | Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése | Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály, Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési és Működtetési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
11 | 20 | 32 | 36 | 359562 | Budai vasúti közlekedés fejlesztése | Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési és Működtetési Főosztály, Állami Vagyonelemek Főosztálya | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár, Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
12 | 20 | 32 | 6 | 245823 | Belvízi hajózási alapprogram | Légi- és Víziközlekedési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Al- cím | Jogcím- csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett felügyeletet gyakorló felsővezető |
13 | 20 | 32 | 29 | 358473 | Légiszállítási szolgáltatások | Légi- és Víziközlekedési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
14 | 20 | 32 | 39 | 354362 | Regionális repülőterek működésének támogatása | Légi- és Víziközlekedési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
15 | 20 | 32 | 40 | 367173 | Légiforgalmi irányítási szolgáltatásokra való felkészülés támogatása | Légi- és Víziközlekedési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
16 | 20 | 32 | 1 | 295735 | A közösségi közlekedés összehangolása | Közlekedési Szolgáltatási Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
17 | 20 | 32 | 11 | 333717 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
18 | 20 | 32 | 12 | 333728 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
19 | 20 | 32 | 13 | 296302 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
20 | 20 | 32 | 32 | 359128 | Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály, Hatósági Koordinációs Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár, Közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
21 | 20 | 32 | 37 | 359573 | Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése | Kerékpáros Koordinációs Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
22 | 20 | 60 | 1 | 348251 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | CEF Főosztály | Közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
23 | 20 | 33 | 2 | 030164 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Al- cím | Jogcím- csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett felügyeletet gyakorló felsővezető |
24 | 20 | 33 | 3 | 294835 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
25 | 20 | 33 | 4 | 302735 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
26 | 20 | 33 | 6 | 344639 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
27 | 20 | 33 | 9 | 347784 | Turisztikai célelőirányzat | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
28 | 20 | 33 | 23 | 355151 | Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
29 | 20 | 33 | 24 | 359551 | Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Al- cím | Jogcím- csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett felügyeletet gyakorló felsővezető |
30 | 20 | 33 | 25 | 360239 | Turisztikai fejlesztési célelőirányzat | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
31 | 20 | 38 | 19 | 359617 | Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
32 | 20 | 38 | 21 | 367184 | Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
33 | 20 | 38 | 22 | 367195 | Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
34 | 20 | 38 | 4 | 368306 | Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése | Fejlesztési Banki és Postaügyi Szabályozási és Koordinációs Főosztály | Közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár | A postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos |
35 | 20 | 34 | 1 | 302768 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály | Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár |
36 | 20 | 34 | 2 | 295757 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály, Pénzügyi és Monitoring Főosztály | Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár, Közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár, Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Al- cím | Jogcím- csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett felügyeletet gyakorló felsővezető |
37 | 20 | 34 | 3 | 351640 | Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok | Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály | Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár |
38 | 20 | 38 | 14 | 220361 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály | Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár |
39 | 20 | 38 | 15 | 208349 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály | Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár |
40 | 20 | 35 | 1 | 249467 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály | Energetikáért felelős helyettes államtitkár | Energiaügyért felelős államtitkár |
41 | 20 | 35 | 5 | 354340 | Bányanyitási feladatok kiadásai | Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály | Energetikáért felelős helyettes államtitkár | Energiaügyért felelős államtitkár |
42 | 20 | 38 | 17 | 351984 | Bányabezárás | Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály | Energetikáért felelős helyettes államtitkár | Energiaügyért felelős államtitkár |
43 | 20 | 35 | 4 | 338306 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
44 | 20 | 37 | 3 | 302835 | Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
45 | 20 | 35 | 12 | 367095 | A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése | Nemzeti Klímavédelmi Hatóság | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
46 | 20 | 36 | 1 | 257101 | Autópálya rendelkezésre állási díj | Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Al- cím | Jogcím- csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett felügyeletet gyakorló felsővezető |
47 | 20 | 36 | 6 | 256101 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
48 | 20 | 36 | 7 | 270701 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
49 | 20 | 38 | 1 | 280834 | Nemzetközi tagdíjak | Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya | Európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
50 | 20 | 38 | 2 | 280789 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | Jogtanácsosi Főosztály | Jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
51 | 20 | 38 | 3 | 301624 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
52 | 20 | 38 | 20 | 359673 | 2017. évi FINA Világbajnokság támogatása | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
53 | 20 | 39 | 1 | 344773 | Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
54 | 20 | 39 | 17 | 343839 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
55 | 20 | 39 | 23 | 343906 | Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
56 | 20 | 39 | 44 | 358539 | Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
57 | 20 | 45 | 0 | 353695 | Kiemelt Kormányzati beruházások Központja működési támogatása | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
58 | 20 | 49 | 0 | 358540 | Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
59 | 20 | 50 | 0 | 358551 | Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
60 | 20 | 39 | 57 | 359984 | Népliget rekonstrukció | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Al- cím | Jogcím- csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett felügyeletet gyakorló felsővezető |
61 | 20 | 46 | 0 | 352162 | Fejezeti stabilitási tartalék | Költségvetési Főosztály | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
62 | 20 | 38 | 10 | 349451 | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése | Társasági Portfólió Főosztály | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
63 | 20 | 38 | 12 | 340495 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | Társasági Portfólió Főosztály | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
64 | 20 | 38 | 18 | 359584 | MFK Nkft. működési támogatása | Társasági Portfolió Főosztály | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
65 | 20 | 39 | 6 | 344828 | Budapest Ilovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
66 | 20 | 39 | 15 | 345028 | Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
67 | 20 | 39 | 21 | 343884 | Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
68 | 20 | 39 | 22 | 343895 | Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
69 | 20 | 39 | 24 | 343973 | Tornaterem-építési program | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
70 | 20 | 39 | 25 | 343984 | Tanuszoda-fejlesztési program | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
71 | 20 | 39 | 28 | 348428 | A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
72 | 20 | 39 | 31 | 351051 | Veszprémi uszoda beruházás | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
73 | 20 | 39 | 40 | 357373 | Kültéri sportparkok fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Al- cím | Jogcím- csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett felügyeletet gyakorló felsővezető |
74 | 20 | 39 | 41 | 358506 | Egyedi sportlétesítmény- fejlesztések támogatása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
75 | 20 | 39 | 45 | 359739 | Szeged Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
76 | 20 | 39 | 46 | 351662 | Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
77 | 20 | 39 | 47 | 359740 | Rákosmenti multifunkcionális csarnok | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
78 | 20 | 39 | 48 | 359751 | Kőbányai uszoda és sportcsarnok | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
79 | 20 | 39 | 49 | 359762 | Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
80 | 20 | 39 | 50 | 359773 | Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
81 | 20 | 39 | 51 | 359784 | Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
82 | 20 | 39 | 52 | 355540 | Szeged multifunkcionális csarnok | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
83 | 20 | 39 | 53 | 359939 | Szegedi Ifjúsági Centrum | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
84 | 20 | 39 | 54 | 359940 | Pécsi Utánpótlás Akadémia | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
85 | 20 | 39 | 55 | 359951 | Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
86 | 20 | 39 | 56 | 359973 | Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Al- cím | Jogcím- csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása felett felügyeletet gyakorló felsővezető |
87 | 20 | 39 | 58 | 360051 | Központi Birkózó Akadémia | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
88 | 20 | 40 | 0 | 340417 | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
89 | 20 | 44 | 0 | 352328 | A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
90 | 20 | 48 | 1 | 356128 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
91 | 20 | 48 | 2 | 351717 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
92 | 20 | 48 | 3 | 351728 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
93 | 20 | 39 | 42 | 358606 | Vasas SC létesítmény-fejlesztési program | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
94 | 20 | 39 | 43 | 358617 | Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
