1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról és az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett, 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 55 496 333 ezer forint költségvetési maradvány felhasználását.
2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. pontban felhasználásra engedélyezett összegből az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
3. Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. A Határozatban a "306.855.352" szövegrész helyébe a "251 359 019" szöveg lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozathoz
A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
Ezer forintban
Fejezet- szám | Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- csoport szám | Jogcím- szám | Kiemelt előirányzat- szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jogcím-csoport név | Jogcím név | Kiemelt előirányzat neve | Átcsoportosítás (+/-) |
XVII. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | |||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | |||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 45 333 | ||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | |||||||||||
3 | Útdíj rendszerek működtetése | |||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 779 000 | ||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||
23 | Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése | |||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 500 000 | ||||||||||
39 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||
1 | Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | |||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -510 000 | ||||||||||
6 | Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | |||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 602 000 | ||||||||||
9 | Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | |||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -360 017 | ||||||||||
12 | Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | |||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -506 137 | ||||||||||
17 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | |||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -104 491 | ||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -54 015 688 | ||||||||||
41 | Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | |||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 39 570 000 | ||||||||||
57 | Népliget rekonstrukciója | |||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 000 |
2. melléklet az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozathoz
"1. melléklet az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozathoz
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XIX. Uniós fejlesztések
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap
LXV. Bethlen Gábor Alap
LXXII. Egészségbiztosítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
ezer forintban | |||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
X. | Igazságügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
352062 | 26 | Fejezeti stabilitási tartalék | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -89 800 | |||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||
294502 | 1 | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||
K7 | Felújítások | -1 430 000 | |||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
352073 | 6 | Fejezeti stabilitási tartalék | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -796 700 | |||||||||||||||||||||
31 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
352095 | 1 | Fejezeti stabilitási tartalék | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | -10 200 | |||||||||||||||||||||
35 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
349351 | 1 | Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | -80 775 000 | |||||||||||||||||||||
XII. | Földművelésügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
352106 | 18 | Fejezeti stabilitási tartalék | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -1 366 900 | |||||||||||||||||||||
XIII. | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
352117 | 3 | Fejezeti stabilitási tartalék | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -2 661 900 | |||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
001711 | 12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 2 000 000 | |||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||||||||||
347762 | 56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 4 900 000 | |||||||||||||||||||||
352128 | 23 | Fejezeti stabilitási tartalék | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -4 930 100 | |||||||||||||||||||||
XV. | Nemzetgazdasági Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
5 | Belgazdasági feladatok | ||||||||||||||||||||||
359662 | 8 | Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -50 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -1 950 000 | |||||||||||||||||||||
352139 | 10 | Fejezeti stabilitási tartalék | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -641 500 | |||||||||||||||||||||
XVI. | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | ||||||||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
352140 | 1 | Fejezeti stabilitási tartalék | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -1 375 500 | |||||||||||||||||||||
XVII. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
280645 | 1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 256 667 |
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | ||||||||||||||||||||||
363795 | 4 | Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||
348217 | 12 | Közútfejlesztési feladatok végrehajtása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 330 000 | |||||||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||||||||||
348228 | 2 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 740 000 | |||||||||||||||||||||
351651 | 28 | Kiemelt közúti projektek | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -40 200 000 | |||||||||||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | ||||||||||||||||||||||
302735 | 4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||
347784 | 9 | Turisztikai célelőirányzat | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 593 000 | |||||||||||||||||||||
39 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | ||||||||||||||||||||||
344773 | 1 | Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -2 928 800 | |||||||||||||||||||||
343839 | 17 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -38 490 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -5 155 486 | |||||||||||||||||||||
343906 | 23 | Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 100 000 | |||||||||||||||||||||
343973 | 24 | Tornaterem-építési program | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | -1 175 252 | |||||||||||||||||||||
348440 | 30 | Tatabányai multifunkcionális csarnok | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -500 000 | |||||||||||||||||||||
351051 | 31 | Veszprémi uszoda beruházás | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -400 000 | |||||||||||||||||||||
358506 | 41 | Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -525 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -491 775 | |||||||||||||||||||||
358606 | 42 | Vasas SC létesítmény-fejlesztési program | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 798 000 | |||||||||||||||||||||
358617 | 43 | Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -400 000 | |||||||||||||||||||||
359740 | 47 | Rákosmenti multifunkcionális csarnok | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 500 000 | |||||||||||||||||||||
359751 | 48 | Kőbányai uszoda és sportcsarnok | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 000 | |||||||||||||||||||||
359762 | 49 | Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 100 000 | |||||||||||||||||||||
359784 | 51 | Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 900 000 | |||||||||||||||||||||
359939 | 53 | Szegedi Ifjúsági Centrum | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 700 000 | |||||||||||||||||||||
360373 | 59 | Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -18 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -4 982 000 | |||||||||||||||||||||
340417 | 40 | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -103 569 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | -2 866 431 | |||||||||||||||||||||
352162 | 46 | Fejezeti stabilitási tartalék | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -3 053 800 | |||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
297346 | 3 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 3 688 000 | |||||||||||||||||||||
352173 | 8 | Fejezeti stabilitási tartalék | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -932 900 | |||||||||||||||||||||
8 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||||||||||
1 | Normatív támogatások | ||||||||||||||||||||||
019051 | 1 | EximbankZrt. kamatkiegyenlítése | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -3 573 000 | |||||||||||||||||||||
XIX. | Uniós Fejlesztések | ||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
352184 | 16 | Fejezeti stabilitási tartalék | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -526 300 | |||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||
227942 | 5 | Egyetemek, főiskolák | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 3 900 000 | |||||||||||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | ||||||||||||||||||||||
331662 | 2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 200 000 | |||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
4 | Köznevelési feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||
255656 | 4 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 40 000 | |||||||||||||||||||||
282178 | 5 | Nemzeti Tehetség Program | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 113 900 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 441 100 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||
295013 | 2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 000 | |||||||||||||||||||||
12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra | ||||||||||||||||||||||
7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása | ||||||||||||||||||||||
295124 | 1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 000 | |||||||||||||||||||||
295135 | 2 | Közművelődési szakmai feladatok | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 885 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 650 000 | |||||||||||||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | ||||||||||||||||||||||
271489 | 4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 400 000 | |||||||||||||||||||||
15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | ||||||||||||||||||||||
3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||
277201 | 2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 000 | |||||||||||||||||||||
16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||
296513 | 6 | Családpolitikai Programok | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 125 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 000 | |||||||||||||||||||||
22 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
263978 | 2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15 000 | |||||||||||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||||||||||
025155 | 4 | Versenysport támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 656 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 202 000 | |||||||||||||||||||||
297446 | 5 | Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||
6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | ||||||||||||||||||||||
250078 | 7 | Utánpótlás-nevelési feladatok | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 180 000 | |||||||||||||||||||||
340640 | 29 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 671 600 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 207 400 | |||||||||||||||||||||
348806 | 30 | Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 700 000 | |||||||||||||||||||||
26 | Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása | ||||||||||||||||||||||
2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok | ||||||||||||||||||||||
271445 | 10 | Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 550 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 000 | |||||||||||||||||||||
30 | Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | ||||||||||||||||||||||
27 | Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása | ||||||||||||||||||||||
351740 | 1 | Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 35 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 148 000 | |||||||||||||||||||||
50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||
353762 | 8 | A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | -1 900 000 | |||||||||||||||||||||
55 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||
335740 | 9 | Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 584 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 118 495 492 | |||||||||||||||||||||
343473 | 12 | Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 44 000 | |||||||||||||||||||||
59 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | ||||||||||||||||||||||
331195 | 5 | Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 360 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 140 000 | |||||||||||||||||||||
279012 | 61 | Civil és non-profit szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 215 000 | |||||||||||||||||||||
352195 | 63 | Fejezeti stabilitási tartalék | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -4 488 100 | |||||||||||||||||||||
21 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap | ||||||||||||||||||||||
3 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | ||||||||||||||||||||||
348562 | 8 | Járási szociális feladatok ellátása | |||||||||||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | -4 000 000 |
XXXI. | Központi Statisztikai Hivatal | ||||||||||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
352206 | 2 | Fejezeti stabilitási tartalék | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -126 100 | |||||||||||||||||||||
XXXV. | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | ||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
352217 | 3 | Fejezeti stabilitási tartalék | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -39 700 | |||||||||||||||||||||
XLII. | A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | ||||||||||||||||||||||
334262 | 28 | Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -749 000 | |||||||||||||||||||||
29 | Lakástámogatások | ||||||||||||||||||||||
005137 | 1 | Egyéb lakástámogatások | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -5 000 000 | |||||||||||||||||||||
42 | Alapok támogatása | ||||||||||||||||||||||
1 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása | ||||||||||||||||||||||
335006 | 1 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -40 761 700 | |||||||||||||||||||||
263478 | 2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 758 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 27 131 860 | |||||||||||||||||||||
XLIII. | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | Felhalmozási jellegű kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás | ||||||||||||||||||||||
329639 | 2 | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | -11 501 876 | |||||||||||||||||||||
351506 | 4 | A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény- fejlesztések kiadásai | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | -4 728 545 | |||||||||||||||||||||
352006 | 5 | Budapesti konferencia-központ megvalósítása | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | -2 853 246 | |||||||||||||||||||||
352017 | 6 | A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása | |||||||||||||||||||||
K7 | Felújítások | -1 467 096 | |||||||||||||||||||||
358628 | 7 | Dagály Strandfürdő felújítása | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | -754 186 | |||||||||||||||||||||
4 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | ||||||||||||||||||||||
296335 | 1 | Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 22 400 000 | |||||||||||||||||||||
303280 | 7 | Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -130 000 | |||||||||||||||||||||
343995 | 8 | Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | -2 892 993 | |||||||||||||||||||||
351028 | 11 | Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 400 000 | |||||||||||||||||||||
2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | ||||||||||||||||||||||
2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | ||||||||||||||||||||||
278423 | 2 | Ingatlanok őrzése | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -165 000 | |||||||||||||||||||||
3 | Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások | ||||||||||||||||||||||
278512 | 6 | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -790 000 | |||||||||||||||||||||
8 | Egyéb jogszabályból eredő kiadások | ||||||||||||||||||||||
278545 | 1 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | |||||||||||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | -350 000 | |||||||||||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | ||||||||||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | ||||||||||||||||||||||
296413 | 1 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -105 000 | |||||||||||||||||||||
296424 | 2 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -210 000 | |||||||||||||||||||||
LXIII. | Nemzeti Foglalkoztatási Alap | ||||||||||||||||||||||
303835 | 8 | Start-munkaprogram | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -40 761 700 | |||||||||||||||||||||
LXV. | Bethlen Gábor Alap | ||||||||||||||||||||||
4 | Alapból nyújtott támogatások | ||||||||||||||||||||||
263167 | 6 | Egyéb támogatások | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 758 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 27 131 860 | |||||||||||||||||||||
LXXII. | Egészségbiztosítási Alap | ||||||||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | ||||||||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | ||||||||||||||||||||||
329762 | 7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | |||||||||||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | -4 922 549 | |||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű |
ezer forintban | |||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
LXIII. | Nemzeti Foglalkoztatási Alap | ||||||||||||||||||||||
36 | Költségvetési támogatás | ||||||||||||||||||||||
199782 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | -40 761 700 | ||||||||||||||||||||
LXV. | Bethlen Gábor Alap | ||||||||||||||||||||||
2 | Költségvetési támogatás | ||||||||||||||||||||||
284901 | 3 | Eseti támogatás | |||||||||||||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 758 000 | |||||||||||||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 27 131 860 | |||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||
ezer forintban | |||||||||||||||||||||||
