1054/2005. (V. 28.) Korm. határozat
az Északkelet-Magyarországon a 2005. év május 18-i viharos időjárás, valamint árvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről
1. A Kormány az Északkelet-Magyarországon a 2005. év május 18-i viharos időjárás, valamint árvíz miatt károsodott magánszemélyek tulajdonában levő lakóingatlanok tulajdonosainak kárenyhítésére a 2005. évi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül, a 11. Támogatás rendkívüli időjárás miatt lakossági károk enyhítésének támogatására, valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett hitel kamattámogatására címre 456,6 millió forintot csoportosít át a 2. Központosított előirányzatok cím, 10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások alcíméről, a melléklet szerint.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Melléklet az 1054/2005. (V. 28.) Korm. határozathoz
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA[1]
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2005.
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezetszám | Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jogcím-szám | Elő-ir.-cso-port-szám | Kiemelt elő-ir.-szám | Fejezetnév. | Címnév | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jogcím-név | Elő-ir.-csop.-név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX. | Helyi önkormányzatok támo | gatasai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
210104 | 11 | Támogatás rendkívüli időjárás miatt lakossági károk támogatására, valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett hitel kamattámogatására | 456,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. | Helyi önkormányzatok támogatásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
197612 | 10 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | -456,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezetszám | Címszám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jogcím-szám | Előír,-csoportszám | Kiemelt elő-ir.-szám | Fejezetnév | Címnév | Ál-címnév | Jog-cím-csop.-név | Jogcím-név | Elő-ir.-csop.-név | BEVÉTELEK | A módosítás jogcíme | Módosítás | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezetszám | Címszám | Alcím-szám | Jog-cim-csop.-szám | Jogcím-szám | Elő-ir.-cso-port-szám | Ki-emelt előír.-szám | Fejezetnév | Címnév | Alcím-név | Jog-cím-csop.-név | Jogcím-név | Elő- ir.-csop.- név | TÁMOGATÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
IX. | Helyi önkormányzatok támogatásai | ||||||||||||||||||||||||
210104 | 11 | Támogatás rendkívüli időjárás miatt lakossági károk támogatására, valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett hitel kamattámogatására | 456,6 | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű |
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/—) | Összesen | I.negyedév | II. negyedév | III.negyedév | IV.negyedév | |
Fejezet Állami Számvevőszék Magyar Államkincstár Pénzügyminisztérium | 1 példány 1 példány 1 példány példány | időarányos teljesítményarányos egyéb: | |||||
Lábjegyzetek:
[1] Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.