1100/1998. (VII. 29.) Korm. határozat
az 1998 októberében megtartásra kerülő helyi és kisebbségi önkormányzati választások lebonyolításához szükséges forrás biztosításáról
A Kormány a helyi és kisebbségi önkormányzati választások lebonyolításához 2,3 Mrd forint felhasználását engedélyezi a következők szerint:
1. a központi költségvetés általános tartaléka terhére 2,160 milliárd forint pótelőirányzatot engedélyez a mellékelt adatlap szerint. A támogatás folyósításának ütemezéséről a pénzügyminiszter és a belügyminiszter külön állapodik meg;
Felelős: | pénzügyminiszter | |
belügyminiszter | ||
Határidő: | 1998. augusztus 1. | |
2. engedélyezi, hogy a Kormány 1020/1998. (II. 25.) Korm. határozata alapján biztosított 400 millió forint maradványát - 46 429 665 forintot - a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatként felhasználhassa az 1998. évi önkormányzati választásokra;
3. 94 millió forint előirányzati tartalékot zárol a központi költségvetés általános tartaléka terhére. Az előirányzat felhasználásának engedélyezéséről később dönt.
Felelős: | pénzügyminiszter | |
belügyminiszter | ||
Határidő: | 1998. október 1. |
Melléklet az 1100/1998. (VII. 29.) Korm. határozathoz
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 1998.
Millió forintban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államház- | Előir. | Kiemelt | Előir. | A módosítás jogcíme | A módosítás | A módosítást | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tartási | Fejezet- | Cím- | Alcím- | csoport- | előir.- | Fejezet- | Cím- | Alcím- | csop. | KIADÁSOK | Módosítás | következő | elrendelő jogszabály/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
egyedi | szám | szám | szám | szám | szám | név | név | név | név | Kiemelt előirányzat neve | (+/-) | évre áthú- | határozat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
azonosító | zódó hatása | száma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209038 | 23 | Választás, népszavazás | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001414 | X. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Költségvetés általános tartaléka | -2160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: | a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | b) a következő évi költségvetésbe beépülő | c) rendes | d) rendkívüli | (A nem kívánt törlendő!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államház- | Előir. | Kiemelt | Előir. | A módosítás jogcíme | A módosítás | A módosítást | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tartási | Fejezet- | Cím- | Alcím- | csoport- | előir.- | Fejezet- | Cím- | Alcím- | csop. | BEVÉTELEK | Módosítás | következő | elrendelő jogszabály/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
egyedi | szám | szám | szám | szám | szám | név | név | név | név | Kiemelt előirányzat neve | (+/-) | évre áthú- | határozat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
azonosító | zódó hatása | száma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: | a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | b) a következő évi költségvetésbe beépülő | c) rendes | d) rendkívüli | (A nem kívánt törlendő!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államház- | Előir. | Kiemelt | Előir. | A módosítás jogcíme | A módosítás | A módosítást | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tartási | Fejezet- | Cím- | Alcím- | csoport- | előir.- | Fejezet- | Cím- | Alcím- | csop. | TÁMOGATÁS | Módosítás | következő | elrendelő jogszabály/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
egyedi | szám | szám | szám | szám | szám | név | név | név | név | Kiemelt előirányzat neve | (+/-) | évre áthú- | határozat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
azonosító | zódó hatása | száma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209038 | 23 | Választás, népszavazás | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001414 | X. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Költségvetés általános tartaléka | -2160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: | a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | b) a következő évi költségvetésbe beépülő | c) rendes | d) rendkívüli | (A nem kívánt törlendő!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: | a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | b) a következő évi költségvetésbe beépülő | c) rendes | d) rendkívüli | (A nem kívánt törlendő!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) | Összesen: | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n..év | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fejezet | 1 példány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állami Számvevőszék | 1 példány | időarányos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | teljesítményarányos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénzügyminisztérium | 2 példány | egyéb | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.