2293/2005. (XII. 23.) Korm. határozat
a 2006. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
1. A Kormány a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése alapján engedélyezi a mellékletben foglak 2006. évi gyakorlatokhoz, kiképzésekhez és egyéb katonai tevékenységekhez (a továbbiakban együtt: gyakorlatok) kapcsolódó csapatmozgásokat.
2. Az engedély a magyar fegyveres erők melléklet szerinti gyakorlatokon való részvételének, a gyakorlatokon részt vevő külföldi fegyveres erők országhatáron való átlépésének és az ország területén történő átvonulásának, illetve átrepülésének engedélyezését is jelenti, amennyiben az engedélyezés feltételei egyébként fennállnak.
3. A mellékletben megjelölt, magyar és külföldi fegyveres erőkhöz tartozó kontingensek küldése, fogadása, illetve átvonulása - az adott gyakorlaton való részvételhez szükséges és indokolt mennyiségű - saját rendszeresített gép- és harcjárműveikkel, híradó és kommunikációs eszközeikkel, fegyverzetükkel, lőszer és robbanóanyag ellátmányukkal, felszerelésükkel és a szállításukhoz szükséges járművekkel történhet.
4. Ha az egyes gyakorlatok jellege azt indokolja, az engedély a mellékletben meghatározott időtartamokon belül, a résztvevők - a vonatkozó összlétszám kereteit meg nem haladó - váltása érdekében történő, többszöri határátlépésére is vonatkozik.
5. Ez a határozat 2006. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2005. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 2340/2004. (XII. 26.) Korm. határozat a hatályát veszti.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Melléklet a 2293/2005. (XII. 23.) Korm. határozathoz
1. Magyar részvétellel tervezett, külföldi fegyveres erők esetleges átvonulásával járó NATO gyakorlatok és kiképzési rendezvények
A gyakorlat megnevezése | Felelős | A gyakorlat tervezett helye | A gyakorlat tervezett időpontja | Engedélyezett létszám (fő) legfeljebb | |
1. | NATO CMX 2006 (VÁLSÁGKEZELÉSI GYAKORLAT) | HM VPNEF | NATO országok fővárosai | I-II. n.é. | 50 |
2. | STEADFAST MOVE 2006 (LOGISZTIKAI SZÁLLÍTÁSI GYAKORLAT) | MH OLTP | kkp. | I-n. n.é. | 10 |
3. | EU CME 2006 (EU VÁLSÁGKEZELÉSI GYAKORLAT) | HM VPNEF | EU országok fővárosai | I-IV. n.é. | 50 |
4. | STEADFAST JAW 2006 (NRF MINŐSÍTŐ GYAKORLAT) | HM HVK | kkp. | I-IV. n.é. | 50 |
5. | STEADFAST JACKPOT 2006 (NRF MINŐSÍTŐ GYAKORLAT) | HM HVK | kkp. | I-III. n.é. | 20 |
6. | STEADFAST JAGUAR I-II. (NRF LIVEX) 2006 (NRF DEMONSTRÁCIÓS GYAKORLAT) | HM HVK | Zöld-foki-szigetek | I-IV. n.é. | 50 |
7. | KÜLÖNLEGES ERŐK FELKÉSZÍTŐ RENDEZVÉNYEI 2006 | HM HVK | kkp. | I-IV. n.é. | 50 |
8. | HRF (L) KIKÉPZÉSI RENDEZVÉNYEK 2006 | HM HVK | kkp. | I-IV. n.é. | 350 |
9. | CWID 2006 (INFORMÁCIÓS RENDSZER GYAKORLAT) | HM HVK | kkp. | II. n.é. | 10 |
10. | CENTRIFUGAL FORCE 2006 (HÍRADÓ RENDSZER GYAKORLAT) | HM HVK | kkp. | II-III. n.é. | 20 |
11. | UNIFIED BLADE 2006 (KFH GYAKORLAT) | MK KFH | kkp. | I-IV. n.é. | 50 |
12. | PHOENIX ENDEAVOR 2006 (HÍRADÓ RENDSZER GYAKORLAT) | HM HVK | Norvégia | I-IV. n.é. | 20 |
13. | NRF-7 FELKÉSZÍTŐ RENDEZVÉNYEI 2006 | HM HVK | kkp. | I-II. n.é. | 300 |
14. | NRF-8 FELKÉSZÍTŐ RENDEZVÉNYEI 2006 | HM HVK | kkp. | III-IV. n.é. | 300 |
15. | HUMINT VALIDATION EXERCISE 2006 (FELDERÍTŐ GYAKORLAT) | HM HVK | Románia | I-IV. n.é. | 30 |
16. | NATO NCO DP 2006 (TISZTHELYETTES KONFERENCIA) | HM HVK | Magyarország | I-IV. n.é. | 100 |
17. | HUMINT FELKÉSZÍTÉS 2006 | HM HVK | Németország | I-IV. n.é. | 30 |
18. | CJ 2X KONFERENCIA 2006 | HM HVK | kkp. | I-IV. n.é. | 50 |
19. | MN CBRN BTN (PCC) 2006 (ABV GYAKORLAT) | MH SZFP | Németország | I-IV. n.é. | 100 |
A gyakorlat megnevezése | Felelős | A gyakorlat tervezett helye | A gyakorlat tervezett időpontja | Engedélyezett létszám (fő) legfeljebb | |
20. | BOLD AXIS 2006 (REPÜLŐ-LÉGVÉDELMI HARCÁSZATI GYAKORLAT) | MH LEP | Magyarország | III-IV. n.é. | 50 |
21. | BOLD ASSURANCE 2006 (REPÜLŐ KERESZTKISZOLGÁLÁSI GYAKORLAT) | MH LEP | kkp. | II-III. n.é. | 100 |
22. | NATINEADS (EW) 2006 (ELETRONIKAI HARCÁSZATI GYAKORLAT) | MH LEP | Magyarország | I-III. n.é. | 100 |
23. | NOBLE AVENGER 2006 (REPÜLŐ HARCÁSZATI GYAKORLAT) | MH LEP | Törökország | III-IV. n.é. | 100 |
24. | TOXIC TRIP 2006 (MH LEP ABV GYAKORLAT) | MH LEP | Németország | I-IV n.é. | 20 |
25. | TACEVAL 2006 | MH LEP | kkp. | I-IV. n.é. | 200 |
26. | COOPERATIVE LANCER 2006 (VÁLSÁGKEZELÉSI GYAKORLAT) | ZMNE | kkp. | I-IV. n.é. | 40 |
27. | COOPERATIVE LONGBOW 2006 (VÁLSÁGKEZELÉSI GYAKORLAT) | ZMNE | kkp. | I-IV. n.é. | 40 |
2. Magyar és külföldi fegyveres erők részvételével tervezett, két- és többoldalú megállapodásokon alapuló gyakorlatok és kiképzések
A gyakorlat megnevezése | Felelős | A gyakorlat tervezett helye | A gyakorlat tervezett időpontja | Engedélyezett létszám (fő) legfeljebb | |
1. | MLF EU BG 2006 (EU HARCCSOPORT GYAKORLAT) | MH SZFP | Olaszország/ Szlovénia/ Magyarország | I-IV n.é. | 250 |
2. | WISE FORESEEING 2006 (ROMÁN-MAGYAR BF. ZÁSZLÓALJ KÖZÖS GYAKORLAT) | MH SZFP | Románia | I-III n.é. | 100 |
3. | BLONDE AVALANCHE 2006 ("TISZA" MŰSZAKI GYAKORLAT) | MH SZFP | Ukrajna | III-IV. n.é. | 50 |
4. | SZLOVÁK-MAGYAR KÖZÖS KIKÉPZÉS 2006 | MH SZFP | Szlovákia/ Magyarország | II-IV. n.é. | 50-50 |
5. | SZŰK UTCÁK 2006 (HELYSÉGHARC-GYAKORLÁS) | MH SZFP | Franciaország/ Németország/ Egyesült Királyság | I-IV. n.é. | 50 |
6. | MAGYAR-AMERIKAI ROHAMLÖVÉSZ KIKÉPZÉS 2006 | MH SZFP | Magyarország | II-IV. n.é. | 70 |
7. | MAGYAR-AMERIKAI SKORPIÓ KÜLÖNLEGES KIKÉPZÉS 2006 | MH SZFP | Magyarország | II-IV. n.é. | 70 |
8. | SZENTESI MOZDULAT 2006 (MŰSZAKI GYAKORLAT) | MH SZFP | Horvátország | I-IV. n.é. | 50 |
A gyakorlat megnevezése | Felelős | A gyakorlat tervezett helye | A gyakorlat tervezett időpontja | Engedélyezett létszám (fő) legfeljebb | |
9. | HUNGARIAN MOTION 2006 (VÁROSHARC KIKÉPZÉS) | Magyarország | I-IV. n.é. | 250 | |
10. | SZÁLLÓ LÉG 2006 (FRANCIA-MAGYAR KÖZÖS KIKÉPZÉS) | MH SZFP | Franciaország Magyarország | I-IV. n.é. | 50-50 |
11. | AMERIKAI-MAGYAR KIKÉPZÉS 2006 (GYALOGOS ALEGYSÉGEK GYAKORLATA) | MH SZFP | Németország | I-IV. n.é. | 50 |
12. | SZIKLÁS OROM 2006 (ROMÁN-MAGYAR HEGYI KIKÉPZÉS) | MH SZFP | Románia/ Magyarország | II-IV. n.é. | 50-50 |
13. | HORVÁTH-MAGYAR FELDERÍTŐ KIKÉPZÉS 2006 | MH SZFP | Horvátország | II-III. n.é. | 50 |
14. | SZERB-MAGYAR KÖZÖS KIKÉPZÉS 2006 | MH SZFP | Magyarország | I-IV. n.é. | 250 |
15. | SÁRARANY MEZŐ 2006 (CSEH-MAGYAR VEGYIVÉDELMI GYAKORLAT) | MH SZFP | Cseh Köztársaság | I-IV. n.é. | 50 |
16. | BRAVE BEDUIN 2006 (VEGYIVÉDELMI GYAKORLAT) | HM HVK | Dánia | I-m. n.é. | 20 |
17. | LOAD DIFFUSER 2006 (MAGYAR-AMERIKAI KÖZÖS REPÜLŐ KIKÉPZÉS) | MH LEP | Magyarország | I-II. n.é. | 100 |
18. | LYNX EYES 2006 (LÉGVÉDELMI KIKÉPZÉS) | MH LEP | Franciaország/ Magyarország | III-IV. n.é. | 150 |
19. | LÉGI FÖLÉNY 2006 (REPÜLŐ ÉLESLÖVÉSZET LENGYELORSZÁGBAN) | MH LEP | Magyarország/ Lengyelország | II-III. n.é. | 90 |
20. | COOPERATIVE SAREX 2006 (LÉGI KUTATÓ-MENTŐ GYAKORLAT) | MH LEP | Románia | III-IV. n.é. | 50 |
21. | DRAGON NEST 2006 (MAGYAR-BRIT KÖZÖS REPÜLŐ KIKÉPZÉS) | MH LEP | Magyarország | II-III. n.é. | 370 |
22. | LEADING EDGE 2006 (MAGYAR-AMERIKAI KÖZÖS REPÜLŐ KIKÉPZÉS) | MH LEP | Magyarország | II-III. n.é. | 100 |
23. | CROSS LANDING 2006 (ROMÁN-MAGYAR LÉGIKUTATÓ-MENTŐ KIKÉPZÉS) | MH LEP | Románia/ Magyarország | II-III. n.é. | 50 |
24. | LORD MOUNTAIN 2006 (SZLOVÉN-MAGYAR HELIKOPTER KIKÉPZÉS) | MH LEP | Szlovénia/ Magyarország | I-IV. n.é. | 20 |
25. | ARRCADE GLOBE 2006 (TÉRKÉPÉSZETI GYAKORLAT) | MH LEP | Németország | I-IV. n.é. | 20 |
A gyakorlat megnevezése | Felelős | Á gyakorlat tervezett helye | A gyakorlat tervezett időpontja | Engedélyezett létszám (fő) legfeljebb | |
26. | MAGYAR-AMERIKAI IN &OUT (AVIANÓ) KIKÉPZÉS 2006 | MH LEP | Magyarország | I-IV. n.é. | 50 |
27. | CROSS BORDER 2006 (ROMÁN-MAGYAR AIR POLICING KIKÉPZÉS) | MH LEP | Magyarország/ Románia | III-IV. n.é. | 50 |
28. | OLASZ-MAGYAR PLACEHOLDER 2006 | MH LEP | Olaszország | III-IV. n.é. | 100 |
29. | NÉMET-MAGYAR LÉGVÉDELMI RAKÉTA VEZETÉSI PONT EMÜ GYAKORLAT 2006 | MH LEP | Magyarország/ Németország | II-III. n.é. | 100 |
30. | MAGYAR-SZLOVÉN AIR POLICING 2006 | MH LEP | Szlovénia | I-IV. n.é. | 100 |
31. | LOGICAL DECISION 2006 (KÖZÖS HELIKOPTER KIKÉPZÉS) | MH LEP | Magyarország | I-IV. n.é. | 200 |
32. | MAGYAR-NÉMET-AMERIKAI KÖZÖS REPÜLŐ KIKÉPZÉS 2006 | MH LEP | Magyarország | I-IV. n.é. | 100 |
33. | DUNAI HAJÓS 2006 (HADIHAJÓS GYAKORLAT) | MH ÖLTP | Ausztria | II-IV. n.é. | 50 |
34. | TARTÓS KAPCSOLAT 2006 (TÉRÍTÉSES GYAKORLAT) | MH SZFP | Magyarország | I-IV. n.é. | 900 |
35. | TÉSI ORGONA 2006 (TÉRÍTÉSES GYAKORLAT) | MH SZFP | Magyarország | I-IV. n.é. | 900 |
36. | TÁVOLI CÉLOK 2006 (TÉRÍTÉSES GYAKORLAT) | MH SZFP | Magyarország | I-IV. n.é. | 1 200 |
37. | TÁVOLI DOMBOK 2006 TÉRÍTÉSES GYAKORLAT | MH SZFP | Magyarország | I-IV. n.é. | 900 |
38. | NÉMET-MAGYAR HALLGATÓI CSERE-PROGRAM (BUNDESWEHR VEZETÉSI AKADÉMIA) | ZMNE | Magyarország/ Németország | I-IV. n.é. | - 20 |
39. | NÉMET-MAGYAR HALLGATÓI CSERE-PROGRAM (BUNDESWEHR SZF HIVATAL) | ZMNE | Magyarország/ Németország | I-IV. n.é. | 20 |
40. | COMMIT HÍRADÓ GYAKORLAT 2006 | ZMNE | Franciaország | I-IV. n.é. | 20 |
41. | FOURLOG NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS 2006 | ZMNE | Ausztria/ Magyarország/ Cseh Köztársaság | I-IV. n.é. | 100 |
42. | MAGLITE HALLGATÓI LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS 2006 | ZMNE | Egyesült Királyság/ Magyarország | I-IV. n.é. | 200 |
43. | GLOBAL LYNX | ZMNE | Magyarország | I. n.é. | 10 |
44. | Magyar-francia közös helikopter kiképzés | MH LEP | Magyarország | 2006. IV. n.é. | 100 |
45. | Magyar-francia repülőkiképzés | MH LEP | Magyarország | 2006. IV. n.é. | 10 |
3. A magyar fegyveres erők részvétele nélkül tervezett, külföldi fegyveres erők esetleges átvonulásával járó NATO gyakorlatok és kiképzések
A gyakorlat megnevezése | A gyakorlat tervezett helye | A gyakorlat tervezett időpontja | |
1. | STEADFAST CATHODE 2006 | kkp. | 2006. III-IV. n.é. |
2. | NATO-RUSSIA 2006 gyakorlat | kkp. | 2006. II. n.é. |
3. | NATO-RUSSIA 2006 híradógyakorlat | kkp. | 2006. II. n.é. |
4. | BRILIANT DILIGENCE 2006 | Hollandia | 2006.I-II. n.é. |
5. | BRILIANT LEDGER 2006 I-II. | Spanyolország | 2006.I-IV. n.é. |
6. | BOLD AMBITION 2006 | Németország | 2006.I-II. n.é. |
7. | ISAF FELKÉSZÍTÉS 2006 | Norvégia | 2006. I-n. n.é. |
8. | BRILLIANT ARROW 2006 | Németország | 2006. II. n.é. |
9. | BOLD ASSURANCE 2006 | kkp. | 2006. II. n.é. |
10. | LIVRE BLEU ROU 001 | Románia | 2006. III. n.é. |
4. Egyéb engedélyköteles katonai tevékenységek
A tevékenység megnevezése, megjelölése | Tervezett időpont | Létszám | ||
1. | MFO békefenntartó misszió keretében történő áthaladások | 2006.I-IV. n.é. | egyidejűleg legfeljebb | 1000 fő |
2. | KFOR (NATO) BOSZNIA-MACEDÓNIA békefenntartó misszió keretében történő áthaladások | 2006.I-IV. n.é. | egyidejűleg legfeljebb | 1000 fő |
3. | ENSZ UNFICYP békefenntartó misszió keretében történő áthaladások | 2006.I-IV. n.é. | egyidejűleg legfeljebb | 1000 fő |
4. | EU ALTHEA misszió keretében történő áthaladások | 2006.I-IV. n.é. | egyidejűleg legfeljebb | 1000 fő |
5. | SUDAN/DAFUR (AU/EU) misszió keretében történő áthaladások | 2006.I-IV. n.é. | egyidejűleg legfeljebb | 1000 fő |
6. | ISAF/OEF misszió keretében történő áthaladások | 2006.I-IV. n.é. | egyidejűleg legfeljebb | 1000 fő |
7. | NTM-I/OIF misszió keretében történő áthaladások | 2006.I-IV. n.é. | egyidejűleg legfeljebb | 1000 fő |
Lábjegyzetek:
[1] Módosította 2182/2006. (X. 25.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2006.10.25.
[2] Módosította a 2145/2006. (VIII. 23.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2006.08.23.