31998R2701[1]
A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
A BIZOTTSÁG 2701/98/EK RENDELETE
(1998. december 17.)
a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
(EGT vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i 58/97EK, Euratom tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 12. cikke ii., v. és vii. alpontjára,
mivel az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet közös keretet hozott létre a Közösségen belüli vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák előállításához;
mivel a vállalkozások szerkezeti statisztikáinak többéves összeállításához meg kell határozni azok gyakoriságát; mivel a vállalkozások szerkezeti statisztikái előzetes eredményeinek összeállításához meg kell határozni, mely évet kell az első referenciaévnek tekinteni; továbbá mivel a vállalkozások szerkezeti statisztikáinak elkészítéséhez meg kell határozni az eredmények lebontását;
mivel a megjelölt intézkedések összhangban vannak a statisztikai programbizottság véleményével,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
Az 58/97/EK, Euratom rendelet 4., 8. és 9. cikkében említett, a többéves mutatók összeállításának gyakoriságát, azok eredményeinek lebontását, valamint az előzetes eredmények összeállításához az első referenciaévet az ehhez a rendelethez csatolt melléklet adatsorai határozzák meg.
2. cikk
(1) A tagállamok ezeket az adatsorokat az 1999-es referenciaévre és az azt követő évekre vonatkozóan készítik el.
(2) A tagállamok ezeket az adatsorokat az 1995-ös, 1996-os, 1997-es és 1998-as referenciaévekre is elkészítik, amennyiben ez megfelel a fennálló nemzeti gyakorlatnak.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.
Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET
ADATSOROK
IPAR, ÉPÍTŐIPAR, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KERESKEDELEM
Összefoglaló táblázat
Adatsor kódja | Cím |
1A | Gazdasági egységek éves statisztikája |
1B | Gazdasági egységek éves statisztikája méretkategória szerint |
1C | Éves regionális statisztika |
1D | Előzetes eredmények |
A gazdasági egységek éves statisztikáit az 58/97/EK, Euratom rendelet 1. mellékletének 4. szakaszának (3) és (4) bekezdése sorolja fel.
1A adatsor
Adatsor neve | Gazdasági egységek éves statisztikája |
Első referenciaév | 1995 kivéve a NACE rev. 1. 65.1 és 65.2 csoport, 66.02 osztály 67 főcsoport |
2001 a NACE rev. 1. 65.1 csoport és a NACE rev. 1. 65.22 osztályba sorolt hitelintézetek esetében | |
2002 a NACE rev. 1. 66.02 osztály esetében | |
Gyakoriság | Éves |
Megfigyelt tevékenységek | NACE rev. 1., C – K szakasz, kivéve NACE rev. 1. 65.2 csoport és 67 főcsoport |
Mutatók | Az 1. melléklet 4. szakaszának (3) bekezdése szerinti mutatók: 11 11 0 Gazdasági egységek száma |
Az 1. melléklet 4. szakaszának (4) bekezdése szerinti mutatók: 12 11 0 Árbevétel (1) 12 12 0 Termelési érték 12 15 0 Tényezőköltségen számított hozzáadott érték 13 11 0 Termékek és szolgáltatások összes beszerzése 13 12 0 Változatlan állapotban történő viszonteladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások (2) 13 31 0 Munkaerőköltségek 13 32 0 Munkajövedelem 13 33 0 Társadalombiztosítási költségek 15 11 0 Bruttó tárgyieszköz-beruházások (2) 16 11 0 Foglalkoztatott személyek száma 16 13 0 Alkalmazottak száma (2) | |
A tevékenységi bontás szintje | Az 1. melléklet 9. szakaszában felsorolt tevékenységek szerinti csoportosításban. |
(1) A 66.01-es és a 66.03-as szakágazatoknál: „Közvetlen bruttó díjbevétel”. A 65.1 csoport és a 65.22 osztályba sorolt hitelintézetek esetében: nem kell jelenteni. (2) A 65.1 csoport, és a 65.22 osztályba sorolt hitelintézetek és a 66 főcsoport esetében: nem kell jelenteni. |
1B adatsor
Adatsor neve | Gazdasági egységek éves statisztikája méretkategória szerint |
Első referenciaév | 1995 |
Gyakoriság | Éves |
Tevékenységi kör | NACE Rev. 1., C–K. nemzetgazdasági ágai, kivéve a 65.1 és 65.2 alágazatokat, a 66.02 szakágazatot és a 67. ágazatot. |
Mutatók | Az 1. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók: 11 11 0 Gazdasági egységek száma |
Az 1. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók: 12 11 0 Árbevétel (1) 12 15 0 Tényezőköltségen számított hozzáadott érték (1) 15 11 0 Bruttó tárgyieszköz-beruházások (opcionális) 16 11 0 Foglalkoztatottak száma (1) | |
Tevékenységi szint szerinti bontás | NACE Rev.1 C-G. nemzetgazdasági ágai: három számjegyű szint (alágazat) H, I, K. nemzetgazdasági ágai: Az 1. melléklet 9. szakaszában felsorolt tevékenységek újracsoportosításának szintje. |
Méretkategóriák szerinti bontás szintje | A C–F. nemzetgazdasági ágak esetében Foglalkoztatott személyek száma: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 felett.A G, H, I és K nemzetgazdasági ág esetében Foglalkoztatott személyek száma: 1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 felett.A 66.01 és 66.03 szakágazat esetében: Közvetlen bruttó díjbevétel (millió euróban): 5 alatt, 5-50, 51-250, 251-500, 501-1 000,1 000 felett |
(1) A 66.01 és 66.03 szakágazat esetében: ezt az adatot nem kell megadni. |
Az éves regionális statisztikákat az 58/97/EK, Euratom rendelet 1. mellékletének 4. szakaszának (3) és (5) bekezdései sorolják fel.
1C adatsor
Adatsor neve | Éves regionális statisztika | |
Első referenciaév | 1995 | |
Gyakoriság | Éves | |
Tevékenységi kör | NACE Rev.1 C–K nemzetgazdasági ágai, kivéve a J nemzetgazdasági ágat | |
Mutatók | Az 1. melléklet 4. szakaszának (3) bekezdésében szereplő mutatók | |
11 21 0 | Telepek száma | |
Az 1. melléklet 4. szakaszának (5) bekezdésében szereplő mutatók | ||
13 32 0 | Munkajövedelem | |
15 11 0 | Bruttó tárgyieszköz-beruházások (opcionális) | |
16 11 0 | Foglalkoztatott személyek száma | |
A tevékenységi bontás szintje | NACE Rev.1 két számjegyű szint (ágazat) | |
A regionális bontás szintje | NUTS 2 |
Az éves előzetes eredményeket az 58/97/EK, Euratom rendelet 1. mellékletének 8. szakasza sorolja fel.
1D adatsor
Adatsor neve | Előzetes eredmények | |
Első referenciaév | 1996 | |
Gyakoriság | Éves | |
Tevékenységi kör | NACE Rev.1 C–K nemzetgazdasági ágai, kivéve a J nemzetgazdasági ágat | |
Mutatók | Az 1. melléklet 8. szakaszában szereplő mutatók | |
12 11 0 | Árbevétel | |
16 11 0 | Foglalkoztatott személyek száma | |
A tevékenységi bontás szintje | NACE Rev.1 C–G nemzetgazdasági ágai: három számjegyű szint (alágazatok) H, I és K nemzetgazdasági ágak: Az 1. melléklet 9. szakaszában felsorolt tevékenységek szerinti csoportosításban |
Az előzetes eredményeket a referencia-időszak naptári évének végét követő 10 hónapon belül kell benyújtani.
IPAR
Összefoglaló táblázat
Adatsor kódja | Megnevezés |
2A | Gazdasági egységek éves statisztikája |
2B | Környezetvédelmi ráfordítások |
2D | Gazdasági egységek éves statisztikája méretkategóriák szerint |
2E | Éves szakosodott telep statisztika |
2F | Éves regionális statisztika |
2H | Gazdasági egységek többéves statisztikája – Foglalkoztatottság |
2J | Gazdasági egységek többéves statisztikája – Immateriáliseszköz-beruházások és alvállalkozói tevékenység |
2K | Gazdasági egységek többéves statisztikája – Alvállalkozási tevékenység méretkategória szerint |
2L | Gazdasági egységek többéves statisztikája – Energiahordozók beszerzése |
2N | Gazdasági egységek előzetes eredményei |
2O | Környezetvédelmi ráfordítások méretkategória (foglalkoztatottak száma) szerinti bontásban |
Az éves vállalati statisztikákat az 58/97/EK, Euratom rendelet 2. mellékletének 4. szakaszának (2) és (3) bekezdése sorolja fel.
2A adatsor
Adatsor neve | Gazdasági egységek éves statisztikája |
Első referenciaév | 1995 |
Gyakoriság | Éves |
Tevékenységi kör | NACE Rev. 1., C–E. nemzetgazdasági ágai |
Mutatók | A 2. melléklet 4. szakasza (2) bekezdésében szereplő mutatók: 11 11 0 Gazdasági egységek száma 11 12 0 A létrejött gazdasági egységek száma 11 13 0 A megszűnt gazdasági egységek száma |
A 2. melléklet 4. szakasza (3) bekezdésében szereplő mutatók: 12 11 0 Árbevétel 12 12 0 Termelési érték 12 13 0 Viszonteladás céljából beszerzett áruk bruttó árrése 12 15 0 Tényezőköltségen számított hozzáadott érték 12 17 0 Bruttó üzemi eredmény 13 11 0 Termékek és szolgáltatások összes beszerzése 13 12 0 Változatlan állapotban történő viszonteladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások 13 13 1 Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések 13 21 3 Saját termelésű késztermékek és befejezetlen termelés készletváltozásai 13 32 0 Munkajövedelem 13 33 0 Társadalombiztosítási költségek 13 41 1 Tárgyi eszközök hosszú távú bérletének és operatív lízingjének költségei 15 12 0 Bruttó földberuházások 15 13 0 Bruttó beruházás meglévő épületekbe és egyéb építményekbe 15 14 0 Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházások 15 15 0 Bruttó beruházás gépekbe és berendezésekbe 15 21 0 Tárgyi eszközök értékesítése 15 31 0 Pénzügyi lízing útján beszerzett tárgyi eszközök értéke 16 11 0 Foglalkoztatott személyek száma 16 13 0 Alkalmazottak létszáma 16 13 1 Részmunkaidős alkalmazottak létszáma 16 14 0 Alkalmazottak létszáma teljes munkaidősre átszámítva 16 15 0 Az alkalmazottak által ledolgozott órák száma 18 11 0 A főtevékenységből származó árbevétel a NACE Rev.1. három számjegyű szintjén 18 12 0 Ipari tevékenységből származó árbevétel 18 16 0 Beszerzési és kereskedelmi viszonteladói tevékenységből és közvetítői tevékenységekből származó árbevétel 18 15 0 Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel 20 11 0 Energetikai termékek beszerzése 22 11 0 Összes belső K+F ráfordítás 22 12 0 K+F személyzet létszáma | |
Tevékenységi szint szerinti bontás | NACE Rev. 1 három számjegyű szint (alágazat) a 18 11 0, 22 11 0 és 22 12 0 változókra vonatkozóan NACE Rev. 1 négy számjegyű szint (szakágazat) az összes többi változóra vonatkozóan |
2B adatsor
Adatsor neve | Környezetvédelmi ráfordítások (környezetvédelmi területek szerint) | |
Első referenciaév | 2001 | |
Gyakoriság | Évente a 21 11 0 és a 21 12 0 jellemző esetében, háromévente a 21 14 0 jellemző esetében | |
Megfigyelt tevékenységek | NACE rev.1. C–E szakasz, kivéve 67 főcsoport) | |
Jellemzők | Jellemzők a 2. melléklet 4. szakasz 3 pontjában: | |
21 11 0 | Beruházások szennyezést ellenőrző berendezésekbe és telepekbe, valamint különleges, szennyezést csökkentő felszerelésekbe (főleg „csővégi” berendezésekbe) | |
21 12 0 | Beruházások tisztább technológiákkal („integrált technológia”) kapcsolatos berendezésekbe és üzemekbe | |
Jellemző a 2. melléklet 4. szakasz 4 pontjában: | ||
21 14 0 | Összes folyó környezetvédelmi kiadás | |
Tevékenység szerinti bontási szint | NACE rev. 1.: kétszámjegyű szint (főcsoport) | |
Környezetvédelmi területek szerinti bontás szintje | A levegő és a klíma védelme, Szennyvízkezelés, Hulladékkezelés, Egyéb környezetvédelmi tevékenységek. |
2D adatsor
Adatsor neve | Gazdasági egységek éves statisztikája méretkategória szerint | |
Első referenciaév | 1995 | |
Gyakoriság | Éves | |
Tevékenységi kör | NACE Rev.1 C–E nemzetgazdasági ágai | |
Mutatók | A 2. melléklet 4. szakaszának (2) bekezdése szerinti mutatók | |
11 11 0 | Gazdasági egységek száma | |
A 2. melléklet 4. szakaszának (3) bekezdése szerinti mutatók | ||
12 11 0 | Árbevétel | |
12 12 0 | Termelési érték | |
12 14 0 | Alapáron számított hozzáadott érték (opcionális) | |
12 15 0 | Tényezőköltségen számított hozzáadott érték | |
13 11 0 | Termékek és szolgáltatások összes beszerzése | |
13 32 0 | Munkajövedelem | |
13 33 0 | Társadalombiztosítási költségek | |
16 11 0 | Foglalkoztatott személyek száma | |
16 13 0 | Alkalmazottak száma | |
16 15 0 | Az alkalmazottak ledolgozott munkaóráinak száma | |
22 11 0 | Összes belső K + F ráfordítás (opcionális) | |
22 12 0 | A K + F személyzet összes létszáma (opcionális) | |
A tevékenységi bontás szintje | NACE Rev.1 három számjegyű szint (alágazat) | |
Méretkategóriák szerinti bontás szintje | Foglalkoztatott személyek száma: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 felett | |
Az éves szakosodott telep statisztikákat az 58/97/EK, Euratom rendelet 2. mellékletének 4. szakaszának (2) és (6) bekezdése sorolja fel.
2E adatsor
Adatsor neve | Éves szakosodott telep statisztika | |
Első referenciaév | 1995 | |
Gyakoriság | Éves | |
Tevékenységi kör | NACE Rev.1 C–E nemzetgazdasági ágai | |
Mutatók | A 2. melléklet 4. szakasz (2) bekezdése szerinti mutatók | |
11 31 0 | Szakosodott telepek száma | |
A 2. melléklet 4. szakasz (6) bekezdése szerinti mutatók | ||
12 11 0 | Árbevétel | |
12 12 0 | Termelési érték | |
Mutatók (folytatás) | 13 32 0 | Munkajövedelem |
15 11 0 | Bruttó tárgyieszköz-beruházások | |
16 11 0 | Foglalkoztatott személyek száma | |
A tevékenységi bontás szintje | NACE Rev.1 négy számjegyű szint (szakágazat) |
Az éves regionális statisztikákat az 58/97/EK, Euratom rendelet 2. mellékletének 4. szakaszának (2) és (5) bekezdése sorolja fel.
2F adatsor
Adatsor neve | Éves regionális statisztika | |
Első referenciaév | 1995 | |
Gyakoriság | Éves | |
Tevékenységi kör | NACE Rev.1 C–E nemzetgazdasági ágai | |
Mutatók | A 2. melléklet 4. szakaszának (2) bekezdése szerinti mutatók | |
11 21 0 | Telepek száma | |
A 2. melléklet 4. szakaszának (5) bekezdése szerinti mutatók | ||
13 32 0 | Munkajövedelem | |
15 11 0 | Bruttó tárgyieszköz-beruházások | |
16 11 0 | Foglalkoztatott személyek száma | |
A tevékenységi bontás szintje | NACE Rev.1 két számjegyű szint (ágazat) | |
A regionális bontás szintje | NUTS 2 |
A gazdasági egységek többéves statisztikáit az 58/97/EK, Euratom rendelet 2. mellékletének 4. szakaszának (4) bekezdése sorolja fel.
2H adatsor
Adatsor neve | Gazdasági egységek többéves statisztikája – Foglalkoztatottság | |
Első referenciaév | 2000 | |
Gyakoriság | 4 évenként | |
Tevékenységi kör | NACE Rev.1 17-es, 18-as, 19-es, 21-es, 22-es, 25-ös, 28-as, 31-es, 32-es és 36-os ágazatok | |
Mutatók | A 2. melléklet 4. szakasz (4) bekezdése szerinti mutatók | |
16 13 5 | Otthon dolgozók száma | |
A tevékenységi bontás szintje | NACE Rev.1 négy számjegyű szint (szakágazat) |
2J adatsor
Adatsor neve | Gazdasági egységek többéves statisztikája – Immateriáliseszköz-beruházások és alvállalkozói tevékenység | |
Első referenciaév | 1997 a 15 42 0, a 15 44 1 és a 15 44 2 mutatókra 1999 a 23 11 0 mutatóra | |
Gyakoriság | 3 évenként | |
Tevékenységi kör | NACE Rev.1 C–E nemzetgazdasági ágai | |
Mutatók | A 2. melléklet 4. szakasz (4) bekezdése szerinti mutatók | |
15 42 0 | Koncessziókba, szabadalmakba, licencekbe és védjegyekbe, valamint hasonló jogokba történő bruttó beruházás | |
15 44 1 | Vásárolt szoftverbe történő bruttó beruházás | |
15 44 2 | Az egység által készített szoftverbe történő bruttó beruházás (opcionális) | |
23 11 0 | Alvállalkozóknak történő kifizetések | |
A tevékenységi bontás szintje | NACE Rev.1 négy számjegyű szint (szakágazat) |
2K adatsor (opcionális)
Adatsor neve | Gazdasági egységek többéves statisztikája – Alvállalkozói tevékenység méretkategória szerint | |
Első referenciaév | 1999 | |
Gyakoriság | 3 évenként | |
Tevékenységi kör | NACE Rev.1 C–E nemzetgazdasági ágai | |
Mutatók | A 2. melléklet 4. szakasz (4) bekezdése szerinti mutatók | |
23 11 0 | Alvállalkozóknak történő kifizetések | |
A tevékenységi bontás szintje | NACE Rev.1 három számjegyű szint (alágazat) | |
Méretkategóriák szerinti bontás szintje | Foglalkoztatott személyek száma: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 felett |
2L adatsor
Adatsor neve | Gazdasági egységek többéves statisztikája – Energetikai termékek beszerzése |
Első referenciaév | 1997 |
Gyakoriság | Kétévente |
Tevékenységi kör | NACE Rev. 1, C–D. nemzetgazdasági ágai |
Változók | A 2. melléklet 4. szakasza (2) bekezdésében szereplő változók: 20 11 1 Szilárd tüzelőanyagok beszerzése (értékben) 20 11 2 Kőolajtermékek beszerzése (értékben) 20 11 3 Földgáz és gázszármazékok beszerzése (értékben) 20 11 4 Megújítható energiaforrások beszerzése (értékben) 20 11 5 Hőenergia beszerzése (értékben) 20 11 6 Villamos energia beszerzése (értékben) |
Tevékenységi szint szerinti bontás | NACE Rev. 1, három számjegyű szint (alágazat) |
Az éves előzetes eredményeket az 58/97/EK, Euratom rendelet 2. mellékletének 8. szakasza sorolja fel.
2N adatsor
Adatsor neve | Gazdasági egységek előzetes eredményei | |
Első referenciaév | 1996 | |
Gyakoriság | Éves | |
Tevékenységi kör | NACE Rev.1 C–E nemzetgazdasági ágai | |
Mutatók | A 2. melléklet 8. szakasza szerinti mutatók | |
11 11 0 | Gazdasági egységek száma | |
12 11 0 | Árbevétel | |
12 12 0 | Termelési érték | |
13 11 0 | Termékek és szolgáltatások összes beszerzése | |
13 32 0 | Munkajövedelem | |
15 11 0 | Bruttó tárgyieszköz-beruházások | |
16 11 0 | Foglalkoztatott személyek száma | |
A tevékenységi bontás szintje | NACE Rev.1 három számjegyű szint (alágazat) |
Az előzetes eredményeket a referencia-időszak naptári évének végét követő 10 hónapon belül kell benyújtani.
2O adatsor
Adatsor neve | Környezetvédelmi ráfordítások nagyságrendi (foglalkoztatottak száma) kategóriák szerinti bontásban | |
Első referenciaév | 2001 | |
Gyakoriság | A 21 11 0 és 21 12 0 jellemzők esetében: évente, a 21 14 0 jellemző esetében háromévente | |
Megfigyelt tevékenységek | NACE rev.1. C–E szakasz (kivéve 67 főcsoport) | |
Jellemzők | Jellemzők a 2. melléklet, 4. szakasz, 3 pontjában: | |
21 11 0 | Beruházások szennyezést ellenőrző berendezésekbe és telepekbe, valamint különleges, szennyezést csökkentő felszerelésekbe (főleg csővégi berendezésekbe) | |
21 12 0 | Beruházások tisztább technológiákkal („integrált technológia”) kapcsolatos berendezésekbe és üzemekbe | |
Jellemző a 2. melléklet, 4. szakasz, 4 pontjában: | ||
21 14 0 | Összes folyó környezetvédelmi kiadás | |
Tevékenység szerinti bontási szint | NACE rev. 1.: kétszámjegyű szint (főcsoport) | |
Nagyságrend szerinti bontás szintje | Foglalkoztatottak száma: 1–49, 50–249, 250+ |
KERESKEDELEM
Összefoglaló táblázat
Adatsor kódja | Megnevezés |
3A | Előzetes eredmények |
3B | Gazdasági egységek éves statisztikája |
3C | Gazdasági egységek éves statisztikája méretkategória szerint |
3D | Gazdasági egységek többéves statisztikája |
3E | Éves regionális statisztika |
3F | Többévenkénti regionális statisztika |
Az éves előzetes eredményeket az 58/97/EK, Euratom rendelet 3. mellékletének 8. szakaszának (2) bekezdése sorolja fel.
3A adatsor
Adatsor neve | Előzetes eredmények | |
Első referenciaév | 1996 | |
Gyakoriság | Éves | |
Tevékenységi kör | NACE Rev.1 G nemzetgazdasági ága | |
Mutatók | 12 11 0 | Árbevétel |
16 11 0 | Foglalkoztatott személyek száma | |
A tevékenységi bontás szintje | NACE Rev.1 három számjegyű szint (alágazat) |
Az előzetes eredményeket a referencia-időszak naptári évének végét követő 10 hónapon belül kell benyújtani.
A gazdasági egységek éves statisztikáit az 58/97/EK, Euratom rendelet 3. mellékletének 4. szakaszának (2) és (3) bekezdése sorolja fel.
3B adatsor
Adatsor neve | Gazdasági egységek éves statisztikája |
Első referenciaév | 1995 |
Gyakoriság | Éves |
Tevékenységi kör | NACE Rev. 1, G. nemzetgazdasági ágai |
Mutatók | 11 11 0 Gazdasági egységek száma |
12 11 0 Árbevétel 12 12 0 Termelési érték 12 13 0 Viszonteladás céljából beszerzett áruk bruttó árrése 12 15 0 Tényezőköltségen számított hozzáadott érték 12 17 0 Bruttó üzemi eredmény 13 11 0 Termékek és szolgáltatások összes beszerzése 13 12 0 Változatlan állapotban történő viszonteladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások 13 21 0 Termékek és szolgáltatások összes készlet változása 13 21 1 Változatlan állapotban történő viszonteladásra beszerzett áruk és szolgáltatások készleteiben bekövetkezett változások 13 31 0 Munkaerőköltségek 13 32 0 Munkajövedelem 13 33 0 Társadalombiztosítási költségek | |
15 11 0 Bruttó tárgyieszköz-beruházások 15 12 0 Bruttó földberuházások 15 13 0 Bruttó beruházás meglévő épületekbe és egyéb építményekbe 15 14 0 Építmények építésére és átalakítására irányuló beruházások 15 15 0 Bruttó beruházás gépekbe és berendezésekbe 15 21 0 Tárgyi eszközök értékesítése 15 31 0 Pénzügyi lízing útján beszerzett tárgyi eszközök értéke | |
16 11 0 Foglalkoztatott személyek száma 16 13 0 Alkalmazottak létszáma 16 13 1 Részmunkaidős alkalmazottak létszáma | |
18 10 0 Mezőgazdaságból, erdészetből, halászatból és ipari tevékenységből származó árbevétel 18 15 0 Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel 18 16 0 Beszerzései és kereskedelmi viszonteladói tevékenységből és közvetítői tevékenységből származó árbevétel | |
Tevékenységi szint szerinti bontás | NACE Rev. 1, négy számjegyű szint (szakágazat). |
3C adatsor
Adatsor neve | Gazdasági egységek éves statisztikája méretkategória szerint | |
Első referenciaév | 1995 | |
Gyakoriság | Éves | |
Tevékenységi kör | NACE Rev.1 G nemzetgazdasági ága | |
Mutatók | 11 11 0 | Gazdasági egységek száma |
12 11 0 | Árbevétel | |
12 15 0 | Tényezőköltségen számított hozzáadott érték | |
15 11 0 | Bruttó tárgyieszköz-beruházások (opcionális) | |
16 11 0 | Foglalkoztatott személyek száma | |
A tevékenységi bontás szintje | NACE Rev.1 három számjegyű szint (alágazat) | |
Méretkategóriák szerintibontás szintje | Foglalkoztatott személyek száma: 1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 felett. Éves árbevétel millió euróban: 0 – < 1; 1 –< 2; 2 – < 5; 5– < 10; 10 – < 20; 20 – < 50; 50 – < 200; 200 és afelett | |
A gazdasági egységek többéves statisztikáit az 58/97/EK, Euratom rendelet 3. melléklet 4. szakaszának (4) bekezdése sorolja fel.
3D adatsor
Adatsor neve | Gazdasági egységek többéves statisztikája | |
Első referenciaév | 1997 az 52-es ágazatnál 1998 az 51-es ágazatnál 2000 az 50-es ágazatnál | |
Gyakoriság | 5 évenként | |
Tevékenységi kör | NACE Rev.1 G nemzetgazdasági ága | |
Mutatók | A működési költségekre (a munkaerő költségek kivételével) vonatkozó adatok: | |
13 41 0 | Épületekkel és berendezésekkel kapcsolatos működési költségek (opcionális) | |
13 42 0 | Értékesítési költség (opcionális) | |
13 43 0 | Egyéb működési költségek (opcionális) | |
Gazdasági egységi szintű információk a kereskedelmi formákról: (csak 52-es ágazat) | ||
17 32 0 | Kiskereskedelmi üzletek száma | |
17 33 0 | A kereskedelmi üzletek eladóterének méretkategóriái A méretkategóriákat a következők szerint kell megbontani: kisebb, mint 120 m2 120–399 m2 400–999 m2 1 000–2 499 m2 2 500–4 999 m2 5 000–9 999 m2 1 000 m2 és annál nagyobb | |
17 34 0 | Állandó piaci elárusítóhelyek és/vagy bódék száma | |
Az árbevétel termékenkénti bontása: | ||
18 21 0 | Az árbevétel megoszlása termékenként (a CPA G nemzetgazdasági ága szerint) | |
A szállítók és a fogyasztók típusa szerinti információk | ||
Az árbevétel aránya fogyasztók típusa szerint (csak 51-es ágazat), részletezve: | ||
25 11 1 | A kiskereskedőknek történő értékesítés aránya az árbevételből (opcionális) | |
25 11 2 | A szakmai üzleti felhasználóknak (nagykereskedők, mások) történő értékesítés aránya az árbevételből (opcionális) | |
25 11 3 | A végső fogyasztók részére történő értékesítés aránya az árbevételből (kiskereskedelmi tevékenység) (opcionális) | |
A vásárlások megoszlása a szállítók típusa szerinti (csak 52-es ágazat), részletezve: | ||
25 21 1 | Nagykereskedők, vásárlócsoportok (opcionális) | |
25 21 2 | Termelők (opcionális) | |
A tevékenységi bontás szintje | NACE Rev.1 négy számjegyű szint (szakágazat) |
Az éves regionális statisztikákat az 58/97/EK, Euratom rendelet 3. mellékletének 4. szakaszának (2) és (5) bekezdése sorolja fel.
3E adatsor
Adatsor neve | Éves regionális statisztika | |
Első referenciaév | 1995 | |
Gyakoriság | Éves | |
Tevékenységi kör | NACE Rev.1 G nemzetgazdasági ága | |
Mutatók | 11 21 0 | Telepek száma |
13 32 0 | Munkajövedelem | |
15 11 0 | Bruttó tárgyieszközök-beruházások (opcionális) | |
16 11 0 | Foglalkoztatott személyek száma | |
A tevékenységi bontás szintje | NACE Rev.1 három számjegyű szint (alágazat) | |
A regionális bontás szintje | NUTS 2 |
A többéves regionális statisztikákat az 58/97/EK, Euratom rendelet 3. mellékletének 4. szakaszának (2) és (6) bekezdése sorolja fel.
3F adatsor
Adatsor neve | Többévenkénti regionális statisztika | |
Első referenciaév | 1999 | |
Gyakoriság | 5 évenként | |
Tevékenységi kör | NACE Rev.1 G nemzetgazdasági ága | |
Mutatók | 11 21 0 | Telepek száma (csak 50-es és 52-es ágazat) (1) |
12 11 0 | Árbevétel (csak 50-es és 52-es ágazat) | |
17 33 1 | Az üzletek eladótere (csak 52-es ágazat) | |
A tevékenységi bontás szintje | NACE Rev.1 három számjegyű szint (alágazat) | |
A regionális bontás szintje | NUTS 2 | |
(1) A 11 21 0 mutatónál a telepek számát csak abban az esetben kell megadni, ha ezek száma kevesebb, mint a 3E adatsor éves regionális statisztikájában szereplő szám, más szavakkal kifejezve csak akkor, ha csak a NACE Rev.1 G nemzetgazdasági ágához sorolt gazdasági egységekhez tartozó telepeket foglal magába (3. melléklet 7. szakaszának (4) bekezdése). |
ÉPÍTŐIPAR
Összefoglaló táblázat
Adatsor kódja | Megnevezés |
4A | Gazdasági egységek éves statisztikája |
4D | Gazdasági egységek éves statisztikája nagyságkategóriánként |
4E | Éves szakosodott telep statisztika |
4F | Éves regionális statisztika |
4H | Gazdasági egységek többéves statisztikája – Foglalkoztatottság |
4J | Gazdasági egységek többéves statisztikája – Immateriáliseszköz-beruházások és alvállalkozói tevékenység |
4K | Gazdasági egységek többéves statisztikája – Alvállalkozási tevékenység nagyságkategóriánként |
4L | Gazdasági egységek többéves statisztikája – Energiahordozók vásárlása |
4N | Gazdasági egységek előzetes eredményei |
A gazdasági egységek éves statisztikáit az 58/97/EK, Euratom rendelet 4. mellékletének 4. szakaszának (2) és (3) bekezdése sorolja fel.
4A adatsor
Adatsor neve | Gazdasági egységek éves statisztikája |
Első referenciaév | 1995 |
Gyakoriság | Éves |
Tevékenységi kör | NACE Rev. 1, G nemzetgazdasági ágai |
Mutatók | A 4. melléklet 4. szakaszának (2) bekezdésében szereplő mutatók: 11 11 0 Gazdasági egységek száma 11 12 0 A létrejött gazdasági egységek száma 11 13 0 A megszűnt gazdasági egységek száma |
