1559/2022. (XI. 21.) Korm. határozat
a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat]
a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
2. A Kormány visszavonja az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 2. pont b) alpontját.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1559/2022. (XI. 21.) Korm. határozathoz
"2. melléklet az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz
A | B | C | D | E | |
1. | Program végrehajtásáért felelős minisztérium | Program | Alap | Maximális kötelezettség- vállalási szint az indikatív támogatási keret %-ában (százalék) | Maximális kötelezettség- vállalási szint (milliárd forint) |
2. | Miniszterelnökség | Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program | ESZA | 116,88 | 800,60 |
3. | ERFA | 123,96 | 453,80 | ||
4. | ERFA REACT EU | 110,67 | 64,85 | ||
5. | ESZA REACT EU | 134,83 | 53,80 | ||
6. | Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program | FEAD | 109,34 | 41,27 | |
7. | Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program | ERFA | 128,36 | 2499,41 | |
8. | ESZA | 112,92 | 769,07 | ||
9. | YEI | 100,01 | 33,59 | ||
10. | ERFA REACT EU | 116,01 | 100,00 | ||
11. | ESZA REACT EU | 106,87 | 84,00 | ||
12. | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program | ERFA | 127,92 | 1562,28 | |
13. | ESZA | 112,26 | 158,11 | ||
14. | Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program | ERFA | 121,27 | 202,06 | |
15. | ESZA | 99,71 | 187,34 | ||
16. | Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program | KA | 137,62 | 1464,97 | |
17. | ERFA | 145,56 | 354,39 | ||
18. | Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program | KA | 128,53 | 1543,28 | |
19. | ERFA | 112,58 | 38,66 | ||
20. | REACT EU ERFA | 111,66 | 91,00 | ||
21. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program | ESZA | 116,48 | 271,94 |
22. | KA | 105,39 | 78,99 | ||
23. | Agrárminisztérium | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | ETHA | 117,34 | 20,53 |
24. | Vidékfejlesztési Program | EMVA | 106,80 | 3142,80 |
"
2. melléklet az 1559/2022. (XI. 21.) Korm. határozathoz
"3. melléklet az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz
A | B | C | D | E | |
1. | Program végrehajtásáért felelős minisztérium | Program | Alap | Maximális kötelezettség- vállalási szint az indikatív támogatási keret %-ában (százalék) | Maximális kötelezettség- vállalási szint (milliárd forint) |
2. | Miniszterelnökség | Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program | EFOP-1 - Együttműködő társadalom | 126,43 | 444,28 |
3. | EFOP-2 - Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében | 129,58 | 255,80 | ||
4. | EFOP-3 - Gyarapodó tudástőke | 105,07 | 337,41 | ||
5. | EFOP-4 - Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében | 117,38 | 198,00 | ||
6. | EFOP-5 - Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések | 152,20 | 18,92 | ||
7. | EFOP-6 - A Covid19- világjárvány okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló egészségügyi intézkedések (REACT EU) | 110,67 | 64,85 | ||
8. | EFOP-7 - A Covid19- világjárvány okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló intézkedések (REACT EU) | 134,83 | 53,80 | ||
9. | Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program | - | 109,34 | 41,27 |
10. | Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program | GINOP-1 - Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása | 155,94 | 766,59 | |
11. | GINOP-2 - Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció | 116,14 | 516,24 | ||
12. | GINOP-3 - Infokommunikációs fejlesztések | 110,00 | 134,03 | ||
13. | GINOP-4 - Energia | 110,04 | 69,25 | ||
14. | GINOP-5 - ESZA - Foglalkoztatás | 113,44 | 604,76 | ||
15. | GINOP-5 - YEI - Foglalkoztatás | 100,01 | 33,59 | ||
16. | GINOP-6 - Versenyképes munkaerő | 111,03 | 164,30 | ||
17. | GINOP-7 - Turizmus | 113,48 | 139,39 | ||
18. | GINOP-8 - Pénzügyi eszköz | 124,21 | 873,91 | ||
19. | GINOP-9 - A Covid19 világjárvány és gazdasági következményei okozta válság elhárítása (REACT EU) | 116,01 | 100,00 | ||
20. | GINOP-10 - A Covid19 világjárvány munkaerőpiaci következményeinek kezelése (REACT EU) | 106,87 | 84,00 |
21. | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program | TOP-1 - Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére | 136,31 | 506,74 | |
22. | TOP-2 - Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés | 180,44 | 276,79 | ||
23. | TOP-3 - Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritási tengely | 113,32 | 236,68 | ||
24. | TOP-4 - A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése | 113,33 | 72,27 | ||
25. | TOP-5 - Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás- ösztönzés és társadalmi együttműködés | 118,90 | 102,52 | ||
26. | TOP-6 - ERFA Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban | 112,09 | 445,42 | ||
27. | TOP-6 - ESZA Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban | 104,48 | 42,98 | ||
28. | TOP-7 - ERFA Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (clld) prioritási tengely | 93,36 | 24,38 | ||
29. | TOP-7 - ESZA Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (clld) prioritási tengely | 93,51 | 12,61 |
30. | Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program | VEKOP-1 - Vállalkozások versenyképességének javítása | 119,97 | 52,23 | |
31. | VEKOP-2 - Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció | 113,79 | 45,98 | ||
32. | VEKOP-3 - Infokommunikációs fejlesztések | 105,47 | 6,82 | ||
33. | VEKOP-4 - Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések | 99,79 | 11,00 | ||
34. | VEKOP-5 - Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása | 110,69 | 41,05 | ||
35. | VEKOP-6 - Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés | 160,08 | 44,98 | ||
36. | VEKOP-7 - Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok | 114,74 | 44,89 | ||
37. | VEKOP-8 - Foglalkoztathatóságot szolgáló programok | 90,29 | 79,09 | ||
38. | VEKOP-9 - Közigazgatás- és közszolgáltatás fejlesztés | 103,59 | 63,36 |
39. | Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program | IKOP-1 - Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása | 180,41 | 599,14 | |
40. | IKOP-2 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása | 116,52 | 583,46 | ||
41. | IKOP-3 - ERFA Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása | 151,34 | 190,67 | ||
42. | IKOP-3 - KA Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása | 121,90 | 282,36 | ||
43. | IKOP-4 - TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása | 139,37 | 163,72 | ||
44. | Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program | KEHOP-1 - A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás | 121,00 | 429,39 | |
45. | KEHOP-2 - Települési vízellátás, szennyvíz- elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése | 139,06 | 575,40 | ||
46. | KEHOP-3 - Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések | 124,42 | 171,27 | ||
47. | KEHOP-4 - Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések | 112,58 | 38,66 | ||
48. | KEHOP-5 - Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása | 124,73 | 367,23 | ||
49. | KEHOP-6 - A Covid19 világjárványt követő zöld és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítése (REACT-EU) | 111,66 | 91,00 |
50. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | Közigazgatás- és Közszolgáltatás- fejlesztési Operatív Program | KÖFOP-1 - Az adminisztratív terhek csökkentése | 120,47 | 208,40 |
51. | KÖFOP-2 - A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálatban | 105,08 | 63,54 | ||
52. | KÖFOP-3 - Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás | 105,39 | 78,99 | ||
53. | Agrárminisztérium | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | - | 117,34 | 20,53 |
54. | Vidékfejlesztési Program | - | 106,80 | 3142,80 |
"