1128/2010. (V. 25.) Korm. határozat
a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 1385,3 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
2. az Áht. 26. § (4) bekezdése szerint az érintett fejezeteknek a részükre nyújtott összegek tekintetében elszámolási kötelezettséget, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséget állapít meg.
Felelős: érintett fejezet irányítását ellátó szerv vezetője
Határidő: 2010. augusztus 31.
Budapest, 2010. május 25.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
Melléklet az 1128/2010. (V. 25.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatása és átengedett személyi jövedelemadója
X. Miniszterelnökség
XI. Önkormányzati Minisztérium
XVI. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA[1]
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel
| Államháztartási egyedi azonosító | Fejezetszám | Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jogcímszám | Elő- ir.-csoportszám | Kiemelt elő- ir.-szám | Fejezet-név | Cím-név | Alcímnév | Jog-cím-csop.-név | Jogcímnév | Elő- ir.-csop.-név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||
| Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
| IX. | Helyi önkormányzatok támogatása és átengedett személyi jövedelemadója | ||||||||||||||||||||||||
| 209434 | 11 | Vis maior tartalék | 500,0 | ||||||||||||||||||||||
| X. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||
| 001414 | 1 | Költségvetés általános tartaléka | -1 385,3 | ||||||||||||||||||||||
| XI. | Önkormányzati Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
| 001711 | 7 | Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
| Államháztartási egyedi azonosító | Fejezetszám | Cím-szám | Alcímszám | Jog-cím-csop.-szám | Jogcímszám | Elő- ir.-csoportszám | Kiemelt elő- ir.-szám | Fejezet-név | Cím-név | Alcímnév | Jog-cím-csop.-név | Jogcímnév | Elő- ir.-csop.-név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jog- szabály/ határozat száma | |||||||
| Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 129,8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,8 | |||||||||||||||||||||||
| XIV. | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
| 001580 | 7 | Rendőrség | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 51,0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,2 | |||||||||||||||||||||||
| XVI. | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
| 256501 | 34 | Víz- és környezeti kárelhárítás | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 287,5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 77,6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 179,9 | |||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
| Államháztartási egyedi azonosító | Fejezetszám | Cím-szám | Alcímszám | Jogcím-csop.-szám | Jogcímszám | Elő- ir.-csoportszám | Kiemelt elő ir.-szám | Fejezet-név | Cím- név | Alcímnév | Jog-cím-csop.-név | Jogcímnév | Elő- ir.-csop.-név | TÁMOGATÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jog- szabály/ határozat száma | |||||||
| Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
| XI. | Önkormányzati Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
| 001711 | 7 | Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 243,3 | ||||||||||||||||||||||
| XIV. | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
| 001580 | 7 | Rendőrség | 97,0 | ||||||||||||||||||||||
| XVI. | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
| 256501 | 34 | Víz- és környezeti kárelhárítás | 545,0 | ||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
| Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
| Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítás +/-) | Összesen | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | V. negyedév | |
| Fejezet | 1 példány | ||||||
| Állami Számvevőszék | 1 példány | időarányos | |||||
| Magyar Államkincstár | 1 példány | teljesítményarányos | |||||
| Pénzügyminisztérium | 2 példány | egyéb: azonnal | 1385,3 | 1385,3 | |||
Lábjegyzetek:
[1] Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.