A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 04.2.3./632 v/2008. számú közleménye
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági működési engedéllyel rendelkező, de minősítő hely működési engedéllyel NEM rendelkező vágóhidakról állatfajonként, 2008. július 15-i állapot szerint
Sorszám | Tenyészetkód | Vágóhíd neve | Vágóhíd telephelye | Az engedély száma | A vágóhíd típusa (EU enged. v. jóváh.) | A vágható faj megnev.min.h.ely eng. n. (S, M, J, K) | Megye |
1 | 1 141 236 | Hungary Meat Kft. /JUH/ | 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 30. | HU 23 | EU eng. | J /visszav./ | Bács-Kiskun |
2 | 1 454 093 | Inoka László /JUH/ | 6000 Kecskemét, Lombos u. 4. | HU 664 | EU eng. | J /visszav./ | Bács-Kiskun |
3 | 1 150 801 | Kiloton Ker. és Szolg.Kft. /visszav.alatt/ | 6065 Lakitelek, Felsőalpár 86a. | HU 597 | EU eng. | S /felfügg./ | Bács-Kiskun |
4 | 4 242 316 | Linka Húsfeldolgozó és ker. Kft. | 6235 Bócsa, III. ker. | HU 34 | EU eng. | S /visszav./ | Bács-Kiskun |
5 | 1 140 006 | Mg-i Szakk. Isk. és Szk. Isk. /JUH/ | 6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út | HU 599 | EU eng. | J /visszav./ | Bács-Kiskun |
6 | 4 266 491 | Szabó Sándor Vágóhídja /JUH/ | 6080 Szabadszállás, Közvágóhíd u. 48. | HU 633 | EU eng. | J | Bács-Kiskun |
7 | 4 439 077 | Töltés-Hús Kft. | 6239 Császártöltés, Úttörő u. 80. | HU 644 | EU eng. | S /visszav./ | Bács-Kiskun |
8 | 1 186 150 | BENKÓ HÚS Ker. és Szolg. Kft. /JUH/ | 5661 Újkígyós, Tormási út 603. sz. | HU 372 | EU eng. | J, K | Békés |
9 | 1 270 923 | Limil-Húsker Kft. | 5622 Köröstarcsa, Rákóczi út 1/b. | HU 705 | EU eng. | S | Békés |
10 | 4 250 555 | Megyer Vágóhíd Kft. | 5600 Békéscsaba, Új u. 9. | HU 901 | EU eng. | S | Békés |
11 | 4 264 965 | Pig-Farm Kft. | 5630 Békés, VIII. ker. 26. | 03003 | Jóváh. | S /visszav./ | Békés |
12 | 4 433 664 | TOMA HÚS Kft. /JUH/ | 5931 Nagyszénás, Hősök útja 41. | HU 574 | EU eng. | J, K /visszav./ | Békés |
13 | 1 153 361 | Veres Sándor | 5530 Vésztő, Vágóhíd u.10. | 03002 | Jóváh. | S | Békés |
14 | 1 136 324 | BOTOND-HÚS Kft. /v.Vodila Hús Kft./ | 3780 Edelény, Császtai u. 061/6 hrsz. | HU 880 | EU eng. | S /visszav./ | Borsod-A-Z |
15 | 1 151 880 | Hagyaczki József Vágóhídja /JUH/ | 3443 Mezőnagymihály, Szabadság u. 14. | 04013 | Jóváh. | J, K | Borsod-A-Z |
16 | 1 151 880 | Hagyaczki József Vágóhídja /MARHA/ | 3443 Mezőnagymihály, Szabadság u. 14. | 04013 | Jóváh. | M | Borsod-A-Z |
17 | 1 151 880 | Hagyaczki József Vágóhídja /SERTÉS/ | 3443 Mezőnagymihály, Szabadság u. 14. | 04013 | Jóváh. | S | Borsod-A-Z |
18 | 1 211 492 | Gyulai Ferenc Vágóhíd és Húsüzem | 6900 Makó, Aradi u. 112. | 05006 | Jóváh. | S | Csongrád |
19 | 1 140 686 | Boros József Vágóhídja /JUH/ | 8138 Szabadhídvég, Fő u. 1. | 06010 | Jóváh. | J | Fejér |
20 | 1 175 705 | Faragó Imre /JUH/ | 2431 Perkáta, Kisperkáta | 06019 | Jóváh. | J | Fejér |
21 | 1 175 705 | Faragó Imre /MARHA/ | 2431 Perkáta, Kisperkáta | 06019 | Jóváh. | M | Fejér |
22 | 1 175 705 | Faragó Imre/SERTÉS/ | 2431 Perkáta, Kisperkáta | 06019 | Jóváh. | S | Fejér |
23 | 4 263 874 | Farkas László | 8135 Dég, Széchenyi u. 63. | 06009 | Jóváh. | S | Fejér |
24 | 1 140 864 | Heiter és Társa Kft. | 2464 Gyúró, Kossuth L. u. 2. | 06004 | Jóváh. | S /visszav./ | Fejér |
25 | 4 271 732 | Polgárdi Vágóhíd /Palkovics József/ | 8154 Polgárdi, 0133 hrsz. | 06005 | Jóváh. | S | Fejér |
26 | 1 140 798 | Provízió Kft. /JUH/ | 8052 Fehérvárcsurgó, Vörösmarty u.15. | 06020 | Jóváh. | J | Fejér |
27 | 1 178 582 | D - Meat Kft. /JUH/ | 2373 Dabas, Tatárszentgyörgyi út0328/3. | HU 515 | EU eng. | J | Főv. és Pest |
28 | 1 152 083 | Fejős Hús Feld. és Ért. Kft. /MARHA/ | 2711 Tápiószentmárton, Szőlőhegy | HU 694 | EU eng. | M | Főv. és Pest |
29 | 1 151 286 | Orosz és Társa Bt. /MARHA/ | 2344 Dömsöd, Vasút u. 54. | HU 700 | EU eng. | M | Főv. és Pest |
30 | 1 140 565 | Kisalföldi - Hús Kft. | 9072 Nagyszentjános, Fő u. 1. | HU 735 | EU eng. | S | Győr-M-S |
Sorszám | Tenyészetkód | Vágóhíd neve | Vágóhíd telephelye | Az engedély száma | A vágóhíd típusa (EU enged. v. jóváh.) | A vágható faj megnev.min.h.ely eng. n. (S, M, J, K) | Megye |
31 | 1 140 604 | Stuffer Húsüzem | 9473 Egyházasfalu, Fő u. 91. | HU 755 | EU eng. | S | Győr-M-S |
32 | 1 151 161 | Szegvári Húsüzem | 8436 Veszprémvarsány, Rákóczi út hrsz 049. | HU 811 | EU eng. | S /visszav./ | Győr-M-S |
33 | 1 140 668 | Szili Vágóhíd | 9326 Szil, Város u. 2. | HU 788 | EU eng. | S | Győr-M-S |
34 | 1 140 583 | Tóth Gyula Vágóhídja | 9155 Lébény, Tárnokréti út | HU 770 | EU eng. | S | Győr-M-S |
35 | 1 140 510 | Villányi Hús Kft. Dr.Villányi V. /SERTÉS/ | 9177 Dunaszeg, Pataháza utca 15. | HU 460 | EU eng. | S | Győr-M-S |
36 | 1 230 891 | Agrárgazdaság Kft. Bödönhát /JUH/ | 4065 Újszentmargita-Bödönhát | 08002 | Jóváh. | J | Hajdú-Bihar |
37 | 1 230 891 | Agrárgazdaság Kft. Bödönhát /MARHA/ | 4065 Újszentmargita-Bödönhát | 08002 | Jóváh. | M | Hajdú-Bihar |
38 | 1 230 891 | Agrárgazdaság Kft. Bödönhát /SERTÉS/ | 4065 Újszentmargita-Bödönhát | 08002 | Jóváh. | S | Hajdú-Bihar |
39 | 1 140 976 | Bagosi Hús Kft. /JUH/ | 4273 Hajdúbagos, Kertalja u. 20. | 08021 | Jóváh. | J | Hajdú-Bihar |
40 | 1 140 976 | BagosiHúsKft. /SERTÉS/ | 4273 Hajdúbagos, Kertalja u. 20. | 08021 | Jóváh. | S | Hajdú-Bihar |
41 | 4 303 943 | Berettyóújfalu és V.ÁFÉSZ Vágóhíd | 4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 37. | 08012 | Jóváh. | S /visszav./ | Hajdú-Bihar |
42 | 4 235 400 | Bihari Sertésteny. Kft. Sertéstelepi vágóh. | 4137 Magyarhomorog, Mogyorós telep | 08007 | Jóváh. | S | Hajdú-Bihar |
43 | 4 263 481 | Csikós Gyula Minivágóhíd | 4172 Biharnagybajom, Széchenyi u. 8. | 08001 | Jóváh. | S | Hajdú-Bihar |
44 | 1 151901 | Hajdúböszörményi Mg. Rt. /JUH/ | 4220 Hajdúböszörmény, 35-s főút polg.útf. | 08011 | Jóváh. | J | Hajdú-Bihar |
45 | 1 151 901 | Hajdúböszörményi Mg. Rt. /JUH/ | 4220 Hajdúböszörmény, 35-s főút polg.útf. | 08011 | Jóváh. | S | Hajdú-Bihar |
46 | 1 151901 | Hajdúböszörményi Mg. Rt. /MARHA/ | 4220 Hajdúböszörmény, 35-s főút polg.útf. | 08011 | Jóváh. | M | Hajdú-Bihar |
47 | 1 151 693 | Hajdúszovát Községi Vágóhíd /MARHA/ | 4212 Hajdúszovát, Derecskei útfél | 08022 | Jóváh. | M | Hajdú-Bihar |
48 | 1 151 693 | Hajdúszovát Községi Vágóhíd /SERTÉS/ | 4212 Hajdúszovát, Derecskei útfél | 08022 | Jóváh. | S | Hajdú-Bihar |
49 | 1 152 038 | Imki - Food Kft. /JUH/ | 4172 Biharnagybajom, Béke telep 46. | HU 380 | EU eng. | J, K | Hajdú-Bihar |
50 | 1 151536 | Létai - Huszti Kft. /SERTÉS/ | 4281 Létavértes, Petőfi utca 80. | 08005 (n.listán) | Jóváh. | S | Hajdú-Bihar |
51 | 1 286 627 | Magán Emlősvágóhíd Derecske/Bagi István/ | 4130 Derecske, Vágóhíd u. 7. | 08019 | Jóváh. | S | Hajdú-Bihar |
52 | 1 151 451 | Tedej Rt. Kisvágóhíd/MARHA/ | 4080 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 9. | 08010 | Jóváh. | M | Hajdú-Bihar |
53 | 1 151 451 | Tedej Rt. Kisvágóhíd/SERTÉS/ | 4080 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 9. | 08010 | Jóváh. | S | Hajdú-Bihar |
54 | 4 262 831 | Tiszacsege Kisvágóhíd | 4066 Tiszacsege, Bárórész 1. | 08003 | Jóváh. | S | Hajdú-Bihar |
55 | 1 151 684 | Waker Bt. /JUH/ | 4123 Hencida, Alkotmány u. 1. | HU 850 | EU eng. | J, K | Hajdú-Bihar |
56 | 1 151 684 | WakerBt. /SERTÉS/ | 4123 Hencida, Alkotmány u. 1. | HU 850 | EU eng. | S | Hajdú-Bihar |
57 | 1 164 789 | Falcotrade Húsipari és Ker. Kft. /SERTÉS/ | 3200 Gyöngyös, Szurokpart u.1. | HU 24 | EU eng. | S /visszav./ | Heves |
58 | 1 438 325 | Horváth Kft. /JUH/ | 3293 Visznek, Szabadság u.2. | HU 733 | EU eng. | J | Heves |
59 | 1 472 363 | Pikker 2000 Bt. | 3271 Visonta, Borhi major | HU 858 | EU eng. | S | Heves |
60 | 4 264 947 | Torbavecz József | 3284 Tarnaméra, Petőfi út 25. | 09013 | Jóváh. | S | Heves |
61 | 4 134 338 | Tóth Tamás Keresk. és Szolg. Kft. | 3284 Tarnaméra, Gyöngyösi út hrsz0112/2 | HU 886 | EU eng. | S | Heves |
62 | 4 298 247 | Mg. és Élelm.ker. Kft. /v.Túriné Pócs Éva/ | 5083 Kengyel, Kossuth L. út 46. | HU 838 | EU eng. | S /visszav./ | Jász-Nk-Sz |
63 | 1 158 236 | Delta Hús Kft. | 7400 Kaposvár, Kenesepuszta | 13006 | Jóváh. | S | Somogy |
Sorszám | Tenyészetkód | Vágóhíd neve | Vágóhíd telephelye | Az engedély száma | A vágóhíd típusa (EU enged. v. jóváh.) | A vágható faj megnev.min.h.ely eng. n. (S, M, J, K) | Megye |
64 | 4 306 261 | Dombka Zrt. | 4492 Dombrád, Külterület | HU 801 | EU eng. | S /enged. alatt/ | Szabolcs-Sz-B |
65 | 1 141 892 | Gégény Zoltánné | 4484 Ibrány, Rozmaring út 82. | HU 772 | EU eng. | S /enged. alatt/ | Szabolcs-Sz-B |
66 | 1 816 035 | HO - TO Kft. | 4320 Nagykálló, Szakolyi út51. | HU 795 | EU eng. | S | Szabolcs-Sz-B |
67 | 1 141 115 | Kálmánházi Húsüzem Kft. /JUH/ | 4434 Kálmánháza, Váczi M út 11. | HU 823 | EU eng. | J | Szabolcs-Sz-B |
68 | 1 369 054 | Mérki - Hús Bt. | 4352 Mérk, Béke út77. | HU 794 | EU eng. | S /visszav./ | Szabolcs-Sz-B |
69 | 4 386 951 | Németh és Fia Kft. Vágóhíd | 4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út 4. | HU 800 | EU eng. | S /enged. alatt/ | Szabolcs-Sz-B |
70 | 1 141035 | Önkormányzati Vágóhíd /MARHA/ | 4492 Dombrád, Ady E. út | HU 878 | EU eng. | M | Szabolcs-Sz-B |
71 | 1 141035 | Önkormányzati Vágóhíd /SERTÉS/ | 4492 Dombrád, Ady E. út | HU 878 | EU eng. | S | Szabolcs-Sz-B |
72 | 1 141 188 | Pásztor Ferenc | 4552 Napkor, Kállói út 56. | HU 773 | EU eng. | S | Szabolcs-Sz-B |
73 | 1 405 808 | Pisla István | 4461 Nyírtelek, Petőfi út 2. | HU 812 | EU eng. | S /enged. alatt/ | Szabolcs-Sz-B |
74 | 1 369 063 | Rákóczi Halászati Szövetkezet | 4722 Nyírmeggyes, Dózsa György út 112. | HU 797 | EU eng. | S /visszav./ | Szabolcs-Sz-B |
75 | 1 194 867 | Heberling Imre /JUH/ | 7144 Decs, Kültelek | HU 637 | EU eng. | J | Tolna |
76 | 2 053 253 | Horváth László /JUH/ | 7043 Bikács, Hunyadi u53. | HU 689 | EU eng. | J | Tolna |
77 | 1 273 504 | Lampek - Hús Kft. | 7130 Tolna, Garay u. 0150/2. hrsz. | HU 709 | EU eng. | S | Tolna |
78 | 1 275 405 | Nagykónyi Önk. Vágóhíd /Tibusz Bt./ | 7092 Nagykónyi, Vásártér u. | HU 751 | EU eng. | S /enged. alatt/ | Tolna |
79 | 4 268 057 | Nak Vágóhíd /Bertók Róbert/ | 7215 Nak, Külterület | HU 766 | EU eng. | S /enged. alatt/ | Tolna |
80 | 1 140 323 | Vádi Kft. /JUH/ | 7064 Gyönk, József Attila u. | HU 749 | EU eng. | J | Tolna |
81 | 1 151 171 | Molnár és Molnár Kereskedelmi Bt. /JUH/ | 8346 Gógánfa, Tihanyi u. 59. | HU 786 | EU eng. | J | Veszprém |
82 | 4 244 682 | Molnár Ferenc egyéni vállalkozó /JUH/ | 8282 Gyulakeszi, Jókai u. 7. | HU 613 | EU eng. | J | Veszprém |
83 | 1 151152 | Pápai Hús Zrt. /MARHA/ | 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2. | HU 6 | EU eng. | M /visszav./ | Veszprém |
84 | 4 244 691 | Rapali Mihály egyéni vállalkozó /JUH/ | 8417Csetény, Petőfi u. 88. | HU 612 | EU eng. | J | Veszprém |
85 | 4 244 691 | Rapali Mihály egyéni vállalkozó /MARHA/ | 8417Csetény, Petőfi u. 88. | HU 612 | EU eng. | M | Veszprém |
Megjegyzés: A csak sertés állatfajra minősítő hely működési engedéllyel rendelkező vágóhidaknál nincs a faj jelölve, a más és több állatfaj vágása esetén a minősítő hely engedély állatfaji jelölések is szerepelnek.
Budapest, 2008. július 31.