20/2016. (IX. 30.) NFM utasítás
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2016. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 4/2016. (III. 10.) NFM utasítás módosításáról
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontjában foglalt jogkörömben eljárva, a 13. § (3) bekezdésére figyelemmel, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a következők szerint rendelkezem:
1. § A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2016. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 4/2016. (III. 10.) NFM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
Dr. Seszták Miklós s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
1. melléklet a 20/2016. (IX. 30.) NFM utasításhoz
1. Az Utasítás 1. melléklet 1. táblázata helyébe a következő táblázat lép:
"1. Fejezeti kezelésű előirányzatok
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Al- cím | Jogcím- csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | Felügyeletet gyakorló felsővezető |
2 | 20 | 31 | 10 | 246078 | Vasúthálózat fejlesztése | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
3 | 20 | 31 | 12 | 348217 | Közútfejlesztési feladatok végrehajtása | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
4 | 20 | 32 | 2 | 348228 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
5 | 20 | 32 | 3 | 341573 | Útdíjrendszerek működtetése | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
6 | 20 | 32 | 4 | 348240 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
7 | 20 | 32 | 28 | 351651 | Kiemelt közúti projektek | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
8 | 20 | 32 | 30 | 358584 | Közúthálózat felújítása | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
9 | 20 | 32 | 34 | 359140 | Határ menti közúti fejlesztések előkészítése | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
10 | 20 | 32 | 35 | 359151 | Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Al- cím | Jogcím- csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | Felügyeletet gyakorló felsővezető |
11 | 20 | 32 | 36 | 359562 | Budai vasúti közlekedés fejlesztése | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály, Állami Vagyonelemek Főosztálya | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár, Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
12 | 20 | 31 | 13 | 348717 | Győr-Gönyű kikötőfejlesztés | Légi- és Víziközlekedési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
13 | 20 | 31 | 14 | 354362 | Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása | Légi- és Víziközlekedési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
14 | 20 | 32 | 6 | 245823 | Belvízi hajózási alapprogram | Légi- és Víziközlekedési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
15 | 20 | 32 | 29 | 358473 | Légiszállítási szolgáltatások | Légi- és Víziközlekedési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
16 | 20 | 32 | 1 | 295735 | A közösségi közlekedés összehangolása | Közlekedési Szolgáltatási Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
17 | 20 | 32 | 31 | 358840 | A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása | Közlekedési Szolgáltatási Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
18 | 20 | 32 | 27 | 348251 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | CEF Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
19 | 20 | 32 | 11 | 333717 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
20 | 20 | 32 | 12 | 333728 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
21 | 20 | 32 | 13 | 296302 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
22 | 20 | 32 | 32 | 259128 | Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Al- cím | Jogcím- csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | Felügyeletet gyakorló felsővezető |
23 | 20 | 33 | 2 | 030164 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
24 | 20 | 33 | 3 | 294835 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
25 | 20 | 33 | 4 | 302735 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
26 | 20 | 33 | 6 | 344639 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
27 | 20 | 33 | 9 | 347784 | Turisztikai Célelőirányzat | Szervezetfejlesztési és Közigazgatási Stratégiai Főosztály | Közigazgatási államtitkár | |
28 | 20 | 33 | 20 | 342573 | Intézményi kezességi díjtámogatások | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
29 | 20 | 33 | 23 | 355151 | Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Alcím | Jogcím-csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | Felügyeletet gyakorló felsővezető |
30 | 20 | 33 | 24 | 359551 | Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
31 | 20 | 38 | 19 | 359617 | Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
32 | 20 | 34 | 1 | 302768 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály | Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár |
33 | 20 | 34 | 2 | 295757 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály | Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár |
34 | 20 | 34 | 3 | 351640 | Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok | Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály | Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár |
35 | 20 | 35 | 1 | 249467 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály | Energetikáért felelős helyettes államtitkár | Energiaügyért felelős államtitkár |
36 | 20 | 35 | 5 | 354340 | Bányanyitási feladatok kiadásai | Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály | Energetikáért felelős helyettes államtitkár | Energiaügyért felelős államtitkár |
37 | 20 | 38 | 17 | 351984 | Bányabezárás | Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály | Energetikáért felelős helyettes államtitkár | Energiaügyért felelős államtitkár |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Al- cím | Jogcím- csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | Felügyeletet gyakorló felsővezető |
38 | 20 | 35 | 4 | 338306 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
39 | 20 | 35 | 11 | 360317 | Energiahatékonyság javításának támogatása | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
40 | 20 | 37 | 3 | 302835 | Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár |
41 | 20 | 36 | 1 | 257101 | Autópálya rendelkezésre állási díj | Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
42 | 20 | 36 | 6 | 256101 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
43 | 20 | 36 | 7 | 270701 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
44 | 20 | 38 | 1 | 280834 | Nemzetközi tagdíjak | Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya | Európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
45 | 20 | 38 | 2 | 280789 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | Jogtanácsosi Főosztály | Jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
46 | 20 | 38 | 3 | 301624 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
47 | 20 | 39 | 1 | 344773 | Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Al- cím | Jogcím- csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | Felügyeletet gyakorló felsővezető |
48 | 20 | 39 | 17 | 343839 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
49 | 20 | 39 | 23 | 343906 | Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
50 | 20 | 39 | 44 | 358539 | Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
51 | 20 | 45 | 0 | 353695 | Kiemelt Kormányzati beruházások Központja működési támogatása | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
52 | 20 | 47 | 0 | 358462 | 2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
53 | 20 | 49 | 0 | 358540 | Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
54 | 20 | 50 | 0 | 358551 | Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása | Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
55 | 20 | 46 | 0 | 352162 | Fejezeti stabilitási tartalék | Költségvetési Főosztály | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár |
56 | 20 | 38 | 10 | 349451 | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése | Társasági Portfolió Főosztály | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
57 | 20 | 38 | 12 | 340495 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | Társasági Portfólió Főosztály | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
58 | 20 | 38 | 14 | 220361 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | Fogyasztóvédelmi Főosztály | Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár |
59 | 20 | 38 | 15 | 208349 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | Fogyasztóvédelmi Főosztály | Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár |
60 | 20 | 39 | 16 | 345039 | Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Alcím | Jogcím-csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | Felügyeletet gyakorló felsővezető |
61 | 20 | 39 | 22 | 343895 | Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
62 | 20 | 39 | 24 | 343973 | Tornaterem-építési program | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
63 | 20 | 39 | 25 | 343984 | Tanuszoda-fejlesztési program | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
64 | 20 | 39 | 30 | 348440 | Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
65 | 20 | 39 | 41 | 358506 | Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
66 | 20 | 39 | 42 | 358606 | Vasas SC létesítmény-fejlesztési program | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
67 | 20 | 39 | 43 | 358617 | Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
68 | 20 | 39 | 51 | 360373 | Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
69 | 20 | 40 | 0 | 340417 | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
70 | 20 | 43 | 0 | 352317 | A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
71 | 20 | 44 | 0 | 352328 | A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
72 | 20 | 48 | 1 | 356128 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítményfejlesztésének támogatása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
73 | 20 | 48 | 2 | 351717 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Cím | Al- cím | Jogcím- csoport/ jogcím | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | Felügyeletet gyakorló felsővezető |
74 | 20 | 48 | 3 | 351728 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár |
75 | 20 | 51 | 0 | 359406 | A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztések | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár" |
"
2. Az Utasítás 1. melléklet "2. Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok" táblázata a következő 42a. sorral egészül ki:
(A | B | C | D | E | F | G | H) | |
"42a. | 20 | 39 | 21 | 343884 | Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár" |
3. Hatályát veszti az Utasítás 1. melléklet "2. Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok" táblázatának 7., 17., 26. és 47. sora.