32009R0613[1]
A Tanács 613/2009/EK rendelete ( 2009. július 6. ) az Európai Közösségek harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, valamint ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak javadalmazására 2008. július 1-jétől alkalmazandó korrekciós szorzók megállapításáról
A TANÁCS 613/2009/EK RENDELETE
(2009. július 6.)
az Európai Közösségek harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, valamint ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak javadalmazására 2008. július 1-jétől alkalmazandó korrekciós szorzók megállapításáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeket meghatározó 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletre (1) és különösen annak X. melléklete 13. cikkének első bekezdésére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
mivel:
(1) Figyelembe kell venni a megélhetési költségek alakulását a Közösségen kívüli országokban, és ennek megfelelően meg kell állapítani az Európai Közösségek harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselői, valamint ideiglenes és szerződéses alkalmazottai részére a szolgálati hely szerinti ország pénznemében fizetett javadalmazásra 2008. július 1-jei hatállyal alkalmazandó korrekciós szorzókat.
(2) A 624/2008/EK rendelet (2) alapján a kifizetéskor alkalmazott korrekciós szorzók a javadalmazások visszamenőleges hatályú felfelé vagy lefelé igazítását vonhatják maguk után.
(3) A javadalmazásoknak az új korrekciós szorzókból eredő emelkedése esetén intézkedni kell a hátralék kifizetéséről.
(4) A javadalmazásoknak az új korrekciós szorzók miatt bekövetkező csökkenése esetén intézkedni kell a túlfizetés visszafizetéséről a 2008. július 1-je és e rendelet hatálybalépésének időpontja közötti időszakra vonatkozóan.
(5) Rendelkezni kell arról, hogy az esetleges visszafizetés csak az e rendelet hatálybalépésének időpontját megelőző legfeljebb hat hónapos időszakra vonatkozhat, és hogy hatása csak ezen időponttól számított legfeljebb tizenkét hónapos időszakban érvényesülhet hasonlóan ahhoz, amit az Európai Közösségek tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak javadalmazására és járadékaira a Közösségen belül alkalmazandó korrekciós szorzókra vonatkozóan meghatároztak,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
Az Európai Közösségek harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselői, valamint ideiglenes és szerződéses alkalmazottai részére a szolgálati hely szerinti ország pénznemében fizetett javadalmazásra 2008. július 1-jei hatállyal alkalmazandó korrekciós szorzókat e rendelet melléklete tartalmazza.
Az e javadalmazások kiszámításánál alkalmazott árfolyamok a költségvetési rendelet végrehajtási szabályainak megfelelően kerülnek megállapításra, és megfelelnek az első bekezdésben említett időpontnak.
2. cikk
(1) Az intézmények visszamenőleges kifizetést eszközölnek a javadalmazásoknak a mellékletben megállapított korrekciós szorzókból származó emelkedése esetén.
(2) Az intézmények a javadalmazásoknak a mellékletben megállapított korrekciós szorzók miatt bekövetkező csökkenése esetén azokat visszamenőlegesen lefelé igazítják a 2008. július 1-je és e rendelet hatálybalépésének időpontja közötti időszakra vonatkozóan.
A túlfizetés visszafizetésével járó visszamenőleges lefelé igazítás csak az e rendelet hatálybalépésének időpontját megelőző legfeljebb hat hónapos időszakra vonatkozik. A visszafizetés az ugyanezen időponttól számított legfeljebb tizenkét hónapos időszakra vonatkozik.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2009. július 6-án.
a Tanács részéről
az elnök
C. BILDT
(1) HL L 56., 1968.3.4., 1. o.
(2) HL L 172., 2008.7.2., 1. o.
MELLÉKLET
ALKALMAZÁS HELYE | Korrekciós szorzók 2008. július | |
(1) | Afganisztán | 0 |
Dél-afrikai Köztársaság | 46,9 | |
Albánia | 78,5 | |
Algéria | 87,5 | |
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság | 71,1 | |
Angola | 112,8 | |
Szaúd-Arábia | 79,1 | |
Argentína | 54,7 | |
Örményország | 71,1 | |
Ausztrália | 108,5 | |
Azerbajdzsán | 72,9 | |
Banglades | 45,4 | |
Barbados | 105,5 | |
Belarusz | 62,7 | |
Benin | 92,9 | |
Bolívia | 49,5 | |
Bosznia és Hercegovina (Szarajevó) | 78,6 | |
Bosznia és Hercegovina (Banja Luka) | 62,7 | |
Botswana | 46 | |
Brazília | 95,5 | |
Burkina Faso | 96,5 | |
(1) | Burundi | 0 |
Kambodzsa | 62,7 | |
Kamerun | 109,7 | |
Kanada | 78,9 | |
Zöld-foki-szigetek | 74,4 | |
Chile | 57,7 | |
Kína | 74,6 | |
Ciszjordánia – Gázai-övezet | 103,1 | |
Kolumbia | 79,2 | |
Kongó (Brazzaville) | 129,1 | |
Dél-Korea | 90,7 | |
Costa Rica | 68,7 | |
Elefántcsontpart | 99,9 | |
Horvátország | 106,3 | |
Kuba | 73,5 | |
Dzsibuti | 85,4 | |
Egyiptom | 33,8 | |
Salvador | 63,6 | |
Ecuador | 57,9 | |
Eritrea | 41,9 | |
Egyesült Államok (New York) | 91,5 | |
Egyesült Államok (Washington) | 85 | |
Etiópia | 77,8 | |
Gabon | 110,4 | |
Gambia | 70,3 | |
Grúzia | 99,7 | |
Ghána | 54,3 | |
Guatemala | 70,7 | |
Guinea (Conakry) | 55,7 | |
Guinea-Bissau | 114,6 | |
Guyana | 53,5 | |
Haiti | 104,2 | |
Honduras | 60,3 | |
Hongkong | 83,4 | |
Fidzsi-szigetek | 72,2 | |
Salamon-szigetek | 85,6 | |
India | 50,9 | |
Indonézia (Banda Aceh) | 49,5 | |
Indonézia (Jakarta) | 69,1 | |
(1) | Irak | 0 |
Izrael | 118,9 | |
Jamaica | 86,1 | |
Japán (Tokió) | 105 | |
Jordánia | 70 | |
Kazahsztán (Almati) | 75,6 | |
Kazahsztán (Astana) | 71 | |
Kenya | 73,8 | |
Kirgizisztán | 86,7 | |
Koszovó (Pristina) | 57,5 | |
Laosz | 77,6 | |
Lesotho | 47,3 | |
Libanon | 80 | |
(1) | Libéria | 0 |
Madagaszkár | 84,2 | |
Malajzia | 65,8 | |
Malawi | 63,6 | |
Mali | 83,5 | |
Marokkó | 86,9 | |
Mauritius | 72,6 | |
Mauritánia | 61,2 | |
Mexikó | 69,7 | |
Moldova | 67,1 | |
Montenegró | 68,9 | |
Mozambik | 71,9 | |
Namíbia | 57,5 | |
Nepál | 66 | |
Nicaragua | 46,2 | |
Niger | 85,7 | |
Nigéria | 93 | |
Norvégia | 131,2 | |
Új-Kaledónia | 140,4 | |
Új-Zéland | 89,8 | |
Uganda | 69,9 | |
Üzbegisztán | 45,4 | |
Pakisztán | 43,9 | |
Panama | 52,2 | |
Pápua-Új-Guinea | 73,5 | |
Paraguay | 83,6 | |
Peru | 67,4 | |
Fülöp-szigetek | 61 | |
Közép-afrikai Köztársaság | 113,1 | |
Kongói Demokratikus Köztársaság (Kinshasa) | 112,3 | |
Dominikai Köztársaság | 58,2 | |
Oroszország | 121,8 | |
Ruanda | 82,7 | |
Szamoa | 65,5 | |
Szenegál | 88,1 | |
Szerbia (Belgrád) | 73,9 | |
Sierra Leone | 68,9 | |
Szingapúr | 95,8 | |
Szudán | 50 | |
Srí Lanka | 58,1 | |
Dél-Szudán (Juba) | 87,6 | |
Svájc (Genf) | 112,2 | |
Svájc (Bern) | 108 | |
Suriname | 39,7 | |
Szváziföld | 46,4 | |
Szíria | 66,8 | |
Tádzsikisztán | 61,2 | |
Tajvan | 77,3 | |
Tanzánia | 61,4 | |
Csád | 129,3 | |
Thaiföld | 52,4 | |
Kelet-Timor | 56,6 | |
Togo | 87 | |
Tonga | 85 | |
Trinidad és Tobago | 61,6 | |
Tunézia | 68,7 | |
Törökország | 80,7 | |
Ukrajna | 109,4 | |
Uruguay | 73,2 | |
Vanuatu | 105,6 | |
Venezuela | 61 | |
Vietnam | 40,2 | |
Jemen | 57 | |
Zambia | 63,2 | |
(1) | Zimbabwe | 0 |
(1) Nem áll rendelkezésre adat.
Lábjegyzetek:
[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0613 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0613&locale=hu