1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat
címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
a) XI. Miniszterelnökség fejezet 32. Központi kezelésű előirányzatok címének a 9. A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, valamint ezen belül az 1. A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal, továbbá ezen belül az 1. A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímmel,
b) XVI. Építési és Beruházási Minisztérium fejezet 11. Központi kezelésű előirányzatok címének az 1. Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel és ezen belül az 1. Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal, továbbá ezen belül az 1. Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímmel,
c) XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címének az 1. Kulturális intézetek szakmai kerete alcímmel,[1]
d) XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Felsőoktatási feladatok alcímének a 13. Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoporttal,
e) XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Felsőoktatási feladatok alcímének a 14. World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal,
f) XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címének a 17. Szakképzési többletfeladatok alcímmel,
g) XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címének a 18. Vállalkozásfejlesztési feladatok alcímmel és azon belül
ga) az 1. Kis- és középvállalkozói célelőirányzat jogcímcsoporttal,
gb) a 2. Nemzeti Beruházás-ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoporttal,
gc) a 3. Nemzetgazdasági szakpolitikát támogató feladatok jogcímcsoporttal,
gd) a 4. Innováció-menedzsment többletfeladatainak ellátása jogcímcsoporttal,
h) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Gazdaság újraindítását szolgáló kulturális és innovációs fejezeti kezelésű előirányzatok alcímének a 10. Vállalkozásfejlesztési programok jogcímcsoporttal
történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 33 933 441 212 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 23 053 069 356 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
4. az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 17 736 795 409 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 3. melléklet szerint; Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: igazságügyi miniszter
agrárminiszter
belügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter
technológiai és ipari miniszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Gazdasági Versenyhivatal elnöke
Határidő: 2023. június 30.
5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 39 838 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
6. az Ávr. 152. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2021. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználását azzal, hogy a teljes összegből összesen 525 158 173 forint elvonásra kerül, ebből 25 158 173 forint a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet és 500 000 000 forint a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet terhére;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
7. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 240 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 5. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2023. január 6.
8. egyetért azzal, hogy a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat 2. melléklete szerint - az egyszeri jellegű előirányzatátcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett - a Kvtv. 1. melléklet XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 4. Köznevelés speciális feladatainak támogatása jogcímcsoport javára átcsoportosított 120 760 350 forint a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 3. Köznevelés speciális feladatainak támogatása jogcímcsoporton kerüljön felhasználásra.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVI. Építési és Beruházási Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
forintban
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||
294502 | 1 | Miniszterelnökség igazgatása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 26 234 962 | |||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
385562 | 16 | Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 43 000 | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 000 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 84 000 000 | |||||||||||||||||||||
32 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
7 | A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
376562 | 2 | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -345 000 000 | |||||||||||||||||||||
9 | A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
400462 | 1 | A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 172 500 000 | |||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
31 | Köznevelési feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||
244234 | 1 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -474 810 | |||||||||||||||||||||
XVI. | Építési és Beruházási Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
11 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Az EBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | Az EBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
399206 | 1 | Az EBM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 166 000 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 500 000 | |||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
004107 | 1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -86 043 000 | |||||||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
386151 | 2 | Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 283 528 000 | |||||||||||||||||||||
8 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
391728 | 2 | Tőkealaphoz történő hozzájárulás | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | -10 139 091 084 | |||||||||||||||||||||
XX. | Kulturális és Innovációs Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
354406 | 6 | Szakképzési Centrumok | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 224 610 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 200 | |||||||||||||||||||||
227942 | 7 | Egyetemek, főiskolák | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 80 531 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 469 | |||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
12 | Felsőoktatási feladatok | ||||||||||||||||||||||
386340 | 1 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 130 000 | |||||||||||||||||||||
XLII. | A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | ||||||||||||||||||||||
374873 | 43 | Központi Maradványelszámolási Alap | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 23 053 069 356 | |||||||||||||||||||||
396917 | 44 | Megtakarítási Alap | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -23 053 069 356 | |||||||||||||||||||||
XLVII. | Gazdaság-újraindítási Alap | ||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
387817 | 10 | Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -26 234 962 | |||||||||||||||||||||
7 | Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
197524 | 1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 139 091 084 | |||||||||||||||||||||
385517 | 4 | A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -283 528 000 | |||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű |
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvénvessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||
294502 | 1 | Miniszterelnökség igazgatása | 26 234 962 | ||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
385562 | 16 | Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása | 86 043 000 | ||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
31 | Köznevelési feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||||
244234 | 1 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | -474 810 | ||||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
004107 | 1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | -86 043 000 | ||||||||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
386151 | 2 | Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások | 283 528 000 | ||||||||||||||||||||||
XX. | Kulturális és Innovációs Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
354406 | 6 | Szakképzési Centrumok | 253 810 | ||||||||||||||||||||||
227942 | 7 | Egyetemek, főiskolák | 91 000 | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
12 | Felsőoktatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||
386340 | 1 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 130 000 | ||||||||||||||||||||||
XLVII. | Gazdaság-újraindítási Alap | ||||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
387817 | 10 | Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások | -26 234 962 | ||||||||||||||||||||||
7 | Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
197524 | 1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 10 139 091 084 | ||||||||||||||||||||||
385517 | 4 | A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás | -283 528 000 | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása+/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||
teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||
egyéb: | azonnal | 33 933 441 212 | 33 933 441 212 | ||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |
2. melléklet az 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozathoz
I. Országgyűlés
II. Köztársasági Elnökség
X. Igazságügyi Mínisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVI. Építési és Beruházási Minisztérium
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXX. Gazdasági Versenyhivatal
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
forintban
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
I. | Országgyűlés | ||||||||||||||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | ||||||||||||||||||||||
346528 | 1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||
II. | Köztársasági Elnökség | ||||||||||||||||||||||
000033 | 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 161 400 000 | |||||||||||||||||||||
X. | Igazságügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
000505 | 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 270 000 000 | |||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
334484 | 15 | Klebelsberg Központ | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 26 077 679 | |||||||||||||||||||||
K7 | Felújítások | 268 292 130 | |||||||||||||||||||||
XV. | Pénzügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
000516 | 5 | Közbeszerzési és E látási Főigazgatóság | |||||||||||||||||||||
K7 | Felújítások | 961 000 000 | |||||||||||||||||||||
XVI. | Építési és Beruházási Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
11 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Az EBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | Az EBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
399206 | 1 | Az EBM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 400 000 000 | |||||||||||||||||||||
XVII. | Technológiai és Ipari Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
13 | A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
380251 | 2 | A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 245 000 000 | |||||||||||||||||||||
XXI. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
347762 | 28 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 92 300 000 | |||||||||||||||||||||
XXX. | Gazdasági Versenyhivatal | ||||||||||||||||||||||
007065 | 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 87 943 000 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 433 000 | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 176 000 000 | |||||||||||||||||||||
XLII. | A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | ||||||||||||||||||||||
374873 | 43 | Központi Maradványelszámolási Alap | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -23 053 069 356 | |||||||||||||||||||||
XLVII. | Gazdaság-újraindítási Alap | ||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
7 | Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
197524 | 1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 333 623 547 | |||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű |
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
I. | Országgyűlés | ||||||||||||||||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | ||||||||||||||||||||||||
346528 | 1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | 20 000 000 | ||||||||||||||||||||||
II. | Köztársasági Elnökség | ||||||||||||||||||||||||
000033 | 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 161 400 000 | ||||||||||||||||||||||
X. | Igazságügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
000505 | 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 270 000 000 | ||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
334484 | 15 | Klebelsberg Központ | 294 369 809 | ||||||||||||||||||||||
XV. | Pénzügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
000516 | 5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 961 000 000 | ||||||||||||||||||||||
XXI. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | ||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
347762 | 28 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 92 300 000 | ||||||||||||||||||||||
XXX. | Gazdasági Versenyhivatal | ||||||||||||||||||||||||
007065 | 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 275 376 000 | ||||||||||||||||||||||
XLVII. | Gazdaság-újraindítási Alap | ||||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
7 | Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
197524 | 1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 5 333 623 547 | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása+/-) | Összesen | I. n. év | II. n. év | III. n. év | IV. n. év | |||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||
teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||
egyéb: | azonnal | 23 053 069 356 | 23 053 069 356 | ||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |
3. melléklet az 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozathoz
X. Igazságügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXX. Gazdasági Versenyhivatal
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
forintban
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
X. | Igazságügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
000505 | 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 1 800 000 000 | |||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
9 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | ||||||||||||||||||||||
331651 | 1 | Országos Kórházi Főigazgatóság | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 775 000 000 | |||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
31 | Köznevelési feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||
400262 | 3 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 346 000 000 | |||||||||||||||||||||
XV. | Pénzügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
26 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
2 | Központi tartalékok | ||||||||||||||||||||||
297102 | 7 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -17 736 795 409 | |||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
367206 | 10 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások | |||||||||||||||||||||
