37/2009. (V. 12.) OGY határozata
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról[1]
I. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 32. § (3) bekezdése alapján annak 1. számú mellékletének I. fejezete 6. címében előirányzott 110,0 millió forint támogatási összeget a nemzeti és etnikai kisebbségek szervezetei számára az Országgyűlés a jelen határozat melléklete szerint osztja fel.
II. E költségvetési támogatás a nemzeti és etnikai kisebbségek szervezetei működési költségeinek fedezésére szolgál.
III. A költségvetési támogatást a Pénzügyminisztérium a következők szerint folyósítja:
a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 millió forintot,
b) két részletben, amennyiben az érintett szervezet támogatása meghaladja a 3 millió forintot.
IV. E határozattal támogatásban részesített társadalmi szervezet a támogatás felhasználásáról köteles írásbeli elszámolást készíteni és legkésőbb 2010. január 31-ig megküldeni az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának.
V. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-a (5) bekezdése alapján történik.
VI. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyűlés elnöke
Gulyás József s. k.,
az Országgyűlés jegyzője
Török Zsolt s. k.,
az Országgyűlés jegyzője
Melléklet a 37/2009. (V. 12.) OGY határozathoz
| Szervezet neve | Javaslat |
| "Adj Esélyt" Független Cigány Társadalmi Szervezet | 200 000 |
| Amrita Pályaorientációs Baráti Kör | 500 000 |
| Aparhanti Független Roma Egyesület | 100 000 |
| ARASZ az Abaúji Romák az Abaújiakért Szövetsége Közhasznú Egyesület | 100 000 |
| "Az Európai Unió Roma Ifjúságáért" Egyesület | 800 000 |
| "BÁRKA" Közhasznú Egyesület | 400 000 |
| Békés Megyei Cigánylakosok Egyesületének Eleki Szervezete | 100 000 |
| Belső Tűz Egyesület | 300 000 |
| Boglárka Etnikai Kisebbségi és Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Bonyhádi Független Roma Egyesület | 200 000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra (RÉV Egyesület Méra) | 300 000 |
| Cigány Fiatalok Kulturális Szövetsége | 400 000 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége | 200 000 |
| Szervezet neve | Javaslat |
| Cigány Kulturális Egyesület Mánfa | 300 000 |
| Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület | 600 000 |
| Cigány Néprajzi és Történeti Egyesület | 600 000 |
| Cigány Szabadidősport Klub | 100 000 |
| Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis | 200 000 |
| Cigány Tudományos és Művészeti Társaság | 500 000 |
| Cigányokért az Európa Unióban Egyesület | 200 000 |
| Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület | 400 000 |
| Családok a Családokért Egyesület | 200 000 |
| Családok a Családokért Polgári Egyesület | 200 000 |
| Csongrád Megyei Cigányok Demokratikus Szövetsége | 200 000 |
| Csökölyi Roma Érdekvédelmi Egyesület | 100 000 |
| Decsi Romákért Egyesület | 100 000 |
| Dél-Somogyi Cigányok Közhasznú Szervezete | 800 000 |
| Dél-Vidék Kulturális Egyesület | 400 000 |
| Dél-Zalai Cigányokért Egyesület | 600 000 |
| Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége | 500 000 |
| Dobozi Cigánylakosok Egyesülete | 200 000 |
| Drávavölgyi Cigány Fiatalok Szövetsége | 200 000 |
| Dunántúli Diplomás Romák Mindenkiért Egyesület (DDRME) | 500 000 |
| Együtt Gyöngyösért Roma-Magyar Egyesület | 700 000 |
| Együtt Halmajugráért Roma-Magyar Egyesület | 400 000 |
| Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet | 300 000 |
| "Együttlét" Roma Érdekvédelmi Szervezet | 100 000 |
| Eleki Lányok és Asszonyok Egyesülete | 300 000 |
| "Eötvös József" Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság | 800 000 |
| ESÉLY Cigány Módszertani Központ | 700 000 |
| EU-DROM Roma EU-integrációt Elősegítő Egyesület (EU-DROM Egyesület) | 200 000 |
| Fehérfolt Közhasznú Egyesület | 400 000 |
| Felső-Szabolcsi Roma Érdekvédelmi Egyesület | 200 000 |
| Fiatal Romák Országos Szövetsége Jászfényszarui Szervezete (FIROSZ Jászfényszarui Szervezete) | 100 000 |
| GAMMA Egyesület | 100 000 |
| Garabonci Cigányokért Egyesület | 900 000 |
| Global Egyesület | 100 000 |
| Szervezet neve | Javaslat |
| Görgetegi Regionális Kisebbségi Fórum | 200 000 |
| Görgetegi Romákért Egyesület | 200 000 |
| Gyertek Velünk Egyesület | 100 000 |
| Gyönk Község Roma Kisebbségi Egyesülete | 100 000 |
| Győr-Moson-Sopron Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szövetsége | 600 000 |
| Hajdú-Bihar Megyei Cigányok Koordinációs Szervezete | 400 000 |
| Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület | 100 000 |
| Horizont Egyesület | 100 000 |
| Ifjúságért Roma Egyesület | 100 000 |
| "Ismerd meg Önmagad" Roma Érdekvédelmi Egyesület | 100 000 |
| Istvándi Cigány Közösségi Klub | 200 000 |
| Jászkiséri Etnikai Szervezet | 300 000 |
| Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért Egyesület | 300 000 |
| Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet Egyesület | 200 000 |
| Kadarkúti Roma Egyesület | 100 000 |
| Kanizsa Csillagai Művészeti Egyesület | 300 000 |
| Kaposfői Roma Egyesület | 100 000 |
| Kaposmérői Roma Szervezet | 100 000 |
| Kaposvárért Roma Egyesület | 100 000 |
| Kaposszerdahelyi Romákért Egyesület | 100 000 |
| Kercseligeti Kisebbségi Érdekvédelmi Szervezet (K.K.É.SZ.) | 100 000 |
| Keszü és Vidéke Roma Egyesület | 100 000 |
| Kéthelyi Romák Szervezete | 100 000 |
| Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület | 300 000 |
| Kisbajomi Etnikai Cigány Szervezet | 600 000 |
| Kisebbségi Közösségek Egyesülete | 500 000 |
| Kisebbségi Közösségi Ház Közhasznú Egyesület | 600 000 |
| Kisebbségi Önkormányzatok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége | 400 000 |
| "Kiút csak Munkával Egyesület" Alsószentmárton | 100 000 |
| Körösszakáli Cigány Demokratikus Egyesület | 100 000 |
| Közéleti Roma Nők Egyesülete | 600 000 |
| Kutasi Cigány Szervezet (K.C.SZ.) | 200 000 |
| Kutasi Etnikai Szervezet (KESZ) | 100 000 |
| LÁSO DROM (JÓ ÚT) EGYESÜLET | 100 000 |
| Lengyeltóti Egymásért Egyesület | 100 000 |
| Szervezet neve | Javaslat |
| Lunga Kalye - Cigányszervezet | 200 000 |
| Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Mérai Tagszervezete | 300 000 |
| Magyarországi - Szegények és Romák - Érdekvédelmi - Közhasznú Szervezet | 500 000 |
| Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége | 400 000 |
| Magyarországi Cigányok Független Érdekvédelmi Szövetsége | 700 000 |
| Magyarországi Cigányok Önkormányzati Érdekegyeztető- és Képviseleti Szervezete | 300 000 |
| Magyarországi Demokratikus Cigányok "HUMÁN" Szervezete | 400 000 |
| Magyarországi Jogsértettekért Egyesület | 300 000 |
| Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szervezet | 300 000 |
| Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet | 100 000 |
| Magyarországi Roma Parlament Encsi Tagszervezete | 100 000 |
| Magyarországi Romák Ezoterikus Társasága | 300 000 |
| Mezőberényi Cigányokért Egyesület | 100 000 |
| Mikei Kisebbségi Fórum | 100 000 |
| Miskolci Független Cigány Szervezet | 300 000 |
| Muramenti Romák Térségfejlesztő Egyesülete | 200 000 |
| Nagydorogi Cigányokért Egyesület | 300 000 |
| Nagyradai Cigányokért Egyesület | 300 000 |
| Napkerék Egyesület | 300 000 |
| Németkéri Cigány Hagyományőrző Egyesület | 100 000 |
| Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége | 900 000 |
| Noj Pantru Voj Közéleti Roma Nők Egyesülete (Noj Pantru Voj KRNE) | 400 000 |
| Ormánságfejlesztő Társulás Egyesület | 400 000 |
| Országos Etnikai Kisebbségek Egyesülete | 200 000 |
| Pálmajor Felvirágoztatásáért Egyesület | 200 000 |
| Pestszenterzsébeti Cigány Nemzetiségi Érdekképviselet | 200 000 |
| PHRALIPE Független Cigány Szervezet Encsi Tagszervezete | 200 000 |
| PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Központi Szervezet | 600 000 |
| PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete Korláti Tagszervezete | 200 000 |
| Pro-Ma Future (Jövő a máért) Oktatási, Kulturális Egyesület | 100 000 |
| Rinyamenti Roma Önkormányzatok Szövetsége (RÖSZ) | 300 000 |
| Rom Pro Drom (Cigány az úton) Egyesület | 100 000 |
| Szervezet neve | Javaslat |
| ROM Roma Magyar Polgárjogi Mozgalom | 500 000 |
| Roma Hagyományőrző Egyesület | 100 000 |
| Roma Közösségfejlesztők Országos Egyesülete | 500 000 |
| Roma Kulturális Klubegyesület | 200 000 |
| Roma Láng Egyesület | 300 000 |
| Roma Munkaadók és Munkavállalók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége | 500 000 |
| Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet | 500 000 |
| Roma Sajtóközpont Közhasznú Egyesület | 600 000 |
| Romákkal a Jobb Jövőért Egyesület | 100 000 |
| Romano Karavano (Cigány Karaván) Roma Kulturális Egyesület | 600 000 |
| Sántosi Együtt Egymásért Egyesület | 100 000 |
| Segesdi "Karaván" Egyesület | 100 000 |
| Somogy Megyei Minoritas Egyesület | 300 000 |
| Somogyi Roma Nők Egyesülete | 400 000 |
| Somogyvámosi Roma Egyesület | 100 000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő Cigányok Egészségneveléséért Egyesület | 400 000 |
| Szécsényi Cigányok Demokratikus Társasága Egyesület | 200 000 |
| Szedresi Roma Szervezet (SZRSZ) | 300 000 |
| Szenyéri Etnikai Cigány Szervezet | 200 000 |
| Színes Gyöngyök - Délvidéki Roma Nőkért Egyesület | 700 000 |
| Tegnapután Országos Cigány Kulturális Egyesület | 400 000 |
| Térségi Romák Egyesülete a Fiatalokért | 200 000 |
| Tiszaroffi Cigányok Munkalehetőségéért Egyesület | 300 000 |
| Tolna Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szervezete | 100 000 |
| Tolna Megyei Független Roma Civil Egyesület | 100 000 |
| Tűzrózsa Egyesület | 300 000 |
| Új Roma Kerekasztal Szövetsége | 300 000 |
| Újiregi Cigányok Szervezete | 100 000 |
| Utolsó Padban Egyesület | 200 000 |
| Vajszló és Vidéke Kulturális Egyesület | 100 000 |
| Zala Megyei Romákért Szervezet | 500 000 |
| Zalai Romák Közösségfejlesztő Egyesülete | 300 000 |
| Zombai Romákért Egyesület | 100 000 |
| Zutipe Egyesület | 100 000 |
| Szervezet neve | Javaslat |
| A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület | 300 000 |
| Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör Kulturális Egyesület | 100 000 |
| Alsógallai Baráti Egyesület | 200 000 |
| Apátistvánfalvai Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület | 300 000 |
| Bácsalmási Németek Egyesülete | 300 000 |
| Bácska Német Kulturális Egyesület | 400 000 |
| Bajai Szerbek Vallási és Kulturális Egyesülete | 300 000 |
| "Bánát" Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület | 300 000 |
| Baranyai Német Nemzetiségi Szervezetek Közössége | 200 000 |
| Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége | 500 000 |
| Baranyai Német Táncegyesület | 300 000 |
| Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület | 300 000 |
| Báthory István Magyar Lengyel Kulturális Egyesület | 400 000 |
| Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete | 400 000 |
| Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző Egyesület | 300 000 |
| Békéscsabai Románok Szövetsége | 200 000 |
| Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület Gyula | 300 000 |
| "BLAUE ENZIAN" Német Nemzetiségi Hagyományőrző Néptánc Egyesület | 100 000 |
| Bleyer Jakab Közösség | 400 000 |
| Bolgár Ifjúsági Egyesület | 100 000 |
| Bolgár Kulturális Fórum | 100 000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége | 200 000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete | 200 000 |
| "BRAUNHAXLER" Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Egyesület | 300 000 |
| Budakeszi Hagyományőrző Kör | 100 000 |
| Budapest XVI. Kerületi Görög Hagyományőrző és Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet | 100 000 |
| Budapesti Román Egyesület | 200 000 |
| Budapesti Románok Kulturális Társasága | 250 000 |
| Cikói Székely-Német Hagyományőrző Egyesület | 100 000 |
| Csabacsüdi Szlovák Kör | 100 000 |
| Csabai Szlovákok Szervezete Békéscsaba | 2 000 000 |
| Csabaszabadiért Egyesület | 100 000 |
| Császártöltési Német Nemzetiségi Egyesület | 100 000 |
| Szervezet neve | Javaslat |
| Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete | 200 000 |
| Csolnoki Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Dabas-Sári Szlovákok Egyesülete | 100 000 |
| Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete | 200 000 |
| Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület | 200 000 |
| "Dugonics András" Horvát-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület | 100 000 |
| Dunavarsányi Svábok Egyesülete | 100 000 |
| Dusnoki Kulturális Egyesület | 100 000 |
| Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör | 300 000 |
| "Edelweiss Német Nemzetiségi Dalkör" Egyesület | 200 000 |
| Együtt Szentlászlóért Közhasznú Egyesület | 200 000 |
| Eleki Németek Egyesülete | 200 000 |
| "Erdélyi Örmény Gyökerek" Kulturális Egyesület | 500 000 |
| Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület | 200 000 |
| Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület - Verband der Deutschen Selbsterwaltungen in Nordungaren e. V. | 400 000 |
| FÁKLYA Horvát Folklór Centrum Egyesület | 1 100 000 |
| Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Glück Auf Nagymányoki "Jó Szerencsét" Egyesület | 100 000 |
| Gödöllői Német Nemzetiségi Közhasznú Egyesület | 100 000 |
| Gradisce Horvát Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Györkönyi Hagyományőrző Egyesület | 200 000 |
| Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület | 100 000 |
| Gyulai Román Nyugdíjasok Klubja | 300 000 |
| Hagyományőrző Nemzetiségi Egyesület Szakadát - Traditionspflegender Verein Sagetal | 100 000 |
| Hajnalpír Énekegyesület | 200 000 |
| Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület | 100 000 |
| Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület | 100 000 |
| "Horvát Hagyományőrző" Egyesület | 200 000 |
| Hőgyészi Német Nemzetiségi Egyesület - Verein der Hőgyészer Volksdeutschen e.V. | 200 000 |
| Jantra Néptánc Egyesület | 100 000 |
| Kanizsai Horvátok Egyesülete | 400 000 |
| Szervezet neve | Javaslat |
| Katolikus Németek Egyházmegyei Egyesülete Pécs (Verein Katholischer Ungarndeutschen der Diözese Fünfkirchen) | 200 000 |
| Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület | 200 000 |
| Kétegyházi Román-Magyar Egyesület | 200 000 |
| "Királyi Pál" Kulturális Egyesület | 100 000 |
| Kiskassáért Német Egyesület | 100 000 |
| Kiskőrösi Szlovákok Szervezete | 700 000 |
| Kistarcsai Kulturális Egyesület | 300 000 |
| Komárom-Esztergom Megyei Német Iskolaegylet | 400 000 |
| Komlósi Szlovákok Szervezete | 200 000 |
| Kondorosi Szlovák Klub | 200 000 |
| Kópházi Horvát Egyesület | 500 000 |
| Körösszakáli Nemzetiségi és Hagyományőrző Közösségfejlesztő és Szervező Egyesület | 200 000 |
| Körösszakáli Nemzetiségi Nyugdíjas Egyesület | 200 000 |
| Körösszegapáti Románok Egyesülete | 300 000 |
| Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórusért Egyesület | 100 000 |
| "KRANZLEIN" Volkstanzverein Bonnhard - "KRANZLEIN" Néptáncegyesület Bonyhád | 200 000 |
| KRAUL ANTAL Fúvószenekar Egyesület | 100 000 |
| Kultúrny Spolok Sarvasskych Slovákov "VERNOST" - Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre | 500 000 |
| Lánycsóki Liederkrancz Magyar-Német Kulturális (Barátsági) Egyesület | 300 000 |
| Lengyel-Magyar Klub | 500 000 |
| Létavértesi Román Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Lókúti Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület | 100 000 |
| LYRA Dalkör Budaörsi Német Hagyományőrző Egyesület (LYRA Dalkör Egyesület) | 100 000 |
| Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesület | 200 000 |
| Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület | 800 000 |
| Magyarországi Bolgárok Egyesülete | 700 000 |
| Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete | 200 000 |
| Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete - Csongrád Megyei Helyi Csoport (Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete) | 900 000 |
| Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete (Drustvo Gradiscanskih Hrvatov u Ugarskoj) | 1 200 000 |
| Szervezet neve | Javaslat |
| Magyarországi Horvátok Szövetsége | 2 600 000 |
| Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete | 800 000 |
| Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa | 4 200 000 |
| Magyarországi Német Fiatalok Közössége | 1 200 000 |
| Magyarországi Német írók és Művészek Szövetsége (Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler - VUdAK) | 1 500 000 |
| Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetsége | 800 000 |
| Magyarországi Német Népi Kultúráért Egyesület Szigetújfalu | 200 000 |
| Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete (AKuff) | 200 000 |
| Magyarországi Németek Csongrád Megyei Egyesülete | 200 000 |
| Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre | 200 000 |
| Magyarországi Román Kutatók és Alkotók Közössége (Gyula) | 400 000 |
| Magyarországi Románok Koalíciója | 200 000 |
| Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége | 1 500 000 |
| Magyarországi Románok Kutatóintézete (Gyula) | 1 000 000 |
| Magyarországi Románok Pünkösdi Kulturális Egyesülete (Méhkerék) | 350 000 |
| Magyarországi Szlovákok Szövetsége | 2 400 000 |
| Magyarországi Szlovének Szövetsége | 900 000 |
| Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület | 800 000 |
| Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Mányi Svábok Nemzetiségi Egyesülete | 500 000 |
| "Máriahalomi Faluközösségi Egyesület" | 100 000 |
| Marica Kulturális Egyesület | 100 000 |
| Márki Sándor Nemzetiségi Nyugdíjas Klub | 200 000 |
| MARTINCE Kulturális Egyesület Felsőszentmárton | 100 000 |
| Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület | 100 000 |
| Mecseknádasdi Skóciai Szent Margit Kórus, Magyar-Német Kulturális Hagyományőrző Egyesület | 100 000 |
| Méhkerékért Egyesület | 200 000 |
| Méhkeréki Románok Egyesülete | 200 000 |
| Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület | 200 000 |
| Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Organizácia Slovákov v Polnom Berincoku | 200 000 |
| Mohácsi Németek Egyesülete | 200 000 |
| Mohácsi Sokacok Olvasóköre | 350 000 |
| Móri Fúvószenei Egyesület | 1 200 000 |
| Szervezet neve | Javaslat |
| Mözsi Német Nemzetiségi Klub | 200 000 |
| Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület | 200 000 |
| Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Kör | 300 000 |
| "Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége" Egyesület Pestszenterzsébet | 100 000 |
| Német Hagyományőrző Egyesület, Kunbaja | 100 000 |
| Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége | 400 000 |
| Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület | 100 000 |
| Német Kultúregyesület (Deutscher Kulturverein) | 200 000 |
| Német Nemzeti Kisebbségi Hagyomány és Származáskutató Egyesület (Zirc) | 400 000 |
| Német nemzeti kisebbségi hagyomány és származáskutató Egyesület Bakonynána | 100 000 |
| Német Nemzetiségi Dal- és Kultúregyesület | 200 000 |
| Német Nemzetiségi Egyesület Szászvár | 200 000 |
| Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület Újpetre | 100 000 |
| Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület | 100 000 |
| Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Babarc - Ungarndeutsche Kulturverein Babarc | 200 000 |
| Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Iklad | 200 000 |
| Német Nemzetiségi Tánccsoport | 200 000 |
| Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete | 200 000 |
| Német Zenebarátok Egyesülete Paks | 100 000 |
| Német-Magyar Kulturális Egyesület Csikóstőttős | 100 000 |
| "NEVEN" Bunyevác Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület | 1 100 000 |
| Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja | 100 000 |
| Nyugdíjasok Szederkényi Egyesülete | 200 000 |
| Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság (OM-HBT) | 100 000 |
| Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus | 300 000 |
| Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesület | 200 000 |
| Pécs-Baranyai Szerb Egyesület | 200 000 |
| Pécsi Görög Egyesület | 200 000 |
| Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete | 200 000 |
| Purdi Mihály Román Kulturális Egyesület - Asociatia Culturalá Románá Mihai Purdi | 200 000 |
| Pusztaottlakai Románok Egyesülete | 300 000 |
| Pusztavám Község Német Nemzetiségi Énekkar | 300 000 |
| Szervezet neve | Javaslat |
| Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar | 500 000 |
| Rozmaring Néptáncegyüttes Baráti Egyesülete | 200 000 |
| "Sopron és Környéke Német Kulturklub" Egyesület | 300 000 |
| Soproni Horvátok Kulturális Egyesülete | 400 000 |
| Soroksári Svábok Független Egyesülete | 200 000 |
| Sóskút 2000 Társaság | 200 000 |
| "St. Gerhards-Werk Ungarn e.V.", Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete | 200 000 |
| Szederkényi Szabadidős és Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Szegedi Helyi Szerb Közösség | 800 000 |
| Szegedi Román Kulturális Egyesület | 200 000 |
| Szegedi Szlovákok Egyesülete | 300 000 |
| Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület | 600 000 |
| Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Kultúregyesület | 300 000 |
| Szlovák Nyugdíjasok Klubja | 100 000 |
| Szombathelyi Horvát Kulturális és Vallási Egyesület | 350 000 |
| Szombathelyi Horvátok Egyesülete | 100 000 |
| Szülőföld védő-szépítő és Fejlesztő Egyesület Fekedi Szülőföldünk Baráti Kör Egyesület | 100 000 |
| Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesület | 1 000 000 |
| "TANAC" Kulturális Egyesület | 400 000 |
| Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekari Egyesület | 200 000 |
| Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége | 400 000 |
| Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör | 200 000 |
| Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület | 100 000 |
| Városlődi Falumúzeum Baráti Köre | 100 000 |
| Vecsési Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport | 200 000 |
| Vértessomlói Német Nemzetiségi Népdalkör | 200 000 |
| "Veseli Santovcani" Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület | 800 000 |
| Veszprém Megyei Német Iskolaegyesület | 200 000 |
| Veszprémi Német Nemzetiségi Klub | 100 000 |
| Villányi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület (Kulturverein Wielander Ungarndeutshen) | 100 000 |
| "Vox Varietas" Támogató Egyesület | 100 000 |
| Zsámbéki Német Nemzetiségi Kör | 200 000 |
| 110 000 000 |
Lábjegyzetek:
[1] A határozatot az Országgyűlés a 2009. május 4-i ülésnapján fogadta el.