1019/2001. (III. 9.) Korm. határozat
a 2001. év elején kialakult árvízi katasztrófa helyzet kezelésével kapcsolatos egyes feladatokról
A Kormány
1. elrendeli, hogy az önkormányzatoknál, állami szerveknél felmerült, igazolt védekezési kiadásokat 100%-ban meg kell téríteni;
2. átcsoportosít a 2001 tavaszán kialakult árvízi katasztrófa helyzet védekezési munkálataihoz a költségvetés általános tartaléka terhére 5 milliárd forintot a mellékelt adatlap szerint a Belügyminisztérium fejezet katasztrófa-elhárítási célelőirányzata javára;
3. felhatalmazza a Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) elnökét az előirányzat védekezési kiadásokra történő felhasználására. A KKB elnöke az elszámolás rendjét szabályozza;
4. a) létrehozza a Helyreállítási és Újjáépítési Tárcaközi Bizottságot,
b) a Bizottság tagjai:
- Miniszterelnöki Hivatal,
- MEH Informatikai Kormánybiztosság,
Belügyminisztérium,
- Egészségügyi Minisztérium,
- Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, - Gazdasági Minisztérium,
- Honvédelmi Minisztérium,
- Ifjúsági és Sportminisztérium,
- Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, - Pénzügyminisztérium,
- Szociális és Családügyi Minisztérium vezető beosztású képviselője,
c) a Bizottság elnöke a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója,
d) a Bizottság állandó meghívottja az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője,
e) a Bizottság feladata:
- a katasztrófa célelőirányzat elosztására javaslattétel a KKB elnöke részére, a felhasználás ellenőrzése,
- az árvíz sújtotta területen élők ellátásának koordinálása,
- a károsultak, a lakosság és a sajtó folyamatos tájékoztatása,
- a bekövetkező károk felmérésének szervezése, ellett
őrzése, - a nemzetközi segítségnyújtással kapcsolatos javas
latok továbbítása a KKB elnöke felé.
5. A Bizottság a védekezés befejezését követő 15 napon belül dolgozzon ki javaslatot a KKB elnöke részére a károk megtérítésére, enyhítésére vonatkozóan. A KKB elnöke további 15 napon belül készítsen erről előterjesztést a Kormány részére.
6. A Tárcaközi Bizottság működési költségeit a Belügyminisztérium viseli.
7. A Kormány felkéri az érintett megyék közgyűlésének elnökeit, a megyei védelmi bizottságokat, a területfejlesztési tanácsokat, hogy a Bizottság munkáját támogassák.
8. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
Melléklet az 1019/2001. (III. 9.) Korm. határozathoz
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2001.
Millió forintban
Állam-háztartási egyedi azonosító | Fejezet-szám | Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir. cso-port-szám | Ki-emelt előir.-szám | Feje-zet-név | Cím-név | Al-cím-név | Jog-cím-csop.pnév | Előir. csoport-név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/–) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosí-tást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XI. | Belügyminisztérium | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
232698 | 9 | Katasztrófa-elhárítási célelőirányzat | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
X. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tartalékok | |||||||||||||||||||||||||||||||
001414 | 1 | Költségvetés általános tartaléka | – 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő év költségvetésébe beépülő c) rendes d9 rendkívüli (A nem kívánt törlendő!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állam-háztartási egyedi azonosító | Fejezet-szám | Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir. cso-port-szám | Ki-emelt előir.-szám | Feje-zet-név | Cím-név | Al-cím-név | Jog-cím-csop.pnév | Előir. csoport-név | BEVÉTELEK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/–) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosí-tást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő évi költségvetésbe beépülő c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlendő!) | ||||||||||||||||||||||||||
Állam-háztartási egyedi azonosító | Fejezet-szám | Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-csop.-szám | Jog-cím-szám | Előir. cso-port-szám | Ki-emelt előir.-szám | Feje-zet-név | Cím-név | Alcím-név | Jog-cím-csop.pnév | Előir. csoport-név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/–) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosí-tást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XI. | Belügyminisztérium | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
232698 | 9 | Katasztrófa-elhárítási célelőirányzat | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
X. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tartalékok | |||||||||||||||||||||||||||||||
001414 | 1 | Költségvetés általános tartaléka | – 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő év költségvetésébe beépülő c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlendő!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő év költségvetésébe beépülő c) rendes d9 rendkívüli (A nem kívánt törlendő!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/–) | Összesen | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | ||||||||
Fejezet 1 példány Állami Számvevőszék 1 példány Magyar Államkincstár 1 példány Pénzügyminisztérium 2 példány | időarányos teljesítményarányos egyéb: | . |
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.