1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozat
a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő intézkedésekről
A Kormány a minisztériumok személyi juttatásának arányosítása céljából a következő határozatot hozza:
A Kormány
1. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49. § (23) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 1. számú mellékletben foglaltak szerinti átcsoportosítást rendeli el;
Felelős: pénzügyminiszter
érintett miniszterek
Határidő: azonnal
2. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti zárolást rendeli el;
Felelős: pénzügyminiszter érintett miniszterek
Határidő: azonnal
3. felhívja a Magyar Államkincstár elnökét, hogy a zárolási kötelezettségek teljesítésére megjelölt előirányzatokhoz kapcsolódó költségvetési támogatást az év hátralévő részében a finanszírozásnál időarányosan tartsa vissza;
Felelős: Magyar Államkincstár elnöke
Határidő: folyamatos
4. a 2. pont alapján zárolt előirányzatoknak a teljesítményösztönzést célzó felhasználásáról az államháztartási folyamatok ismeretében a későbbiekben hoz döntést.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
1. számú melléklet az 1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozathoz
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA[1]
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezetszám | Cím-szám | Alcímszám | Jogcím-csop.- szám | Jogcímszám | Elő-ir.-csoportszám | Kiemelt elő-ir.- szám | Fejezet-név | Címnév | Alcímnév | Jogcím-csop.-név | Jogcímnév | Elő- ir.-csop.- név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/ ) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ hatá-rozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XVI. | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
006585 | 1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 44,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,4 | |||||||||||||||||||||||
XVIII. | Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
004107 | 1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 139,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 44,6 | |||||||||||||||||||||||
XXI. | Egészségügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
1 | Egészségügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||||||||||||||||
002949 | 1 | EüM Központi Igazgatás | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,6 | |||||||||||||||||||||||
XXII. | Pénzügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | ||||||||||||||||||||||||
004767 | 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 73,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,6 | |||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő évi költségvetésbe beépülő |
Állam-háztartási egyedi azonosító | Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Jogcím-csop.- szám | Jogcímszám | Elő- ir.-csoportszám | Kiemelt elő-ir.- szám | Fejezet-név | Címnév | Alcímnév | Jogcím-csop.- név | Jogcímnév | Elő- ir.-csop.- név | BEVÉTELEK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/ ) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ hatá-rozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő évi költségvetésbe beépülő |
Állam-háztartási egyedi azonosító | Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Jogcím-csop.- szám | Jogcímszám | Elő- ir.-csoportszám | Kiemelt elő-ir.- szám | Fejezet-név | Címnév | Alcímnév | Jogcím-csop.- név | Jogcímnév | Elő- ir.-csop.- név | TÁMOGATÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/ ) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ hatá-rozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XI. | Önkormányzati Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
001535 | 1 | Önkormányzati Minisztérium igazgatása | 8,9 | ||||||||||||||||||||||
XV. | Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
006343 | 1 | Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium igazgatása | 333,2 | ||||||||||||||||||||||
XVII. | Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
280645 | 1 | Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium | 108,8 | ||||||||||||||||||||||
XVIII. | Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
1 | Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
004107 | 1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 118,4 |
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/ ) | Összesen | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | |
Fejezet | 1 példány | ||||||
Állami Számvevőszék | 1 példány | időarányos | |||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | teljesítményarányos | |||||
Pénzügyminisztérium | 2 példány | egyéb: azonnal | 0,0 | 0,0 |
2. számú melléklet az 1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozathoz[2]
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet- szám | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- cso- port- szám | Ki- emelt elő- ir.- szám | Feje- zet- név | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módo- sítás követ- kező évre áthúzódó hatása | A módo- sítást elrendelő jog- szabály/ hatá- rozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XI. | Önkormányzati Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
001535 | 1 | Önkormányzati Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | -2,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | -0,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok |
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet- szám | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- cso- port- szám | Ki- emelt elő- ir.- szám | Feje- zet- név | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módo- sítás követ- kező évre áthúzódó hatása | A módo- sítást elrendelő jog- szabály/ hatá- rozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XVII. | Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
280645 | 1 | Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | -20,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | -6,4 | |||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű |
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet- szám | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- cso- port- szám | Ki- emelt elő- ir.- szám | Feje- zet- név | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | BEVÉTELEK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módo- sítás követ- kező évre áthúzódó hatása | A módo- sítást elrendelő jog- szabály/ hatá- rozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű |
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet- szám | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- cso- port- szám | Ki- emelt elő- ir.- szám | Feje- zet- név | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | TÁMOGATÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módo- sítás követ- kező évre áthúzódó hatása | A módo- sítást elrendelő jog- szabály/ hatá- rozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XI. | Önkormányzati Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
001535 | 1 | Önkormányzati Minisztérium igazgatása | -3,0 | ||||||||||||||||||||||
XVII. | Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
280645 | 1 | Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium | -26,5 | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű |
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) | Összesen | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | |
Fejezet | 1 példány | ||||||
Állami Számvevőszék | 1 példány | időarányos | |||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | teljesítményarányos | |||||
Pénzügyminisztérium | 2 példány | egyéb: azonnal | -29,5 | -29,5 |
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
Lábjegyzetek:
[1] Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
[2] Megállapította az 1218/2009. (XII. 23.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2009.12.24.