1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat
a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány
1. a további intézkedésig fel nem használható 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványokból
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerint a felhasználását engedélyezi és
b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Dunamelléki Református Egyházkerület "Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza" projekt megvalósításához 2014. évben szükséges, legfeljebb 300,0 millió forint összegű forrásnak a 2014. évi központi költségvetés tervezése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Tiszáninneni Református Egyházkerület "Károlyi Gáspár program" megvalósításához 2014. évben szükséges, legfeljebb 350,0 millió forint összegű forrásnak a 2014. évi központi költségvetés tervezése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Nemzeti Lovarda létesítményfejlesztés megvalósításához szükséges - 2014. évben 600,0 millió forint, 2015. évben 1340,0 millió forint - forrásoknak a központi költségvetés tervezése során Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak.[1]
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi és a 2015. évi központi költségvetés tervezése
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozathoz
Fejezet | Az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban megállapított, további intézkedésig fel nem használható 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványokból visszahagyásra kerül |
Bíróságok | 129 |
Vidékfejlesztési Minisztérium | 3 451 585 |
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 1 153 971 |
Összesen | 4 605 685 |
2. melléklet az 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozathoz
A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
Ezer forintban
Fejezet- szám | Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- csop.- szám | Jogcím- szám | Előir.- csoport- szám | Kiemelt előir.- szám | Fejezet- név | Cím-név | Alcím- név | Jogcím- csop.-név | Jogcím- név | Előir.- csop.-név | Kiemelt előirányzat neve | Átcsoportosítás (+/-) |
I. | Országgyűlés | |||||||||||||
23 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | |||||||||||||
1 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -47 504 | ||||||||||||
IV. | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | |||||||||||||
1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 839 | ||||||||||||
VI. | Bíróságok | |||||||||||||
1 | Bíróságok | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -129 | ||||||||||||
X. | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | |||||||||||||
17 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 120 000 | ||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||||
1 | Miniszterelnökség | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41 976 | ||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||
17 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 000 | ||||||||||||
XII. | Vidékfejlesztési Minisztérium | |||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 | ||||||||||||
3 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50 000 | ||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | |||||||||||||
39 | Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | -31 839 | ||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | |||||||||||||
8 | Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 165 000 | ||||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -1 525 958 | ||||||||||||
15 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -1 893 788 | ||||||||||||
XVII. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | |||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -36 700 | ||||||||||||
3 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -67 281 | ||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -10 606 | ||||||||||||
7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -101 372 | ||||||||||||
10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
Ezer forintban
Fejezet- szám | Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- csop.- szám | Jogcím- szám | Előir.- csoport- szám | Kiemelt előir.- szám | Fejezet- név | Cím-név | Alcím- név | Jogcím- csop.-név | Jogcím- név | Előir.- csop.-név | Kiemelt előirányzat neve | Átcsoportosítás (+/-) |
5 | Egyéb működési célú kiadások | -4 140 | ||||||||||||
14 | Magyar Földtani és Geofizikai Intézet | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -7 289 | ||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | |||||||||||||
7 | Akadálymentesítés a közlekedésben | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | -8 080 | ||||||||||||
11 | M60 autópálya Pécs-Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | -18 728 | ||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | |||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -55 322 | ||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | -136 | ||||||||||||
6 | Belvízi hajózás alapprogram | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -100 | ||||||||||||
14 | Útpénztár | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -3 026 | ||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | -4 519 | ||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||||
2 | Turisztikai célelőirányzat | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 111 484 | ||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -33 148 | ||||||||||||
7 | Központi fejlesztési feladatok | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -78 773 | ||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | -2 646 | ||||||||||||
8 | Decentralizált területfejlesztési programok | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -5 601 | ||||||||||||
10 | Nemzeti beruházási ösztönzési célelőirányzat | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -9 833 |
Ezer forintban
Fejezet- szám | Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- csop.- szám | Jogcím- szám | Előir.- csoport- szám | Kiemelt előir.- szám | Fejezet- név | Cím-név | Alcím- név | Jogcím- csop.-név | Jogcím- név | Előir.- csop.-név | Kiemelt előirányzat neve | Átcsoportosítás (+/-) |
11 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -17 938 | ||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | -103 257 | ||||||||||||
15 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -451 | ||||||||||||
18 | Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -1 650 | ||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazatai programok és kormányzati informatikai rendszerek | |||||||||||||
2 | Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -1 172 | ||||||||||||
4 | Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -56 | ||||||||||||
6 | Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -275 | ||||||||||||
35 | Klíma, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | |||||||||||||
2 | Energetikai célú feladatok | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -2 515 | ||||||||||||
3 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -27 | ||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | -50 131 | ||||||||||||
5 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -204 | ||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | -219 135 | ||||||||||||
6 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -1 599 | ||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | -89 924 | ||||||||||||
8 | Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -1 454 | ||||||||||||
36 | PPP-programok | |||||||||||||
2 | Oktatási, kulturális és sport PPP programok | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -1 981 | ||||||||||||
3 | PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -9 130 | ||||||||||||
6 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -5 799 | ||||||||||||
7 | Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -1 | ||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | |||||||||||||
6 | Energia Központ Nonprofit Kft. Támogatása | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -61 982 | ||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | |||||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 954 100 |
Ezer forintban
Fejezet- szám | Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- csop.- szám | Jogcím- szám | Előir.- csoport- szám | Kiemelt előir.- szám | Fejezet- név | Cím-név | Alcím- név | Jogcím- csop.-név | Jogcím- név | Előir.- csop.-név | Kiemelt előirányzat neve | Átcsoportosítás (+/-) |
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -1 080 | ||||||||||||
5 | Kockázati céltartalék | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -311 | ||||||||||||
7 | Állami többletfeladatok | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -65 | ||||||||||||
39 | Fejezeti általános tartalék | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -514 | ||||||||||||
XVIII. | Külügyminisztérium | |||||||||||||
1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 614 | ||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 38 156 | ||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 92 000 | ||||||||||||
18 | Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 105 000 | ||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
25 | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások | |||||||||||||
1 | Nem állami intézmények felújítása, beruházása | |||||||||||||
3 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 100 000 | ||||||||||||
4 | Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése | |||||||||||||
3 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50 000 | ||||||||||||
14 | MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása | |||||||||||||
3 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 900 000 | ||||||||||||
55 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||
7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | |||||||||||||
3 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 100 000 | ||||||||||||
XLIII. | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||
2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||
1 | Felhalmozási jellegű kiadások | |||||||||||||
1 | Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás | |||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | 80 000 | ||||||||||||
4 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | |||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 1 500 000 |
Lábjegyzetek:
[1] Megállapította az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2013.10.04.