7/1989. (IV. 26.) KöHÉM rendelet
a közlekedésben dolgozók műszakpótlékáról szóló 17/1987. (XII. 30.) KM rendelettel módosított 6/1986. (X. 2.) KM rendelet módosításáról
Az iparban, az élelmiszer-kiskereskedelemben és a vendéglátásban dolgozók műszakpótlékáról szóló - 30/1978. (VI. 10.) MT és a 14/1986. (V. 6.) MT rendelettel módosított - 15/1977. (V. 22.) MT rendelet 3. § (2) és 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az érintett szakszervezettel egyetértésben a következőket rendelem:
1. §
A közlekedésben dolgozók műszakpótlékáról szóló 17/1987. (XII. 30.) KM rendelettel módosított 6/1986. (X. 2.) KM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A munkaviszony keretében foglalkoztatott dolgozóknál a mellékletben felsorolt munkakörökben az ott meghatározott összegű műszakpótlékot kell fizetni."
2. §
Az R. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.
3. §
Ez a rendelet 1989. május 1-jén lép hatályba.
Derzsi András s. k.,
közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter
Melléklet a 7/1980. (IV. 26.) KöHÉM rendelethez
I. Meghatározott összegben (Ft/ó) fizetendő műszakpótlékok
| Munkakör | Délután | Éjszaka | Folytonos munkarendben havonta |
| teljesített órákra fizetendő műszakpótlék | |||
| 1. Városi villamos, trolibusz, HÉV, METRÓ járművezető | 6,00 | 12,00 | 3,00 |
| 2. Járműkísérő, városi, elővárosi forgalomban | 4,60 | 9,20 | 2,30 |
| 3. Személygépkocsi-vezető | 3,00 | 6,00 | 1,50 |
| 4. Mikrobusz 2,1 tonna teherbírás alatti tehergépjármű, áruszállító motorke- | |||
| rékpár vezetője | 3,90 | 7,80 | 1,90 |
| 5. 2,1-10,0 tonna teherbírású tehergépkocsi és nyergesvontató (a továbbiak- | |||
| ban: tehergépkocsi) vezetője | 4,60 | 9,20 | 2,30 |
| 6. 10,1-15,0 tonna teherbírású tehergépkocsi vezetője | 5,40 | 10,80 | 2,70 |
| 7. Különleges gépjárművezetője, a 15,1 tonna teherbírást meghaladó tehergép- | |||
| kocsi vezetője | 6,00 | 12,00 | 3,00 |
| 8. Távolsági szerződéses és különjáratú autóbuszvezetője | 5,30 | 10,60 | 2,60 |
| 9. Helyi és elővárosi autóbuszvezető | 6,00 | 12,00 | 3,00 |
| 10. Autóbusz jegyvizsgáló | 3,80 | 7,60 | 1,90 |
| 11.Kishajózási hajóvezető | 5,40 | 10,80 | 2,70 |
| 12. Kishajózási matróz, járműkísérő | 5,00 | 10,00 | 2,50 |
| 13. Őrök, portások | 3,00 | 6,00 | 1,50 |
II. A délutáni és éjszakai (14 és 06 órák közötti) órákra fizetendő műszakpótlékok
| Munka kor | Ft/óra |
| 1. Tengerhajózásban a tengerészeknél | 4,70 |
| 2. Folyamhajózásnál a hajósoknál | 3,10 |
| 3. A balatoni hajózásnál (a rendeletben érintett fizikai dolgozók egyformán) | 3,10 |
| 4. Tejbegyűjtő és elosztó fuvarozást végző gépkocsivezetőknél | 6,00 |
III. A nemzetközi forgalomban résztvevők műszakpótléka
| Munkakör | Ft/óra |
| 1. Autóbusz és tehergépkocsivezetőknek az utalványozott járatidőre egységesen | 3,10 |
| 2. Autóbusz jegyvizsgálóknak a szolgálati órákra egységesen | 2,30 |