34/1997. (V. 9.) FM rendelet
a hegyközségek adatszolgáltatási rendjéről
A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § A Tv. 31. §-ának d) pontjában foglalt adatokat az e rendeletben meghatározott módon kell szolgáltatni, összesíteni és továbbítani.
2. § A hegybíró a hegyközségi tagnak a rendelet hatálybalépésétől számított egy hónapon belül, illetve új tag esetében a névjegyzékbe történő felvétellel egyidejűleg az 1. számú melléklet szerinti adatlap tartalma alapján, hegyközségi kódszámot ad ki.
3. § (1) A hegyközségi tagnak a szüretelésről, feldolgozásról, vásárlásról és a értékesítésről nyilvántartást kell vezetnie úgy, hogy az a 4. §-ban foglaltak szerinti adatszolgáltatásra alkalmas legyen.
(2) A hegyközségi tagnak a feldolgozási naplóban az alkalmazott borászati technológiai beavatkozásokat is fel kell jegyeznie.
4. § (1) A hegyközségi tag
a) szőlőterületéről a 2-3. számú melléklet szerint, a május 31-i állapotnak megfelelően, június 15-ig,
b) bor tárolására alkalmas eszközeiről, tárolóteréről a 4. számú melléklet szerint, az augusztus 31-i állapotnak megfelelően, szeptember 15-ig,
c) szőlőterméséről az 5. számú melléklet szerint, a szüret befejezését követő nyolc napon belül, de legkésőbb a tárgyév november 30-áig,
d) a bor felhasználásáról a 6. számú melléklet, a borászati melléktermékek felhasználásáról pedig a 7. számú melléklet szerint évente kétszer, az augusztus 31-i és december 31-i állapot szerint, a következő hónap 15-éig szolgáltat adatot a hegybírónak.
(2) Az augusztus 31-i készletjelentésben a tárgyévet megelőző év szüretéből származó adatot kell szerepeltetni.
5. § A hegybíró a származási bizonyítvány kiadását nem javasolja, a hegyközségi tanács pedig a származási bizonyítvány kiadását megtagadja, ha a hegyközségi tag az adatszolgáltatást nem teljesítette, vagy az általa szolgáltatott adatok a származási bizonyítvány iránti kérelemben foglaltakkal nem állnak összhangban.
6. § (1) A hegybíró a beérkezett adatokat egyénileg nem azonosítható módon, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - a 8-10. számú mellékletek szerint - összesíti.
(2) A hegybíró az összesített adatokat
a) a szőlőterület nagyságáról, szőlőfajtánkénti megoszlásáról, a terület változásáról, a szőlőtermelő tagok május 31-i létszámára, június 30-ig,
b) a szőlőtermelésről, értékesítésről, a feldolgozott szőlő mennyiségéről, minőségi kategóriánkénti bontásban december 31-ig,
c) a borkészletekről és a készletváltozásról a jelentések beérkezését követő 15 napon belül, de legkésőbb szeptember 30-áig, illetve január 31-éig
megküldi a hegyközségi tanácsnak.
7. § A hegyközségi tanács településenként összesíti a hegyközségektől beérkezett adatokat és azokat a beérkezést követő 15 napon belül továbbítja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsához, a 8-10. számú melléklet szerint.
8. § E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Dr. Nagy Frigyes s. k.,
földművelésügyi miniszter
1. számú melléklet a 34/1997. (V. 9.) FM rendelethez
Borvidék: | Beérkezett: |
Hegyközség/tanács: | Sorszám: / oldal |
ADATLAP a hegyközségi kódszám megadásához |
Hegyközségi tag adatai: | |||||||||||||||||||||
Név: ......................................................... | Anyja neve: ................................................ | ||||||||||||||||||||
(Képviselő): .............................................. | Születési idő: ............................................. | ||||||||||||||||||||
Cím: | ....................................... | Telefon: ...................................................... | |||||||||||||||||||
........................................ utca ............ hsz. | Fax: ............................................................ | ||||||||||||||||||||
Tevékenysége: | |||||||||||||||||||||
Szőlőtermesztés | Kereskedelem | ||||||||||||||||||||
Borászat | Felvásárlás | ||||||||||||||||||||
Szőlőfeldolgozás | Kizárólag saját termés értékesítése | ||||||||||||||||||||
Borkezelés | Belkereskedelmi forgalmazás | ||||||||||||||||||||
Palackozás | Exportforgalmazás | ||||||||||||||||||||
Pezsgőkészítés | Importforgalmazás | ||||||||||||||||||||
Likőrbor-készítés | |||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Hegybíró tölti ki! |
Borvidék: | Beérkezett: |
Hegyközség/tanács: | Sorszám: / oldal |
IGAZOLÁS |
Bejelentése alapján az Ön hegyközségi azonosításához az alábbi hegyközségi kódszámot adom ki: |
A hegyközségi kódszámot minden kérelemnél, illetve jelentésnél kötelező feltüntetni. |
Kelt: ...................................................... | .................................................................... | |
P. H. | hegybíró aláírása |
2. számú melléklet a 34/1997. (V. 9.) FM rendelethez
Borvidék: Hegyközség/tanács: | ||||||||||
ÜLTETVÉNYADATOK ÖSSZESÍTÉSE - 19...... | ||||||||||
Hegyközségi tag kódja: .............................................. Név: .......................................................................... (Képviselő): .............................................................. Cím: ���� ...................................................... ................................................ utca ................... hsz. | Hegyközség tölti ki! P. H. Beérkezés: .................................................................. | |||||||||
Megnevezés | Bázis év ha | Telepítés ha | Kivágás ha | Átvezetés ha | Tárgyévi zárás ha | |||||
Nem termő ültetvény Termő ültetvény Nem művelt ültetvény Összes terület | ||||||||||
Kelt: ....................................................................... | ............................................................................. | |||||||||
P. H | hegyközségi tag aláírása | |||||||||
3. számú melléklet a 34/1997. (V. 9.) FM rendelethez
Borvidék: Beérkezett: Hegyközség/tanács: Sorszám: / oldal | ||
SZŐLŐKATASZTER - 19...... | ||
A művelő kódja, neve: Ült. helye, irsz.: A művelő címe: Község: | ||
Dűlő: Helyrajzi szám: Ültetvény nagyság: ha | Hegybíró tölti ki! Ültetvényazonosító: Term. kataszteri ökotóp: osztály: | |
Alanykód, név:* .................................................................................................................................................. Fajtakód, név:* ................................................................................................................................................... Használati mód: Termő� Nem termő� Nem művelt� Szőlő iskola� Alany vessző eá. � Telepítés év, hó: ................................................................................................................................................. Kivágás év, hó: ....................................................…........................................................................................... Támrendszer: ..................................................................................................................................................... Telepített tőkeszám: ........................................................................................................................................... Tényleges tőkeszám: .......................................................................................................................................... Sortávolság: ............................................................. cm Tőtávolság: .............................................................. cm Használat jogcíme: Saját tulajdonú� Bérlemény� Egyéb� Ültetvényhasználat kezdete (év, hó): ............................... Ültetvényhasználat vége (év, hó): .................................... Telepítés jellege: ............................................................ Művelési mód:...................................................................................................................................................... Ültetvény kezeltsége: Szakszerű� Megfelelő� Kifogásolható� Szakszerűtlen� | ||
Kelt: ....................................................................... ................................................................................... | ||
hegybíró/titkár aláírása | ||
* A kitöltési útmutató szerint! | ||
Kitöltési útmutató a 3. számú melléklethez | |||||||
I. Alanykód lista | |||||||
Alanykód | Név | RNEV | |||||
1000 | Simavesszővel végzett telepítés | SIMA | |||||
4510 | Berlandieri x Riparia T 5C | T 5C | |||||
4520 | Berlandieri x Riparia TK 5BB | T5BB | |||||
4530 | Berlandieri x Riparia SO4 | SO04 | |||||
4540 | Berlandieri x Riparia TK 5BB C | T5BC | |||||
4550 | Berlandieri x Riparia TK 5BB F | T5BF | |||||
4560 | Berlandieri x Riparia TK 5BB W | T5BW | |||||
4570 | Berlandieri x Riparia T 5C GM | T5CG | |||||
4580 | Berlandieri x Riparia T 5C GM | T5CM | |||||
4590 | Berlandieri x Riparia T 5C Wed | T5CE | |||||
4600 | Berlandieri x Riparia Kober 12 | KB12 | |||||
4610 | Chasselas x Berlandieri 41 B M | 41BM | |||||
4620 | Riparia portalis | RIPO | |||||
4630 | Rupestris du Lot | RUPE | |||||
4990 | Egyéb alany (ismeretlen alany) | ISMA | |||||
II. Fajtakód lista | |||||||
Név | Fajta | ||||||
ALIGOTÉ | 1530 | ||||||
BADACSONY 10 | 1540 | ||||||
BADACSONY 36 | 1550 | ||||||
BADACSONY 38 | 1560 | ||||||
BÁNÁTI RIZLING | 1010 | ||||||
BIANCA | 1480 | ||||||
BOUVIER | 1360 | ||||||
BUDAI ZÖLD | 1410 | ||||||
BUDAI B.29 | 1570 | ||||||
CHARDONNAY | 1020 | ||||||
CIRFANDLI | 1021 | ||||||
C.43 | 1022 | ||||||
CSERSZEGI FÛSZERES | 1030 | ||||||
CSFT.194 | 1031 | ||||||
CSFT.195 | 1032 | ||||||
EGRI CSILLAGOK 26 | 1500 | ||||||
EZERFÜRTÛ | 1040 | ||||||
EZERJÓ | 1050 | ||||||
FEHÉR FURMINT B.14 | 1590 | ||||||
FURMINT | 1060 | ||||||
FURMINT T.92 | 1600 | ||||||
FURMINT 8/5682 | 1610 | ||||||
FURMINT T.85 | 1611 | ||||||
GÖCSEJI ZAMATOS | 1520 | ||||||
GYÖNGYRIZLING | 1620 | ||||||
HÁRSLEVELÛ | 1070 | ||||||
HÁRSLEVELÛ 1007 | 1630 | ||||||
HÁRSLEVELÛ P.41 | 1640 | ||||||
HÁRSLEVELÛ T.311 | 1650 | ||||||
IZSÁKI SÁRFEHÉR | 1080 | ||||||
JUBILEUM 75 | 1090 | ||||||
JUHFARK | 1100 | ||||||
KARÁT | 1660 | ||||||
KECSKEMÉT VIRÁGA | 1400 | ||||||
KECSKEMÉT 3 | 1670 | ||||||
KECSKEMÉT 7 | 1680 | ||||||
KECSKEMÉT 13 | 1690 | ||||||
KÉKNYELÛ | 1110 | ||||||
KIRÁLYLEÁNYKA | 1120 | ||||||
KIRÁLYLEÁNYKA 21 | 1700 | ||||||
KIRÁLYFURMINT | 1701 | ||||||
KOCSIS IRMA | 1130 | ||||||
KORPAI PIROS VELTELINI | 1140 | ||||||
KÖVIDINKA | 1150 | ||||||
KUNBARÁT | 1160 | ||||||
KUNLEÁNY | 1170 | ||||||
LAKHEGYI MÉZES | 1510 | ||||||
LEÁNYKA | 1180 | ||||||
MÁTRAI MUSKOTÁLYOS | 1710 | ||||||
MELON | 1370 | ||||||
MÉZES FEHÉR | 1190 | ||||||
NEMES FURMINT | 1961 | ||||||
NEKTÁR | 1962 | ||||||
NOSZTORI RIZLING | 1963 | ||||||
OLASZRIZLING | 1200 | ||||||
OLASZRIZLING B.20 | 1440 | ||||||
OLASZRIZLING B.14 | 1450 | ||||||
OLASZRIZLING B.5 | 1460 | ||||||
OLASZRIZLING P.2 | 1720 | ||||||
OREMUS | 1970 | ||||||
OTTONEL MUSKOTÁLY | 1210 | ||||||
OTTONEL MUSKOTÁLY D.90 | 1730 | ||||||
PINOT BLANC | 1380 | ||||||
PINTES | 1740 | ||||||
PIROS CIRFANDLI | 1230 | ||||||
PIROS SZLANKA | 1130 | ||||||
PIROS VELTELINI | 1390 | ||||||
POZSONYI FEHÉR | 1250 | ||||||
RAJNAI RIZLING | 1260 | ||||||
RAJNAI RIZLING Gm.110 | 1760 | ||||||
RAJNAI RIZLING Gm.239 | 1770 | ||||||
RAJNAI RIZLING Ni.391 | 1790 | ||||||
RAJNAI RIZLING B.7 | 1800 | ||||||
RIZLINGSZILVÁNI | 1270 | ||||||
RIZLINGSZILVÁNI K.2 | 1810 | ||||||
RIZLINGSZILVÁNI K.3 | 1820 | ||||||
RIZLINGSZILVÁNI 29/35 | 1830 | ||||||
S 2530 (KERNER) | 1971 | ||||||
SAUVIGNON | 1290 | ||||||
SÁRGA MUSKOTÁLY | 1280 | ||||||
SEMILLON | 1300 | ||||||
SZÜRKEBARÁT | 1310 | ||||||
SZÜRKEBARÁT B.10 | 1840 | ||||||
SZÜRKEBARÁT 34 | 1850 | ||||||
SZÜRKEBARÁT D.42 | 1860 | ||||||
SZÜRKEBARÁT Fr.49-207 | 1870 | ||||||
SZÜRKEBARÁT Gm.27 | 1880 | ||||||
TARCAL 1 | 1890 | ||||||
TÁLTOS | 1580 | ||||||
TELTFÜRTÛ EZERJÓ | 1900 | ||||||
TRAMINI | 1240 | ||||||
TRAMINI Fr.46-107 | 1750 | ||||||
VÉRTES CSILLAGA | 1490 | ||||||
ZALA GYÖNGYE | 1320 | ||||||
ZEFÍR | 1430 | ||||||
ZENGÕ | 1420 | ||||||
ZENIT | 1330 | ||||||
ZÖLDSZILVÁNI | 1340 | ||||||
ZÖLDSZILVÁNI Wei.7 | 1910 | ||||||
ZÖLD VELTELINI | 1350 | ||||||
ZÖLD VELTELINI Gm.133 | 1470 | ||||||
ZÖLD VELTELINI La.10/83 | 1920 | ||||||
ZÖLD VELTELINI Kj.3 | 1930 | ||||||
ZÖLD VELTELINI Kr.100 | 1940 | ||||||
ZÖLD VELTELINI M.25 | 1950 | ||||||
NEMES OLASZRIZLING | 1960 | ||||||
EGYÉB | 1990 | ||||||
ALICANTE BOUSCHET | 2160 | ||||||
BÍBOR KADARKA | 2010 | ||||||
BLAUBURGER | 2170 | ||||||
CABERNET FRANC | 2020 | ||||||
CABERNET FRANC E.11 | 2180 | ||||||
CABERNET SAUVIGNON | 2030 | ||||||
CABERNET SAUVIGNON E.153 | 2190 | ||||||
CS.2 | 2200 | ||||||
CS.V.525 | 2201 | ||||||
CSVT.55 | 2202 | ||||||
EGER 205 (TITÓN) | 2210 | ||||||
EGER 208 (AGRIA) | 2220 | ||||||
EGER 256 (TIZIAN) | 2230 | ||||||
FÛSZERES KADARKA | 2240 | ||||||
CAMAY TENTURIER | 2150 | ||||||
KADARKA | 2040 | ||||||
KÁRMIN | 2050 | ||||||
KÉKFRANKOS | 2060 | ||||||
KÉKFRANKOS M.6/44 | 2250 | ||||||
KÉKFRANKOS G.379 | 2260 | ||||||
KÉKOPORTO (OPORTO) | 2100 | ||||||
KURUCVÉR | 2270 | ||||||
MAGYAR FRANKOS | 2070 | ||||||
MEDINA | 2280 | ||||||
MEDOC NOIR | 2080 | ||||||
MEDOC NOIR 16/1 | 2290 | ||||||
MERLOT | 2090 | ||||||
NEMES KADARKA | 2091 | ||||||
PINOT NOIR | 2110 | ||||||
RUBINTOS | 2120 | ||||||
SZENT LÕRINC | 2140 | ||||||
TELTFÜRTÛ KÉKFRANKOS | 2300 | ||||||
TELTFÜRTÛ KÉKOPORTO | 2310 | ||||||
TURÁN | 2320 | ||||||
ZWEIGELT | 2130 | ||||||
EGYÉB | 2990 | ||||||
AFUZ ALI | 3010 | ||||||
ANITA | 3011 | ||||||
ATTILA | 3020 | ||||||
BOGLÁRKA | 3030 | ||||||
CARDINAL | 3040 | ||||||
CEGLÉD SZÉPE | 3050 | ||||||
CEGLÉD SZÉPE K.73 | 3250 | ||||||
CHASSELAS | 3060 | ||||||
CHASSELAS B.Fr.38-95 | 3260 | ||||||
CHASSELAS B.K.15 | 3270 | ||||||
CHASSELAS B.K.16. | 3280 | ||||||
CHASSELAS R.Fr.36-28 | 3290 | ||||||
CHASSELAS R.K.12 | 3300 | ||||||
CHASSELAS R.K.18 | 3310 | ||||||
CSABA GYÖNGYE | 3070 | ||||||
CS.É.87 | 3330 | ||||||
CSÉT.159 | 3240 | ||||||
DARÁNYI | 3200 | ||||||
EZERÉVES MAGYARORSZÁG | 3220 | ||||||
FAVORIT | 3080 | ||||||
F.24/1 | 3340 | ||||||
GLORIA HUNGARIE | 3190 | ||||||
HAMBURGI MUSKOTÁLY | 3090 | ||||||
IRSAI OLIVÉR 11/14 | 3350 | ||||||
ITALIA | 3110 | ||||||
IZBÉGI MUSKOTÁLY | 3360 | ||||||
KM.156 | 3370 | ||||||
KOSSUTH | 3180 | ||||||
KOZMA PÁLNÉ MUSKOTÁLY | 3320 | ||||||
MATHIÁSZ JÁNOSNÉ MUSKOTÁLY | 3120 | ||||||
MUNKÁTSY | 3230 | ||||||
NARANCSÍZÛ 514/22 | 3380 | ||||||
NÉRO | 3301 | ||||||
PANNÓNIA KINCSE | 3130 | ||||||
PÖLÖSKEI MUSKOTÁLY | 3140 | ||||||
R.49 | 3390 | ||||||
R.58 | 3391 | ||||||
REKORD | 3150 | ||||||
SZAUTER G.-NÉ MUSKOTÁLY | 3210 | ||||||
SZÕLÕSKERTEK KIRÁLYNÕJE | 3160 | ||||||
SUZY | 3161 | ||||||
TÉLI MUSKOTÁLY | 3170 | ||||||
EGYÉB | 3990 | ||||||
ELVIRA | 4050 | ||||||
FEHÉR DELAWARE | 4010 | ||||||
FERI SZÕLÕ | 4040 | ||||||
IZABELLA | 4060 | ||||||
NOAH | 4030 | ||||||
OTELLO | 4020 | ||||||
EGYÉB | 4490 | ||||||
4. számú melléklet a 34/1997. (V. 9.) FM rendelethez
Borvidék: Hegyközség/tanács: | |||||||
BORÁSZATI KAPACITÁS - 19...... | |||||||
Hegyközségi tag kódja: .............................................. Név: .......................................................................... (Képviselő): .............................................................. Cím: ���� ...................................................... ................................................ utca .................. hsz. | Hegyközség tölti ki! P. H. Beérkezés: .................................................................. | ||||||
Borászati tevékenység: | |||||||
Szőlőfeldolgozás | � | ||||||
Borkezelés | � | ||||||
Érlelés | � | ||||||
Tárolás | � | ||||||
Palackozás | � | ||||||
Szőlőfeldolgozó Zúzó-bogyózó Musthűtő telj. (t/óra): telj. (t/óra): telj. (kJ): | |||||||
Pince alapterülete: ................................... (m2) | |||||||
Tárolótér összesen: ................................. (hl) | |||||||
Ebből | erjesztő | hl | fahordó | hl | |||
tároló | hl | vasbeton | hl | ||||
saválló acél | hl | ||||||
más fém | hl | ||||||
műanyag | hl | ||||||
egyéb | hl | ||||||
Palackozó teljesítménye: ........................... (palack/óra) Töltőgépek száma: ....................... db | |||||||
Kelt: ....................................................................... | ............................................................................. | ||||||
hegyközségi tag aláírása | |||||||
5. számú melléklet a 34/1997. (V. 9.) FM rendelethez
Borvidék: Hegyközség/tanács: | ||||||||
SZÜRETI JELENTÉS - 19...... | ||||||||
Hegyközségi tag kódja: .............................................. Név: .......................................................................... (Képviselő): .............................................................. Cím: ���� ...................................................... ................................................ utca ................... hsz. | Hegyközség tölti ki! P. H. Beérkezés: .................................................................. | |||||||
Dűlő/ Helyrajzi szám | Azonosító/ Terület/ha | Fajtakód/ Fajtanév | Mustfok/ Mennyiség (t) | Nettó ár* Ft/kg | 1. Csemege 2. Szőlőelad. 3. Saját feld. | Felvásárló kódja, neve, címe | ||
------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------------------ | ||||
------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------------------ | ||||
------------------ | ------------------ | ------------------ | ----------------- | ------------------------------ | ||||
------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------------------ | ||||
------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------------------ | ||||
------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------------------ | ||||
------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------------------ | ||||
------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------------------ | ||||
------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------------------ | ||||
Kelt: ................................................................... | ............................................................................. | |||||||
hegyközségi tag aláírása | ||||||||
* Nettó ár: áfa és kompenzációs felár nélküli ár. | ||||||||
6. számú melléklet a 34/1997. (V. 9.) FM rendelethez
Borvidék: Hegyközség/tanács: | |||||||
BORFELHASZNÁLÁSI ADATOK - 19...... | |||||||
Hegyközségi tag kódja: .............................................. Név: .......................................................................... (Képviselő): .............................................................. Cím: ���� ...................................................... ................................................ utca ................... hsz. | Hegyközség tölti ki! P. H. Beérkezés: .................................................................. | ||||||
Bor megnevezése: ................................................................... Származási biz.: ............................................ Származási hely: ...................................................................... Tárolás kezdete: .......................................... Minőség: ................................................................................. Tárolt mennyiség: ..................................... hl Évjárat: ................................................................................... Felhasználás: ............................................ hl Szín: ........................................................................................ Készlet: ................................................... hl | |||||||
Felhasználás módja - saját fogyasztás - saját feldolgozás - belföldi értékesítés - export | Kiszerelés | Mennyiség (hl) | Nettó ár* (Ft/1) | Dátum | Vevő kódja, neve, címe | ||
---------------------- | |||||||
---------------------- | |||||||
---------------------- | |||||||
---------------------- | |||||||
---------------------- | |||||||
---------------------- | |||||||
Kelt: ................................................................... | ............................................................................. | ||||||
hegyközségi tag aláírása | |||||||
* Nettó ár: áfa és kompenzációs felár nélküli ár. | |||||||
7. számú melléklet a 34/1997. (V. 9.) FM rendelethez
Borvidék: Hegyközség/tanács: | |||||||
BORÁSZATI MELLÉKTERMÉK FELHASZNÁLÁS - 19...... | |||||||
Hegyközségi tag kódja: .............................................. Név: .......................................................................... (Képviselő): .............................................................. Cím: ���� ...................................................... ........................................... utca ................... hsz. | Hegyközség tölti ki! P. H. Beérkezés: .................................................................. | ||||||
Keletkezett borászati melléktermék (borseprő, derítési alj stb.) | |||||||
Megnevezése: ................................................ | |||||||
Mennyisége: .......................................... liter | |||||||
Felhasználása: | |||||||
lepárlás saját célra: | ..................... liter | bizonylat száma: ........................... | |||||
értékesítés: | ..................... liter | bizonylat száma: ........................... | |||||
megsemmisítés: | ..................... liter | bizonylat száma: ........................... | |||||
Kelt: ................................................................... | ............................................................................. | ||||||
hegyközségi tag aláírása | |||||||
8. számú melléklet a 34/1997. (V. 9.) FM rendelethez
Borvidék: Beérkezett: Hegyközség/tanács: Sorszám: / oldal | ||||||
JELENTÉS | ||||||
a taglétszám és a szőlőterület alakulásáról | ||||||
Tárgyév | Változás az előző évhez mérten | |||||
Szőlőtermelő tagok száma: | .............................................. fő | ............................................. fő | ||||
Termő ültetvény: | .............................................. ha | ............................................. ha | ||||
Nem termő ültetvény: | .............................................. ha | ............................................. ha | ||||
Nem művelt ültetvény: | .............................................. ha | ............................................. ha | ||||
Összes szőlőterület: | .............................................. ha | ............................................. ha | ||||
Ebből: | ||||||
Fajtakód, név: | Terület (ha) | |||||
......................................................... | ........................... | |||||
......................................................... | ........................... | |||||
......................................................... | ........................... | |||||
......................................................... | ........................... | |||||
......................................................... | ........................... | |||||
......................................................... | ........................... | |||||
......................................................... | ........................... | |||||
......................................................... | ........................... | |||||
......................................................... | ........................... | |||||
......................................................... | ........................... | |||||
......................................................... | ........................... | |||||
......................................................... | ........................... | |||||
......................................................... | ........................... | |||||
......................................................... | ........................... | |||||
Kelt: ....................................................................... | ............................................................................. | |||||
hegybíró/titkár aláírása | ||||||
9. számú melléklet a 34/1997. (V. 9.) FM rendelethez
Borvidék: Beérkezett: Hegyközség/tanács: Sorszám: / oldal | ||||
JELENTÉS | ||||
a szüret alakulásáról | ||||
Megtermett szőlő mennyisége: | ......................................... t | |||
Ebből | asztali | ......................................... t | ||
minőségi | ......................................... t | |||
különleges minőségű | ......................................... t | |||
étkezési | ......................................... t | |||
Értékesített szőlő mennyisége: | ......................................... t | |||
Ebből | asztali | ......................................... t | ||
minőségi | ......................................... t | |||
különleges minőségű | ......................................... t | |||
étkezési | ......................................... t | |||
Feldolgozott szőlő mennyisége: | ......................................... t | |||
Ebből | asztali | ......................................... t | ||
minőségi | ..........................................t | |||
különleges minőségű | ......................................... t | |||
étkezési | ......................................... t | |||
Kelt: ....................................................................... | ............................................................................. | |||
hegybíró/titkár aláírása | ||||
10. számú melléklet a 34/1997. (V. 9.) FM rendelethez
Borvidék: Beérkezett: Hegyközség/tanács: Sorszám: / oldal | |||||||
JELENTÉS | |||||||
a készletek és készletváltozás alakulásáról | |||||||
Előző évi | Tárgyévi | Változás | |||||
Összes borkészlet | ................................ hl | ................................ hl | ............................... hl | ||||
ebből | asztali és tájbor | ................................ hl | ................................. hl | ............................... hl | |||
minőségi | ................................ hl | ................................ hl | ............................... hl | ||||
különleges minőségű | ................................ hl | ................................ hl | ............................... hl | ||||
Kelt: ....................................................................... | ............................................................................. | ||||||
hegybíró/titkár aláírása | |||||||