24/2005. (V. 6.) BM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról szóló 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet módosításáról
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. §
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról szóló 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter
Melléklet a 24/2005. (V. 6.) BM rendelethez
[Melléklet a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelethez]
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma
| Szervezési kategória | Város | Megye | Készenléti szolgálati létszám | Irányító, ügyviteli és technikai létszám | Tűzmegelőzési létszám | Létszám összesen |
| I. | Ajka | Veszprém | 41 | 6 | 2 | 49 |
| Badacsonytomaj | Veszprém | 33 | 6 | 2 | 41 | |
| Barcs | Somogy | 35 | 6 | 2 | 43 | |
| Berettyóújfalu | H-B | 37 | 5 | 3 | 45 | |
| Csongrád | Csongrád | 27 | 4 | 1 | 32 | |
| Csorna | Gy-M-S | 38 | 5 | 2 | 45 | |
| Encs | B-A-Z | 34 | 6 | 2 | 42 | |
| Hajdúnánás | H-B | 33 | 6 | 2 | 41 | |
| Heves | Heves | 31 | 6 | 1 | 38 | |
| Kapuvár | Gy-M-S | 38 | 6 | 2 | 46 | |
| Kiskőrös | B-K | 32 | 5 | 1 | 38 | |
| Kunszentmárton | J-N-Sz | 32 | 6 | 2 | 40 | |
| Mezőkovácsháza | Békés | 33 | 6 | 2 | 41 | |
| Mezőtúr | J-N-Sz | 36 | 6 | 3 | 45 | |
| Mohács | Baranya | 40 | 6 | 3 | 49 | |
| Nagyatád | Somogy | 35 | 6 | 4 | 45 | |
| Nagykáta | Pest | 33 | 6 | 2 | 41 | |
| Nyergesújfalu | K-E | 44 | 6 | 1 | 51 | |
| Püspökladány | H-B | 37 | 6 | 2 | 45 | |
| Siklós | Baranya | 40 | 6 | 3 | 49 | |
| Szeghalom | Békés | 37 | 6 | 2 | 45 | |
| Szendrő | B-A-Z | 28 | 6 | 1 | 35 | |
| Szigetvár | Baranya | 38 | 6 | 3 | 47 | |
| Tiszafüred | J-N-Sz | 36 | 6 | 2 | 44 | |
| Záhony | Sz-Sz-B | 37 | 6 | 2 | 45 | |
| II. | Baja | B-K | 50 | 6 | 3 | 59 |
| Balassagyarmat | Nógrád | 51 | 6 | 3 | 60 | |
| Balatonfűzfő | Veszprém | 50 | 6 | 2 | 58 | |
| Dabas | Pest | 50 | 6 | 2 | 58 | |
| Dombóvár | Tolna | 54 | 6 | 2 | 62 | |
| Esztergom | K-E | 57 | 6 | 3 | 66 | |
| Gyula | Békés | 45 | 6 | 2 | 53 | |
| Hódmezővásárhely | Csongrád | 51 | 6 | 2 | 59 | |
| Jászberény | J-N-Sz | 48 | 6 | 3 | 57 | |
| Kalocsa | B-K | 50 | 6 | 2 | 58 | |
| Karcag | J-N-Sz | 49 | 6 | 3 | 58 | |
| Kazincbarcika | B-A-Z | 59 | 6 | 2 | 67 | |
| Kiskunfélegyháza | B-K | 50 | 6 | 2 | 58 | |
| Kiskunhalas | B-K | 54 | 6 | 2 | 62 |
| Szervezési kategória | Város | Megye | Készenléti szolgálati létszám | Irányító, ügyviteli és technikai létszám | Tűzmegelőzési létszám | Létszám összesen |
| Kisvárda | Sz-Sz-B | 51 | 6 | 3 | 60 | |
| Komárom | K-E | 58 | 6 | 3 | 67 | |
| Komló | Baranya | 47 | 6 | 3 | 56 | |
| Körmend (K) | Vas | 68 | 6 | 4 | 78 | |
| Lenti | Zala | 51 | 6 | 3 | 60 | |
| Makó | Csongrád | 45 | 6 | 2 | 53 | |
| Marcali | Somogy | 48 | 6 | 3 | 57 | |
| Mezőkövesd | B-A-Z | 51 | 6 | 2 | 59 | |
| Monor | Pest | 43 | 6 | 2 | 51 | |
| Mosonmagyaróvár | Gy-M-S | 51 | 6 | 3 | 60 | |
| Nyírbátor | Sz-Sz-B | 46 | 6 | 2 | 54 | |
| Orosháza | Békés | 51 | 6 | 2 | 59 | |
| Ózd | B-A-Z | 51 | 6 | 2 | 59 | |
| Paks | Tolna | 51 | 7 | 3 | 61 | |
| Pápa | Veszprém | 47 | 6 | 3 | 56 | |
| Pétfürdő | Veszprém | 53 | 6 | 2 | 61 | |
| Sárbogárd | Fejér | 47 | 6 | 3 | 56 | |
| Sárvár | Vas | 48 | 6 | 3 | 57 | |
| Sátoraljaújhely | B-A-Z | 51 | 6 | 3 | 60 | |
| Sopron | Gy-M-S | 56 | 6 | 3 | 65 | |
| Szarvas | Békés | 43 | 6 | 2 | 51 | |
| Szentendre | Pest | 47 | 6 | 2 | 55 | |
| Szentes | Csongrád | 51 | 6 | 2 | 59 | |
| Szerencs | B-A-Z | 51 | 6 | 2 | 59 | |
| Szigetszentmiklós | Pest | 50 | 6 | 2 | 58 | |
| Tiszaújváros | B-A-Z | 63 | 6 | 3 | 72 | |
| III. | Békéscsaba | Békés | 69 | 7 | 3 | 79 |
| Cegléd | Pest | 60 | 6 | 3 | 69 | |
| Dunaújváros | Fejér | 57 | 6 | 3 | 66 | |
| Gyöngyös | Heves | 60 | 6 | 3 | 69 | |
| Hatvan | Heves | 54 | 6 | 2 | 62 | |
| Kaposvár | Somogy | 66 | 7 | 4 | 77 | |
| Keszthely | Zala | 57 | 6 | 3 | 66 | |
| Mátészalka | Sz-Sz-B | 61 | 6 | 2 | 69 | |
| Nagykanizsa | Zala | 59 | 6 | 3 | 68 | |
| Siófok | Somogy | 59 | 7 | 4 | 70 | |
| Szekszárd | Tolna | 66 | 6 | 3 | 75 | |
| Szombathely | Vas | 73 | 10 | 4 | 87 | |
| Zalaegerszeg | Zala | 88 | 6 | 4 | 98 |
| Szervezési kategória | Város | Megye | Készenléti szolgálati létszám | Irányító, ügyviteli és technikai létszám | Tűzmegelőzési létszám | Létszám összesen |
| IV. | Eger | Heves | 81 | 9 | 4 | 94 |
| Gödöllő | Pest | 72 | 6 | 3 | 81 | |
| Salgótarján | Nógrád | 80 | 7 | 4 | 91 | |
| Szolnok | J-N-Sz | 108 | 9 | 5 | 122 | |
| Vác | Pest | 77 | 6 | 3 | 86 | |
| Veszprém | Veszprém | 98 | 8 | 4 | 110 | |
| V. | Debrecen (K) | H-B | 127 | 8 | 5 | 140 |
| Érd | Pest | 106 | 10 | 5 | 121 | |
| Győr | Gy-M-S | 120 | 8 | 4 | 132 | |
| Kecskemét | B-K | 89 | 8 | 4 | 101 | |
| Miskolc (K) | B-A-Z | 139 | 11 | 6 | 156 | |
| Nyíregyháza | Sz-Sz-B | 93 | 8 | 5 | 106 | |
| Pécs | Baranya | 107 | 7 | 5 | 119 | |
| Szeged (K) | Csongrád | 135 | 12 | 6 | 153 | |
| Székesfehérvár | Fejér | 90 | 10 | 5 | 105 | |
| Tatabánya | K-E | 90 | 7 | 4 | 101 | |
| Budapest | 1387 | 227 | 78 | 1692 |
A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságok létszáma
| Város | Megye | Parancsnok | Tűzmegelőzési létszám | Ügyviteli alkalmazott | Létszám összesen |
| Bicske | Fejér | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Bonyhád | Tolna | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Celldömölk | Vas | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kőszeg | Vas | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Fehérgyarmat | Sz-Sz-B | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Füzesabony | Heves | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hajdúböszörmény | H-B | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hajdúszoboszló | H-B | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Letenye | Zala | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mór | Fejér | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Nagykőrös | Pest | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Pásztó | Nógrád | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ráckeve | Pest | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Rétság | Nógrád | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tamási | Tolna | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Vásárosnamény | Sz-Sz-B | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Zalaszentgrót | Zala | 1 | 1 | 1 | 3 |