7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet
a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 7. §-ával és 2. számú mellékletével összhangban - a következőket rendelem el:
1. §
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Melléklet a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelethez
Felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések
Település | Fokozottan érzékeny | Érzékeny | Kevésbé érzékeny | Kiemelten érzékeny f.a. terület |
Aba | X | |||
Abádszalók | X | |||
Abaliget | X | + | ||
Abasár | X | |||
Abaújalpár | X | |||
Abaújkér | X | |||
Abaújlak | X | |||
Abaújszántó | X | |||
Abaújszolnok | X | |||
Abaújvár | X | |||
Abda | X | |||
Abod | X | + | ||
Abony | X | |||
Ábrahámhegy | X | |||
Ács | X | |||
Acsa | X | |||
Acsád | X | |||
Acsalag | X | |||
Ácsteszér | X | |||
Adács | X | |||
Ádánd | X | |||
Adásztevel | X | + | ||
Adony | X | + | ||
Adorjánháza | X | |||
Adorjás | X | |||
Ág | X | |||
Ágasegyháza | X | |||
Ágfalva | X | + | ||
Aggtelek | X | + | ||
Agyagosszergény | X | |||
Ajak | X | |||
Ajka | X | + | ||
Aka | X | |||
Akasztó | X | |||
Alacska | X | |||
Alap | X | |||
Alattyán | X | |||
Albertirsa | X | |||
Alcsútdoboz | X | + | ||
Aldebrő | X | |||
Algyő | X | |||
Alibánfa | X | |||
Almamellék | X | |||
Almásfüzitő | X | |||
Almásháza | X | |||
Almáskamarás | X | + | ||
Almáskeresztúr | X | |||
Álmosd | X | |||
Alsóberecki | X | |||
Alsóbogát | X | |||
Alsódobsza | X | |||
Alsógagy | X | |||
Alsómocsolád | X | |||
Alsónána | X | |||
Alsónémedi | X | |||
Alsónemesapáti | X | + | ||
Alsónyék | X | |||
Alsóörs | X | |||
Alsópáhok | X | |||
Alsópetény | X | + | ||
Alsórajk | X | |||
Alsóregmec | X | |||
Alsószenterzsébet | X | |||
Alsószentiván | X | |||
Alsószentmárton | X | + | ||
Alsószölnök | X | |||
Alsószuha | X | |||
Alsótelekes | X | + | ||
Alsótold | X | |||
Alsóújlak | X | |||
Alsóvadász | X | |||
Alsózsolca | X | + | ||
Ambrózfalva | X | + | ||
Anarcs | X | |||
Andocs | X | |||
Andornaktálya | X | + | ||
Andrásfa | X | |||
Annavölgy | X | + | ||
Apácatorna | X | |||
Apagy | X | |||
Apaj | X | |||
Aparhant | X | |||
Apátfalva | X | |||
Apátistvánfalva | X | + | ||
Apátvarasd | X | + | ||
Apc | X | |||
Áporka | X | |||
Apostag | X | + | ||
Aranyosapáti | X | |||
Aranyosgadány | X | + | ||
Arka | X | |||
Arló | X | |||
Arnót | X | + |
Település | Fokozottan érzékeny | Érzékeny | Kevésbé érzékeny | Kiemelten érzékeny f.a. terület |
Ároktő | X | + | ||
Árpádhalom | X | |||
Árpás | X | + | ||
Ártánd | X | |||
Ásotthalom | X | |||
Ásványráró | X | |||
Aszaló | X | + | ||
Ászár | X | |||
Aszód | X | |||
Aszófő | X | + | ||
Áta | X | |||
Átány | X | |||
Atkár | X | |||
Attala | X | |||
Babarc | X | |||
Babarcszőlős | X | + | ||
Babócsa | X | |||
Bábolna | X | |||
Bábonymegyer | X | |||
Babosdöbréte | X | |||
Babót | X | |||
Bácsalmás | X | |||
Bácsbokod | X | |||
Bácsborsód | X | |||
Bácsszentgyörgy | X | |||
Bácsszőlős | X | |||
Badacsonytomaj | X | |||
Badacsonytördemic | X | |||
Bag | X | |||
Bagamér | X | |||
Baglad | X | |||
Bagod | X | |||
Bágyogszovát | X | |||
Baj | X | + | ||
Baja | X | |||
Bajánsenye | X | |||
Bajna | X | + | ||
Bajót | X | + | ||
Bak | X | |||
Bakháza | X | |||
Bakóca | X | + | ||
Bakonszeg | X | |||
Bakonya | X | |||
Bakonybánk | X | |||
Bakonybél | X | + | ||
Bakonycsernye | X | |||
Bakonygyirót | X | |||
Bakonyjákó | X | + | ||
Bakonykoppány | X | + | ||
Bakonykúti | X | + | ||
Bakonynána | X | + | ||
Bakonyoszlop | X | + | ||
Bakonypéterd | X | |||
Bakonypölöske | X | + | ||
Bakonyság | X | |||
Bakonysárkány | X | |||
Bakonyszentiván | X | |||
Bakonyszentkirály | X | + | ||
Bakonyszentlászló | X | + | ||
Bakonyszombathely | X | |||
Bakonyszücs | X | + | ||
Bakonytamási | X | |||
Baks | X | |||
Baksa | X | |||
Baktakék | X | |||
Baktalórántháza | X | |||
Baktüttös | X | |||
Balajt | X | |||
Balassagyarmat | X | |||
Balástya | X | |||
Balaton | X | |||
Balatonakali | X | + | ||
Balatonalmádi | X | + | ||
Balatonberény | X | |||
Balatonboglár | X | |||
Balatoncsicsó | X | + | ||
Balatonederics | X | + | ||
Balatonendréd | X | |||
Balatonfenyves | X | |||
Balatonfőkajár | X | |||
Balatonföldvár | X | |||
Balatonfüred | X | + | ||
Balatonfűzfő | X | + | ||
Balatongyörök | X | + | ||
Balatonhenye | X | + | ||
Balatonkenese | X | |||
Balatonkeresztúr | X | |||
Balatonlelle | X | + | ||
Balatonmagyaród | X | |||
Balatonmáriafürdő | X | |||
Balatonőszöd | X | |||
Balatonrendes | X | |||
Balatonszabadi | X | |||
Balatonszárszó | X | |||
Balatonszemes | X | |||
Balatonszentgyörgy | X | |||
Balatonszepezd | X | + | ||
Balatonszőlős | X | + | ||
Balatonudvari | X | + | ||
Balatonújlak | X |
Település | Fokozottan érzékeny | Érzékeny | Kevésbé érzékeny | Kiemelten érzékeny f.a. terület |
Balatonvilágos | X | |||
Balinka | X | + | ||
Balkány | X | |||
Ballószög | X | |||
Balmazújváros | X | |||
Balogunyom | X | + | ||
Balotaszállás | X | |||
Balsa | X | |||
Bálványos | X | |||
Bana | X | |||
Bánd | X | + | ||
Bánfa | X | |||
Bánhorváti | X | |||
Bánk | X | |||
Bánokszentgyörgy | X | |||
Bánréve | X | + | ||
Bár | X | + | ||
Barabás | X | |||
Baracs | X | |||
Baracska | X | |||
Báránd | X | |||
Baranyahídvég | X | |||
Baranyajenő | X | |||
Baranyaszentgyörgy | X | |||
Barbacs | X | |||
Barcs | X | |||
Bárdudvarnok | X | |||
Barlahida | X | |||
Bárna | X | |||
Barnag | X | + | ||
Bársonyos | X | |||
Basal | X | |||
Baskó | X | |||
Báta | X | + | ||
Bátaapáti | X | |||
Bátaszék | X | |||
Baté | X | |||
Bátmonostor | X | |||
Bátonyterenye | X | |||
Bátor | X | + | ||
Bátorliget | X | |||
Battonya | X | + | ||
Bátya | X | + | ||
Batyk | X | |||
Bázakerettye | X | |||
Bazsi | X | + | ||
Béb | X | |||
Becsehely | X | |||
Becske | X | |||
Becskeháza | X | + | ||
Becsvölgye | X | |||
Bedegkér | X | |||
Bedő | X | |||
Bejcgyertyános | X | |||
Békás | X | |||
Bekecs | X | + | ||
Békés | X | |||
Békéscsaba | X | |||
Békéssámson | X | |||
Békésszentandrás | X | |||
Bekölce | X | |||
Bélapátfalva | X | + | ||
Bélavár | X | + | ||
Belecska | X | |||
Beled | X | |||
Beleg | X | |||
Belezna | X | |||
Bélmegyer | X | |||
Beloiannisz | X | |||
Belsősárd | X | + | ||
Belvárdgyula | X | |||
Benk | X | + | ||
Bénye | X | |||
Bér | X | |||
Bérbaltavár | X | |||
Bercel | X | |||
Beregdaróc | X | |||
Beregsurány | X | |||
Berekböszörmény | X | |||
Berekfürdő | X | |||
Beremend | X | + | ||
Berente | X | |||
Beret | X | |||
Berettyóújfalu | X | |||
Berhida | X | + | ||
Berkenye | X | |||
Berkesd | X | |||
Berkesz | X | |||
Bernecebaráti | X | + | ||
Berzék | X | + | ||
Berzence | X | |||
Besence | X | |||
Besenyőd | X | |||
Besenyőtelek | X | |||
Besenyszög | X | |||
Besnyő | X | |||
Beszterec | X | |||
Bezedek | X | |||
Bezenye | X | |||
Bezeréd | X |
Település | Fokozottan érzékeny | Érzékeny | Kevésbé érzékeny | Kiemelten érzékeny f.a. terület | |||||||
Bezi | X | ||||||||||
Biatorbágy | X | + | |||||||||
Bicsérd | X | + | |||||||||
Bicske | X | + | |||||||||
Bihardancsháza | X | ||||||||||
Biharkeresztes | X | ||||||||||
Biharnagybajom | X | ||||||||||
Bihartorda | X | ||||||||||
Biharugra | X | ||||||||||
Bikács | X | ||||||||||
Bikal | X | ||||||||||
Biri | X | ||||||||||
Birján | X | ||||||||||
Bisse | X | + | |||||||||
Boba | X | + | |||||||||
Bocfölde | X | ||||||||||
Boconád | X | ||||||||||
Bócsa | X | ||||||||||
Bocska | X | ||||||||||
Bocskaikert | X | + | |||||||||
Boda | X | ||||||||||
Bodajk | X | + | |||||||||
Bodmér | X | + | |||||||||
Bodolyabér | X | ||||||||||
Bodonhely | X | + | |||||||||
Bodony | X | ||||||||||
Bodorfa | X | + | |||||||||
Bodrog | X | ||||||||||
Bodroghalom | X | ||||||||||
Bodrogkeresztúr | X | + | |||||||||
Bodrogkisfalud | X | ||||||||||
Bodrogolaszi | X | ||||||||||
Bódvalenke | X | + | |||||||||
Bódvarákó | X | + | |||||||||
Bódvaszilas | X | + | |||||||||
Bogács | X | ||||||||||
Bogád | X | ||||||||||
Bogádmindszent | X | ||||||||||
Bogdása | X | ||||||||||
Bogyiszló | X | ||||||||||
Bogyoszló | X | ||||||||||
Bojt | X | ||||||||||
Bókaháza | X | ||||||||||
Bokod | X | + | |||||||||
Bokor | X | ||||||||||
Boldog | X | ||||||||||
Boldogasszonyfa | X | ||||||||||
Boldogkőújfalu | X | ||||||||||
Boldogkőváralja | X | ||||||||||
Boldva | X | ||||||||||
Bolhás | X | ||||||||||
Bolhó | X | + | |||||||||
Bóly | X | ||||||||||
Boncodfölde | X | ||||||||||
Bonnya | X | ||||||||||
Bonyhád | X | ||||||||||
Bonyhádvarasd | X | ||||||||||
Bordány | X | ||||||||||
Borgáta | X | ||||||||||
Borjád | X | ||||||||||
Borota | X | ||||||||||
Borsfa | X | ||||||||||
Borsodbóta | X | ||||||||||
Borsodgeszt | X | ||||||||||
Borsodivánka | X | ||||||||||
Borsodnádasd | X | ||||||||||
Borsodszentgyörgy | X | ||||||||||
Borsodszirák | X | ||||||||||
Borsosberény | X | ||||||||||
Borszörcsök | X | ||||||||||
Borzavár | X | + | |||||||||
Bosta | X | ||||||||||
Botpalád | X | ||||||||||
Botykapeterd | X | ||||||||||
Bozsok | X | + | |||||||||
Bozzai | X | ||||||||||
Bózsva | X | ||||||||||
Bő | X | ||||||||||
Bőcs | X | + | |||||||||
Böde | X | ||||||||||
Bödeháza | X | ||||||||||
Bögöt | X | ||||||||||
Bögöte | X | ||||||||||
Böhönye | X | ||||||||||
Bököny | X | + | |||||||||
Bölcske | X | + | |||||||||
Bőny | X | ||||||||||
Börcs | X | ||||||||||
Börzönce | X | ||||||||||
Bősárkány | X | ||||||||||
Bőszénfa | X | ||||||||||
Bucsa | X | ||||||||||
Bucsu | X | ||||||||||
Búcsúszentlászló | X | + | |||||||||
Bucsuta | X | ||||||||||
Budajenő | X | + | |||||||||
Budakalász | X | + | |||||||||
Budakeszi | X | + | |||||||||
Budaörs | X | + | |||||||||
Budapest I. kerület | X | + | |||||||||
Budapest II. kerület | X | + | |||||||||
Budapest III. kerület | X | + | |||||||||
Budapest IV. kerület | X | + | |||||||||
Budapest IX. kerület | X | ||||||||||
Budapest V. kerület | X | + | |||||||||
Budapest VI. kerület | X | ||||||||||
Budapest VII. kerület | X | ||||||||||
Budapest VIII. kerület | X | ||||||||||
Budapest X. kerület | X | + | |||||||||
Budapest XI. kerület | X | + | |||||||||
Budapest XII. kerület | X | + | |||||||||
Budapest XIII. kerület | X | ||||||||||
Budapest XIV. kerület | X | ||||||||||
Budapest XIX. kerület | X | ||||||||||
Budapest XV. kerület | X | ||||||||||
Budapest XVI. kerület | X | ||||||||||
Budapest XVII. kerület | X | ||||||||||
Budapest XVIII. kerület | X | ||||||||||
Budapest XX. kerület | X | ||||||||||
Budapest XXI. kerület | X | + | |||||||||
Budapest XXII. kerület | X | + | |||||||||
Budapest XXIII. kerület | X | ||||||||||
Bugac | X | ||||||||||
Bugacpusztaháza | X | ||||||||||
Bugyi | X | ||||||||||
Buj | X | + | |||||||||
Buják | X | ||||||||||
Buzsák | X | ||||||||||
Bük | X | + | |||||||||
Bükkábrány | X | ||||||||||
Bükkaranyos | X | ||||||||||
Bükkmogyorósd | X | ||||||||||
Bükkösd | X | + | |||||||||
Bükkszék | X | + | |||||||||
Bükkszenterzsébet | X | ||||||||||
Bükkszentkereszt | X | + | |||||||||
Bükkszentmárton | X | ||||||||||
Bükkzsérc | X | + | |||||||||
Bürüs | X | ||||||||||
Büssü | X | ||||||||||
Büttös | X | ||||||||||
Cák | X | ||||||||||
Cakóháza | X | ||||||||||
Cece | X | ||||||||||
Cégénydányád | X | ||||||||||
Cegléd | X | ||||||||||
Ceglédbercel | X | ||||||||||
Celldömölk | X | ||||||||||
Cered | X | ||||||||||
Chernelházadamonya | X | ||||||||||
Cibakháza | X | ||||||||||
Cigánd | X | ||||||||||
Cikó | X | ||||||||||
Cirák | X | ||||||||||
Csabacsűd | X | ||||||||||
Csabaszabadi | X | ||||||||||
Csabdi | X | + | |||||||||
Csabrendek | X | + | |||||||||
Csáfordjánosfa | X | ||||||||||
Csaholc | X | ||||||||||
Csajág | X | ||||||||||
Csákány | X | ||||||||||
Csákánydoroszló | X | + | |||||||||
Csákberény | X | + | |||||||||
Csákvár | X | + | |||||||||
Csanádalberti | X | ||||||||||
Csanádapáca | X | + | |||||||||
Csanádpalota | X | ||||||||||
Csánig | X | ||||||||||
Csány | X | ||||||||||
Csányoszró | X | ||||||||||
Csanytelek | X | ||||||||||
Csapi | X | ||||||||||
Csapod | X | ||||||||||
Csárdaszállás | X | ||||||||||
Csarnóta | X | + | |||||||||
Csaroda | X | ||||||||||
Császár | X | ||||||||||
Császártöltés | X | ||||||||||
Császló | X | ||||||||||
Csátalja | X | ||||||||||
Csatár | X | ||||||||||
Csataszög | X | ||||||||||
Csatka | X | ||||||||||
Csávoly | X | ||||||||||
Csebény | X | + | |||||||||
Csécse | X | ||||||||||
Csegöld | X | ||||||||||
Csehbánya | X | + | |||||||||
Csehi | X | ||||||||||
Csehimindszent | X | ||||||||||
Csém | X | ||||||||||
Csemő | X | + | |||||||||
Csempeszkopács | X | ||||||||||
Csengele | X | ||||||||||
Csenger | X | ||||||||||
Csengersima | X | ||||||||||
Csengerújfalu | X | ||||||||||
Csengőd | X | ||||||||||
Település | Fokozottan érzékeny | Érzékeny | Kevésbé érzékeny | Kiemelten érzékeny f.a. terület |
Csénye | X | |||
Csenyéte | X | |||
Csép | X | |||
Csépa | X | |||
Csepreg | X | |||
Csér | X | |||
Cserdi | X | |||
Cserénfa | X | |||
Cserépfalu | X | + | ||
Cserépváralja | X | |||
Cserháthaláp | X | |||
Cserhátsurány | X | |||
C serhátszentiván | X | |||
Cserkeszőlő | X | |||
Cserkút | X | + | ||
Csernely | X | |||
Cserszegtomaj | X | + | ||
Csertalakos | X | |||
Csertő | X | |||
Csesznek | X | + | ||
Csesztreg | X | |||
Csesztve | X | |||
Csetény | X | |||
Csévharaszt | X | |||
Csibrák | X | |||
Csikéria | X | |||
Csikóstőttős | X | |||
Csikvánd | X | |||
Csincse | X | |||
Csipkerek | X | |||
Csitár | X | |||
Csobád | X | |||
Csobaj | X | |||
Csobánka | X | + | ||
Csókakő | X | + | ||
Csokonyavisonta | X | |||
Csokvaomány | X | |||
Csolnok | X | + | ||
Csólyospálos | X | |||
Csoma | X | |||
Csomád | X | |||
Csombárd | X | |||
Csongrád | X | |||
Csonkahegyhát | X | |||
C sonkamindszent | X | |||
Csopak | X | + | ||
Csór | X | + | ||
Csorna | X | |||
Csorvás | X | |||
Csót | X |
Település | Fokozottan érzékeny | Érzékeny | Kevésbé érzékeny | Kiemelten érzékeny f.a. terület | |||||||
Csöde | X | ||||||||||
Csögle | X | ||||||||||
Csökmő | X | ||||||||||
Csököly | X | ||||||||||
Csömend | X | ||||||||||
Csömödér | X | ||||||||||
Csömör | X | ||||||||||
Csönge | X | + | |||||||||
Csörnyeföld | X | ||||||||||
Csörög | X | ||||||||||
Csörötnek | X | ||||||||||
Csősz | X | ||||||||||
Csővár | X | + | |||||||||
Csurgó | X | ||||||||||
Csurgónagymarton | X | ||||||||||
Cún | X | + | |||||||||
Dabas | X | ||||||||||
Dabronc | X | ||||||||||
Dabrony | X | ||||||||||
Dad | X | ||||||||||
Dág | X | + | |||||||||
Dáka | X | ||||||||||
Dalmand | X | ||||||||||
Damak | X | ||||||||||
Dámóc | X | ||||||||||
Dánszentmiklós | X | ||||||||||
Dány | X | ||||||||||
Daraboshegy | X | ||||||||||
Darány | X | ||||||||||
Darnó | X | ||||||||||
Darnózseli | X | + | |||||||||
Daruszentmiklós | X | ||||||||||
Darvas | X | ||||||||||
Dávod | X | ||||||||||
Debercsény | X | ||||||||||
Debrecen | X | + | |||||||||
Debréte | X | ||||||||||
Decs | X | + | |||||||||
Dédestapolcsány | X | + | |||||||||
Dég | X | ||||||||||
Dejtár | X | + | |||||||||
Délegyháza | X | ||||||||||
Demecser | X | ||||||||||
Demjén | X | ||||||||||
Dencsháza | X | ||||||||||
Dénesfa | X | ||||||||||
Derecske | X | ||||||||||
Derekegyház | X | ||||||||||
Deszk | X | ||||||||||
Detek | X | ||||||||||
Detk | X | ||||||||||
Dévaványa | X | ||||||||||
Devecser | X | + | |||||||||
Dinnyeberki | X | ||||||||||
Diósberény | X | ||||||||||
Diósd | X | + | |||||||||
Diósjenő | X | ||||||||||
Dióskál | X | + | |||||||||
Diósviszló | X | + | |||||||||
Doba | X | ||||||||||
Doboz | X | ||||||||||
Dobri | X | ||||||||||
Dobronhegy | X | ||||||||||
Dóc | X | ||||||||||
Domaháza | X | ||||||||||
Domaszék | X | ||||||||||
Dombegyház | X | ||||||||||
Dombiratos | X | ||||||||||
Dombóvár | X | ||||||||||
Dombrád | X | ||||||||||
Domony | X | ||||||||||
Domoszló | X | ||||||||||
Dormánd | X | ||||||||||
Dorog | X | + | |||||||||
Dorogháza | X | ||||||||||
Dozmat | X | ||||||||||
Döbörhegy | X | ||||||||||
Döbröce | X | ||||||||||
Döbrököz | X | ||||||||||
Döbrönte | X | + | |||||||||
Döge | X | ||||||||||
Dömös | X | ||||||||||
Dömsöd | X | ||||||||||
Dör | X | ||||||||||
Dörgicse | X | + | |||||||||
Döröske | X | ||||||||||
Dötk | X | ||||||||||
Dövény | X | ||||||||||
Drágszél | X | ||||||||||
Drávacsehi | X | + | |||||||||
Drávacsepely | X | + | |||||||||
Drávafok | X | + | |||||||||
Drávagárdony | X | + | |||||||||
Drávaiványi | X | + | |||||||||
Drávakeresztúr | X | + | |||||||||
Drávapalkonya | X | + | |||||||||
Drávapiski | X | + | |||||||||
Drávaszabolcs | X | + | |||||||||
Drávaszerdahely | X | + | |||||||||
Drávasztára | X | + | |||||||||
Drávatamási | X | + | |||||||||
Drégelypalánk | X | ||||||||||
Dubicsány | X | ||||||||||
Dudar | X | + | |||||||||
Duka | X | ||||||||||
Dunaalmás | X | + | |||||||||
Dunabogdány | X | + | |||||||||
Dunaegyháza | X | + | |||||||||
Dunafalva | X | + | |||||||||
Dunaföldvár | X | ||||||||||
Dunaharaszti | X | ||||||||||
Dunakeszi | X | + | |||||||||
Dunakiliti | X | + | |||||||||
Dunapataj | X | + | |||||||||
Dunaremete | X | + | |||||||||
Dunaszeg | X | ||||||||||
Dunaszekcső | X | ||||||||||
Dunaszentbenedek | X | ||||||||||
Dunaszentgyörgy | X | ||||||||||
Dunaszentmiklós | X | + | |||||||||
Dunaszentpál | X | ||||||||||
Dunasziget | X | ||||||||||
Dunatetétlen | X | ||||||||||
Dunaújváros | X | ||||||||||
Dunavarsány | X | ||||||||||
Dunavecse | X | ||||||||||
Dusnok | X | ||||||||||
Dúzs | X | ||||||||||
Ebergőc | X | ||||||||||
Ebes | X | + | |||||||||
Écs | X | + | |||||||||
Ecséd | X | ||||||||||
Ecseg | X | ||||||||||
Ecsegfalva | X | ||||||||||
Ecseny | X | ||||||||||
Ecser | X | ||||||||||
Edde | X | ||||||||||
Edelény | X | + | |||||||||
Edve | X | ||||||||||
Eger | X | + | |||||||||
Egerág | X | ||||||||||
Egeralja | X | ||||||||||
Egeraracsa | X | ||||||||||
Egerbakta | X | + | |||||||||
Egerbocs | X | ||||||||||
Egercsehi | X | ||||||||||
Egerfarmos | X | ||||||||||
Egerlövő | X | ||||||||||
Egerszalók | X | ||||||||||
Egerszólát | X | ||||||||||
Égerszög | X | + | |||||||||
Egervár | X | + | |||||||||
Egervölgy | X | + | |||||||||
Egyed | X | ||||||||||
Egyek | X | ||||||||||
Egyházasdengeleg | X | ||||||||||
Egyházasfalu | X | ||||||||||
Egyházasgerge | X | ||||||||||
Egyházasharaszti | X | + | |||||||||
Egyházashetye | X | ||||||||||
Egyházashollós | X | ||||||||||
Egyházaskesző | X | ||||||||||
Egyházaskozár | X | ||||||||||
Egyházasrádóc | X | ||||||||||
Elek | X | ||||||||||
Ellend | X | ||||||||||
Előszállás | X | ||||||||||
Emőd | X | ||||||||||
Encs | X | ||||||||||
Encsencs | X | ||||||||||
Endrefalva | X | ||||||||||
Endrőc | X | ||||||||||
Enese | X | ||||||||||
Enying | X | ||||||||||
Eperjes | X | ||||||||||
Eperjeske | X | ||||||||||
Eplény | X | + | |||||||||
Epöl | X | + | |||||||||
Ercsi | X | + | |||||||||
Érd | X | + | |||||||||
Erdőbénye | X | ||||||||||
Erdőhorváti | X | ||||||||||
Erdőkertes | X | ||||||||||
Erdőkövesd | X | ||||||||||
Erdőkürt | X | ||||||||||
Erdősmárok | X | ||||||||||
Erdősmecske | X | ||||||||||
Erdőtarcsa | X | ||||||||||
Erdőtelek | X | ||||||||||
Erk | X | ||||||||||
Érpatak | X | ||||||||||
Érsekcsanád | X | + | |||||||||
Érsekhalma | X | ||||||||||
Érsekvadkert | X | ||||||||||
Értény | X | ||||||||||
Erzsébet | X | ||||||||||
Esztár | X | ||||||||||
Eszteregnye | X | ||||||||||
Esztergályhorváti | X | ||||||||||
Esztergom | X | + | |||||||||
Ete | X | ||||||||||
Etes | X | ||||||||||
Etyek | X | + | |||||||||
Fábiánháza | X | ||||||||||
Fábiánsebestyén | X | ||||||||||
Fácánkert | X | ||||||||||
Fadd | X | + | |||||||||
Fáj | X | ||||||||||
Fajsz | X | + | |||||||||
Fancsal | X | ||||||||||
Farád | X | ||||||||||
Farkasgyepű | X | + | |||||||||
Farkaslyuk | X | ||||||||||
Farmos | X | ||||||||||
Fazekasboda | X | ||||||||||
Fedémes | X | ||||||||||
Fegyvernek | X | ||||||||||
Fehérgyarmat | X | ||||||||||
Fehértó | X | ||||||||||
Fehérvárcsurgó | X | + | |||||||||
Feked | X | ||||||||||
Feketeerdő | X | ||||||||||
Felcsút | X | + | |||||||||
Feldebrő | X | ||||||||||
Felgyő | X | ||||||||||
Felpéc | X | ||||||||||
Felsőberecki | X | ||||||||||
Felsőcsatár | X | ||||||||||
Felsődobsza | X | ||||||||||
Felsőegerszeg | X | ||||||||||
Felsőgagy | X | ||||||||||
Felsőjánosfa | X | ||||||||||
Felsőkelecsény | X | ||||||||||
Felsőlajos | X | ||||||||||
Felsőmarác | X | + | |||||||||
Felsőmocsolád | X | ||||||||||
Felsőnána | X | ||||||||||
Felsőnyárád | X | ||||||||||
Felsőnyék | X | ||||||||||
Felsőörs | X | + | |||||||||
Felsőpáhok | X | ||||||||||
Felsőpakony | X | ||||||||||
Felsőpetény | X | ||||||||||
Felsőrajk | X | ||||||||||
Felsőregmec | X | ||||||||||
Felsőszenterzsébet | X | ||||||||||
Felsőszentiván | X | ||||||||||
Felsőszentmárton | X | + | |||||||||
Felsőszölnök | X | ||||||||||
Felsőtárkány | X | + | |||||||||
Felsőtelekes | X | + | |||||||||
Felsőtold | X | ||||||||||
Felsővadász | X | ||||||||||
Felsőzsolca | X | + | |||||||||
Fényeslitke | X | ||||||||||
Fenyőfő | X | + | |||||||||
Ferencszállás | X | ||||||||||
Fertőboz | X | ||||||||||
Fertőd | X | ||||||||||
Fertőendréd | X | ||||||||||
Fertőhomok | X | ||||||||||
Fertőrákos | X | + | |||||||||
Fertőszentmiklós | X | ||||||||||
Fertőszéplak | X | ||||||||||
Fiad | X | ||||||||||
Filkeháza | X | ||||||||||
Fityeház | X | ||||||||||
Foktő | X | + | |||||||||
Folyás | X | ||||||||||
Fonó | X | ||||||||||
Fony | X | ||||||||||
Fonyód | X | ||||||||||
Forráskút | X | ||||||||||
Forró | X | ||||||||||
Fót | X | + | |||||||||
Földeák | X | ||||||||||
Földes | X | ||||||||||
Főnyed | X | ||||||||||
Fulókércs | X | ||||||||||
Furta | X | ||||||||||
Füle | X | ||||||||||
Fülesd | X | ||||||||||
Fülöp | X | ||||||||||
Fülöpháza | X | ||||||||||
Fülöpjakab | X | ||||||||||
Fülöpszállás | X | ||||||||||
Fülpösdaróc | X | ||||||||||
Fürged | X | ||||||||||
Füzér | X | + | |||||||||
Füzérkajata | X | ||||||||||
Füzérkomlós | X | ||||||||||
Füzérradvány | X | ||||||||||
Füzesabony | X | + | |||||||||
Füzesgyarmat | X | ||||||||||
Fűzvölgy | X | ||||||||||
Gáborján | X | ||||||||||
Gáborjánháza | X | ||||||||||
Gacsály | X | ||||||||||
Gadács | X | ||||||||||
Gadány | X | ||||||||||
Gadna | X | + | |||||||||
Gádoros | X | ||||||||||
Gagyapáti | X | ||||||||||
Gagybátor | X | ||||||||||
Gagyvendégi | X | ||||||||||
Galambok | X | ||||||||||
Galgaguta | X | + | |||||||||
Galgagyörk | X | ||||||||||
Galgahévíz | X | ||||||||||
Galgamácsa | X | ||||||||||
Gálosfa | X | ||||||||||
Galvács | X | + | |||||||||
Gamas | X | ||||||||||
Ganna | X | + | |||||||||
Gánt | X | + | |||||||||
Gara | X | ||||||||||
Garáb | X | ||||||||||
Garabonc | X | ||||||||||
Garadna | X | ||||||||||
Garbolc | X | ||||||||||
Gárdony | X | ||||||||||
Garé | X | ||||||||||
Gasztony | X | ||||||||||
Gátér | X | ||||||||||
Gávavencsellő | X | + | |||||||||
Geberjen | X | ||||||||||
Gecse | X | ||||||||||
Géderlak | X | + | |||||||||
Gégény | X | ||||||||||
Gelej | X | ||||||||||
Gelénes | X | ||||||||||
Gellénháza | X | ||||||||||
Gelse | X | ||||||||||
Gelsesziget | X | ||||||||||
Gemzse | X | ||||||||||
Gencsapáti | X | ||||||||||
Gérce | X | ||||||||||
Gerde | X | ||||||||||
Gerendás | X | ||||||||||
Gerényes | X | ||||||||||
Geresdlak | X | ||||||||||
Gerjen | X | + | |||||||||
