5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
"i) elosztási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 964-5264 kWh/h kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó földgázkereskedőnek és az 5264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, a felhasználó részére lekötött legnagyobb kapacitás (kWh/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetni, valamint az ilyen kapacitás-lekötéssel rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a lekötött legnagyobb kapacitás (kWh/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie,"
2. § Az R. 9. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
"(15) A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
a) lekötött kapacitás visszaadása, illetve
b) hosszú távú lekötött kapacitás visszavétele
esetén a szállítási rendszerüzemeltető az újra értékesített kapacitás mértékére köteles a visszaadásban vagy visszavételben érintett rendszerhasználó számára az eredeti kapacitáslekötésre vonatkozó szállítási kapacitásdíj időarányos részét visszafizetni maximum az érintett kapacitás újraértékesítésből származó szállítási kapacitásdíj mértékéig."
3. § Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A kapacitásaukció során aukciós felárnak
a) a kiinduló ár százalékban kifejezett részét, melynek alapértéke 0% vagy
b) a szállítási rendszerüzemeltető által meghatározott abszolút értéket
kell tekinteni."
4. § Az R.
a) 2. § (1) bekezdés g) pontjában a "hőmennyisége (MJ)" szövegrész helyébe az "energiamennyisége (kWh)",
b) 2. § (1) bekezdés h) pontjában a "MJ" szövegrész helyébe a "kWh",
c) 2. § (1) bekezdés h) pontjában, 25. § (1) bekezdésében és a 28. §-ában a "hőmennyiségre" szövegrész helyébe az "energiamennyiségre",
d) 2. § (1) bekezdés j) pontjában a "288,15" szövegrész helyébe a "273,15",
e) 7. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "3131-17 100 MJ/h" szövegrész helyébe a "964-5264 kWh/h",
f) 7. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a "17 100 MJ/h" szövegrész helyébe az "5264 kWh/h",
g) 15. § (2) bekezdésében és a 31. § (2) bekezdésében a "18" szövegrész helyébe a "17",
h) 15. § (3) bekezdésében és a 31. § (3) bekezdésében az "5" szövegrész helyébe a "3,5",
i) 16. § (2) bekezdésében és a 32. § (2) bekezdésében az "1,5" szövegrész helyébe az "1",
j) 16. § (3) bekezdésében és a 32. § (3) bekezdésében a "0,2" szövegrész helyébe a "0,13",
k) 25. § (2) bekezdésében a "3131 MJ/h-nál" szövegrészek helyébe a "964 kWh/h-nál",
l) 27. § b) pontjában a "hőmennyiségben" szövegrész helyébe az "energiamennyiségben"
m) 29. § (1c) bekezdésében az "a hőértékben" szövegrész helyébe az "az energiaértékben", a "hőmennyiség" szövegrész helyébe az "energiamennyiség",
n) 29. § (5) bekezdésében a "MJ/h" szövegrész helyébe a "kWh/h", a "fűtőértéket" szövegrész helyébe az "égéshőt"
szöveg lép.
5. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § Hatályát veszti az R. 2. § (1) bekezdés r) pontja, V. Rendszerirányítási díjrendszer című fejezete, 53-67. §-a és 9. melléklete.
7. § Nem lép hatályba az egyes energetikai rendeletek módosításáról szóló 2/2015. (IV. 14.) MEKH rendelet 11. §-a és a 21. § d) pontja.
8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 4-6. § 2016. október 1-jén lép hatályba.
(3) A 7. § 2016. október 2-án hatályát veszti.
Dr. Dorkota Lajos s. k.,
elnök
1. melléklet az 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelethez
"1. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez
Gázmérővel nem rendelkező lakások, felhasználási helyek számításba veendő földgázfogyasztása (kWh/hó)
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | Lakás típusa | 2 lángú gáztűzhely | 3-4 lángú gáztűzhely | 4 lángú gáztűzhely elektromos sütővel | 5 vagy annál több lángú gáztűzhely | Garzon gáztűzhely | Gáz hűtőszekrény |
2. | 1 szobás | 65 | 92 | 74 | 97 | 77 | 140 |
3. | 1,5 szobás | 92 | 114 | 95 | 120 | 95 | 140 |
4. | 2 szobás | 108 | 139 | 120 | 146 | 120 | 140 |
5. | 2,5 szobás | 126 | 160 | 142 | 168 | 139 | 140 |
6. | 3 szobás | 145 | 185 | 166 | 194 | 160 | 140 |
7. | 3,5 szobás | 163 | 212 | 194 | 223 | 185 | 140 |
8. | 4 szobás | 188 | 231 | 212 | 243 | 203 | 140 |
Az ebédlő az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül."
2. melléklet az 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelethez
"2. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez
I. Szagosítási alapdíj: 4402 Ft/l
II. Szállítási díjak
2. § (1) bekezdés | Szállítási kapacitásdíj [Ft/(kWh/h)/év] | Szállítási forgalmi díj (Ft/MWh) |
a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja (kiadási pontok) | 886,20 | 98,72 |
a) pont aa) alpont aao) alpontja (keverőköri kiadási pont) | 150,39 | |
a) pont aa) alpont aaf) alpontja (Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont) | 1681,32 | |
a) pont aa) alpont aag) alpontja (Csanádpalota határkeresztező kiadási pont) | 747,88 | |
a) pont aa) alpont aac) alpontja (osztrák/magyar határBaumgarten felőli betáplálásipont) | 1908,81 | |
a) pont aa) alpont aai) alpontja (horvát/magyar határ DonjiMiholjac felőli betáplálási pont) | 1908,81 | |
a) pont aa) alpont aad) alpontja (ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási pont) | 1908,81 | |
a) pont aa) alpont aak) alpontja (szlovák/magyar határ Vel'kéZlievce felőli betáplálási pont) | 1908,81 | |
a) pont aa) alpont aan) alpontja (román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont) | 1908,81 | |
a) pont aa) alpont aae) alpontja (hazai termelés betáplálási pont) | 1719,65 | |
a) pont ac) alpont acb) alpontja (tárolói betáplálási pont) | 156,75 |
III. A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül)
1. Elosztási díjak
a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén
Értékesítési kategóriák | Elosztási átalánydíj | Elosztási alapdíj | Elosztási alapdíj | Elosztási forgalmi díj |
Ft/MWh | Ft/év | Ft/m3/h/év | Ft/MWh | |
Gázmérővel nem rendelkező felhasználó | 1324,79 | |||
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 9192 | 606,67 | ||
20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 15 218 | 196,82 |
b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén
Értékesítési kategóriák | Elosztási átalánydíj | Elosztási alapdíj | Elosztási alapdíj | Elosztási forgalmi díj |
Ft/MWh | Ft/év | Ft/m3/h/év | Ft/MWh | |
Gázmérővel nem rendelkező felhasználó | 1304,82 | |||
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 9192 | 496,58 |
20 m3/h vagy annálnagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 14 633 | 196,82 |
c.1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén
Értékesítési kategóriák | Elosztási átalánydíj | Elosztási alapdíj | Elosztási alapdíj | Elosztási forgalmi díj |
Ft/MWh | Ft/év | Ft/m3/h/év | Ft/MWh | |
Gázmérővel nem rendelkező felhasználó | 1173,45 | |||
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 9 192 | 370,93 | ||
20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 11 698 | 67,27 |
c.2) Elosztási átszállítási díj: 75,69 Ft/MWh
d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák | Elosztási átalánydíj | Elosztási alapdíj | Elosztási alapdíj | Elosztási forgalmi díj |
Ft/MWh | Ft/év | Ft/m3/h/év | Ft/MWh | |
Gázmérővel nem rendelkező felhasználó | 1149,61 | |||
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 9192 | 409,62 | ||
20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 11 325 | 66,14 |
e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft., az OERG Kft., a Csepeli Erőmű Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák | Elosztási átalánydíj | Elosztási alapdíj | Elosztási alapdíj | Elosztási forgalmi díj |
Ft/MWh | Ft/év | Ft/m3/h/év | Ft/MWh | |
Gázmérővel nem rendelkező felhasználó | 1068,59 | |||
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 9 192 | 336,96 | ||
20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 14 071 | 66,40 |
f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák | Elosztási átalánydíj | Elosztási alapdíj | Elosztási alapdíj | Elosztási forgalmi díj |
Ft/MWh | Ft/év | Ft/m3/h/év | Ft/MWh | |
Gázmérővel nem rendelkező felhasználó | 1174,52 | |||
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 9 192 | 492,42 | ||
20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 14 633 | 147,35 |
2. Tárolási díjak
Kitárolási díj: 18,65 Ft/MWh
Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:
ahol:
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
IV. A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása érdekében történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül)
1. Elosztási díjak
a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén
Értékesítési kategóriák | Elosztási alapdíj | Elosztási kapacitásdíj | Elosztási forgalmi díj |
Ft/m3/h/év | Ft/kWh/h/év | Ft/MWh | |
20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 23 425 | 189,25 | |
100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók | 2404 | 122,07 | |
100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók | 1137 | 107,88 |
b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén
Értékesítési kategóriák | Elosztási alapdíj | Elosztási kapacitásdíj | Elosztási forgalmi díj |
Ft/m3/h/év | Ft/MJ/h/év | Ft/MWh | |
20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 21 164 | 189,25 | |
100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók | 2488 | 122,07 | |
100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók | 955 | 107,88 |
c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén
Értékesítési kategóriák | Elosztási alapdíj | Elosztási kapacitásdíj | Elosztási forgalmi díj |
Ft/m3/h/év | Ft/kWh/h/év | Ft/MWh | |
20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 13 405 | 192,21 |
100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók | 1186 | 129,74 | |
100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók | 1143 | 129,94 |
c2) Elosztási átszállítási díj: 75,69 Ft/MWh
d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák | Elosztási alapdíj | Elosztási kapacitásdíj | Elosztási forgalmi díj |
Ft/m3/h/év | Ft/kWh/h/év | Ft/MWh | |
20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 14 479 | 188,96 | |
100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók | 1078 | 131,33 | |
100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók | 1082 | 121,78 |
e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft., az OERG Kft., a Csepeli Erőmű Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák | Elosztási alapdíj | Elosztási kapacitásdíj | Elosztási forgalmi díj |
Ft/m3/h/év | Ft/kWh/h/év | Ft/MWh | |
20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 15 088 | 196,24 | |
100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók | 1377 | 99,11 | |
100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók | 1530 | 113,56 |
f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák | Elosztási alapdíj | Elosztási kapacitásdíj | Elosztási forgalmi díj |
Ft/m3/h/év | Ft/kWh/h/év | Ft/MWh | |
20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó | 20 369 | 188,93 | |
100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók | 1774 | 118,08 | |
100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók | 1692 | 103,92 |
2. Tárolási díjak
Kitárolási díj: 18,65 Ft/MWh
Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:
ahol:
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)"
3. melléklet az 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelethez
"10. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez
"