3/2019. (III. 29.) PM rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetét érintő egyes miniszteri rendeletek, valamint a bankkártyaelfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól szóló 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása
1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól szóló 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
a) 1. mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében és 2. mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében az "a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatok" szövegrész helyébe az "a NAV bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatai" szöveg,
b) 3. mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében és 4. mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében az "a NAV vámszakmai és nemzetközi ügyekért" szövegrész helyébe az "a NAV bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatai ellátásáért" szöveg
lép.
2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál egyes munkakörökben bevezetendő közszolgálati pótlék mértékéről szóló 24/2016. (VII. 12.) NGM rendelet módosítása
2. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál egyes munkakörökben bevezetendő közszolgálati pótlék mértékéről szóló 24/2016. (VII.12.) NGM rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
3. A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosítása
3. § A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet
a) 5. § (2) bekezdésében a "2019. március 31." szövegrész helyébe a "2020. június 30." szöveg,
b) 7. § (3) bekezdésében a "2021. július 31-ig" szövegrész helyébe a "2022. szeptember 30-ig" szöveg,
c) 8. §-ában a "2019. április 30-ig" szövegrész helyébe a "2020. július 31-ig" szöveg
lép.
4. Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 2. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2019. április 1-jén lép hatályba.
Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
1. melléklet a 3/2019. (III. 29.) PM rendelethez
"1. melléklet a 24/2016. (VII. 12.) NGM rendelethez
A NAV Központi Irányítása
| A | B | C | |
| 1. | munkakör | közszolgálati pótlék mértéke (%) | |
| 2. | alapfeladat | nem alapfeladat | |
| 3. | főigazgató | 100 | |
| 4. | szakfőigazgató | 100 | 100 |
| 5. | főigazgató-helyettes | 100 | 100 |
| 6. | főosztályvezető | 100 | 100 |
| 7. | főosztályvezető-helyettes | 100 | 100 |
| 8. | osztályvezető | 100 | 100 |
| 9. | ellenőrzési szakreferens | 75 | |
| 10. | ellenőrzési kiemelt szakreferens | 75 | |
| 11. | ellenőrzési szakértő referens | 75 | |
| 12. | adóügyi szakreferens | 75 | |
| 13. | adóügyi kiemelt szakreferens | 75 | |
| 14. | adóügyi szakértő referens | 75 | |
| 15. | tájékoztatási szakreferens | 75 | |
| 16. | tájékoztatási kiemelt szakreferens | 75 | |
| 17. | tájékoztatási szakértő referens | 75 *150 | |
| 18. | tájékoztatási referens | 150 | |
| 19. | tájékoztatási kiemelt referens | 150 | |
| 20. | tájékoztatási főreferens | 150 | |
| 21. | tájékoztatási kiemelt főreferens | 150 | |
| 22. | tájékoztatási ügyintéző | 150 | |
| 23. | tájékoztatási előadó | 150 | |
| 24. | bűnügyi szakreferens | 75 | |
| 25. | bűnügyi kiemelt szakreferens | 75 | |
| 26. | bűnügyi szakértő referens | 75 | |
| 27. | adóellenőrzési kiemelt főelőadó | 75 | |
| 28. | jogi szakreferens | 75 **150 | 75 **150 |
| 29. | jogi kiemelt szakreferens | 75 **150 | 75 **150 |
| 30. | jogi szakértő referens | 75 **150 | 75 **150 |
| 31. | hatósági szakreferens | 75 **150 | |
| 32. | hatósági kiemelt szakreferens | 75 **150 | |
| 33. | hatósági szakértő referens | 75 **150 | |
| 34. | vám- és pénzügyőri szakreferens | 75 | |
| 35. | vám- és pénzügyőri kiemelt szakreferens | 75 | |
| 36. | vám- és pénzügyőri szakértő referens | 75 | |
| 37. | vám- és pénzügyőri kiemelt főelőadó | 75 | |
| 38. | rendészeti szakreferens | 75 ***150 | |
| 39. | rendészeti kiemelt szakreferens | 75 ***150 | |
| 40. | rendészeti szakértő referens | 75 ***150 | |
| 41. | végrehajtási szakreferens | 75 | |
| 42. | végrehajtási kiemelt szakreferens | 75 | |
| 43. | végrehajtási szakértő referens | 75 | |
| 44. | információtechnológiai szakreferens | 75 **200 | |
| 45. | információtechnológiai kiemelt szakreferens | 75 **200 | |
| 46. | információtechnológiai szakértő referens | 75 **200 | |
| 47. | információtechnológiai kiemelt főelőadó | 75 **200 | |
| 48. | pénzügyi információs szakreferens | 75 **200 | |
| 49. | pénzügyi információs kiemelt szakreferens | 75 **200 | |
| 50. | pénzügyi információs szakértő referens | 75 **200 | |
| 51. | pénzügyi információs kiemelt főelőadó | 75 **200 | |
| 52. | kockázatkezelési referens | 150 | |
| 53. | kockázatkezelési szakreferens | 150 | |
| 54. | kockázatkezelési kiemelt szakreferens | 150 | |
| 55. | kockázatkezelési szakértő referens | 150 | |
| 56. | kockázatkezelési kiemelt főelőadó | 150 | |
| 57. | kiemelt szakadóellenőr | 200 | |
| 58. | vizsgálatvezető adóellenőr | 200 | |
| 59. | igazgatási ügyintéző | 50 | |
| 60. | igazgatási kiemelt előadó | 50 | |
| 61. | igazgatási kiemelt főelőadó | 50 | |
| 62. | igazgatási szakreferens | 50 | |
| 63. | igazgatási kiemelt szakreferens | 50 |
| 64. | igazgatási szakértő referens | 50 | |
| 65. | elemzési és stratégiai szakreferens | 50 | |
| 66. | elemzési és stratégiai kiemelt szakreferens | 50 | |
| 67. | elemzési és stratégiai szakértő | 50 | |
| 68. | ellátási és üzemeltetési referens | 50 | |
| 69. | ellátási és üzemeltetési kiemelt referens | 50 | |
| 70. | ellátási és üzemeltetési főreferens | 50 | |
| 71. | ellátási és üzemeltetési kiemelt főreferens | 50 | |
| 72. | ellátási és üzemeltetési szakügyintéző | 50 | |
| 73. | ellátási és üzemeltetési előadó | 50 | |
| 74. | vagyongazdálkodási referens | 50 | |
| 75. | vagyongazdálkodási szakreferens | 50 | |
| 76. | vagyongazdálkodási szakértő referens | 50 | |
| 77. | vagyongazdálkodási ügyintéző | 50 | |
| 78. | vagyongazdálkodási kiemelt előadó | 50 | |
| 79. | közbeszerzési referens | 50 | |
| 80. | közbeszerzési szakreferens | 50 | |
| 81. | közbeszerzési szakértő referens | 50 | |
| 82. | biztonsági szakreferens | 50 | |
| 83. | biztonsági szakértő referens | 50 | |
| 84. | biztonsági ügyintéző | 50 | |
| 85. | biztonsági referens | 50 | |
| 86. | biztonsági kiemelt előadó | 50 | |
| 87. | munka- és tűzvédelmi szakreferens | 50 | |
| 88. | munka- és tűzvédelmi kiemelt szakreferens | 50 | |
| 89. | biztonsági vezető | 50 | |
| 90. | munka- és tűzvédelmi kiemelt előadó | 50 | |
| 91. | humánigazgatási szakreferens | 50 | |
| 92. | humánigazgatási kiemelt szakreferens | 50 | |
| 93. | humánigazgatási szakértő referens | 50 | |
| 94. | humánigazgatási kiemelt főelőadó | 50 | |
| 95. | pénzügyi és számviteli szakreferens | 50 | |
| 96. | pénzügyi és számviteli kiemelt szakreferens | 50 | |
| 97. | pénzügyi és számviteli szakértő referens | 50 | |
| 98. | pénzügyi és számviteli kiemelt főelőadó | 50 | |
| 99. | pénzügyi és számviteli referens | 50 | |
| 100. | pénzügyi és számviteli kiemelt referens | 50 | |
| 101. | pénzügyi és számviteli főreferens | 50 | |
| 102. | pénzügyi és számviteli kiemelt főreferens | 50 | |
| 103. | kommunikációs szakreferens | 50 | |
| 104. | kommunikációs kiemelt szakreferens | 50 | |
| 105. | szóvivő | 50 | |
| 106. | nemzetközi referens | 50 | |
| 107. | nemzetközi szakreferens | 50 | |
| 108. | nemzetközi szakértő referens | 50 | |
| 109. | nemzetközi kiemelt főelőadó | 50 | |
| 110. | különös hatásköri szakreferens | 50 |
| 111. | különös hatásköri kiemelt szakreferens | 50 | |
| 112. | különös hatásköri szakértő referens | 50 | |
| 113. | tanácsadó | 50 | |
| 114. | szabálytalansági kiemelt szakreferens | 50 | |
| 115. | szabálytalansági szakértő referens | 50 | |
| 116. | informatikai kiemelt főelőadó | 50 | |
| 117. | informatikai szakreferens | 50 | |
| 118. | informatikai kiemelt szakreferens | 50 | |
| 119. | informatikai szakértő referens | 50 | |
| 120. | projekt szakreferens | 50 | |
| 121. | projekt kiemelt szakreferens | 50 | |
| 122. | projekt szakértő referens | 50 | |
| 123. | kiemelt szakoktató | 50 | |
| 124. | belső ellenőr | 50 | |
| 125. | kiemelt belső ellenőr | 50 |
*150 kihelyezett tájékoztatási osztályok állományában feladatokat ellátók esetében
**150 kizárólag a munkakörükben perképviseleti feladatokat ellátók esetében
**200 ha a foglalkoztatott munkaköri feladataként rendszeresen helyszíni cselekményben vesz részt
***150 ügyeletes tiszti feladatokat ellátók esetében"
2. melléklet a 3/2019. (III. 29.) PM rendelethez
"3. melléklet a 24/2016. (VII. 12.) NGM rendelethez
A NAV területi szervei
| A | B | C | |
| 1. | munkakör | közszolgálati pótlék mértéke (%) | |
| 2. | alapfeladat | nem alapfeladat | |
| 3. | igazgató | 100 | 100 |
| 4. | igazgatóhelyettes | 100 | 100 |
| 5. | főosztályvezető | 100 | 100 |
| 6. | főosztályvezető-helyettes | 100 | 100 |
| 7. | osztályvezető | 100 | 100 |
| 8. | adóügyi referens | 100 | |
| 9. | adóügyi kiemelt referens | 100 | |
| 10. | adóügyi főreferens | 100 | |
| 11. | adóügyi kiemelt főreferens | 100 | |
| 12. | adóügyi ügyintéző | 100 | |
| 13. | adóügyi szakügyintéző | 100 | |
| 14. | adóügyi előadó | 100 | |
| 15. | ügyfélszolgálati referens | 150 | |
| 16. | ügyfélszolgálati kiemelt referens | 150 | |
| 17. | ügyfélszolgálati főreferens | 150 | |
| 18. | ügyfélszolgálati kiemelt főreferens | 150 | |
| 19. | ügyfélszolgálati ügyintéző | 150 | |
| 20. | ügyfélszolgálati szakügyintéző | 150 | |
| 21. | ügyfélszolgálati előadó | 150 | |
| 22. | vám- és pénzügyőri referens | 150 *250 | |
| 23. | vám- és pénzügyőri kiemelt referens | 150 *250 | |
| 24. | vám- és pénzügyőri főreferens | 150 *250 | |
| 25. | vám- és pénzügyőri kiemelt főreferens | 150 *250 | |
| 26. | vám- és pénzügyőri ügyintéző | 150 *250 | |
| 27. | vám- és pénzügyőri szakügyintéző | 150 *250 | |
| 28. | vám- és pénzügyőri előadó | 150 *250 | |
| 29. | vám- és pénzügyőri főelőadó | 150 *250 | |
| 30. | bűnügyi gyakornok | 150 | |
| 31. | bűnügyi szakügyintéző | 150 | |
| 32. | bűnügyi előadó | 150 | |
| 33. | bűnügyi főelőadó | 150 | |
| 34. | jogi referens | 50 *150 | 50 *150 |
| 35. | jogi kiemelt referens | 50 *150 | 50 *150 |
| 36. | jogi főreferens | 50 *150 | 50 *150 |
| 37. | jogi kiemelt főreferens | 50 *150 | 50 *150 |
| 38. | hatósági referens | 150 | |
| 39. | hatósági kiemelt referens | 150 | |
| 40. | hatósági főreferens | 150 | |
| 41. | hatósági kiemelt főreferens | 150 | |
| 42. | adóellenőr | 200 | |
| 43. | kiemelt adóellenőr | 200 | |
| 44. | főadóellenőr | 200 | |
| 45. | kiemelt főadóellenőr | 200 | |
| 46. | adóellenőrzési ügyintéző | 200 | |
| 47. | adóellenőrzési szakügyintéző | 200 | |
| 48. | adóellenőrzési előadó | 200 | |
| 49. | adóellenőrzési főelőadó | 200 | |
| 50. | mobil-ellenőrzési referens | 200 *250 | |
| 51. | mobil-ellenőrzési kiemelt referens | 200 *250 | |
| 52. | mobil-ellenőrzési főreferens | 200 *250 |
| 53. | mobil-ellenőrzési kiemelt főreferens | 200 *250 | |
| 54. | járőrtárs | 200 *250 | |
| 55. | járőr | 200 *250 | |
| 56. | járőrvezető | 200 *250 | |
| 57. | végrehajtó | 200 | |
| 58. | kiemelt végrehajtó | 200 | |
| 59. | szakvégrehajtó | 200 | |
| 60. | kiemelt szakvégrehajtó | 200 | |
| 61. | ügyintéző végrehajtó | 200 | |
| 62. | szakügyintéző végrehajtó | 200 | |
| 63. | előadó végrehajtó | 200 | |
| 64. | őrzésvédelmi ügyintéző | 200 | |
| 65. | őrzésvédelmi szakügyintéző | 200 | |
| 66. | őrzésvédelmi előadó | 200 | |
| 67. | nyomozó gyakornok | 250 | |
| 68. | nyomozó | 250 | |
| 69. | főnyomozó | 250 | |
| 70. | kiemelt főnyomozó | 250 | |
| 71. | szakértő főnyomozó | 250 | |
| 72. | segédnyomozó gyakornok | 250 | |
| 73. | segédnyomozó | 250 | |
| 74. | kiemelt segédnyomozó | 250 | |
| 75. | szak segédnyomozó | 250 | |
| 76. | hatósági fellebbviteli referens | 250 | |
| 77. | hatósági fellebbviteli főreferens | 250 | |
| 78. | hatósági fellebbviteli szakreferens | 250 | |
| 79. | hatósági fellebbviteli szakértő referens | 250 |
*150 kizárólag a munkakörükben perképviseleti feladatokat ellátók esetében
*250 az államhatáron utas- és áruforgalom ellenőrzésében részt vevő, valamint a Bevetési Igazgatóság járőr feladatot ellátó foglalkoztatottai esetében"