22/2022. (X. 24.) IM rendelet
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet módosításáról
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) pontjában,
az 1. § és az 1-4. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) és f) pontjában,
az 5-8. melléklet tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) és e) pontjában,
a 9. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet (a továbbiakban: Pvr.) 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Az NVI elnöke a (3)-(5) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) a választás napját megelőző kilencedik napig küld meg a választási iroda vezetőjének."
2. § A Pvr. a következő 11. §-sal egészül ki:
"11. § E rendeletnek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet módosításáról szóló 22/2022. (X. 24.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2023. január 1-jét követő időpontra kitűzött választásokra kell alkalmazni."
3. § A Pvr. 1-9. melléklete helyébe az 1-9. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti a Pvr. 11. §-a.
5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § 2023. február 28-án lép hatályba.
Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter
1. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelethez
"1. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez
Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán
1. | Jogcím | Normatíva | ||
2. | Kód | Név | Egység | Ft/egység |
3. | HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK | |||
4. | 1. DOLOGI KIADÁSOK | |||
5. | 101 | Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően | ||
6. | 10101 | Dologi kiadások szavazókörönként: - hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal, - választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal, - szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével, - nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség bérletével, - szavazásnapi anyagok szállításával, - a HVI szavazásnapi működésével, - névjegyzéknyomtatással, - a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített értesítőkkel, - kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos kiadások. | 1 | 100 000 |
7. | 10106 | Ajánlóív-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése laponként számolva, de legalább 500 Ft. | 1 | 35 |
8. | 10107 | Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. | 1 | 8 000 |
9. | 105 | Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján. | ||
10. | 10510 | Az 5. § (6) bekezdése szerinti védekezés költsége. | ||
11. | 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | |||
12. | 201 | A szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjának tiszteletdíja | ||
13. | 20101 | Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja. | 3 | 50 000 |
14. | 20102 | Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja. | 2 | 50 000 |
15. | 202 | Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja | ||
16. | 20201 | Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. | 1 | 60 000 |
17. | 203 | A HVI tagjának személyi normatívája, a HVI vezetőjének kivételével. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján) | ||
18. | 20301 | 8 000 választópolgárig | 5 | 80 000 |
19. | 20302 | 8 001-40 000 választópolgár | 10 | 80 000 |
20. | 20303 | 40 001-80 000 választópolgár | 15 | 80 000 |
21. | 20304 | 80 001-100 000 választópolgár | 20 | 80 000 |
22. | 20305 | 100 001 választópolgártól | 25 | 80 000 |
23. | 204 | A HVI tagjának többlet személyi normatívája | ||
24. | 20401 | A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik. | 1 | 80 000 |
25. | 205 | A HVB választott tagjainak személyi normatívája települési önkormányzati választás esetén | ||
26. | 20501 | A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül. | 5 | 50 000 |
27. | 20502 | A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen. | 3 | 64 000 |
28. | 207 | Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján | ||
29. | 20702 | Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő. | 1 | 50 000 |
30. | 20703 | A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §]. | ||
31. | 20704 | A HVB választott tagjainak személyi normatívája megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén. | ||
32. | 207041 | A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül. | 5 | 50 000 |
33. | 207042 | A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen. | 3 | 64 000 |
34. | 208 | Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. § (5)-(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel | ||
35. | 20801 | Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő. | 1 | 50 000 |
36. | 20802 | Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő. | 1 | 50 000 |
37. | 209 | A HVI vezetőjének díja választási naponként, választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján) | ||
38. | 20901 | 8 000 választópolgárig | 1 | 136 000 |
39. | 20902 | 8 001-40 000 választópolgár | 1 | 176 000 |
40. | 20903 | 40 001-80 000 választópolgár | 1 | 224 000 |
41. | 20904 | 80 001-100 000 választópolgár | 1 | 272 000 |
42. | 20905 | 100 001 választópolgártól | 1 | 320 000 |
43. | 20906 | Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. | 1 | 8 000 |
44. | 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | |||
45. | 301 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
46. | 30101 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után. | ||
47. | 30102 | Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher. | ||
48. | 302 | Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
49. | 30201 | Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. | ||
50. | 30202 | Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher. | ||
51. | 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK | |||
52. | 401 | Étkezési ellátás bruttó kiadásai | ||
53. | 40101 | Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai. | 1 | 18 000 |
54. | 40102 | A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként települési önkormányzati választás esetén. | 1 | 35 000 |
55. | 40103 | A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján. | 1 | 4 000 |
56. | 402 | Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján | ||
57. | 40201 | Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként. | 1 | 3 000 |
58. | 40202 | A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén. | 1 | 35 000 |
59. | MEGYEI KIADÁSOK | |||
60. | 1. DOLOGI KIADÁSOK | |||
61. | 131 | A TVI kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson | ||
62. | 13101 | A TVI dologi kiadásai megyénként. | 1 | 220 000 |
63. | 13104 | Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján laponként. | 1 | 35 |
64. | 134 | Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások | ||
65. | 13401 | A TVI és a területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. | 1 | 70 000 |
66. | 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | |||
67. | 234 | TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként |
68. | 23401 | A TVI vezetőjének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. | 1 | 320 000 |
69. | 23402 | A TVI vezető helyettesének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. | 1 | 160 000 |
70. | 23403 | A TVI pénzügyi felelősének díja. | ||
71. | 234031 | A TVI pénzügyi felelősének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. | 1 | 160 000 |
72. | 234032 | A TVI pénzügyi felelősének díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő-választáson. | 1 | 67 000 |
73. | 23404 | A TVI informatikai felelősének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. | 1 | 160 000 |
74. | 23405 | A TVI további tagjának díja. | ||
75. | 234051 | A TVI további 4 tagjának díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. | 4 | 80 000 |
76. | 234052 | A TVI további 1 tagjának díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő-választáson. | 1 | 47 000 |
77. | 236 | A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén | ||
78. | 23601 | A TVB 3 választott tagjának díja. | 3 | 70 000 |
79. | 237 | A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel | ||
80. | 23701 | A TVB 3 választott tagjának díja. | 3 | 70 000 |
81. | 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | |||
82. | 331 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
83. | 33103 | A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. | ||
84. | 33104 | A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. | ||
85. | 33105 | Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher. | ||
86. | 332 | Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
87. | 33201 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a TVB tagjainak díja után. | ||
88. | 33202 | Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher. | ||
89. | 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK | |||
90. | 431 | Étkezési ellátás bruttó kiadásai | ||
91. | 43101 | A TVI ellátási kiadása megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. | 1 | 30 000 |
92. | 43102 | A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén. | 1 | 60 000 |
93. | 432 | Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján | ||
94. | 43201 | A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai települési önkormányzati választás esetén. | 1 | 60 000 |
"
2. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelethez
"2. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez
Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán
1. | Jogcím | Normatíva | ||
2. | Kód | Név | Egység | Ft/egység |
3. | HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK | |||
4. | 1. DOLOGI KIADÁSOK | |||
5. | 101 | Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően | ||
6. | 10101 | Dologi kiadások szavazókörönként - hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal, - választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal, - szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével, - nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség bérletével, - szavazásnapi anyagok szállításával, - a HVI szavazásnapi működésével, - névjegyzéknyomtatással, - kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, - a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos kiadások. | 1 | 87 000 |
7. | 10106 | Ajánlóív nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése laponként számolva, de legalább 500 Ft. | 1 | 35 |
8. | 10107 | Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. | 1 | 8 000 |
9. | 105 | Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján | ||
10. | 10510 | Az 5. § (6) bekezdése szerinti védekezés költsége. | ||
11. | 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | |||
12. | 201 | Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja | ||
13. | 20101 | Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB) 5 választott tagjának díja. | 5 | 50 000 |
14. | 202 | Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja | ||
15. | 20201 | Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. | 1 | 60 000 |
16. | 203 | A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető | ||
17. | 20301 | A HVI 3 tagjának díja. | 3 | 80 000 |
18. | 205 | A HVB választott tagjainak személyi normatívája települési nemzetiségi önkormányzati választás esetén | ||
19. | 20501 | A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen. | 5 | 50 000 |
20. | 20502 | A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen. | 3 | 57 000 |
21. | 207 | Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján | ||
22. | 20703 | A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §]. |
23. | 20704 | A HVB választott tagjainak személyi normatívája területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén. | ||
24. | 207041 | A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen. | 5 | 50 000 |
25. | 207042 | A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen. | 3 | 57 000 |
26. | 20705 | A HVB-be szükség szerint bevont, legfeljebb 2 fő HVB póttag, vagy SZSZB tag díja, a szavazatszámlálás elvégzéséhez, több szavazókörös településen, települési nemzetiségi választás esetén. | 1 | 36 000 |
27. | 208 | Az SZSZB-be a Ve. 24. § (5)-(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétele alapján | ||
28. | 20801 | Az SZSZB-be bevont választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő. | 1 | 50 000 |
29. | 20802 | Az SZSZB-be bevont választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő. | 1 | 50 000 |
30. | 209 | A HVI vezetőjének díja választási naponként | ||
31. | 20901 | A HVI vezetőjének díja. | 1 | 80 000 |
32. | 20902 | Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. | 1 | 8 000 |
33. | 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | |||
34. | 301 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
35. | 30101 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után. | ||
36. | 30102 | Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher. | ||
37. | 302 | Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
38. | 30201 | Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. | ||
39. | 30202 | Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher. | ||
40. | 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK | |||
41. | 401 | Étkezési ellátás bruttó kiadásai | ||
42. | 40101 | Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai. | 1 | 18 000 |
43. | 40102 | A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, települési nemzetiségi választás esetén. | 1 | 35 000 |
44. | 40103 | A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján. | 4 000 | |
45. | 402 | Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján | ||
46. | 40201 | Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként. | 3 000 | |
47. | 40202 | A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén. | 35 000 | |
48. | MEGYEI KIADÁSOK | |||
49. | 1. DOLOGI KIADÁSOK | |||
50. | 131 | A TVI kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán | ||
51. | 13101 | A TVI dologi kiadásai megyénként. | 220 000 | |
52. | 13104 | Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján (laponként). | 35 | |
53. | 134 | Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások | ||
54. | 13401 | A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. | 70 000 | |
55. | 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | |||
56. | 234 | TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként | ||
57. | 23401 | A TVI vezetőjének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. | 113 000 | |
58. | 23402 | A TVI vezető helyettesének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. | 87 000 | |
59. | 23403 | A TVI pénzügyi felelősének díja. | ||
60. | 234031 | A TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. | 87 000 | |
61. | 234032 | A TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. | 54 000 | |
62. | 23404 | A TVI informatikai felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. | 87 000 | |
63. | 23405 | A TVI további tagjának díja. | ||
64. | 234051 | A TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. | 47 000 | |
65. | 234052 | A TVI további 1 tagjának díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. | 40 000 | |
66. | 236 | A TVB választott tagjainak személyi juttatásai területi és országos nemzetiségi választás esetén | ||
67. | 23601 | A TVB 3 választott tagjának díja. | 70 000 | |
68. | 23602 | A TVB szükség szerint bevont, legfeljebb 2 fő póttagjának díja, a szavazatszámlálás elvégzéséhez, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel. | 49 000 | |
69. | 23603 | A TVB tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §] utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján. | ||
70. | 237 | A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel |
71. | 23701 | A TVB 3 választott tagjának díja. | 3 | 70 000 |
72. | 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | |||
73. | 331 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
74. | 33103 | A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. | ||
75. | 33104 | A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. | ||
76. | 33105 | Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher. | ||
77. | 332 | Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
78. | 33201 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó TVB tagjainak díja után. | ||
79. | 33202 | Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher. | ||
80. | 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK | |||
81. | 431 | Étkezési ellátás bruttó kiadásai | ||
82. | 43101 | A TVI ellátási kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. | 1 | 30 000 |
83. | 43102 | A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai területi és országos nemzetiségi választás esetén. | 1 | 60 000 |
84. | 432 | Étkezési ellátás bruttó kiadásai tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel | ||
85. | 43201 | TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai települési nemzetiségi választás esetén. | 1 | 60 000 |
"
3. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelethez
"3. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez
Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán a megismételt szavazáson
1. | Jogcím | Normatíva | ||
2. | Kód | Név | Egység | Ft/egység |
3. | HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK | |||
4. | 1. DOLOGI KIADÁSOK | |||
5. | 101 | Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően | ||
6. | 10101 | Dologi kiadások szavazókörönként - hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal, - választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal, - szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével, - nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség bérletével, - szavazásnapi anyagok szállításával, - a HVI szavazásnapi működésével, - névjegyzéknyomtatással, - a szavazás megismétléséről szóló, a választópolgárok számára küldött tájékoztató kézbesítésével, - kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos kiadások. | 1 | 100000 |
7. | 10107 | Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. | 1 | 8 000 |
8. | 105 | Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján | ||
9. | 10510 | Az 5. § (6) bekezdése szerinti védekezés költsége. | ||
10. | 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | |||
11. | 201 | Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja | ||
12. | 20101 | Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja. | 3 | 50 000 |
13. | 20102 | Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja. | 2 | 50 000 |
14. | 202 | Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja | ||
15. | 20201 | Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. | 1 | 60 000 |
16. | 203 | A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján) | ||
17. | 20301 | 8 000 választópolgárig | 5 | 80 000 |
18. | 20302 | 8 001-40 000 választópolgár | 10 | 80 000 |
19. | 20303 | 40 001-80 000 választópolgár | 15 | 80 000 |
20. | 20304 | 80 001-100 000 választópolgár | 20 | 80 000 |
21. | 20305 | 100 001 választópolgártól | 25 | 80 000 |
22. | 204 | A HVI tagjának többlet személyi normatívája | ||
23. | 20401 | A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik. | 1 | 80 000 |
24. | 205 | A HVB választott tagjainak személyi normatívája települési önkormányzati választás esetén | ||
25. | 20501 | A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül. | 5 | 50 000 |
26. | 20502 | A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen. | 3 | 64 000 |
27. | 207 | Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján | ||
28. | 20702 | Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő. | 1 | 50 000 |
29. | 20703 | A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §]. | ||
30. | 20704 | A HVB választott tagjainak személyi normatívája megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén. | ||
31. | 207041 | A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül. | 5 | 50 000 |
32. | 207042 | A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen. | 3 | 64 000 |
33. | 208 | Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. § (5)-(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel | ||
34. | 20801 | Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő. | 1 | 50 000 |
35. | 20802 | Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő. | 1 | 50 000 |
36. | 209 | A HVI vezetőjének díja választási naponként | ||
37. | 20901 | A HVI vezetőjének díja. | 1 | 80 000 |
