613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. §-ára, valamint a Magyarország központi költségvetésétől eltérő rendelkezésekkel összefüggő veszélyhelyzeti eljárási szabályokról szóló 504/2022. (XII. 8.) Korm. rendeletre az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
2. § (1) A Kvtv. 1. §-ától eltérően az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2023. évi
a) kiadási főösszege 39 758 587,5 millió forint,
b) bevételi főösszege 36 358 352,7 millió forint,
c) hiánya 3 400 234,8 millió forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a hazai működési költségvetés 2023. évi
a) kiadási főösszege 32 492 335,6 millió forint,
b) bevételi főösszege 32 492 335,6 millió forint,
c) egyenlege 0,0 millió forint.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a hazai felhalmozási költségvetés 2023. évi
a) kiadási főösszege 3 472 726,6 millió forint,
b) bevételi főösszege 1 621 525,5 millió forint,
c) hiánya 1 851 201,1 millió forint.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az európai uniós fejlesztési költségvetés 2023. évi
a) kiadási főösszege 3 793 525,3 millió forint,
b) bevételi főösszege 2 244 491,6 millió forint,
c) hiánya 1 549 033,7 millió forint.
3. § A Kvtv. 2. § (2) bekezdésétől eltérően, az államháztartásért felelős miniszter akkor készít előterjesztést a tervezettnél magasabb reálnövekedés miatt keletkező eredményszemléletű éves adó- és adójellegű bevételi többletről, és ezzel egyidejűleg e többlettel azonos összegben - levonva abból a fizetendő nyugdíjprémium tervezetten felüli összegét - akkor csökkenti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 1. § c) pontja szerinti kormányzati szektor egyenleg 2023. évre vonatkozó kormányzati célértékét, ha az általa április 30-ig és október 31-ig készített előrejelzés alapján előrejelzett reálnövekedés nagyobb mint 1,5%.
4. § Az 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően az 1. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Kvtv. 3. §-ától eltérően a Gst. 4. § (1) bekezdése alapján, a Gst. 2. §-a szerint számított államadósság-mutató 2023. december 31-ére tervezett mértéke 70,2%.
(2) Az államadósság-mutató (1) bekezdés szerinti mértéke a 2022. év utolsó napján várható 74,0%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.
6. § A Kvtv. 4. § (1) bekezdésétől eltérően - a Kvtv. 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl - Céltartalék szolgál a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs javaslata vagy az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült kiadások teljesítéséről rendelkező jogszabály, illetve kormányhatározat alapján felmerülő kifizetésekre.
7. § A Kvtv. 4. § (5) bekezdésétől eltérően központi tartalékok szolgálnak az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Lakossági rezsivédelem címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 2. Központi költségvetési szervek kompenzációja címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 3. Önkormányzatok kompenzációja címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 4. Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 5. Állami tulajdonú társaságok támogatása címen, és az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 6. Versenyszektor támogatása címen a világpiaci energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges kiadások fedezetére. Az előirányzatok felhasználásáról egyedi határozattal a Kormány dönt.
8. § A Kvtv. 8. § (3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások fejezet, 5. Beruházási tartalék cím helyett a XLV. Állami Beruházások fejezet, 1. cím, 5. Beruházási tartalék alcímre vonatkozik.
9. § A Kvtv. 10. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása a 2023. évben:
a) a bevételeiből 21 428,6 millió forintot, továbbá
b) a közhatalmi bevételei 21 428,6 millió forintot meghaladó részének 30%-át
köteles befizetni a központi költségvetés részére.
10. §[1] (1) A Kvtv. 10. §-ától eltérően a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési fejezetek és elkülönített állami pénzalapok összesen 250 000,0 millió forintot kötelesek befizetni a 2. melléklet szerinti megosztásban a Magyar Államkincstár "2023. évi befizetések" megnevezésű, 10032000-01200021-09060018 számú számla javára 2023. március 16-ig. A fejezeteket irányító szervek vezetőinek 2023. február 15-ig intézkedési tervet kell készíteni a Kormány részére arról, hogy az e befizetéshez szükséges megtakarítást milyen módon érik el.
(2) A fejezetet irányító szervek vezetői az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével kezdeményezhetik az intézkedési terv keretében az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség 2. mellékletben meghatározott fejezetek közötti nullszaldós átrendezéssel, továbbá e fejezetek irányító szervének irányítása alá tartozó más költségvetési fejezet bevonásával történő teljesítését, amelyet a Kormány az intézkedési terv értékelése során egyedi határozatában engedélyezhet.
(3) A fejezetet irányító szervek vezetői az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével kezdeményezhetik az intézkedési terv keretében az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség csökkentését az Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti, tervezetten felüli tulajdonosi bevételek teljesítésének összegével. A csökkentést a Kormány az intézkedési terv értékelése során egyedi határozatában engedélyezheti, meghatározva a többletbevétel teljesítésének határidejét, ha a bevétel a Gst. 1. § c) pontja szerinti kormányzati szektor egyenlegét javítja. Ha a többletbevétel teljesítése nem valósul meg, a fejezet az (1) és (2) bekezdés szerint teljesíti befizetési kötelezettségét a Kormány által megállapított határidőben.
11. § A Kvtv. 11. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2023. évben 31 070,0 millió forintot köteles befizetni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba.
12. § A Kvtv. 19. § (4) bekezdésétől eltérően a VII. Integritás Hatóság fejezet és a XXXII. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének csökkentésére is az Országgyűlés jogosult az Áht. 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével.
13. § (1) A Kvtv. 26. § (2) bekezdésében és (4)-(6) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a címrendi meghatározásokban a XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet helyett a XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezetet kell érteni.
(2) A Kvtv. 26. § (7) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az energiapolitikáért felelős miniszternek biztosított jogkör a XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. A TIM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport helyett a XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoportra vonatkozik.
14. § A Kvtv. 63. §-ától eltérően 2023 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 15%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.
15. § A Kvtv. 71. §-ától eltérően 2023. évben a szociális vetítési alap összege havonta 28 500 forint.
16. § A Kvtv. 74. §-ától eltérően a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 25. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulék összeg 9600 forint/fő/hó.
17. § A Kvtv. 2. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 160. sorától eltérően a 4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás támogatási jogcím előirányzata 237 240,3 millió forint.
18. § (1) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 8. sorától eltérően a 2.1.6. Önkormányzati elszámolások támogatási jogcím előirányzata 7 724,0 millió forint.
(2) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 26. sorától eltérően a 3.1. Vis maior támogatás támogatási jogcím előirányzata 2 686,9 millió forint.
(3) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 28. sorától eltérően a 3.3. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatási jogcím előirányzata 0,0 millió forint.
(4) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 30. sorától eltérően a 3.5. Normafa Park beruházás támogatása támogatási jogcím előirányzata 820,0 millió forint.
(5) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 31. sorától eltérően a 3.6. Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása támogatási jogcím előirányzata 0,0 millió forint.
19. § (1) A Kvtv. 3. melléklet 6. pontjában foglaltaktól eltérően a 6.3. j) és l) alpontot és a 6.6. alpontot nem kell alkalmazni.
(2) A Kvtv. 3. mellékletében foglaltaktól eltérően nem kell alkalmazni a Kvtv. 3. melléklet 22. és 25. pont szerinti rendelkezéseket.
20. § (1) A Kvtv. 9. mellékletében I. Előirányzatok és támogatások táblázatban foglaltaktól eltérően az 1. A nem állami szociális fenntartó részére központi költségvetésből biztosított támogatás támogatási jogcím előirányzata 229 203,8 millió forint.
(2) A Kvtv. 9. mellékletében I. Előirányzatok és támogatások táblázatban foglaltaktól eltérően az 5. Biztos Kezdet Gyerekházak támogatási jogcím előirányzata 1676,5 millió forint.
21. § A Kvtv. 10. mellékletének 4.4.1 pontjától eltérően a támogatás a 2021. december hónapot érintő közüzemi díjak helyett a 2022. december hónapot érintő közüzemi díjak 2023. január 31-ig történő kifizetésére használható fel.
22. § A Kvtv. 4. mellékletétől eltérően az 1. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a 3. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.
23. § (1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alap irányító szerve, vagy kezelő szerve az elemi költségvetését a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően az 1. mellékletnek (a továbbiakban: új 1. melléklet) megfelelően készíti el, és erről a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszerben elektronikus adatszolgáltató rendszerébe 2023. január 16. napjáig adatszolgáltatást teljesít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elemi költségvetés elkészítésére és adatszolgáltatására az Áht. 28/A. §-át és az Ávr. 31/A-33. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az új 1. mellékletnek és az új elemi költségvetésnek a költségvetési kiadások és bevételek előirányzata szintjén - ha e rendelet a kiemelt előirányzatokat is megállapítja a kiemelt előirányzatok szintjén - kell megegyezni (eredeti előirányzat).
24. § (1) A 23. § (1) bekezdés szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó központi költségvetési szerv részére a Kincstár az előirányzat-felhasználási keretet 2023. január 2-án a 2022. évben jóváhagyott 2023. évi elemi költségvetés alapján központi támogatási előlegként nyitja meg.
(2) A 2022. évben jóváhagyott 2023. évi elemi költségvetéssel nem rendelkező, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó központi költségvetési szerv részére a 2023. január havi előirányzat-felhasználási keretet az új 1. melléklet szerinti működési kiadások és működési bevételek összegének különbözete alapján központi támogatási előlegként nyitja meg a Kincstár.
(3) Az (1) bekezdés szerinti központi támogatási előleget a Kincstár legkésőbb a március havi időarányos előirányzat-felhasználási keret megnyitásakor korrigálja.
(4) Az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti felhasználási terv adatszolgáltatást a 2023. január hónap vonatkozásában nem kell teljesíteni, és az Ávr. 129. §-ától eltérően a felhalmozási előirányzatok teljesítésarányos felhasználásának finanszírozása a Kincstár által közzétett módon történik.
25. § (1) Az új 1. melléklet alapján fejezetet váltó fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi éves költségvetési beszámolójában jóváhagyott maradványát - az Ávr. 150. § (3) és (4) bekezdése szerinti időponttal - az új 1. melléklet szerinti címrendnek megfelelően kell átvezetni és előirányzatosítani.
(2) A 2022. évi címrendben meglévő, de az új 1. mellékletben nem szereplő fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi éves költségvetési beszámolójában jóváhagyott maradványát - az Ávr. 150. § (3) és (4) bekezdése szerinti időponttal - a fejezeti kezelésű előirányzat irányító szerve szerinti fejezetbe kell átvezetni és előirányzatosítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzatosítást legkésőbb az érintett fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi éves költségvetési beszámolójának a Kincstár által történő elfogadását követő 3. munkanapig kell végrehajtani. Az (1) és (2) bekezdés szerinti fejezeti kezelésű előirányzathoz tartozó 2023. január 1-jei nyitó pénzkészletnek az új 1. melléklet szerinti címrendnek megfelelő Kincstár általi átvezetésére a fejezetet irányító szerv vezetője által teljesített adatszolgáltatása alapján kerül sor legkésőbb 2023. február 3-án.
26. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. F E J E Z E T | 2023. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | |||||||||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | ||||||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | 550,0 | 4 638,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30 014,5 | |||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 14 489,8 | |||||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 5,0 | 334,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 090,6 | |||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 510,9 | |||||||||||||
3 | Országgyűlési Őrség | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 285,6 | |||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 561,8 | |||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
3 | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | |||||||||||||
4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | ||||||||||||||
2 | Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása | 80,0 | |||||||||||||
8 | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai | ||||||||||||||
1 | Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | |||||||||||||
2 | Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | |||||||||||||
3 | Áder János közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | |||||||||||||
1 - 4. cím összesen: | 51 325,2 | 555,0 | 4 973,1 | ||||||||||||
5 | Közbeszerzési Hatóság | ||||||||||||||
1 | Közbeszerzési Hatóság | 2 769,0 | 180,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 986,7 | |||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 075,8 | |||||||||||||
5. cím összesen: | 3 062,5 | 2 769,0 | 180,2 | ||||||||||||
8 | Pártok támogatása | ||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||
1 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség | 1 014,0 | |||||||||||||
2 | Demokratikus Koalíció | 268,6 | |||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Mozgalom | 236,4 | |||||||||||||
4 | Momentum Mozgalom | 185,1 | |||||||||||||
5 | Magyar Szocialista Párt | 183,3 | |||||||||||||
6 | Mi Hazánk Mozgalom | 183,1 | |||||||||||||
7 | Kereszténydemokrata Néppárt | 160,5 | |||||||||||||
8 | Párbeszéd Magyarországért Párt | 135,9 | |||||||||||||
9 | LMP - Magyarország Zöld Pártja | 105,6 | |||||||||||||
2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||
1 | Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 54,7 | |||||||||||||
2 | Megoldás Mozgalom | 21,6 | |||||||||||||
9 | Pártalapítványok támogatása | ||||||||||||||
1 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 1 593,9 | |||||||||||||
2 | Új Köztársaságért Alapítvány | 334,3 | |||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Alapítvány | 279,8 | |||||||||||||
4 | Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány | 193,1 | |||||||||||||
5 | Táncsics Mihály Alapítvány | 190,1 | |||||||||||||
6 | Mi Hazánk Alapítvány | 189,7 | |||||||||||||
7 | Barankovics István Alapítvány | 151,6 | |||||||||||||
8 | Megújuló Magyarországért Alapítvány | 110,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. F E J E Z E T | 2023. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
9 | Ökopolisz Alapítvány | 58,7 | |||||||||||||
10 | Savköpő Menyét Alapítvány | 92,5 | |||||||||||||
11 | MEMO Alapítvány | 36,6 | |||||||||||||
11 | Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása | ||||||||||||||
1 | Közszolgálati hozzájárulás | 109 748,5 | |||||||||||||
21 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 089,8 | |||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 534,7 | |||||||||||||
21. cím összesen: | 1 624,5 | ||||||||||||||
23 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | ||||||||||||||
1 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 15 534,0 | 2 437,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 145,0 | |||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 5 951,4 | |||||||||||||
23. cím összesen: | 13 096,4 | 15 534,0 | 2 437,6 | ||||||||||||
24 | Nemzeti Választási Iroda | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Választási Iroda | 50,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 842,5 | |||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 552,8 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása | 707,6 | |||||||||||||
2 | A választási rendszerek működtetése | 3 755,0 | 300,0 | ||||||||||||
3 | Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása előkészítése | 7 000,0 | |||||||||||||
24. cím összesen: | 12 857,9 | 350,0 | |||||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | 21,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 848,4 | |||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 454,7 | |||||||||||||
25. cím összesen: | 1 303,1 | 21,0 | |||||||||||||
26 | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | ||||||||||||||
1 | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | 5 603,6 | 27,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 644,6 | |||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 4 744,4 | |||||||||||||
26. cím összesen: | 11 389,0 | 5 603,6 | 27,6 | ||||||||||||
27 | Országos Atomenergia Hivatal | ||||||||||||||
1 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 654,9 | 122,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 349,5 | |||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 3 329,2 | |||||||||||||
27. cím összesen: | 6 678,7 | 2 654,9 | 122,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. F E J E Z E T | 2023. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel |
I. ORSZÁGGYŰLÉS | Kiadás | Bevétel | Egyenleg |
Hazai működési költségvetés | 216 865,0 | 27 116,5 | -189 748,5 |
Hazai felhalmozási költségvetés | 8 111,7 | 0,0 | -8 111,7 |
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
I. fejezet összesen | 224 976,7 | 27 116,5 | -197 860,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | II. F E J E Z E T | 2023. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | |||||||||||||||
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 588,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 711,8 | |||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 1 325,7 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Állami kitüntetések | 659,6 | |||||||||||||
2 | Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | |||||||||||||
3 | Államfői Protokoll kiadásai | ||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll kiadásai | 449,3 | |||||||||||||
4 | Fejezeti tartalék | 26,3 |
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg |
Hazai működési költségvetés | 5 245,7 | 0,0 | -5 245,7 |
Hazai felhalmozási költségvetés | 588,9 | 0,0 | -588,9 |
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
II. fejezet összesen | 5 834,6 | 0,0 | -5 834,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ír. csop. név | III. F E J E Z E T | 2023. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | |||||||||||||||
1 | Alkotmánybíróság | 88,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 076,6 | |||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 941,5 |
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg |
Hazai működési költségvetés | 3 018,1 | 0,0 | -3 018,1 |
Hazai felhalmozási költségvetés | 88,7 | 0,0 | -88,7 |
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
III. fejezet összesen | 3 106,8 | 0,0 | -3 106,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ír. csop. név | IV. F E J E Z E T | 2023. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | |||||||||||||||
1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | 101,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 895,5 | |||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 959,2 |
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg |
Hazai működési költségvetés | 2 854,7 | 0,0 | -2 854,7 |
Hazai felhalmozási költségvetés | 101,5 | 0,0 | -101,5 |
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
IV. fejezet összesen | 2 956,2 | 0,0 | -2 956,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | V. F E J E Z E T | 2023. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | |||||||||||||||
1 | Állami Számvevőszék | 17,0 | 574,0 | 3,0 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 103,2 | |||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 2 609,8 |
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg |
Hazai működési költségvetés | 12 713,0 | 17,0 | -12 696,0 |
Hazai felhalmozási költségvetés | 574,0 | 3,0 | -571,0 |
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V. fejezet összesen | 13 287,0 | 20,0 | -13 267,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | VI. F E J E Z E T | 2023. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | |||||||||||||||
