185/2024. (VII. 8.) Korm. rendelet
az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 6. melléklete helyébe az 5. melléklet,
f) 7. melléklete helyébe a 6. melléklet,
g) 8. melléklete helyébe a 7. melléklet,
h) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet
lép.
2. § Ez a rendelet 2024. augusztus 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet a 185/2024. (VII. 8.) Korm. rendelethez
"1. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | |
1. | Szabs. tv. 217. § Ittas vezetés | A szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés | A helyszíni bírság összege forintban | A pénzbírság összege forintban |
2. | vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,30 gramm/liter véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a 0,15 milligramm/litert nem haladja meg | Szabs. tv. 217. § a) pont | 24 000 | 46 800 |
3. | vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek | Szabs. tv. 217. § a) pont | 31 200 | 62 400 |
4. | nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke a 0,5 gramm/liter véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a 0,25 milligramm/litert meghaladja, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek | Szabs. tv. 217. § a) pont | 39 600 | 78 000 |
5. | vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetésének olyan személynek történő átengedése, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van | Szabs. tv. 217. § b) pont | 39 600 | 78 000 |
"
2. melléklet a 185/2024. (VII. 8.) Korm. rendelethez
"2. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | |
1. | Szabs. tv. 218. § Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése | A szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés | A helyszíni bírság összege forintban | A pénzbírság összege forintban |
2. | az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) | a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 28. § (1) bekezdés; 29. § (1) bekezdés; 31. § (5) bekezdés és (8) bekezdés b) pont; 42. § (1) bekezdés | 26 000 | 52 000 |
3. | az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) | KRESZ 28. § (2) bekezdés; 43. § (1) és (3) bekezdés | 32 500 | 65 000 |
4. | az előzésre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) | KRESZ 14. § (1) bekezdés f) és g) pont; 34. § (8) bekezdés | 26 000 | 52 000 |
"
3. melléklet a 185/2024. (VII. 8.) Korm. rendelethez
"4. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | |
1. | Szabs. tv. 221. § Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés | A szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés | A helyszíni bírság összege forintban | A pénzbírság összege forintban |
2. | a jármű műszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de hat hónapot nem haladta meg | KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont | 31 200 | 62 400 |
3. | a jármű műszaki érvényességi ideje több mint hat hónapja lejárt, de egy évet nem haladta meg | KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont | 39 600 | 78 000 |
4. | a jármű műszaki érvényességi ideje több mint egy éve lejárt | KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont | 46 800 | 93 600 |
"
4. melléklet a 185/2024. (VII. 8.) Korm. rendelethez
"5. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | |
1. | Szabs. tv. 223. § Megkülönböztető jelzést adó készülékkel kapcsolatos szabálysértés | A szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés | A helyszíni bírság összege forintban | A pénzbírság összege forintban |
2. | megkülönböztető fényjelzést vagy a hangjelzést adó készülék gépjárműre történő jogosulatlan felszerelése | a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdés | 31 200 | 62 400 |
3. | a megkülönböztető fényjelzés vagy a hangjelzést adó készülék közterületen lévő gépjárműben engedély nélküli birtoklása | Szabs. tv. 223. § b) pont | 24 000 | 46 800 |
"
5. melléklet a 185/2024. (VII. 8.) Korm. rendelethez
"6. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | |
1. | Szabs. tv. 224. § Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése | A szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés | A helyszíni bírság összege forintban | A pénzbírság összege forintban |
2. | a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) | KRESZ 3. § (2) bekezdés; 14. § (1) bekezdés h)-m), o)-u), y), z/1. pont; 18. § (1) bekezdés c), k) pont; 25. § (2) bekezdés; 29. § (2) bekezdés; 31. § (1)-(4) bekezdés; 33. § (2) bekezdés; 37. § (3) bekezdés b) pont; 48. § (9) bekezdés | 26 000 | 52 000 |
3. | a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) | KRESZ 48. § (7) bekezdés | 24 000 | 46 800 |
4. | megállás a "Megállni tilos" jelzőtábla hatálya alatt | KRESZ 15. § (1) bekezdés a) pont | 15 600 | 31 200 |
5. | várakozás a "Várakozni tilos" jelzőtábla hatálya alatt | KRESZ 15. § (1) bekezdés b) pont | 15 600 | 31 200 |
6. | a "Korlátozott várakozási övezet" jelzőtábla alá kihelyezett kiegészítő táblában meghatározottól eltérő várakozás | KRESZ 15. § (1) bekezdés c) pont | 15 600 | 31 200 |
7. | a megállni és várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett tilalom területi hatályára vonatkozó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése | KRESZ 15. § (3) bekezdés | 15 600 | 31 200 |
8. | a megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése | KRESZ 15. § (4) bekezdés | 15 600 | 31 200 |
9. | a várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése | KRESZ 15. § (4) bekezdés | 15 600 | 31 200 |
10. | a várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán megjelölt időtartamot meghaladó várakozás | KRESZ 15. § (5) bekezdés | 15 600 | 31 200 |
11. | a várakozni tilos jelzőtábla alatt a kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében történő kiegészítő táblával történő várakozási tilalom megsértése | KRESZ 15. § (6) bekezdés | 15 600 | 31 200 |
12. | a megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett, az útpadkán történő megállást tiltó kiegészítő jelzőtáblával történő megállási tilalom megsértése | KRESZ 15. § (7) bekezdés | 15 600 | 31 200 |
13. | a várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett, az útpadkán történő várakozási tilalomra utaló kiegészítő jelzőtábla rendelkezésének megsértése | KRESZ 15. § (7) bekezdés | 15 600 | 31 200 |
14. | a megállási és várakozási tilalmat jelző jelzőtáblák hatálya alatt történő megállás, illetve várakozás, ha a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla a szabálytalanul várakozó jármű elszállítását lehetővé teszi | KRESZ 15. § (9) bekezdés | 15 600 | 31 200 |
15. | a mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás | KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pont | 65 000 | 156 000 |
16. | megállás autópálya és autóút úttestjén és leálló sávon | KRESZ 37. § (4) bekezdés | 32 500 | 65 000 |
17. | megállás "az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban" szabály megszegésével | KRESZ 40. § (1) bekezdés | 15 600 | 31 200 |
18. | megállás egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely nem marad | KRESZ 40. § (2) bekezdés | 15 600 | 31 200 |
19. | megállás ott, ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését akadályozza | KRESZ 40. § (5) bekezdés a) pont | 24 000 | 46 800 |
20. | megállás ott, ahol a jármű és az úttesten lévő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem marad | KRESZ 40. § (5) bekezdés b) pont | 15 600 | 31 200 |
21. | megállás be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti | KRESZ 40. § (5) bekezdés c) pont | 31 200 | 62 400 |
22. | megállás körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül | KRESZ 40. § (5) bekezdés d) pont | 24 000 | 46 800 |
23. | megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint a gyalogos átkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül | KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont | 39 600 | 78 000 |
24. | megállás hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál | KRESZ 40. § (5) bekezdés f) pont | 24 000 | 46 800 |
25. | megállás vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül, valamint vasúti és villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a jármű a vasúti jármű vagy a villamos közlekedését akadályozza | KRESZ 40. § (5) bekezdés g) pont | 15 600 | 31 200 |
26. | megállás más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet vagy taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül | KRESZ 40. § (5) bekezdés h) pont | 15 600 | 31 200 |
27. | megállás autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban | KRESZ 40. § (5) bekezdés i) pont | 15 600 | 31 200 |
28. | megállás villamos megállóhelynél lévő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda közötti úttestrészen | KRESZ 40. § (5) bekezdés j) pont | 24 000 | 46 800 |
29. | megállás 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán | KRESZ 40. § (5) bekezdés k) pont | 31 200 | 62 400 |
30. | megállás kapaszkodósávon, gyorsító- és lassítósávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton | KRESZ 40. § (5) bekezdés l) pont | 31 200 | 62 400 |
31. | megállás különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel jelzett területen | KRESZ 40. § (5) bekezdés m) pont | 24 000 | 46 800 |
32. | megállás a járdán anélkül, hogy azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi | KRESZ 40. § (8) bekezdés a) pont | 15 600 | 31 200 |
33. | a jármű úgy áll meg a járdán, hogy a járda szélességének több mint a felét elfoglalja | KRESZ 40. § (8) bekezdés b) pont | 15 600 | 31 200 |
34. | megállás a járdán anélkül, hogy a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon maradna | KRESZ 40. § (8) bekezdés c) pont | 24 000 | 46 800 |
35. | megállás a járdán olyan járművel, amelynek tengelyterhelése az 1000 kg-ot meghaladja | KRESZ 40. § (8) bekezdés d) pont | 15 600 | 31 200 |
36. | várakozás a három külön úttesttel rendelkező út középső úttestjén | KRESZ 41. § (2) bekezdés a) pont | 15 600 | 31 200 |
37. | várakozás lakott területen kívül főútvonal úttestjén | KRESZ 41. § (2) bekezdés b) pont | 15 600 | 31 200 |
38. | várakozás az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett | KRESZ 41. § (2) bekezdés e) pont | 15 600 | 31 200 |
"
6. melléklet a 185/2024. (VII. 8.) Korm. rendelethez
"7. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | |
1. | Szabs. tv. 225. § Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése | A szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés | A helyszíni bírság összege forintban | A pénzbírság összege forintban |
2. | a közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése | a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § (3) bekezdés; 70. § (3) és (5) bekezdés; 93. § (2) bekezdés; a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés | 24 000 | 46 800 |
"
7. melléklet a 185/2024. (VII. 8.) Korm. rendelethez
"8. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | |
1. | Szabs. tv. 226. § Víziközlekedési szabályok megsértése | A szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés | A helyszíni bírság összege forintban | A pénzbírság összege forintban |
2. | Csónak és kishajó biztonsági követelményeire vonatkozó szabályok megsértése | a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. melléklet (a továbbiakban: Hajózási Szabályzat) II. RÉSZ 4.05 cikk 1. és 3-4. pont | 24 000 | 46 800 |
3. | Csónak és vízi sporteszköz használatára vonatkozó szabályok megszegése | Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 4.07 cikk 3. pont | 24 000 | 46 800 |
4. | Őr- és ügyeleti szolgálatra vonatkozó szabályok megszegése | Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 5.03 cikk 1-7. pont | 24 000 | 46 800 |
5. | Hullámkeltés tilalmának megszegése | Hajózási Szabályzat I. RÉSZ 6.20 cikk 1. és 3. pont | 24 000 | 46 800 |
6. | Másodfokú viharjelzés megsértése | Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 9.12 cikk 3. és 4. pont | 24 000 | 46 800 |
"
8. melléklet a 185/2024. (VII. 8.) Korm. rendelethez
"9. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | |
1. | Szabs. tv. 230. § Szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrássokkal való megsértése | A szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezése | A helyszíni bírság összege forintban | A pénzbírság összege forintban |
2. | szmogriadó elrendelése esetén vagy annak megelőzése érdekében bevezetett, a mozgó légszennyező forrás használatára vonatkozó forgalomkorlátozások vagy intézkedések megsértése | Szabs. tv. 230. § | 24 000 | 46 800 |
"