1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból az I. Országgyűlés fejezetnél keletkezett 6 727 000 ezer forint, a X. Igazságügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett 91 500 ezer forint, a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 3 626 492 ezer forint, a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett 175 200 ezer forint, a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 2 366 861 ezer forint, a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett 280 000 ezer forint, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 450 000 ezer forint, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél keletkezett 5 126 349 ezer forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 295 500 ezer forint felhasználását;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. pontban felhasználásra engedélyezett összegekből az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
3. az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 9398 ezer forint költségvetési maradvány felhasználását;
4. az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 660 183 ezer forint összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2016. június 30-át követő felhasználását;
5. egyetért azzal, hogy az 1. pont alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, valamint a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet (e pont alkalmazásában a továbbiakban: fejezetek) részére jóváhagyott költségvetési maradvány soron kívüli felhasználhatósága érdekében a fejezetek ezen összegeiből történő beszerzései esetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
1. melléklet az 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozathoz
A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
Ezer forintban | ||||||||||||
Fejezet- szám | Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- csoport szám | Jogcím- szám | Kiemelt előirányzat- szám | Fejezetnév | Címnév | Alcímnév | Jogcímcsoport név | Jogcímnév | Kiemelt előirányzat neve | Átcsoportosítás (+/-) |
I. | Országgyűlés | |||||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | |||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -170 000 | ||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | |||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 | ||||||||||
VI. | Bíróságok | |||||||||||
1 | Bíróságok | |||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 60 880 | ||||||||||
VIII. | Ügyészség | |||||||||||
1 | Ügyészségek | |||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 220 | ||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||
1 | Miniszterelnökség | |||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 184 189 | ||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -184 189 | ||||||||||
14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | |||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 160 000 | ||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||
4 | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai | |||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 34 256 | ||||||||||
49 | Központi informatikai feladatok | |||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -28 142 | ||||||||||
56 | Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása | |||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -205 520 | ||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -313 077 | ||||||||||
60 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok | |||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28 142 | ||||||||||
64 | Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat | |||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -34 256 | ||||||||||
74 | Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása | |||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 205 520 | ||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 313 077 | ||||||||||
XII. | Földművelésügyi Minisztérium | |||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | |||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -175 200 | ||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | |||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | |||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -63 100 | ||||||||||
XV. | Nemzetgazdasági Minisztérium | |||||||||||
1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | |||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -280 000 | ||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | |||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 280 000 | ||||||||||
XVII. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | |||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||
21 | Kulturális célú fejlesztések | |||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -450 000 | ||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | |||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 500 |
A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
Ezer forintban | ||||||||||||
Fejezet- szám | Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- csoport szám | Jogcím- szám | Kiemelt előirányzat- szám | Fejezetnév | Címnév | Alcímnév | Jogcímcsoport név | Jogcím név | Kiemelt előirányzat neve | Átcsoportosítás (+/-) |
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
55 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||
1 | Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) | |||||||||||
1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása | |||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -15 500 | ||||||||||
9 | Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása | |||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 175 200 | ||||||||||
XLIII. | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||
2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | |||||||||||
1 | Felhalmozási jellegű kiadások | |||||||||||
1 | Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás | |||||||||||
2 | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | |||||||||||
K7 | Felújítások | 369 700 | ||||||||||
2 | Egyéb eszközök vásárlása | |||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 80 300 |