1485/2013. (VII. 26.) Korm. határozat
a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő feladatai ellátásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő hatósági és egyéb feladatai ellátása érdekében 30,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. június 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1485/2013. (VII. 26.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||||
005214 | 1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||||
297102 | 7 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | -30,0 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||||
005214 | 1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma: | |||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||||
Fejezet 1 példány Állami Számvevőszék 1 példány Magyar Államkincstár 1 példány Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány | időarányos teljesítményarányos egyéb: azonnal | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |