1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
a 2012. évi előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében, és 153. §-ában biztosított jogkörében engedélyezi
a) az államháztartás központi alrendszeréhez tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználásáról szóló 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban megállapított, további intézkedésig fel nem használható 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványokból összesen 1 888 692 ezer forint felhasználását az 1. melléklet szerint, és elrendeli a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
b) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzatmaradványokból 361 234 forintnak 2013. június 30. utáni változatlan célú további felhasználását;
2. az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
a) a Magyar Testgyakorlók Köre új szakosztályainak létrehozásához és meglévő szakosztályainak fejlesztéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1299/2013. (V. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) szerint átcsoportosított előirányzat visszarendezését rendeli el a 3. melléklet szerint,
b) a Korm. határozatot visszavonja,
c) a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára 85,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a 4. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. november 30.
d) a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1631/2012. (XII. 18.) Korm. határozatban a "Határidő: 2013. június 30." szövegrész helyébe az "a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 56. Nemzetiségi támogatások alcím tekintetében: 2013. december 31." szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1355/2012. (IX. 11.) Korm. határozat módosításáról szóló 1645/2012. (XII. 19.) Korm. határozatban a "2013. június 30-i" szövegrész helyébe a "2013. december 31-ei" szöveg lép.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
1. melléklet az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz
ezer forintban | |
Fejezet | Az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban megállapított további intézkedésig fel nem használható 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt és meghiúsult előirányzat-maradványokból visszahagyásra kerül |
Alkotmánybíróság | 75 500 |
Állami Számvevőszék | 144 015 |
Nemzetgazdasági Minisztérium | 306 485 |
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 385 000 |
Uniós Fejlesztések | 805 500 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma | 172 192 |
Összesen | 1 888 692 |
2. melléklet az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz
A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
Ezer forintban | ||||||||||||||
Fejezet- szám | Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- csop.- szám | Jogcím- szám | Előir.- csoport- szám | Kiemelt előir.- szám | Fejezet- név | Cím-név | Alcím- név | Jogcím- csop.-név | Jogcím- név | Előir.- csop.-név | Kiemelt előirányzat neve | Átcsoportosítás (+/-) |
I. | Országgyűlés | |||||||||||||
22 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | |||||||||||||
1 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 000 | ||||||||||||
III. | Alkotmánybíróság | |||||||||||||
1 | Alkotmánybíróság | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -26 000 | ||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
1 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -49 500 | ||||||||||||
V. | Állami Számvevőszék | |||||||||||||
1 | Állami Számvevőszék | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -144 015 | ||||||||||||
VI. | Bíróságok | |||||||||||||
1 | Bíróságok | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 206 000 | ||||||||||||
VIII. | Ügyészség | |||||||||||||
1 | Ügyészségek | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 158 700 | ||||||||||||
X. | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | |||||||||||||
5 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | |||||||||||||
3 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 81 000 | ||||||||||||
8 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 86 044 | ||||||||||||
3 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 112 900 | ||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||||
2 | Információs Hivatal | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 | ||||||||||||
3 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 | ||||||||||||
9 | Nemzeti Külgazdasági Hivatal | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -21 411 | ||||||||||||
XII. | Vidékfejlesztési Minisztérium | |||||||||||||
14 | Nemzeti Park igazgatóságok | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 85 000 | ||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | |||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 180 000 | ||||||||||||
XIII. | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 | ||||||||||||
3 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 | ||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | |||||||||||||
7 | Rendőrség | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 000 | ||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés |
A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
Ezer forintban | ||||||||||||||
Fejezet- szám | Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- csop.- szám | Jogcím- szám | Előir.- csoport- szám | Kiemelt előir.- szám | Fejezet- név | Cím-név | Alcím- név | Jogcím- csop.-név | Jogcím- név | Előir.- csop.-név | Kiemelt előirányzat neve | Átcsoportosítás (+/-) |
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 600 | ||||||||||||
3 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 | ||||||||||||
13 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 166 100 | ||||||||||||
3 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 17 200 | ||||||||||||
XV. | Nemzetgazdasági Minisztérium | |||||||||||||
1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -53 012 | ||||||||||||
2 | Nemzeti Innovációs Hivatal | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -18 778 | ||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | -179 | ||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -44 339 | ||||||||||||
9 | Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | -8 707 | ||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -51 691 | ||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -33 570 | ||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -47 | ||||||||||||
16 | Közigazgatási fejlesztési feladatok | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -2 192 | ||||||||||||
51 | Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -8 404 | ||||||||||||
3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||
8 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -129 | ||||||||||||
6 | Kutatási és technológia feladatok | |||||||||||||
4 | Európai Innovációs és Techonlógiai Intézet működésének a támogatása | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -1 | ||||||||||||
30 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -9 679 | ||||||||||||
3 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -9 912 | ||||||||||||
9 | Nemzetgazdasági programok | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -146 | ||||||||||||
11 | ClusteiCOOP program támogatása |
A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
Ezer forintban | ||||||||||||||
Fejezet- szám | Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- csop.- szám | Jogcím- szám | Előir.- csoport- szám | Kiemelt előir.- szám | Fejezet- név | Cím-név | Alcím- név | Jogcím- csop.-név | Jogcím- név | Előir.- csop.-név | Kiemelt előirányzat neve | Átcsoportosítás (+/-) |
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -17 351 | ||||||||||||
36 | Ipartestületek Országos Szövetség | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -16 200 | ||||||||||||
44 | Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -1 | ||||||||||||
46 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -4 178 | ||||||||||||
50 | Fejezeti általános tartalék | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -6 558 | ||||||||||||
XVII. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||||
4 | Területfejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 120 000 | ||||||||||||
40 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -385 000 | ||||||||||||
XIX. | Uniós Fejlesztések | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | |||||||||||||
2 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környezetvédelmi projektek | |||||||||||||
22 | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | -805 500 | ||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | |||||||||||||
4 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 34 232 | ||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 500 000 | ||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
19 | Szociális célú humánszolgáltatások | |||||||||||||
1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -120 276 |
3. melléklet az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | ||||||||||||||||||||||||||
298268 | 1 | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -85,0 | |||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||||
297102 | 7 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | 85,0 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | ||||||||||||||||||||||||||
298268 | 1 | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | -85,0 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||||
Fejezet 1 példány Állami Számvevőszék 1 példány Magyar Államkincstár 1 példány Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány | időarányos teljesítményarányos egyéb: azonnal | -85,0 | -85,0 | ||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. | |||||||||||||||||||||||||||
4. melléklet az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
025155 | 4 | Versenysport támogatása | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 85,0 | |||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||||
297102 | 7 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | -85,0 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
025155 | 4 | Versenysport támogatása | 85,0 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | IlI.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||||
Fejezet 1 példány Állami Számvevőszék 1 példány Magyar Államkincstár 1 példány Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány | időarányos teljesítményarányos egyéb: azonnal | 85,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. | |||||||||||||||||||||||||||