32007R1558[1]
A Tanács 1558/2007/EK, Euratom rendelete ( 2007. december 17. ) az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2007. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról
A TANÁCS 1558/2007/EK, EURATOM RENDELETE
(2007. december 17.)
az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2007. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvre és különösen annak 13. cikkére,
tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, valamint egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletre (1) és különösen a személyzeti szabályzat 63., 64., 65. és 82. cikkére, és annak VII., XI. és XIII. mellékletére, valamint az alkalmazási feltételek 20. cikkének első bekezdésére, 64. és 92. cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
mivel annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának vásárlóereje kövesse a nemzeti köztisztviselők vásárlóerejének változásait, a 2007-re vonatkozó éves felülvizsgálat keretében ki kell igazítani az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazását és nyugdíját,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 63. cikkének második albekezdésében foglalt "2006. július 1-jei" időpont helyébe "2007. július 1-je" lép.
2. cikk
2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 66. cikkében a díjazás és a nyugdíjak kiszámításánál alkalmazandó havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:
2007.7.1. | Fizetési fokozat | ||||
Besorolás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | 15 761,93 | 16 424,26 | 17 114,43 | ||
15 | 13 930,91 | 14 516,30 | 15 126,30 | 15 547,14 | 15 761,93 |
14 | 12 312,60 | 12 829,99 | 13 369,12 | 13 741,07 | 13 930,91 |
13 | 10 882,28 | 11 339,57 | 11 816,07 | 12 144,81 | 12 312,60 |
12 | 9 618,12 | 10 022,29 | 10 443,43 | 10 733,99 | 10 882,28 |
11 | 8 500,81 | 8 858,03 | 9 230,25 | 9 487,05 | 9 618,12 |
10 | 7 513,30 | 7 829,02 | 8 158,00 | 8 384,97 | 8 500,81 |
9 | 6 640,50 | 6 919,54 | 7 210,31 | 7 410,91 | 7 513,30 |
8 | 5 869,09 | 6 115,72 | 6 372,71 | 6 550,01 | 6 640,50 |
7 | 5 187,30 | 5 405,28 | 5 632,41 | 5 789,12 | 5 869,09 |
6 | 4 584,71 | 4 777,36 | 4 978,11 | 5 116,61 | 5 187,30 |
5 | 4 052,11 | 4 222,39 | 4 399,82 | 4 522,23 | 4 584,71 |
4 | 3 581,39 | 3 731,89 | 3 888,71 | 3 996,90 | 4 052,11 |
3 | 3 165,35 | 3 298,37 | 3 436,97 | 3 532,59 | 3 581,39 |
2 | 2 797,64 | 2 915,20 | 3 037,71 | 3 122,22 | 3 165,35 |
1 | 2 472,65 | 2 576,55 | 2 684,82 | 2 759,52 | 2 797,64 |
3. cikk
2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 64. cikke értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 2. oszlopa tartalmazza.
2008. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 17. cikkének (3) bekezdése értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak átutalásaira alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 3. oszlopa tartalmazza.
2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 20. cikkének (2) bekezdése értelmében a nyugdíjakra alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 4. oszlopa tartalmazza.
2008. május 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 20. cikkének (2) bekezdése értelmében a nyugdíjakra alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 5. oszlopa tartalmazza.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ország/Hely | Díjazás 2007.7.1. | Átutalás 2008.1.1. | Nyugdíj 2007.7.1. | Nyugdíj 2008.5.1. |
Bulgária | 65,8 | 58,0 | 100,0 | 100,0 |
Cseh Köztársaság | 81,2 | 74,7 | 100,0 | 100,0 |
Dánia | 139,4 | 135,3 | 136,1 | 135,3 |
Németország | 99,3 | 99,7 | 100,0 | 100,0 |
Bonn | 98,3 | |||
Karlsruhe | 96,9 | |||
München | 106,6 | |||
Észtország | 79,6 | 77,7 | 100,0 | 100,0 |
Görögország | 95,3 | 93,3 | 100,0 | 100,0 |
Spanyolország | 100,4 | 96,4 | 100,0 | 100,0 |
Franciaország | 117,4 | 107,3 | 109,3 | 107,3 |
Írország | 121,8 | 118,0 | 118,8 | 118,0 |
Olaszország | 110,6 | 107,1 | 107,8 | 107,1 |
Varese | 98,6 | |||
Ciprus | 89,9 | 92,0 | 100,0 | 100,0 |
Lettország | 79,3 | 75,2 | 100,0 | 100,0 |
Litvánia | 71,3 | 67,8 | 100,0 | 100,0 |
Magyarország | 89,8 | 77,7 | 100,0 | 100,0 |
Málta | 84,8 | 87,0 | 100,0 | 100,0 |
Hollandia | 111,5 | 103,0 | 104,7 | 103,0 |
Ausztria | 107,8 | 107,2 | 107,3 | 107,2 |
Lengyelország | 80,7 | 73,0 | 100,0 | 100,0 |
Portugália | 92,2 | 90,6 | 100,0 | 100,0 |
Románia | 76,3 | 70,5 | 100,0 | 100,0 |
Szlovénia | 88,3 | 84,1 | 100,0 | 100,0 |
Szlovákia | 81,3 | 74,8 | 100,0 | 100,0 |
Finnország | 117,8 | 114,6 | 115,2 | 114,6 |
Svédország | 117,0 | 113,7 | 114,4 | 113,7 |
Egyesült Királyság | 143,1 | 119,8 | 124,5 | 119,8 |
Culham | 115,9 |
4. cikk
2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 42a. cikkének második és harmadik albekezdésében említett szülői szabadság esetén nyújtott támogatás összege 849,38 EUR, illetve egyedülálló szülő esetén 1 132,49 EUR.
5. cikk
2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikkének (1) bekezdésében említett háztartási támogatás alapösszege 158,86 EUR.
2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (1) bekezdésében említett, eltartott gyermek után nyújtott támogatás összege 347,13 EUR.
2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (1) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 235,53 EUR.
2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (2) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 84,80 EUR.
2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 69. cikkében és a VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett külföldi munkavégzési támogatás összege 470,83 EUR.
6. cikk
2008. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 8. cikkének második albekezdésében említett, kilométereken alapuló térítés a következőképpen kerül kiigazításra:
kilométerenként 0 EUR 0-től 200 km-ig terjedő távolság esetén
kilométerenként 0,3531 EUR 201-től 1 000 km-ig terjedő távolság esetén
kilométerenként 0,5884 EUR 1 001-től 2 000 km-ig terjedő távolság esetén
kilométerenként 0,3531 EUR 2 001-től 3 000 km-ig terjedő távolság esetén
kilométerenként 0,1177 EUR 3 001-től 4 000 km-ig terjedő távolság esetén
kilométerenként 0,0567 EUR 4 001-től 10 000 km-ig terjedő távolság esetén
kilométerenként 0 EUR 10 000 km fölött.
A fenti, kilométereken alapuló térítéshez kiegészítő átalányösszeg adódik:
- 176,52 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság 725 km és 1 450 km között van,
- 353,02 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság legalább 1 450 km.
7. cikk
2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 10. cikkének (1) bekezdésében említett napidíj összege a következő:
- háztartási támogatásra jogosult tisztviselő esetén 36,48 EUR,
- háztartási támogatásra nem jogosult tisztviselő esetén 29,41 EUR.
8. cikk
2007. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 24. cikkének (3) bekezdésében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:
- háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetén 1 038,73 EUR,
- háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetén 617,64 EUR.
9. cikk
2007. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 28a. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 1 245,73 EUR, felső határa 2 491,48 EUR, az átalánylevonás 1 132,49 EUR.
10. cikk
2007. július 1-jei hatállyal, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 63. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:
2007.7.1. | Fizetési fokozat | ||||
Kategória | Csoport | 1 | 2 | 3 | 4 |
A | I | 6 348,95 | 7 135,39 | 7 921,83 | 8 708,27 |
II | 4 607,96 | 5 056,98 | 5 506,00 | 5 955,02 | |
III | 3 872,28 | 4 044,77 | 4 217,26 | 4 389,75 | |
B | IV | 3 719,83 | 4 084,00 | 4 448,17 | 4 812,34 |
V | 2 921,86 | 3 114,47 | 3 307,08 | 3 499,69 | |
C | VI | 2 778,90 | 2 942,50 | 3 106,10 | 3 269,70 |
VII | 2 487,22 | 2 571,85 | 2 656,48 | 2 741,11 | |
D | VIII | 2 248,06 | 2 380,46 | 2 512,86 | 2 645,26 |
IX | 2 164,97 | 2 195,13 | 2 225,29 | 2 255,45 |
11. cikk
2007. július 1-jei hatállyal, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 93. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:
Feladat-csoport | 2007.7.1. | Fizetési fokozat | ||||||
Besorolási osztály | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
IV | 18 | 5 433,53 | 5 546,53 | 5 661,87 | 5 779,61 | 5 899,81 | 6 022,50 | 6 147,74 |
17 | 4 802,29 | 4 902,16 | 5 004,11 | 5 108,17 | 5 214,40 | 5 322,84 | 5 433,53 | |
16 | 4 244,39 | 4 332,66 | 4 422,76 | 4 514,73 | 4 608,62 | 4 704,46 | 4 802,29 | |
15 | 3 751,30 | 3 829,31 | 3 908,95 | 3 990,24 | 4 073,22 | 4 157,92 | 4 244,39 | |
14 | 3 315,50 | 3 384,44 | 3 454,83 | 3 526,67 | 3 600,01 | 3 674,88 | 3 751,30 | |
13 | 2 930,32 | 2 991,26 | 3 053,46 | 3 116,96 | 3 181,78 | 3 247,95 | 3 315,50 | |
III | 12 | 3 751,25 | 3 829,25 | 3 908,88 | 3 990,16 | 4 073,14 | 4 157,84 | 4 244,30 |
11 | 3 315,47 | 3 384,41 | 3 454,79 | 3 526,63 | 3 599,97 | 3 674,83 | 3 751,25 | |
10 | 2 930,32 | 2 991,25 | 3 053,45 | 3 116,95 | 3 181,77 | 3 247,93 | 3 315,47 | |
9 | 2 589,91 | 2 643,76 | 2 698,74 | 2 754,86 | 2 812,14 | 2 870,62 | 2 930,32 | |
8 | 2 289,04 | 2 336,64 | 2 385,23 | 2 434,83 | 2 485,46 | 2 537,15 | 2 589,91 | |
II | 7 | 2 589,84 | 2 643,71 | 2 698,70 | 2 754,83 | 2 812,12 | 2 870,61 | 2 930,32 |
6 | 2 288,93 | 2 336,53 | 2 385,13 | 2 434,74 | 2 485,38 | 2 537,07 | 2 589,84 | |
5 | 2 022,97 | 2 065,05 | 2 108,00 | 2 151,84 | 2 196,60 | 2 242,29 | 2 288,93 | |
4 | 1 787,92 | 1 825,11 | 1 863,07 | 1 901,82 | 1 941,37 | 1 981,75 | 2 022,97 | |
I | 3 | 2 202,57 | 2 248,29 | 2 294,95 | 2 342,58 | 2 391,20 | 2 440,82 | 2 491,48 |
2 | 1 947,17 | 1 987,58 | 2 028,83 | 2 070,94 | 2 113,92 | 2 157,79 | 2 202,57 | |
1 | 1 721,38 | 1 757,11 | 1 793,57 | 1 830,80 | 1 868,79 | 1 907,58 | 1 947,17 |
12. cikk
2007. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 94. cikkében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:
- háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetén 781,31 EUR,
- háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetén 463,22 EUR.
13. cikk
2007. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 96. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 934,31 EUR, felső határa 1 868,61 EUR, az átalánylevonás 849,38 EUR.
14. cikk
2007. július 1-jei hatállyal a 300/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (2) 1. cikkének (1) bekezdésében említett műszakpótlék 356,04 EUR, 537,38 EUR, 587,56 EUR és 801,03 EUR.
15. cikk
2007. július 1-jei hatállyal a 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (3) 4. cikkében említett összegekre 5,139465 értékű együtthatót kell alkalmazni.
16. cikk
2007. július 1-jei hatállyal, a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
2007.7.1. | Fizetési fokozat | |||||||
Besorolási osztály | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16 | 15 761,93 | 16 424,26 | 17 114,43 | 17 114,43 | 17 114,43 | 17 114,43 | ||
15 | 13 930,91 | 14 516,30 | 15 126,30 | 15 547,14 | 15 761,93 | 16 424,26 | ||
14 | 12 312,60 | 12 829,99 | 13 369,12 | 13 741,07 | 13 930,91 | 14 516,30 | 15 126,30 | 15 761,93 |
13 | 10 882,28 | 11 339,57 | 11 816,07 | 12 144,81 | 12 312,60 | |||
12 | 9 618,12 | 10 022,29 | 10 443,43 | 10 733,99 | 10 882,28 | 11 339,57 | 11 816,07 | 12 312,60 |
11 | 8 500,81 | 8 858,03 | 9 230,25 | 9 487,05 | 9 618,12 | 10 022,29 | 10 443,43 | 10 882,28 |
10 | 7 513,30 | 7 829,02 | 8 158,00 | 8 384,97 | 8 500,81 | 8 858,03 | 9 230,25 | 9 618,12 |
9 | 6 640,50 | 6 919,54 | 7 210,31 | 7 410,91 | 7 513,30 | |||
8 | 5 869,09 | 6 115,72 | 6 372,71 | 6 550,01 | 6 640,50 | 6 919,54 | 7 210,31 | 7 513,30 |
7 | 5 187,30 | 5 405,28 | 5 632,41 | 5 789,12 | 5 869,09 | 6 115,72 | 6 372,71 | 6 640,50 |
6 | 4 584,71 | 4 777,36 | 4 978,11 | 5 116,61 | 5 187,30 | 5 405,28 | 5 632,41 | 5 869,09 |
5 | 4 052,11 | 4 222,39 | 4 399,82 | 4 522,23 | 4 584,71 | 4 777,36 | 4 978,11 | 5 187,30 |
4 | 3 581,39 | 3 731,89 | 3 888,71 | 3 996,90 | 4 052,11 | 4 222,39 | 4 399,82 | 4 584,71 |
3 | 3 165,35 | 3 298,37 | 3 436,97 | 3 532,59 | 3 581,39 | 3 731,89 | 3 888,71 | 4 052,11 |
2 | 2 797,64 | 2 915,20 | 3 037,71 | 3 122,22 | 3 165,35 | 3 298,37 | 3 436,97 | 3 581,39 |
1 | 2 472,65 | 2 576,55 | 2 684,82 | 2 759,52 | 2 797,64 |
17. cikk
2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 14. cikkének első albekezdésében említett, eltartott gyermek után nyújtott támogatás összege a következő:
2007.7.1.-2007.12.31.: 319,27
2008.1.1.-2008.12.31.: 333,19
18. cikk
2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 15. cikkének első albekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege a következő:
2007.7.1.-2007.8.31.: 50,86
2007.9.1.-2008.8.31.: 67,83
19. cikk
2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 18. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a 2004. május 1-je előtt hatályban lévő személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4a. cikkében említett átalánytámogatás összege:
- havonta 122,83 EUR a C4 vagy C5 besorolási osztályba sorolt tisztviselők esetén,
- havonta 188,31 EUR a C1, C2 vagy C3 besorolási osztályba sorolt tisztviselők esetén.
20. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2007. december 17-én.
a Tanács részéről
az elnök
J. SILVA
(1) HL L 56., 1968.3.4., 1. o. A legutóbb a 337/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L 90., 2007.3.30., 1. o.) módosított rendelet.
(2) A műszakpótlékra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint annak mértékéről és feltételeiről szóló, 1976. február 9-i 300/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 38., 1976.2.13., 1. o.). Az 1307/87/Euratom, ESZAK, EGK rendelettel (HL L 124., 1987.5.13., 6. o.) kiegészített és legutóbb az 1873/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 360., 2006.12.19., 61. o.) módosított rendelet.
(3) A Tanács 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.). A legutóbb az 1750/2002/EK, Euratom, rendelettel (HL L 264., 2002.10.2., 15. o.) módosított rendelet.
Lábjegyzetek:
[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R1558 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R1558&locale=hu