1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról
1. A Kormány
1.1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címének a 3. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások jogcímcsoporttal, ezen belül
a) az 1. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása és
b) a 2. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
jogcímmel történő kiegészítését;
1.2. az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 8 158 085 143 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Nemzeti Választási Iroda elnöke
agrárminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2021. december 31.
1.3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 74 394 060 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
1.4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló 13/2021. (I. 22.) Korm. rendeletre - 3 515 521 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
1.5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 830 476 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
agrárminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal
1.6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 350 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 5. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: azonnal
1.7. az Áht. 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter a műanyag csomagolási hulladékok nagyobb arányú újrafeldolgozásának biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1924/2020. (XII. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat1.) 1. pontja szerinti feladattal összefüggésben a 2021. évben legfeljebb 2 185 400 000 forint összegben kötelezettséget vállaljon a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok alcím, 3. Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások jogcímcsoport terhére;
1.8. egyetért azzal, hogy a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzatátcsoportosításról szóló 1028/2021. (II. 5.) Korm. határozat 1. melléklete szerint - az egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett - a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 16. Nemzeti Népegészségügyi Központ cím javára átcsoportosított 80 732 870 000 forintból 803 000 000 forint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása címen, a K3 Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.
2. A Határozat1. 2. pontjában a "2021. január 1." szövegrész helyébe a "2021. szeptember 1." szöveg lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozathoz
I. Országgyűlés
XII. Agrárminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
forintban
| Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
| Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
| I. | Országgyűlés | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Nemzeti Választási Iroda | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
| 341695 | 2 | A választási rendszerek működtetése | |||||||||||||||||||||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 524 900 000 | |||||||||||||||||||||||
| XII. | Agrárminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
| 004240 | 1 | Agrárminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||||||
| K3 | Dologi kiadások | 72 940 000 | |||||||||||||||||||||||
| XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
| 000659 | 4 | Információs Hivatal | |||||||||||||||||||||||
| K3 | Dologi kiadások | 2 326 600 000 | |||||||||||||||||||||||
| K6 | Beruházások | 713 400 000 | |||||||||||||||||||||||
| XXII. | Miniszterelnöki Kormányiroda | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Központi tartalékok | ||||||||||||||||||||||||
| 297102 | 1 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | |||||||||||||||||||||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | -8 158 085 143 | |||||||||||||||||||||||
| XLII. | A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Alapok támogatása | ||||||||||||||||||||||||
| 263478 | 2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | |||||||||||||||||||||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 749 619 793 | |||||||||||||||||||||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 770 625 350 | |||||||||||||||||||||||
| LXV. | Bethlen Gábor Alap | ||||||||||||||||||||||||
| 263145 | 4 | Nemzetpolitikai célú támogatások | |||||||||||||||||||||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 698 528 386 | |||||||||||||||||||||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 770 625 350 | |||||||||||||||||||||||
| 379839 | 5 | Működtetési célú kifizetések | |||||||||||||||||||||||
| K3 | Dologi kiadások | 51 091 407 | |||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
| forintban | |||||||||||||||||||||||||
| Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
| Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
| LXV. | Bethlen Gábor Alap | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | ||||||||||||||||||||||||
| 284901 | 3 | Eseti támogatás | |||||||||||||||||||||||
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 749 619 793 | |||||||||||||||||||||||
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 770 625 350 | |||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
| forintban | |||||||||||||||||||||||||
| Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
| Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
| I. | Országgyűlés | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Nemzeti Választási Iroda | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
| 341695 | 2 | A választási rendszerek működtetése | 2 524 900 000 | ||||||||||||||||||||||
| XII. | Agrárminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
| 004240 | 1 | Agrárminisztérium igazgatása | 72 940 000 | ||||||||||||||||||||||
| XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
| 000659 | 4 | Információs Hivatal | 3 040 000 000 | ||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
| Foglalkoztattak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
| Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | |||||||||||||||||||
| Magyar Államkincstár 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||
| teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||
| egyéb: | azonnal | 8 158 085 143 | 8 158 085 143 | ||||||||||||||||||||||
| * Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepel etni. | |||||||||||||||||||||||||
2. melléklet az 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozathoz
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
forintban
| Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
| Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
| IV. | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | ||||||||||||||||||||||||
| 303191 | 1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | |||||||||||||||||||||||
| K3 | Dologi kiadások | 15 240 000 | |||||||||||||||||||||||
| K6 | Beruházások | 59 154 060 | |||||||||||||||||||||||
| XLII. | A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | ||||||||||||||||||||||||
| 374873 | 43 | Központi Maradványelszámolási Alap | |||||||||||||||||||||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | -74 394 060 | |||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
| forintban | |||||||||||||||||||||||||
| Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
| Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
| forintban | |||||||||||||||||||||||||
| Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
| Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
| IV. | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | ||||||||||||||||||||||||
| 303191 | 1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | 74 394 060 | ||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
| Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
| Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I. n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||
| Magyar Államkincstár 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||
| teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||
| egyéb: | azonnal | 74 394 060 | 74 394 060 | ||||||||||||||||||||||
| * Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. | |||||||||||||||||||||||||
3. melléklet az 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozathoz
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
forintban
| Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
| Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
| XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
| 227942 | 14 | Egyetemek, főiskolák | |||||||||||||||||||||||
| K6 | Beruházások | 3 000 000 000 | |||||||||||||||||||||||
| XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||
| 002950 | 16 | Nemzeti Népegészségügyi Központ | |||||||||||||||||||||||
| K1 | Személyi juttatások | 39 167 505 | |||||||||||||||||||||||
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 070 963 | |||||||||||||||||||||||
| K3 | Dologi kiadások | 470 283 032 | |||||||||||||||||||||||
| LXXII. | Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Járvány elleni védekezési alap | ||||||||||||||||||||||||
| 271734 | 1 | Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka | |||||||||||||||||||||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | -3 515 521 500 | |||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
| forintban | |||||||||||||||||||||||||
| Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
| Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
| forintban | |||||||||||||||||||||||||
| Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
| Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
| XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
| 227942 | 14 | Egyetemek, főiskolák | 3 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||
| XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||
| 002950 | 16 | Nemzeti Népegészségügyi Központ | 515 521 500 | ||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
| Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
| Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I. n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||
| Magyar Államkincstár 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||
| teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||
| egyéb: | azonnal | 3 515 521 500 | 3 515 521 500 | ||||||||||||||||||||||
| * Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. | |||||||||||||||||||||||||
4. melléklet az 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozathoz
XII. Agrárminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
forintban
| Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | ||||||||||
| Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||
| XII. | Agrárminisztérium | |||||||||||||||||||||||||
| 004240 | 1 | Agrárminisztérium igazgatása | ||||||||||||||||||||||||
| K3 | Dologi kiadások | 154 860 000 | ||||||||||||||||||||||||
| K7 | Felújítások | 43 180 000 | ||||||||||||||||||||||||
| 004349 | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | ||||||||||||||||||||||||
| K7 | Felújítások | 441 960 000 | ||||||||||||||||||||||||
| XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||
| 338139 | 19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | ||||||||||||||||||||||||
| K1 | Személyi juttatások | 190 476 000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||||||
| 368839 | 6 | Csoóri Sándor Alap | ||||||||||||||||||||||||
| K1 | Személyi juttatások | -190 476 000 | ||||||||||||||||||||||||
| XLVII. | Gazdaságvédelmi Alap | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
| 386906 | 3 | Nemzeti agrártámogatások | ||||||||||||||||||||||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | -640 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||
| forintban | ||||||||||||||||||||||||||
| Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | ||||||||||
| Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||
| forintban | ||||||||||||||||||||||||||
| Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | ||||||||||
| Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||
| XII. | Agrárminisztérium | |||||||||||||||||||||||||
| 004240 | 1 | Agrárminisztérium igazgatása | 198 040 000 | |||||||||||||||||||||||
| 004349 | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 441 960 000 | |||||||||||||||||||||||
| XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||
| 338139 | 19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 190 476 000 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||||||
| 368839 | 6 | Csoóri Sándor Alap | -190 476 000 | |||||||||||||||||||||||
| XLVII. | Gazdaságvédelmi Alap | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
| 386906 | 3 | Nemzeti agrártámogatások | -640 000 000 | |||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||
| Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | ||||||||||||||||||||||||||
| Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | ||||||||||||||||||||
| Magyar Államkincstár 1 példány | időarányos | |||||||||||||||||||||||||
| teljesítésarányos | ||||||||||||||||||||||||||
| egyéb: | azonnal | 830 476 000 | 830 476 000 | |||||||||||||||||||||||
| * Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. | ||||||||||||||||||||||||||
5. melléklet az 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozathoz
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
forintban
| Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
| Kiemelt előirányzat | |||||||||||||||||||||||||
| XXI. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||||
| 377062 | 1 | A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása | |||||||||||||||||||||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 200 000 000 | |||||||||||||||||||||||
| XXI. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||||
| 381406 | 2 | A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése | |||||||||||||||||||||||
| K6 | Beruházások | 150 000 000 | |||||||||||||||||||||||
| XLVII. | Gazdaságvédelmi Alap | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
| 360239 | 1 | Turisztikai fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||||||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | -200 000 000 | |||||||||||||||||||||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -150 000 000 | |||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
| forintban | |||||||||||||||||||||||||
| Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
| Kiemelt előirányzat | |||||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
| forintban | |||||||||||||||||||||||||
| Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
| Kiemelt előirányzat | |||||||||||||||||||||||||
| XLVII. | Gazdaságvédelmi Alap | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
| 360239 | 1 | Turisztikai fejlesztési célelőirányzat | -350 000 000 | ||||||||||||||||||||||
| Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
| Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||
| Magyar Államkincstár 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||
| teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||
| egyéb: | azonnal | 350 000 000 | 350 000 000 | ||||||||||||||||||||||
| * Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. | |||||||||||||||||||||||||