Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

(KISFILM!)

...Tovább...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Tovább...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Tovább...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Tovább...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Tovább...

Mínuszjel keresésben

A '-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából. Kisfilmmel mutatjuk.

...Tovább...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Tovább...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Tovább...

Egy bíró ítéletei

A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!

...Tovább...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Tovább...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Tovább...

Veszélyhelyzeti jogalkotás

Mi a lényege, és hogyan segít eligazodni benne a Jogkódex? (KISFILM)

...Tovább...

Változásfigyelési funkció

Változásfigyelési funkció a Jogkódexen - KISFILM!

...Tovább...

Módosult §-ok megtekintése

A „változott sorra ugrás” gomb(ok) segítségével megnézheti, hogy adott időállapotban hol vannak a módosult sorok (jogszabályhelyek). ...Tovább...

1478/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kormány)

"a) jóváhagyja a TOP 1. prioritása 469,07 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 100,47 milliárd forinttal haladja meg a TOP 1. prioritásának keretét,

b) jóváhagyja a TOP 2. prioritása 202,54 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 48,24 milliárd forinttal haladja meg a TOP 2. prioritásának keretét."

2. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/B. A Kormány a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 44/C. § (3) bekezdése alapján hozzájárul az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. sora és 6. pontjában foglalt táblázat 35. sora szerinti felhívások esetén - a felhívásoknak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1400/2019. (VII. 5.) Korm. határozattal megemelt keretösszegei mértékéig - kötelezettségvállalás megtételéhez."

3. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat a következő 1/C-1/E. ponttal egészül ki:

"1/C. A Kormány a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdése alapján hozzájárul az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11. és 13. sora, valamint 2. pontjában foglalt táblázat 2., 3. és 7. sora szerinti felhívások esetén - a felhívásoknak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1478/2020. (VIII. 7.) Korm. határozattal megemelt keretösszege mértékéig - kötelezettségvállalás megtételéhez. 1/D. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a TOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság útján gondoskodjon a TOP 7. prioritás maradványforrásának a TOP 1. prioritásra történő átcsoportosítási lehetőségének megvizsgálásáról.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2020. augusztus 31.

1/E. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a TOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság útján a TOP 1. és 2. prioritásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat szerinti maximális kötelezettségvállalási szintet meghaladó mértékű forrásigényének csökkentése érdekében

a) kizárólag a Kormány jóváhagyásával tegyen további kötelezettségvállalást a TOP 1. és 2. prioritásán a felszabaduló források terhére,

b) az éves fejlesztési keret további módosításai során tegyen javaslatot a TOP 1. és 2. prioritása meghirdethető keretének az a) alpont szerinti felszabaduló források összegével megegyező mértékű csökkentésére,

c) gondoskodjon a TOP 1. és 2. prioritása Európai Bizottságtól lehívható forrását meghaladó mértékű többletszámláknak a TOP többi prioritása terhére történő elszámolásáról az Európai Bizottság által kiadott programzárási útmutató alapján.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos"

4. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet

4.1. 1. pontjában foglalt táblázat

4.1.1. C:2 mezőjében a "49,606" szövegrész helyébe az "54,598" szöveg,

4.1.2. C:3 mezőjében a "26,346" szövegrész helyébe a "29,704" szöveg,

4.1.3. C:4 mezőjében az "56,975" szövegrész helyébe a "62,972" szöveg,

4.1.4. C:5 mezőjében a "46,949" szövegrész helyébe a "48,164" szöveg,

4.1.5. C:6 mezőjében az "50,574" szövegrész helyébe az "55,957" szöveg,

4.1.6. C:7 mezőjében a "30,536" szövegrész helyébe a "41,121" szöveg,

4.1.7. C:8 mezőjében a "10,183" szövegrész helyébe a "6,755" szöveg,

4.1.8. C:9 mezőjében a "14,109" szövegrész helyébe a "8,419" szöveg,

4.1.9. C:10 mezőjében a "24,497" szövegrész helyébe a "32,157" szöveg,

4.1.10. C:11 mezőjében a "11,495" szövegrész helyébe a "15,717" szöveg,

4.1.11. C:12 mezőjében a "20,800" szövegrész helyébe a "17,882" szöveg,

4.1.12. C:13 mezőjében a "75,586" szövegrész helyébe a "95,623" szöveg,

4.2. 2. pontjában foglalt táblázat

4.2.1. C:2 mezőjében a "22,291" szövegrész helyébe a "22,567" szöveg,

4.2.2. C:3 mezőjében az "57,773" szövegrész helyébe a "66,558" szöveg,

4.2.3. C:4 mezőjében a "46,570" szövegrész helyébe a "45,255" szöveg,

4.2.4. C:5 mezőjében a "9,820" szövegrész helyébe az "5,761" szöveg,

4.2.5. C:6 mezőjében a "23,174" szövegrész helyébe a "15,723" szöveg,

4.2.6. C:7 mezőjében a "37,468" szövegrész helyébe a "46,675" szöveg,

4.3. 3. pontjában foglalt táblázat

4.3.1. C:2 mezőjében az "58,94" szövegrész helyébe a "67,453" szöveg,

4.3.2. C:3 mezőjében a "70,306" szövegrész helyébe a "67,797" szöveg,

4.3.3. C:4 mezőjében a "15,722" szövegrész helyébe a "12,379" szöveg,

4.3.4. C:5 mezőjében a "31,655" szövegrész helyébe a "29,724" szöveg,

4.3.5. C:6 mezőjében a "65,489" szövegrész helyébe az "59,517" szöveg,

4.4. 4. pontjában foglalt táblázat

4.4.1. C:2 mezőjében a "22,880" szövegrész helyébe a "21,734" szöveg,

4.4.2. C:3 mezőjében a "17,349" szövegrész helyébe a "16,376" szöveg,

4.4.3. C:4 mezőjében a "15,889" szövegrész helyébe a "17,511" szöveg,

4.4.4. C:5 mezőjében az "5,788" szövegrész helyébe a "4,589" szöveg,

4.4.5. C:6 mezőjében a "4,128" szövegrész helyébe a "4,089" szöveg,

4.4.6. C:7 mezőjében a "7,720" szövegrész helyébe a "9,751" szöveg,

4.5. 5. pontjában foglalt táblázat

4.5.1. C:2 mezőjében a "26,553" szövegrész helyébe a "30,306" szöveg,

4.5.2. C:3 mezőjében a "27,525" szövegrész helyébe a "28,540" szöveg,

4.5.3. C:4 mezőjében a "7,540" szövegrész helyébe a "10,039" szöveg,

4.5.4. C:4a mezőjében a "4,317" szövegrész helyébe a "0,397" szöveg,

4.5.5. C:5 mezőjében a "8,831" szövegrész helyébe a "6,518" szöveg,

4.5.6. C:5a mezőjében a "2,245" szövegrész helyébe a "2,510" szöveg,

4.5.7. C:6 mezőjében a "12,679" szövegrész helyébe a "11,561" szöveg,

4.5.8. C:7 mezőjében a "4,017" szövegrész helyébe a "4,769" szöveg,

4.6. 6. pontjában foglalt táblázat

4.6.1. C:2 mezőjében a "17,657" szövegrész helyébe a "18,657" szöveg,

4.6.2. C:3 mezőjében a "6,689" szövegrész helyébe a "6,899" szöveg,

4.6.3. C:4 mezőjében a "21,349" szövegrész helyébe a "20,231" szöveg,

4.6.4. C:5 mezőjében a "25,289" szövegrész helyébe a "28,709" szöveg,

4.6.5. C:6 mezőjében a "19,401" szövegrész helyébe a "19,428" szöveg,

4.6.6. C:8 mezőjében a "32,178" szövegrész helyébe a "32,770" szöveg,

4.6.7. C:9 mezőjében a "7,63" szövegrész helyébe a "7,470" szöveg,

4.6.8. C:10 mezőjében a "21,778" szövegrész helyébe a "24,73" szöveg,

4.6.9. C:11 mezőjében a "22,675" szövegrész helyébe a "22,069" szöveg,

4.6.10. C:12 mezőjében az "5,569" szövegrész helyébe az "5,809" szöveg,

4.6.11. C:13 mezőjében az "5,708" szövegrész helyébe az "5,688" szöveg,

4.6.12. C:14 mezőjében a "4,274" szövegrész helyébe a "4,123" szöveg,

4.6.13. C:15 mezőjében a "2,198" szövegrész helyébe a "2,182" szöveg,

4.6.14. C:16 mezőjében a "25,621" szövegrész helyébe a "25,414" szöveg,

4.6.15. C:18 mezőjében a "21,331" szövegrész helyébe a "13,937" szöveg,

4.6.16. C:19 mezőjében a "6,543" szövegrész helyébe a "4,923" szöveg,

4.6.17. C:20 mezőjében a "2,076" szövegrész helyébe a "2,040" szöveg,

4.6.18. C:21 mezőjében a "19,255" szövegrész helyébe a "18,285" szöveg,

4.6.19. C:22 mezőjében a "33,689" szövegrész helyébe a "34,930" szöveg,

4.6.20. C:23 mezőjében a "11,643" szövegrész helyébe a "11,217" szöveg,

4.6.21. C:24 mezőjében az "1,800" szövegrész helyébe az "1,30" szöveg,

4.6.22. C:25 mezőjében a "21,736" szövegrész helyébe a "22,249" szöveg,

4.6.23. C:26 mezőjében a "6,380" szövegrész helyébe az "5,348" szöveg,

4.6.24. C:27 mezőjében a "19,556" szövegrész helyébe a "17,536" szöveg,

4.6.25. C:28 mezőjében a "26,590" szövegrész helyébe a "25,848" szöveg,

4.6.26. C:29 mezőjében a "7,231" szövegrész helyébe a "7,895" szöveg,

4.6.27. C:30 mezőjében a "4,570" szövegrész helyébe a "3,877" szöveg,

4.6.28. C:31 mezőjében a "6,985" szövegrész helyébe a "6,683" szöveg,

4.6.29. C:32 mezőjében a "6,523" szövegrész helyébe a "4,655" szöveg,

4.6.30. C:33 mezőjében a "2,800" szövegrész helyébe a "3,478" szöveg,

4.6.31. C:34 mezőjében a "6,954" szövegrész helyébe a "6,603" szöveg,

4.6.32. C:35 mezőjében a "20,507" szövegrész helyébe a "21,543" szöveg,

4.6.33. C:36 mezőjében a "9,722" szövegrész helyébe a "18,158" szöveg,

4.6.34. E:36 mezőjében a "2020. január" szövegrész helyébe a "Meghirdetve 2020. januárban" szöveg,

4.7. 7. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a "45,644" szövegrész helyébe a "38,550" szöveg

lép.

5. Hatályát veszti az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/A. pont c)-f) alpontja.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök