1229/2014. (IV. 10.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtás szirmabesenyői új objektumának építése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a büntetésvégrehajtás szirmabesenyői új objektumának megépítése érdekében, a megvalósítandó beruházás építő-ipari kivitelezési tervének finanszírozásához 240,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. március 31.[1]
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával a 2015. évi központi költségvetés tervezése során a beruházás megvalósításához szükséges költségek fedezetét biztosítsa.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő: a 2015. évi központi költségvetés tervezése során
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1229/2014. (IV. 10.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||
ÁHT egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||
297102 | 17 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | |||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -240,0 | |||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
003737 | 5 | Büntetés-végrehajtás | |||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 240,0 | |||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
003737 | 5 | Büntetés-végrehajtás | 240,0 | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||
Fejezet Állami Számvevőszék Magyar Államkincstár Nemzetgazdasági Minisztérium | 1 példány 1 példány 1 példány 2 példány | időarányos teljesítményarányos egyéb: | 240,0 | 240,0 | |||||||||||||||||||||
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. | |||||||||||||||||||||||||
Lábjegyzetek:
[1] Módosította az 1168/2015. (III. 24.) Korm. határozat 4. pontja. Hatályos 2015.03.24.