1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról
A Kormány
1. egyetért az 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő, 1. és 2. mellékletben meghatározott projektelemek, fejlesztési célok megvalósításával;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének
a) a 43. Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I. címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel, valamint
b) a 44. Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása II. címmel és a 2. mellékletben meghatározott alcímekkel
történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. pont szerinti projektelemek, fejlesztési célok megvalósítása érdekében 17 285 400 403 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 9. Kistelepülési fejlesztési támogatások jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
a) 43. Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I. cím 1. melléklet szerinti alcímei,
b) 44. Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása II. cím 2. melléklet szerinti alcímei
javára, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő: azonnal
4. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a 3. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. és 2. mellékletben meghatározott támogatási célokra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatás nyújtásáról az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, a fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált összeg visszafizetési kötelezettségének rögzítésével;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
5. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a támogatói okirat kiadását követően a 4. pont szerinti központi költségvetési támogatás kedvezményezettek számára történő folyósításáról.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a támogatói okirat kibocsátását követően azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozathoz
Alcím- szám | Alcím neve | Támogatási összeg (forint) | Támogatási cél |
1. | Abony Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 174 249 525 | Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely színpadtechnika-fejlesztés; Kostyán Andor Rendelőintézethez tartozó volt Sívó Kúria épületének felújítása; "Civil Ház" felújítása; út- és járdaépítés, felújítás; Mikes tó környezetének rekreációs célú fejlesztése |
2. | Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata fejlesztési támogatása | 86 618 699 | Járdaépítés, környezetrendezés |
3. | Alsózsolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 92 289 909 | Kerékpárút- és járdafejlesztés a településen átvezető 3606. sz. közút mentén |
4. | Bácsalmás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 105 501 031 | Útfelújítás |
5. | Balkány Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 98 844 000 | Útfelújítás |
6. | Barcs Város Önkormányzata nevelési feladatainak támogatása | 173 500 000 | Általános iskolai tornacsarnok felújítása |
7. | Bátaszék Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 103 500 000 | Útfelújítás; a Budai u. 7. szám alatti ingatlan felújítása; "Felvidéki Ház" megvásárlása; Patak utca 1908/51 hrsz. alatti közpark felújítása |
8. | Bátonyterenye Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 22 540 000 | Eszközbeszerzés a fogorvosi rendelő számára; olajfogó kiépítése |
9. | Biatorbágy Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 600 000 000 | Útfejlesztés, Kálvin tér forgalomtechnikai átépítése, parkolók építése |
10. | Bonyhád Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 206 521 509 | Útfelújítás |
11. | Budakalász Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 185 380 000 | Útfelújítás, vízelvezető rendszer kiépítése; OMSZK parkban található játszótér és környezetének felújítása |
12. | Csákvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 85 194 523 | Útfelújítás |
13. | Csenger Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 80 010 508 | Útfelújítás |
14. | Dabas Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 212 074 000 | Ravatalozó építése; körforgalom építése; önkormányzati ingatlan kulturális célú felújítása |
15. | Délegyháza Község Önkormányzata hivatali feladatainak támogatása | 82 522 000 | Polgármesteri hivatal bővítése |
16. | Derecske Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 138 929 160 | Útfelújítás |
17. | Diósd Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 174 181 514 | Útfelújítás |
18. | Dunaföldvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 135 840 779 | Út- és járdafelújítás |
19. | Dunaharaszti Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 373 990 120 | Bezerédi Szabadidő- és Sportpark kialakítása; tanösvény kialakítása |
20. | Edelény Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 156 755 000 | Út- és járdafelújítás |
21. | Egyek Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 84 458 432 | Útfejlesztés |
22. | Erdőkertes Község Önkormányzata ingatlanfelújítás támogatása | 20 621 736 | Orvosi rendelő felújítása |
23. | Fehérgyarmat Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 127 855 792 | Járdafelújítás |
24. | Felsőzsolca Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 65 000 000 | Útfelújítás; buszmegálló-felújítás; gördeszkapálya kialakítása |
25. | Fonyód Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 82 874 236 | Vízi sporttelepen kajak-kenu tároló építése; új sportcsarnokhoz kapcsolódóan közművek kiépítése; parti sétány építése |
26. | Fót Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 331 272 919 | Útfelújítás |
27. | Füzesgyarmat Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 89 339 000 | Útépítés közmű-rekonstrukcióval |
28. | Gyál Város Önkormányzata ivóvízellátási feladatainak támogatása | 396 945 000 | Ivóvízhálózat felújítása, tisztítása |
29. | Győrújbarát Község Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 118 000 000 | Járdafelújítás |
30. | Hajdúböszörmény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 490 559 109 | Útfejlesztés; Művelődési Ház felújítása; iskola épületének felújítása |
31. | Hajdúdorog Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 133 891 983 | Szabadidőpark kialakítása |
32. | Hajdúhadház Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 215 009 438 | Kerékpárút kialakítása, gyalogátkelőhely létesítése |
33. | Hajdúnánás Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 16 640 000 | Játszótér felújítása |
34. | Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 231 000 000 | Útfejlesztés |
35. | Halásztelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 180 009 444 | Útfejlesztés |
36. | Harkány Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 16 500 000 | Játszótér és szabadtéri fitneszpark építése |
37. | Heves Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 167 716 716 | Művelődési központ felújítása; parkoló-, út- és járdafelújítás |
38. | Ibrány Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 110 637 654 | Útfelújítás |
39. | Izsák Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 95 281 000 | Útfelújítás |
40. | Jászárokszállás Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 122 959 187 | Út- és járdafelújítás, parkoló kiépítése, közterület-rendezés |
41. | Jászfényszaru Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 102 489 000 | Közterület és önkormányzati ingatlan felújítása |
42. | Jászkisér Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 84 374 125 | Útfelújítás; Vendégház kialakítása és környezetének felújítása |
43. | Kaba Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 93 883 596 | Útfelújítás |
44. | Kalocsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 250 000 000 | Játszótér létesítése; temető fejlesztése, ravatalozó felújítása |
45. | Kapuvár Város Önkormányzata turisztikai feladatainak támogatása | 600 000 000 | Fürdő fejlesztése II. ütem |
46. | Karcag Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 170 000 000 | Útfelújítás; parkolók építése |
47. | Kartal Nagyközség Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 96 250 000 | Buszmegállók felújítása |
48. | Kazincbarcika Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 428 185 000 | Útfelújítás és közterület rekonstrukciója; körforgalom építése; Városi Strandfürdő és Szabadidőközpont bontása; Játszóeszközök beszerzése óvodai és bölcsődei intézmények részére |
49. | Kerekegyháza Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 108 797 439 | Útfelújítás |
50. | Kerepes Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 170 885 107 | Útfelújítás |
51. | Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 470 000 000 | Útfelújítás |
52. | Kiskunmajsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 184 806 827 | Járdafelújítás; útfelújítás; Skate-park építése |
53. | Kistarcsa Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 213 434 363 | Útfejlesztés |
54. | Kistelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 117 662 533 | Útfejlesztés |
55. | Kisvárda Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 269 537 293 | Parkolók kialakítása csapadékvíz- elvezetéssel, közvilágítással |
56. | Komádi Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 87 930 861 | Közösségi tér kialakítása |
57. | Komárom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 269 500 000 | Járdafelújítás; Jókai Mór Városi Könyvtár felújítása |
58. | Kozármisleny Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 104 995 600 | Többfunkciós közpark kialakítása; út- és járdafelújítás, parkolók kialakítása; utastájékoztató rendszer kiépítése |
59. | Kunhegyes Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 138 000 000 | Út- és járdafelújítás; bölcsődei konyha felújítása; orvosi rendelő kerítésének felújítása; parkolók kialakítása |
60. | Kunszentmiklós Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 130 830 000 | Útfelújítás |
61. | Lábatlan Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 79 999 840 | Útfelújítás közmű-rekonstrukcióval |
62. | Létavértes Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 120 974 942 | Útfejlesztés |
63. | Martonvásár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 91 839 874 | Útfelújítás; haszongépjármű és munkagép beszerzése; járdaépítés |
64. | Mezőberény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 164 000 000 | Piac felújítása |
65. | Mezőcsát Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 86 235 752 | Útfelújítás, Polgármesteri Hivatal felújítása |
66. | Mezőtúr Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 268 690 779 | Útfejlesztés |
67. | Mórahalom Város Önkormányzata vízrendezési feladatainak támogatása | 103 100 000 | Öntözővíz, csapadékvíz és termálvíz elvezetésének megoldása |
2. melléklet az 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozathoz
Alcím- szám | Alcím neve | Támogatási összeg (forint) | Támogatási cél |
1. | Nagyecsed Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 97 316 006 | Útfelújítás |
2. | Nagyhalász Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 91 935 300 | Kerékpárút felújítása |
3. | Nagykálló Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 155 000 000 | Ravatalozó felújítása, temető fejlesztése; útfelújítás |
4. | Nagytarcsa Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 39 400 000 | Közvilágítási hálózat fejlesztése |
5. | Nyékládháza Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 81 573 276 | Útfejlesztés; Polgármesteri Hivatal korszerűsítése |
6. | Nyírbátor Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 193 477 000 | Belvárosi lakótömbök közterületi rekonstrukciója |
7. | Nyírmada Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 79 355 577 | Útfelújítás |
8. | Nyírtelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 109 721 112 | Útfelújítás |
9. | Ócsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 148 850 000 | Út- és járdafelújítás, temető felújítása, parkoló kiépítése |
10. | Őrbottyán Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 123 247 223 | Közösségi tér kialakítása a vácbottyáni településrészen |
11. | Pilisvörösvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 235 000 000 | Szakorvosi Rendelőintézet mögötti területen park, parkoló kialakítása |
12. | Polgárdi Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 109 996 986 | Járdafelújítás, parkolók kialakítása |
13. | Pomáz Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 292 740 159 | Útfelújítás, csapadékelvezető-csatorna rekonstrukciója, gyaloghíd építése, munkagépek beszerzése |
14. | Putnok Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása | 110 557 656 | Idősek otthona felújítása, férőhelybővítése |
15. | Sándorfalva Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 134 700 000 | Útfelújítás |
16. | Sárvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 232 150 000 | Útfelújítás |
17. | Siklós Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 154 000 000 | Játszótér kialakítása; multifunkcionális sportpálya felújítása; Közösségi tér kialakítása |
18. | Solt Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 102 956 717 | Civil közösségi ház kialakítása |
19. | Solymár Nagyközség Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása | 152 000 000 | Településüzemeltetési feladatok ellátásához telephely létesítése |
20. | Szabadszállás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 101 004 476 | Útfelújítás |
21. | Szatymaz Község Önkormányzata ivóvízellátási feladatainak támogatása | 80 000 000 | Ivóvíz-ellátás kiépítése |
22. | Szeghalom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 135 000 000 | Játszóterek korszerűsítése; Tildy Zoltán Általános Iskola Dózsa utcai és Tildy utcai telephelyén homlokzati nyílászárók cseréje; Péter András Gimnázium nyílászáróinak cseréje |
23. | Szentes Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak és ingatlanvásárlásának támogatása | 430 000 000 | Kurca part rehabilitációja, sétány és pihenőövezet kialakítása; útfelújítás; futópálya közvilágításának kialakítása; ingatlanszerzés |
24. | Szerencs Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 78 079 316 | Városi Tanuszoda és irodaépület tetőfelújítása; útfelújítás |
25. | Tahitótfalu Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 97 000 000 | Útfelújítás közmű-rekonstrukcióval; Almáskert Óvoda és Epreskert Óvoda, Szabadidőpark játszóudvarának fejlesztése; munkagépbeszerzés; védőnői épület felújítása; ravatalozó felújítása; Ifjúsági tábor infrastrukturális fejlesztése |
26. | Tárnok Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 150 000 000 | Útfelújítás |
27. | Tát Város Önkormányzata környezetrendezési feladatainak támogatása | 80 000 000 | Játszópark és kerékpáros rekreációs terület kialakítása |
28. | Téglás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 102 844 700 | Útfejlesztés |
29. | Tiszakécske Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 184 598 801 | Útépítés |
30. | Tiszalök Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 84 171 955 | Útfelújítás |
31. | Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 154 920 000 | Útfelújítás |
32. | Tolna Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 184 000 000 | Út- és járdafelújítás |
33. | Törökbálint Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 230 044 415 | Belső-tó kialakítása a Géza fejedelem út melletti zöldterületen I. ütem |
34. | Túrkeve Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 113 000 000 | Közpark felújítása; önkormányzati ingatlan felújítása; fürdő infrastrukturális fejlesztése |
35. | Újfehértó Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 204 384 513 | Gyalog- és kerékpárút felújítása |
36. | Újszász Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 99 251 680 | Járdafelújítás; útfelújítás |
37. | Üllő Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 193 103 976 | Közterület-rekonstrukció; KRESZ-park építése; pihenőerdő kialakítása |
38. | Üröm Község Önkormányzata közterületrendezési feladatainak támogatása | 100 000 000 | Panoráma lakóparkban játszótér és sportpark kialakítása |
39. | Vámospércs Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 89 115 000 | Útfejlesztés |
40. | Vásárosnamény Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 141 530 000 | Járdafelújítás |
41. | Vésztő Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 110 957 705 | Közműkiváltás, útburkolat helyreállítása |
42. | Zirc Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 107 000 000 | Útfelújítás, csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése |
3. melléklet az 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
forintban
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
IX. | Helyi önkormányzatok támogatásai | ||||||||||||||||||||||
394339 | 43 | Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I. | |||||||||||||||||||||
394340 | 1 | Abony Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 174 249 525 | |||||||||||||||||||||
394351 | 2 | Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata fejlesztési támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 86 618 699 | |||||||||||||||||||||
394362 | 3 | Alsózsolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 92 289 909 | |||||||||||||||||||||
394373 | 4 | Bácsalmás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 105 501 031 | |||||||||||||||||||||
394384 | 5 | Balkány Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 98 844 000 | |||||||||||||||||||||
394395 | 6 | Barcs Város Önkormányzata nevelési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 173 500 000 | |||||||||||||||||||||
394406 | 7 | Bátaszék Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 103 500 000 | |||||||||||||||||||||
394417 | 8 | Bátonyterenye Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 22 540 000 | |||||||||||||||||||||
394428 | 9 | Biatorbágy Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 600 000 000 | |||||||||||||||||||||
394439 | 10 | Bonyhád Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 206 521 509 | |||||||||||||||||||||
394440 | 11 | Budakalász Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 185 380 000 | |||||||||||||||||||||
394451 | 12 | Csákvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 85 194 523 | |||||||||||||||||||||
394462 | 13 | Csenger Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 80 010 508 | |||||||||||||||||||||
394473 | 14 | Dabas Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 212 074 000 | |||||||||||||||||||||
394484 | 15 | Délegyháza Község Önkormányzata hivatali feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 82 522 000 | |||||||||||||||||||||
394495 | 16 | Derecske Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 138 929 160 | |||||||||||||||||||||
394506 | 17 | Diósd Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 174 181 514 | |||||||||||||||||||||
394517 | 18 | Dunaföldvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 135 840 779 | |||||||||||||||||||||
394528 | 19 | Dunaharaszti Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 373 990 120 | |||||||||||||||||||||
394539 | 20 | Edelény Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 156 755 000 | |||||||||||||||||||||
394540 | 21 | Egyek Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 84 458 432 | |||||||||||||||||||||
394551 | 22 | Erdőkertes Község Önkormányzata ingatlanfelújítás támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20 621 736 | |||||||||||||||||||||
394562 | 23 | Fehérgyarmat Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 127 855 792 | |||||||||||||||||||||
394573 | 24 | Felsőzsolca Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 65 000 000 | |||||||||||||||||||||
394584 | 25 | Fonyód Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 82 874 236 | |||||||||||||||||||||
394595 | 26 | Fót Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 331 272 919 | |||||||||||||||||||||
394606 | 27 | Füzesgyarmat Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 89 339 000 | |||||||||||||||||||||
394617 | 28 | Gyál Város Önkormányzata ivóvízellátási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 396 945 000 | |||||||||||||||||||||
394628 | 29 | Győrújbarát Község Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 118 000 000 | |||||||||||||||||||||
394639 | 30 | Hajdúböszörmény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 490 559 109 | |||||||||||||||||||||
394640 | 31 | Hajdúdorog Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 133 891 983 | |||||||||||||||||||||
394651 | 32 | Hajdúhadház Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 215 009 438 | |||||||||||||||||||||
395439 | 33 | Hajdúnánás Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16 640 000 |
394662 | 34 | Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 231 000 000 | |||||||||||||||||||||
394673 | 35 | Halásztelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 180 009 444 | |||||||||||||||||||||
394684 | 36 | Harkány Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16 500 000 | |||||||||||||||||||||
394695 | 37 | Heves Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 167 716 716 | |||||||||||||||||||||
394706 | 38 | Ibrány Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 110 637 654 | |||||||||||||||||||||
394717 | 39 | Izsák Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 95 281 000 | |||||||||||||||||||||
394728 | 40 | Jászárokszállás Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 122 959 187 | |||||||||||||||||||||
394739 | 41 | Jászfényszaru Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 102 489 000 | |||||||||||||||||||||
394740 | 42 | Jászkisér Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 84 374 125 | |||||||||||||||||||||
394751 | 43 | Kaba Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 93 883 596 | |||||||||||||||||||||
394762 | 44 | Kalocsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 250 000 000 | |||||||||||||||||||||
394773 | 45 | Kapuvár Város Önkormányzata turisztikai feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 600 000 000 | |||||||||||||||||||||
394784 | 46 | Karcag Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 170 000 000 | |||||||||||||||||||||
394795 | 47 | Kartal Nagyközség Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 96 250 000 | |||||||||||||||||||||
394806 | 48 | Kazincbarcika Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 428 185 000 | |||||||||||||||||||||
394817 | 49 | Kerekegyháza Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 108 797 439 | |||||||||||||||||||||
