1185/2011. (VI. 6.) Korm. határozat
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról
A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja finanszírozása céljából elrendeli 8 916 613 ezer forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 19. Tartalékok cím, 2. Céltartalékok alcím, 1. Különféle kifizetések jogcímcsoport terhére.[1]
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
az érintett fejezeteket irányító szervek vezetői
Határidő: azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1185/2011. (VI. 6.) Korm. határozathoz[2]
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban
| Államháztartásiegyedi azonosító | Fejezet-szám | Címszám | Alcímszám | Jogcím-csop.-szám | Jogcímszám | Elő- ir.-csoportszám | Kiemelt elő-r.-szám | Fejezet-név | Címnév | Alcímnév | Jogcím-csop.-név | Jogcímnév | Elő-ir.-csop.-név | KIADÁSOK jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módo-sítástelrendelő jogszabáy/ határozat száma | |
| Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||
| I. | ORSZÁGGYŰLÉS | |||||||||||||||||
| 000099 | 1 | Országgyűlés Hivatala | ||||||||||||||||
| 000110 | 1 | Országgyűlés hivatali szervei | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21 168 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5715 | ||||||||||||||||
| 246345 | 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 100 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 837 | ||||||||||||||||
| 264956 | 5 | Közbeszerzések Tanácsa | ||||||||||||||||
| 019161 | 1 | Közbeszerzések Tanácsa | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 368 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 639 | ||||||||||||||||
| II. | KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | |||||||||||||||||
| 000033 | 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 073 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 290 | ||||||||||||||||
| III. | ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | |||||||||||||||||
| 000385 | 1 | Alkotmánybíróság | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2916 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 787 | ||||||||||||||||
| IV. | ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA | |||||||||||||||||
| 007218 | 1 | Országgyűlési Biztosok Hivatala | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 173 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 857 | ||||||||||||||||
| V. | ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | |||||||||||||||||
| 000462 | 1 | Állami Számvevőszék | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6431 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 736 | ||||||||||||||||
| VI. | BÍRÓSÁGOK | |||||||||||||||||
| 209126 | 1 | Bíróságok | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 314870 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 85 009 | ||||||||||||||||
| VIII. | MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE | |||||||||||||||||
| 026338 | 1 | Ügyészségek | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 98 613 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26 625 | ||||||||||||||||
| X. | KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
| 000505 | 1 | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||||||||
| Államháztartásiegyedi azonosító | Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Jogcím-csop.-szám | Jogcímszám | Elő- ir.-csoportszám | Kiemeltelő-r.-szám | Fejezet-név | Címnév | Alcímnév | Jogcím-csop.-név | Jogcímnév | Elô-ir.-csop.-név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás(+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módo-sítástelrendelő jog- szabály/ határozat száma |
| Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 31 743 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 571 | ||||||||||||||||
| 000989 | 2 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 422 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 924 | ||||||||||||||||
| 262290 | 3 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 286 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 347 | ||||||||||||||||
| 018571 | 4 | Nemzeti Közigazgatási Intézet | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 206 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 136 | ||||||||||||||||
| 001766 | 5 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 28 134 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 599 | ||||||||||||||||
| 294168 | 6 | Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 720 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 355 | ||||||||||||||||
| 015558 | 8 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 706 671 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 190 821 | ||||||||||||||||
| 004855 | 9 | Egyéb kutatóintézetek | ||||||||||||||||
| 301068 | 1 | ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 814 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 220 | ||||||||||||||||
| 301079 | 2 | Közpolitikai Kutatások Intézete | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 581 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 157 | ||||||||||||||||
| 260256 | 10 | Balassi Intézet | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 601 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 592 | ||||||||||||||||
| 264045 | 11 | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4200 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 140 | ||||||||||||||||
| 004624 | 12 | Regionális képző központok | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 076 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 530 | ||||||||||||||||
| 294213 | 13 | Wekerle Sándor Alapkezelő | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8210 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 217 | ||||||||||||||||
| Államháztartási egyedi azonosító | Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Jogcím-csop.-szám | Jogcímszám | Elő- ir.-csoportszám | Kiemelt elő- ir.-szám | Fejezet-név | Címnév | Alcímnév | Jogcím-csop.-név | Jogcímnév | Elő- ir.-csop.-név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás(+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módo-sítástelrendelő jog- szabály/ határozat száma |
| Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||
| 300846 | 14 | Közgyűjteményi Ellátó Szervezet | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 920 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 249 | ||||||||||||||||
| 223614 | 16 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||||||
| 004888 | 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 107 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 839 | ||||||||||||||||
| XI. | MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||||||||
| 294502 | 1 | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 980 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 535 | ||||||||||||||||
| XII. | VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
| 004240 | 1 | Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 28 600 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 722 | ||||||||||||||||
| 004262 | 2 | Szakigazgatási intézmények | ||||||||||||||||
| 004273 | 1 | Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36 421 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 836 | ||||||||||||||||
| 247045 | 2 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 635 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 171 | ||||||||||||||||
| 004327 | 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 612 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 785 | ||||||||||||||||
| 004338 | 4 | Állami Ménesgazdaság | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 604 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 433 | ||||||||||||||||
| 212087 | 5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 37 120 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 022 | ||||||||||||||||
| 004349 | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 43 667 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 003 | ||||||||||||||||
| 004404 | 7 | Közművelődési intézmények | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 990 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 807 | ||||||||||||||||
| 004415 | 8 | Agrárkutató intézetek | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18 450 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4981 | ||||||||||||||||
| 277490 | 9 | Agrármarketing-Centrum | ||||||||||||||||
| Államháztartási egyedi azonosító | Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Jogcím-csop.-szám | Jogcímszám | Elő- ir.-csoportszám | Kiemelt elő- ir.-szám | Fejezet-név | Címnév | Alcímnév | Jogcím-csop.-név | Jogcímnév | Elő- ir.-csop.-név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás(+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módo-sítástelrendelő jog- szabály/ határozat száma |
| Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||
| 300846 | 14 | Közgyűjteményi Ellátó Szervezet | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 920 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 249 | ||||||||||||||||
| 223614 | 16 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||||||
| 004888 | 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 107 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 839 | ||||||||||||||||
| XI. | MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||||||||
| 294502 | 1 | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 980 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 535 | ||||||||||||||||
| XII. | VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
| 004240 | 1 | Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 28 600 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 722 | ||||||||||||||||
| 004262 | 2 | Szakigazgatási intézmények | ||||||||||||||||
| 004273 | 1 | Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36 421 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 836 | ||||||||||||||||
| 247045 | 2 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 635 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 171 | ||||||||||||||||
| 004327 | 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 612 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 785 | ||||||||||||||||
| 004338 | 4 | Állami Ménesgazdaság | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 604 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 433 | ||||||||||||||||
| 212087 | 5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 37 120 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 022 | ||||||||||||||||
| 004349 | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 43 667 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 003 | ||||||||||||||||
| 004404 | 7 | Közművelődési intézmények | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 990 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 807 | ||||||||||||||||
| 004415 | 8 | Agrárkutató intézetek | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18 450 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4981 | ||||||||||||||||
| 277490 | 9 | Agrármarketing-Centrum | ||||||||||||||||
| Államháztartásiegyedi azonosító | Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Jogcím-csop.-szám | Jogcímszám | Elő- ir.-csoportszám | Kiemeltelő- ir.-szám | Fejezet-név | Címnév | Alcímnév | Jogcím-csop.-név | Jogcímnév | Elő- ir.-csop.-név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás(+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módo-sítástelrendelő jog- szabály/ határozat száma |
| Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 104 312 | ||||||||||||||||
| 198301 | 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | ||||||||||||||||
| 002642 | 1 | Katonai Felderítő Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 737 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 249 | ||||||||||||||||
| 002631 | 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 796 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 025 | ||||||||||||||||
| 198312 | 4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 364 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 228 | ||||||||||||||||
| 002686 | 5 | Katonai Ügyészségek | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 943 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 335 | ||||||||||||||||
| 002718 | 6 | Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 90 851 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24530 | ||||||||||||||||
| XIV. | BELÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
| 003704 | 1 | Belügyminisztérium igazgatása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 706 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 811 | ||||||||||||||||
| 019435 | 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 053 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 824 | ||||||||||||||||
| 294479 | 4 | Terrorelhárítási Központ | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 123 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 573 | ||||||||||||||||
| 003737 | 5 | Büntetés-végrehajtás | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 170 995 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46 169 | ||||||||||||||||
| 294957 | 6 | BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 822 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 222 | ||||||||||||||||
| 001580 | 7 | Rendőrség | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 252 623 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 338 209 | ||||||||||||||||
| 000648 | 8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 007 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4052 | ||||||||||||||||
| 019370 | 9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| Államháztartásiegyedi azonosító | Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Jogcím-csop.-szám | Jogcímszám | Elő- ir.-csoportszám | Kiemelt elő- ir.-szám | Fejezet-név | Címnév | Alcímnév | Jogcím-csop.-név | Jogcímnév | Elő- ir.-csop.-név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás(+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módo-sítástelrendelő jog- szabály/ határozat száma |
| Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 39 974 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 793 | ||||||||||||||||
| 235006 | 10 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 487 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 132 | ||||||||||||||||
| 001799 | 11 | Rendőrtiszti Főiskola | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 851 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 850 | ||||||||||||||||
| 001711 | 12 | Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 33 680 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 094 | ||||||||||||||||
| 001755 | 13 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 42 949 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 599 | ||||||||||||||||
| 236630 | 15 | Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 046 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 093 | ||||||||||||||||
| XV. | NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
| 006343 | 1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24186 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 530 | ||||||||||||||||
| 251912 | 2 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4274 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 154 | ||||||||||||||||
| 226055 | 3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 185 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 020 | ||||||||||||||||
| 013389 | 4 | Foglalkoztatási Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 546 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 038 | ||||||||||||||||
| 237287 | 8 | Magyar Államkincstár | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 122 304 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33 022 | ||||||||||||||||
| 004646 | 11 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 255 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 769 | ||||||||||||||||
| 272723 | 13 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 693 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 887 | ||||||||||||||||
| 006453 | 14 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| Államháztartásiegyedi azonosító | Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Jogcím-csop.-szám | Jogcímszám | Elő- ir.-csoportszám | Kiemeltelő- ir.-szám | Fejezet-név | Címnév | Alcímnév | Jogcím-csop.-név | Jogcímnév | Elő- ir.-csop.-név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás(+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módo-sítástelrendelő jog- szabály/ határozat száma |
| Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 071 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 370 | ||||||||||||||||
| 294780 | 16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4001 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 080 | ||||||||||||||||
| XVI. | NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | |||||||||||||||||
| 295935 | 1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 694 184 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 187 430 | ||||||||||||||||
| 295946 | 2 | Bűnügyi Főigazgatóság | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22 028 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 948 | ||||||||||||||||
| 295979 | 3 | Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 370 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 990 | ||||||||||||||||
| XVII. | NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
| 280645 | 1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16 752 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4523 | ||||||||||||||||
| 006419 | 2 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 952 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 257 | ||||||||||||||||
| 252134 | 3 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 079 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 291 | ||||||||||||||||
| 001018 | 4 | Országos Atomenergia Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 277 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 345 | ||||||||||||||||
| 275101 | 5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 708 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 001 | ||||||||||||||||
