1003/2013. (I. 4.) Korm. határozat
a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezésének biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében 2000,00 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.
Felelős: átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Felelős: elszámolásért és a visszafizetési kötelezettség teljesítéséért: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. június 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1003/2013. (I. 4.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
X. | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
015558 | 8 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházások | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítások | 1 800,0 | ||||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||||
297102 | 7 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | -2 000,0 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
X. | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
015558 | 8 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | ||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II. n.év | III.n.év | IV.n.év | ||||||||||||||||||||||
Fejezet | 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Állami Számvevőszék | 1 példány | teljesítményarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | 2 000,0 | 2000,0 | ||||||||||||||||||||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | 2 példány | |||||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.