1034/2015. (I. 30.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az 5. Mesepark projekt megvalósítása címmel történő kiegészítését;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő: azonnal
2. az Áht. 21. § (6) bekezdése alapján 2459,4 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. június 30., a Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában előirányzat javára átcsoportosított 140,0 millió forint tekintetében 2017. június 30.[1]
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerinti, a Mesepark projekt megvalósítására felhasználható támogatást külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő támogatás formájában, előfinanszírozás keretében és egy összegben nyújtsa Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére, valamint a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási megállapodást kössön az Önkormányzattal;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerinti támogatást - legkésőbb 2016. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel - a támogatási szerződés megkötését követően soron kívül utalványozza az Önkormányzat számára.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1034/2015. (I. 30.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.
Millió forintban, egy tizedessel
| Államház-tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
| Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||
| XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||
| 297102 | 32 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | ||||||||||||||||||||||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | -2 459,4 | ||||||||||||||||||||||||
| IX. | Helyi önkormányzatok támogatásai | |||||||||||||||||||||||||
| 350939 | 5 | Mesepark projekt megvalósítása | ||||||||||||||||||||||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||
| XVII. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | |||||||||||||||||||||||||
| 246078 | 10 | Vasúthálózat fejlesztése | ||||||||||||||||||||||||
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
| XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | |||||||||||||||||||||||||
| 004118 | 2 | Külképviseletek igazgatása | ||||||||||||||||||||||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | |||||||||||||||||||||||||
| 347295 | 5 | Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában | ||||||||||||||||||||||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 140,0 | ||||||||||||||||||||||||
| XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||||||||||
| 025155 | 4 | Versenysport támogatása | ||||||||||||||||||||||||
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 519,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||
| Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||
| Államház-tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
| Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||
| Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||
| Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||
| Államház-tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T ÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
| Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||
| XVII. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | |||||||||||||||||||||||||
| 246078 | 10 | Vasúthálózat fejlesztése | 1 100,0 | |||||||||||||||||||||||
| XVIII. | Külgazdaság | i és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
| 004118 | 2 | Külképviseletek igazgatása | 200,0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | |||||||||||||||||||||||||
| 347295 | 5 | Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában | 140,0 | |||||||||||||||||||||||
| XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||||||||||
| 025155 | 4 | Versenysport támogatása | 519,4 | |||||||||||||||||||||||
| Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | | ||||||||||||||||||||||||||
| Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II. n.év | III.n.év | IV.n.év | ||||||||||||||||||||
| Fejezet | 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||
| Állami Számvevőszék | 1 példány | teljesítményarányos | ||||||||||||||||||||||||
| Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | 2 459,4 | 2459,4 | ||||||||||||||||||||||
| Nemzetgazdasági Minisztérium | 2 példány | |||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
Lábjegyzetek:
[1] Módosította az 1256/2016. (VI. 6.) Korm. határozat 3. pontja. Hatályos 2016.06.06.