1343/2013. (VI. 17.) Korm. határozat
az e-útdíj rendszer működtetésének induló költségeihez szükséges költségvetési források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat 8. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az elektronikus útdíj rendszer működtetésének induló költségeit összesen 6000,0 millió forint összegben az alábbiak szerint megelőlegezi, és elrendeli - elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel - a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
a) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím javára 2000,0 millió forint,
b) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 3. UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok jogcímcsoport javára 4000,0 millió forint
1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: belügyminiszter, nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a belügyminiszter tekintetében 2013. november 30., a nemzeti fejlesztési miniszter tekintetében 2014. június 30.[1]
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1343/2013. (VI. 17.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA[2]
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előír. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat | ||||||||||
Kiemelt előirányzat | ||||||||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
001580 | 7 | Rendőrség | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 780,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 191,4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 027,9 | ||||||||||||||||||||||||||
XVII. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | |||||||||||||||||||||||||||
341573 | 3 | UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 000,0 | ||||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||||
297102 | 7 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | -6 000,0 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előír. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat | ||||||||||
Kiemelt előirányzat | ||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előír. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat | ||||||||||
Kiemeltelőirányzat | ||||||||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
001580 | 7 | Rendőrség | 2 000,0 | |||||||||||||||||||||||||
XVII. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | |||||||||||||||||||||||||||
341573 | 3 | UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok | 4 000,0 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | ||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | ||||||||||||||||||||||
Fejezet | 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Állami Számvevőszék | 1 példány | teljesítményarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | 6 000,0 | 6 000,0 | ||||||||||||||||||||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | 2 példány | |||||||||||||||||||||||||||
Lábjegyzetek:
[1] Módosította az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 8. pontja. Hatályos 2013.12.17.
[2] Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.