1471/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
1. A Kormány
a) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 1. mellékletben és 2. mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó ingatlanok és ingóságok ingyenesen az 1. mellékletben és 2. mellékletben meghatározott helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonába kerüljenek;
b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az 1. mellékletben meghatározott önkormányzatokkal a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: szerződés) - e határozat közzétételét követő hat hónapon belül - megkötésre kerüljön;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
c) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. mellékletben meghatározott önkormányzatokkal a szerződés - e határozat közzétételét követő hat hónapon belül - megkötésre kerüljön.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
2. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szerződések megkötése előtt az MNV Zrt. és a GYEMSZI a Polgári Törvénykönyv szerinti jóhiszemű eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az önkormányzatokat az ingatlanra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szerződések - a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túlmenően - tartalmazzák azt is, hogy:
a) az önkormányzat - szükség esetén - saját költségvetése terhére vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, kármentesítését, illetve, ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges engedélyek megszerzését, az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését;
b) az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg;
c) az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt;
d) a bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében az önkormányzat vállalja a fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást;
e) az önkormányzat vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, az átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségének - a szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően - minden év december 31. napjáig írásban eleget tesz;
f) amennyiben az önkormányzat az e) pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlanok szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az MNV Zrt., illetve a GYEMSZI erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni;
g) az ingatlant az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat az 1. és 2. mellékletben és a szerződésben az adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani;
h) ha az önkormányzat a g) pontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, az MNV Zrt., illetve a GYEMSZI az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően jár el azzal, hogy az önkormányzat a nemteljesítési kötbért köteles a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az MNV Zrt.-nek, illetve a GYEMSZI-nek megfizetni;
i) az önkormányzat vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a vagyonkezelő, annak felügyeleti szerve, a védettség jellege szerinti miniszter vagy a sportigazgatási szerv az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Beleg 264 helyrajzi számú, a Békés 2073 helyrajzi számú, a Böde 155 helyrajzi számú, a Mende 787 helyrajzi számú, a Solymár 1753 helyrajzi számú, a Siófok 5991 helyrajzi számú, a Tatabánya 5764/15, 5764/16, 5200/21 és 13013/36 helyrajzi számú ingatlanok esetében a szerződések - a 3. pontban meghatározottakon felül - tartalmazzák azt is, hogy azok hatálybalépését követően az érintett önkormányzatok helytállnak az ingatlannal kapcsolatos, öröklésből származó vagyoni jellegű követelések vonatkozásában, és az örökössel való elszámolás tekintetében semmilyen igényt nem támasztanak az MNV Zrt.-vel vagy az állam bármely más képviselőjével szemben.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
5. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Budapest XVII. kerület 128463/7 helyrajzi számú ingatlan 1178/4531 tulajdoni hányada esetében a szerződés - a 3. pontban meghatározottakon felül - tartalmazza azt is, hogy:
a) az MNV Zrt. tájékoztatja az önkormányzatot az ingatlan vonatkozásában fennálló ingatlan-nyilvántartási rendezetlenségről és a vagyonkezelő igényeiről;
b) annak hatálybalépését követően az önkormányzat helytáll az ingatlannal kapcsolatos, vagyonkezelői jogviszonyból származó követelések vonatkozásában, és a vagyonkezelővel való elszámolás tekintetében semmilyen igényt nem támaszt az MNV Zrt.-vel vagy az állam bármely más képviselőjével szemben.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
6. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Hatvan 514/2 helyrajzi számú ingatlan esetében a szerződés - a 3. pontban meghatározottakon felül - tartalmazza azt is, hogy:
a) az önkormányzat vállalja a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) és az állam között megkötött, az ingatlan állami tulajdonba kerüléséről szóló megállapodásban meghatározott kikötéseket és az abban külön nem ismertetett terheket;
b) az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a MÁV Zrt. által harmadik személyek részére érvényes polgári jogi szerződések útján biztosított használati jogosultságokat a tulajdonos személyének változása nem érinti.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
7. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötésre kerülő szerződés - a 3. pontban meghatározottakon felül - tartalmazza azt is, hogy az önkormányzat az ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi terhet, bérleti szerződésből vagy egyéb megállapodásból származó és bármilyen jellegű további kötelezettséget - ideértve a MÁV Zrt. és az állam között megkötött, az ingatlanok állami tulajdonba kerüléséről szóló megállapodásokban meghatározott kikötéseket és az abban külön nem ismertetett terheket is - köteles átvállalni, így különösen azon feltételeket, amelyeket a vasúti területtel határos ingatlan és a vasúti pálya közelében lévő ingatlan esetén a tulajdonba vevőnek vállalnia kell.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
8. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Jászberény Város Önkormányzatával megkötésre kerülő szerződés - a 3. pontban meghatározottakon felül - tartalmazza azt is, hogy a Jászberény 6027/2 helyrajzi számú ingatlan és a kapcsolódó ingóságok - úgymint a Jászberényi műjégpálya-csarnok RR-tartói, valamint kiegészítő elemei, acélszerelvényei (a továbbiakban együtt: Ingóságok) - kérelmező önkormányzat javára történő tulajdonba adására kizárólag akkor kerülhet sor, ha
a) a telekalakítást engedélyező jogerős határozat a felek rendelkezésére áll,
b) az Ingóságok tekintetében a vagyonkezelő Szent István Egyetem vagyonkezelői jogról lemondó nyilatkozata rendelkezésre áll,
c) az önkormányzat vállalja, hogy az Ingóságok kizárólag a Jászberény 6027/2 helyrajzi számú ingatlanon található jégpályához kapcsolódó célra - a szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül - kerülnek felhasználásra úgy, hogy ha a meghatározott határidőn belül az Ingóságokat a szerződésben foglalt vállalásnak megfelelően nem hasznosítja az önkormányzat, köteles az értékbecslésben meghatározott forgalmi értéknek megfelelő összeget az MNV Zrt. részére megfizetni.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
9. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Kiskunhalas 630/7 és 630/9 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében a szerződés a Kiskunhalasi Járási Földhivatal 800.016/2/2014. számú jogerős határozatával jóváhagyott vázrajzban rögzítettek szerint kizárólag abban az esetben kerüljön megkötésre Kiskunhalas Város Önkormányzatával, ha mind a vagyonkezelő, mind a vagyonkezelő felügyeletét ellátó belügyminiszter ingyenes önkormányzati tulajdonba adáshoz hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
10. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Karcag 3972 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a szerződés Karcag Város Önkormányzatával kizárólag abban az esetben kerüljön megkötésre, ha rendelkezésre áll a vagyonkezelő Kátai Gábor Kórház vagyonkezelői jogról lemondó nyilatkozata.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
11. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Mezőtúr 178/1 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a szerződés Mezőtúr Város Önkormányzatával kizárólag abban az esetben kerüljön megkötésre, ha rendelkezésre áll a kulturális örökség védelméért felelős miniszter ingyenes tulajdonba adáshoz hozzájáruló nyilatkozata.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
12. A Kormány
a) a Vtv. 36. § (2) bekezdés e) pontja, valamint 36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 3. mellékletben felsorolt vagyonelemek ingyenesen az Életjel Mentőkutyás Kutatóegység tulajdonába kerüljenek elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, háborús konfliktusok, valamint békeidőszakban, személyek eltűnése esetén végzett mentési feladatai elősegítése érdekében;
b) a Vtv. 36. § (2) bekezdés e) pontja, valamint 36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 4. mellékletben felsorolt vagyonelemek ingyenesen az Országos Polgárőr Szövetség tulajdonába kerüljenek a közbiztonság és a közrend megteremtésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok elősegítése érdekében;
c) a Vtv. 36. § (2) bekezdés e) pontja, valamint 36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 5. mellékletben felsorolt vagyonelemek ingyenesen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonába kerüljenek hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása, a hajléktalan-ellátás elősegítése érdekében;
d) a Vtv. 36. § (2) bekezdés e) pontja, valamint 36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 6. mellékletben felsorolt vagyonelemek ingyenesen a Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonába kerüljenek kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység támogatása, kulturális örökség védelme elősegítése érdekében;
e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján intézkedjen, hogy a 3-6. mellékletben felsorolt ingóságok tulajdonba adásáról szóló szerződések - e határozat közzétételét követő hat hónapon belül - az a)-d) alpontban meghatározott kedvezményezettekkel megkötésre kerüljenek.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
13. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 12. pont e) alpontja szerinti szerződések - a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túlmenően - tartalmazzák azt is, hogy:
a) az átadandó ingóságok per-, teher- és igénymentesek;
b) a 12. pont a)-d) alpontjában meghatározott kedvezményezettek vállalják, hogy az ingyenesen tulajdonukba kerülő ingóságok vonatkozásában a tulajdonba adással és az ingóságok műszaki és egyéb állapotával kapcsolatban az állammal szemben semmilyen követelést nem támasztanak, és az átadott ingóságok rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról a későbbi felhasználás során gondoskodnak;
c) a 12. pont a)-d) alpontjában meghatározott kedvezményezettek vállalják, hogy az átruházott vagyon hasznosításáról a szerződés hatálybalépését követően - a 3-6. mellékletben felsorolt ingóságok elhasználódási ideje alatt vagy azok selejtezésének időpontjáig, illetve amíg az ingóságok a 12. pont a)-d) alpontjában meghatározott kedvezményezettek tulajdonában állnak, de legfeljebb tizenöt évig - minden év december 31. napjáig írásban tájékoztatják az MNV Zrt.-t.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
14. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont b) és c) alpontjában, a 12. pont e) alpontjában meghatározott szerződések csak abban az esetben köthetők meg, ha a jogosult a szerződés általa történő aláírásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartott köztartozásmentes adózónak minősül és a tulajdonosi joggyakorlókkal szemben lejárt tartozással nem rendelkezik. A köztartozásmentes adózói minőségét a jogosult az állami adó- és vámhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal vagy úgy igazolja, hogy a szerződés megkötését megelőzően nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1471/2014. (VIII. 27.) Korm. határozathoz
Önkormányzati tulajdonba adásra kerülő, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlanok jegyzéke
Ssz. | Önkormányzat | Ingatlan/tulajdoni hányad | Segítendő feladat/cél | Ingatlan-nyilvántartási megnevezés | Terület (m2) |
1. | Ajka Város Önkormányzata | Ajka 0153/8 hrsz. 1/1 | településfejlesztés és településüzemeltetés/ kerékpárút kiépítése | kivett közút | 1749 |
2. | Ajka Város Önkormányzata | Ajka 0153/10 hrsz. 1/1 | településfejlesztés és településüzemeltetés/ kerékpárút kiépítése | kivett közút | 687 |
3. | Baj Község Önkormányzata | Baj 019 hrsz. 1/1 | településüzemeltetés/közút | kivett közút | 11007 |
Ssz. | Önkormányzat | Ingatlan/tulajdoni hányad | Segítendő feladat/cél | Ingatlan-nyilvántartási megnevezés | Terület (m2) |
4. | Baja Város Önkormányzata | Baja 725 hrsz. 1234/2368 | közokiratok, a közlevéltárak és a magánlevéltári anyag védelme/levéltár | kivett orvosi rendelő | (1532) 798 |
5. | Baja Város Önkormányzata | Baja 5341/16 hrsz. 1/1 | településüzemeltetés/ közterületként történő hasznosítás | kivett parti sáv és kikötő | 3810 |
6. | Baja Város Önkormányzata | Baja 5662/6 hrsz. 1/1 | településfejlesztés, településrendezés/ fejlesztési célterület | kivett ipartelep | 16926 |
7. | Baja Város Önkormányzata | Baja 5686/5 hrsz. 1/1 | településfejlesztés, településrendezés/ közterületként történő hasznosítás | kivett beépítetlen terület | 9440 |
8. | Baja Város Önkormányzata | Baja 7937/1 hrsz. 1/1 | településüzemeltetés/ közterületként, közparkként történő hasznosítás | kivett beépítetlen terület | 946 |
9. | Baja Város Önkormányzata | Baja 11990 hrsz. 1/1 | településfejlesztés, településrendezés/ közterületként történő hasznosítás | kivett beépítetlen terület | 1259 |
10. | Baktalórántháza Város Önkormányzata | Baktalórántháza 878 hrsz. 1/1 | településüzemeltetés/ parkolás és gyalogosforgalom biztosítása | kivett saját használatú út | 967 |
11. | Beleg Község Önkormányzata | Beleg 264 hrsz. 1/1 | kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás biztosítása, helyi közművelődés biztosítása, ifjúsági ügyekkel kapcsolatos feladatok/ ifjúsági klub, iskolai és községi könyvtár | kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 2257 |
12. | Berettyóújfalu Város Önkormányzata | Berettyóújfalu 959 hrsz. 410/10000 | kulturális szolgáltatás/ Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elhelyezése | kivett irodaház | 2361 |
13. | Békés Város Önkormányzata | Békés 2073 hrsz. 1/1 | vízkárelhárítás/ árvízvédelem | kivett töltés | 355 |
14. | Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata | Békéscsaba 3261/12 hrsz. 1/1 | településüzemeltetés/ közterület | kivett közterület | 96 |
15. | Böde Község Önkormányzata | Böde 155 hrsz. 1/1 | sport, ifjúsági ügyek/ sportkomplexum | kivett beépítetlen terület | 773 |
16. | Bősárkány Nagyközség Önkormányzata | Bősárkány 698/2 hrsz. 1/1 | településüzemeltetés/ helyi közutak kialakítása, vízelvezetés, csatornázás, lakók bejárásának biztosítása az ingatlanjaikra | kivett árok | 1393 |
Ssz. | Önkormányzat | Ingatlan/tulajdoni hányad | Segítendő feladat/cél | Ingatlan-nyilvántartási megnevezés | Terület (m2) |
17. | Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata | Budapest III. ker. 14746 hrsz. 1/1 | lakás- és helyiséggazdálkodás/ szociális lakás, raktár | kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 309 |
18. | Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata | Budapest III. ker. 17301 hrsz. 1/1 | településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés/közút | kivett beépítetlen terület | 518 |
19. | Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata | Budapest III. ker. 16739/5 hrsz. 1/1 | településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés/ parkosítás, játszó-, pihenőkert kialakítása | kivett közterület | 60 |
20. | Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzata | Budapest X. ker. 38303/52 hrsz. 1/1 | településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés/ zöldterület, park kialakítása | kivett üzem | 29303 |
21. | Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata | Budapest XVII. 128463/7 hrsz. 1178/4531 | településfejlesztés, településrendezés/ közterület és közút céljára | kivett üzlet és vásárcsarnok | (4535) 1179 |
22. | Dunabogdány Község Önkormányzata | Dunabogdány 990/1 hrsz. 1/1 | településüzemeltetés, turizmus/ kerékpárút környezetében rendezett közpark kialakítása és fenntartása, a kerékpáros és a dunai vízi turizmus kiszolgálása | kivett kőrakás | 2137 |
23. | Dunabogdány Község Önkormányzata | Dunabogdány 990/2 hrsz. 1/1 | településüzemeltetés, turizmus/ kerékpárút környezetében rendezett közpark kialakítása és fenntartása, a kerékpáros és a dunai vízi turizmus kiszolgálása | kivett kőrakás | 3035 |
24. | Dunakeszi Város Önkormányzata | Dunakeszi 6073/3 hrsz. 1/1 | településüzemeltetés/ közparkként, zöldterületként történő üzemeltetés | kivett beépítetlen terület | 3245 |
25. | Dunakeszi Város Önkormányzata | Dunakeszi 6073/5 hrsz. 1/1 | településüzemeltetés/ közparkként, zöldterületként történő üzemeltetés | kivett beépítetlen terület | 2380 |
26. | Dunakeszi Város Önkormányzata | Dunakeszi 3169 hrsz. 1/1 | településüzemeltetés/ út karbantartása és üzemeltetése | kivett saját használatú út | 1941 |
27. | Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata | Eger 6761/10 hrsz. 1/1 | településfejlesztés/ intermodális csomópont kialakítása | kivett lakóház, udvar | 2016 |
28. | Enying Város Önkormányzata | Enying 2259 hrsz. 1/2 | óvodai ellátás/óvoda | kivett általános iskola | (3983) 1992 |
Ssz. | Önkormányzat | Ingatlan/tulajdoni hányad | Segítendő feladat/cél | Ingatlan-nyilvántartási megnevezés | Terület (m2) |
29. | Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat | Fertőszentmiklós 0376/1 hrsz. 1/1 | településrendezés és vízgazdálkodás/ egységes tó, illetve vízfelület kialakítása | kivett anyaggödör | 6412 |
30. | Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat | Fertőszentmiklós 299 hrsz. 1/1 | településrendezés és településüzemeltetés/ közterületi útként történő hasznosítás | kivett út | 1928 |
31. | Füzesgyarmat Város Önkormányzata | Füzesgyarmat 11/1 hrsz. 288/3180 | helyiséggazdálkodás/ önkormányzati feladatokat ellátására szolgáló irodák | kivett udvar, üzlet, gazdasági épület, intézményi terület | (3200) 290 |
32. | Gárdony Város Önkormányzata | Gárdony 5958 hrsz. 1/1 | szociális gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek/ kerékpáros térségi központ, kerékpáros megállóhely és ifjúsági találkozóhely létrehozása, határon túli magyar gyermekek és szociálisan rászorult gyermekek üdültetése, táboroztatása | kivett hétvégi ház, udvar | 1124 |
33. | Gyula Város Önkormányzata | Gyula 1/2/A/3 hrsz. 1/1 | helyiséggazdálkodás/ önkormányzati irodák, raktárak | iroda- és raktárhelyiségek | 345 |
34. | Hatvan Város Önkormányzata | Hatvan 514/2 hrsz. 1/1 | helyi közművelődési tevékenység/művelődési ház | kivett kultúrház | 1283 |
35. | Hernádnémeti Község Önkormányzata | Hernádnémeti 1087 hrsz. 15/2540 | szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások/ idősek és fogyatékosok nappali ellátása és elhelyezése | kivett kultúrház és filmszínház | (2613) 15 |
36. | Hortobágy Község Önkormányzata | Hortobágy 309/2 hrsz. 1/1 | településüzemeltetés/ köztemető parkolója, közterület | kivett telephely | 59 |
37. | Hortobágy Község Önkormányzata | Hortobágy 1090 hrsz. 1/1 | településüzemeltetés/ köztemető parkolója, közterület | kivett csatorna | 20028 |
38. | Igal Város Önkormányzata | Igal 342 hrsz. 1/1 | helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus/ nyári gyermeküdültetés, testvér- települési kapcsolatok ápolása (Erdély, Délvidék), települési önkormányzati dolgozók csereüdültetése | kivett üdülőépület, udvar | 1172 |
Ssz. | Önkormányzat | Ingatlan/tulajdoni hányad | Segítendő feladat/cél | Ingatlan-nyilvántartási megnevezés | Terület (m2) |
39. | Jászberény Város Önkormányzata | Jászberény 6027/2 hrsz. 1/1 és az ingatlanhoz kapcsolódóan Jászberényi műjégpálya- csarnok RR-tartói, valamint kiegészítő elemei, acélszerelvényei | sport, ifjúsági ügyek/ jégpálya üzemeltetés és ingatlanfejlesztés, az ingatlan befedéséhez szükséges elemek biztosítása | kivett egyéb épület, udvar | 7823 |
40. | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | Kecskemét 3382 hrsz. 1/1 | helyi közművelődési tevékenység támogatása, ifjúsági ügyek/ Civil Szervezetek Háza | kivett bölcsőde | 758 |
41. | Kalocsa Város Önkormányzata | Kalocsa 2115/14 hrsz. 1/1 | helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/ vízrendszerek fejlesztése, csapadékvíz befogadó tározó | kivett vízállás | 5943 |
42. | Kalocsa Város Önkormányzata | Kalocsa 012/3 hrsz. 1/1 | településfejlesztés, településrendezés, helyi közfoglalkoztatás, hulladékgazdálkodás/ hulladékudvar bővítése, alapanyag kinyerése vályogtégla készítésére | kivett anyagbánya | 7171 |
43. | Kalocsa Város Önkormányzata | Kalocsa 0265/32 hrsz. 1/1 | helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás / szükségtározó | kivett mocsár | 2715 |
44. | Kalocsa Város Önkormányzata | Kalocsa 0338/4 hrsz. 1/1 | helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, távhőszolgáltatás/ szükségtározó, energianövény termelése pályázat keretében a biomassza alapú fűtési rendszer kialakításához | kivett mocsár | 5691 |
45. | Karancskeszi Község Önkormányzata | Karancskeszi 1367 hrsz. 1/1 | településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, lakás- és helyiséggazdálkodás/ munkahelyteremtés | kivett kultúrház | 1950 |
Ssz. | Önkormányzat | Ingatlan/tulajdoni hányad | Segítendő feladat/cél | Ingatlan-nyilvántartási megnevezés | Terület (m2) |
46. | Kiskunhalas Város Önkormányzata | Kiskunhalas 630/7 hrsz. 1/1 | sport, ifjúsági ügyek/ lovassport tevékenység lehetőségeinek bővítése, lovas-oktatási tevékenység végzése, az oktatás szezonális jellegének kiküszöbölése, nemzetközi lovasversenyek megrendezése | kivett sportpálya és gazdasági épület | 36778 (2020) |
47. | Kiskunhalas Város Önkormányzata | Kiskunhalas 630/9 hrsz. 1/1 | sport, ifjúsági ügyek/ lovassport tevékenység lehetőségeinek bővítése, lovas-oktatási tevékenység végzése, az oktatás szezonális jellegének kiküszöbölése, nemzetközi lovasversenyek megrendezése | kivett iroda, fedett lovarda, legénységi szálló és WC vizesblokk | 6142 |
48. | Kistarcsa Város Önkormányzata | Kistarcsa 1237/11 hrsz. 1/1 | kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása/ helyi közművelődési tevékenység támogatása, valamint új közösségi színterek kialakítása és kulturális intézmények elhelyezése | kivett 2 épület, udvar | 1746 |
49. | Komárom Város Önkormányzata | Komárom 737 hrsz. 1/1 | lakás- és helyiséggazdálkodás/ bérlakás | kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 1075 |
50. | Kunhegyes Város Önkormányzata | Kunhegyes 2335/7 hrsz. 1/1 | helyi adó, gazdaságszervezés/ munkahelyteremtő beruházás | kivett kollégium | 1446 |
51. | Lórév Község Önkormányzata | Lórév 039/3 hrsz. 1/1 | településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, víziközmű-szolgáltatás/ "Lórév település ivóvízminőség-javító beruházása" nevű beruházásban való részvétel | kivett saját használatú út | 967 |
52. | Mende Község Önkormányzata | Mende 787 hrsz. 1/1 | szociális ellátás, lakás- és helyiséggazdálkodás/ szolgálati vagy szociális bérlakás | kivett lakóház, udvar | 1025 |
Ssz. | Önkormányzat | Ingatlan/tulajdoni hányad | Segítendő feladat/cél | Ingatlan-nyilvántartási megnevezés | Terület (m2) |
53. | Mélykút Város Önkormányzata | Mélykút 1634/22 hrsz. 1/1 | helyi közfoglalkoztatás megoldásának elősegítése/ START mintaprogram keretében konyhakert létrehozása (helyi óvoda ellátásának biztosítására) | kivett beépítetlen terület | 900 |
54. | Mélykút Város Önkormányzata | Mélykút 1634/23 hrsz. 1/1 | helyi közfoglalkoztatás megoldásának elősegítése/ START mintaprogram keretében konyhakert létrehozása (helyi óvoda ellátásának biztosítására) | kivett beépítetlen terület | 899 |
