1539/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat
a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ beruházás előkészítési feladatainak támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ beruházás előkészítési feladatainak támogatásához 50,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. december 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1539/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jogcím csop. szám | Jogcím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jogcím csop. név | Jogcím név | Előir. csop. név | K I A DÁ S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
XLIII. | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Felhalmozási jellegű kiadások | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás | ||||||||||||||||||||||||||
329639 | 2 | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||||
297102 | 7 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | -50,0 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jogcím csop. szám | Jogcím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jogcím csop. név | Jogcím név | Előir. csop. név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jogcím csop. szám | Jogcím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jogcím csop. név | Jogcím név | Előir. csop. név | T A M O G A T A S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II. n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||||
Fejezet | 1 példány | időarányos | |||||||||||||||||||||||||
Állami Számvevőszék | 1 példány | teljesítményarányos | |||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: | azonnal | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | 2 példány |
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.