1424/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
A Kormány
1. az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat 2.1. pont a) alpontja szerinti feladat megvalósításához
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetnél keletkezett 2012. december 31-én kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok további intézkedésig fel nem használható összegéből további 700 000 ezer forint felhasználását engedélyezi, és
b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az a) pontban meghatározott összeg egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím javára az 1. melléklet szerint,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal
2. az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében a népegészségügyi szakigazgatási szerveknek az Európai Bizottság 2012. május 30-án kelt, a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésről szóló határozatával érintett települések vonatkozásában felmerülő, az ivóvíz-minőség vizsgálatával összefüggő többletforrás-igényére 30,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. augusztus 5.
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2014. június 30.[1]
3. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben elrendeli
a) a 14. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása, valamint
b) a 15. Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer támogatása cím létrehozását;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő: azonnal
4. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a) 75,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 14. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása cím javára,
b) 36,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 15. Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer támogatása cím javára
a Kvtv. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére a 3. melléklet szerint.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő: 2013. július 15.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
1. melléklet az 1424/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz
A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
Ezer forintban | ||||||||||||||
Fejezet- szám | Cím- szám | Alcím- szám | Jogcím- csop.- szám | Jogcím- szám | Elöir.- csoport- szám | Kiemelt elöir.- szám | Fejezet- név | Cím-név | Alcím- név | Jogcím- csop.-név | Jogcím- név | Előir.-csop.-név | Kiemelt előirányzat neve | Átcsoportosítás (+/-) |
XIII. | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | |||||||||||||
3 | Működési költségvetés | |||||||||||||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 700 000 | ||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
3 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | -700 000 |
2. melléklet az 1424/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
X. | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
015558 | 8 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||||
297102 | 7 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | -30,0 | ||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: | |||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||||
X. | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
015558 | 8 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||||
Fejezet 1 példány Állami Számvevőszék 1 példány Magyar Államkincstár 1 példány Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány | időarányos teljesítményarányos egyéb: azonnali | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |
3. melléklet az 1424/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz
Fejezet száma és megnevezése
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel! | ||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cm szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||
IX. | Helyi önkormányzatok támogatásai | |||||||||||||||||||||||||
342006 | 14 | Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása | 75,0 | |||||||||||||||||||||||
342017 | 15 | Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer támogatása | 36,0 | |||||||||||||||||||||||
IX. | Helyi önkormányzatok támogatásai | |||||||||||||||||||||||||
018450 | 3 | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -111,0 | |||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel! | ||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen: | I. n. év | II. n. év | III. n. év | IV.n.év | |||||||||||||||||||||
Fejezet 1 példány Állami Számvevőszék 1 példány Magyar Államkincstár 1 példány Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány | időarányos teljesítményarányos egyéb AZONNAL 1110 | 111,0 |
Lábjegyzetek:
[1] Módosította az 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat 14. pontja. Hatályos 2014.01.30.