1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat
a kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján, a kormányablakok kialakítása érdekében 3700,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2016. december 31.[1]
2. a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 6. pontjában foglalt beszerzési tilalom alól felmentést ad a kormányablakok fizikai kialakításához szükséges beszerzések vonatkozásában;
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával gondoskodjon arról, hogy a kormányablakok kialakításához további legfeljebb 3525,0 millió forint 2013. év második féléve során rendelkezésre álljon.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. július 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ezer forintban
ÁHT egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | K I A DÁ S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||||
297102 | 7 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | -3 700 000 | |||||||||||||||||||||||||
X | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
294213 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 157 480 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 520 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházások | 3 400 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
ezer forintban | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | B E V É T EL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: | ||||||||||||||||||||||||||||
ezer forintban | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT. egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Előir. csoport száma | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Előir. csop. név | T Á M O G A T ÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
294213 | 15 | Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal | 3 700 000 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma: | ||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | ||||||||||||||||||||||
Fejezet | 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Állami Számvevőszék | 1 példány | teljesítményarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | 3 700 000 | 3 700 000 | ||||||||||||||||||||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | 2 példány | |||||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
Lábjegyzetek:
[1] Módosította az 1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 10. pontja. Hatályos 2016.06.13.